domingo, 10 de junio de 2012

Matías Lezcano se quedó en el Golf Club La Rioja con el segundo torneo federativo de 2012.


En un fin de semana de excelente clima se jugó en el Golf Club La Rioja el segundo torneo del Ranking Provincial de Jugadores Aficionados 2012.

Matías Lezcano fue el ganador luego de un desempate en cancha con Matías Simaski, donde en el primer hoyo (hoyo 18) pudo resolverse la paridad luego que el menor de La Cumbre lograra un birdie contra par del jugador de Lomas de la Cariolina.


Jugaron en el difícil campo de La Rioja, 90 jugadores destacándose la presencia de mas de 25 jugadores de hasta 5 golpes de handicap.


En el resto de las categorías los ganadores fueron: en hasta 9, el local Santiago Tapia con 143 golpes; en 10 a 16, otro local José Vargas con 141 golpes. En 17 a 24 ganó Carmelo Fernández Valdés, de La Rioja, anotando 145 golpes, y en 25 a 36 se impuso Daniel Marquez de Villa Naturaleza, con 153 golpes. En damas con handicap, la ganadora fue la jugadora de La Cumbre, Rosana Agüero con 172.

Matías Lezcano

En la categoría Mid Amateur (+25), el jugador de Bell Ville, Patricio Beyrne fue el ganador con 152 golpes. Y en Pre Senior (+40), Carlos Sánchez, de La Rioja, fue quien logró el primer lugar con 162 golpes. De estas dos categorías participan los jugadores, que comprendidos en las edades descriptas, poseen hasta 9 de ventaja tomándose los scores gross.

CABALLEROS HASTA 9
1 TAPIA SANTIAGO LA RIOJA G 7 72 39 39 71 143 -1
2 TAPIA ADRIAN LA RIOJA G 8 72 43 40 75 147 3
3 MONETTO ERIC BELL VILLE 4 75 40 37 73 148 4
SANCHEZ CARLOS ALBERTO LA RIOJA G 7 75 42 38 73 148 4
5 TALLON PARISI LUCIANO MANUEL LA RIOJA G 5 77 39 38 72 149 5
VISCA NICOLAS BELL VILLE 5 75 40 39 74 149 5
7 GAMBERTOGLIO GONZALO CORDOBA GO 2 76 40 37 75 151 7
PESCE JOSE PABLO LA RIOJA G 2 74 38 41 77 151 7
9 BEYRNE PATRICIO BELL VILLE 0 80 35 37 72 152 8
PERALTA DIEZ GONZALO LA RIOJA G 5 75 40 42 77 152 8
SIMASKI MATIAS LOMAS DE L +1 74 38 39 78 152 8
CASTILLO CARLOS ANIBAL LA RIOJA G 1 70 42 41 82 152 8
13 SOTERAS GABRIEL AUGUSTO LA RIOJA G 4 78 36 44 76 154 10
LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE +2 76 41 35 78 154 10
15 BERZAL FRANCISCO ANDRES CORDOBA GO 1 75 42 39 80 155 11
16 RIZZETTI NICOLAS LOMAS DE L 3 82 40 37 74 156 12
ACEVEDO ULISES HERNAN LA CUMBRE 5 78 42 41 78 156 12
SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE 7 77 46 40 79 156 12
19 LOZADA CLERC LUCAS CORDOBA GO 1 83 39 37 75 158 14
20 BERTINOTTI GASTON LAS DELICI +1 83 40 36 77 160 16
VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI 1 82 42 37 78 160 16
22 COBRESI DANIEL LA RIOJA G 7 84 45 42 80 164 20
23 SEQUEIRA JULIO CESAR LA CUMBRE 6 85 42 47 83 168 24
24 MANSILLA GONZALO MARIO SAN MIGUEL 9 86 45 47 83 169 25
25 GASPANELLO NICOLAS LA RIOJA G 8 90 46 45 83 173 29

CABALLEROS 10 A 16
1 VARGAS JOSE DANIEL LA RIOJA G 15 72 44 40 69 141 -3
2 TORRES NELSON 14 71 46 40 72 143 -1
3 MORENO RAUL FERNANDO LA RIOJA G 10 68 46 41 77 145 1
4 CIPOLLETTI RAUL ALBERTO LA RIOJA G 13 74 45 42 74 148 4
5 GREGORIADIS JUAN DEMETRIO LA RIOJA G 11 75 43 42 74 149 5
6 CORDOBA FABRIZIO CARLOS CORONA GOL 12 79 42 41 71 150 6
7 AMAYA MARCELO ALEJANDRO LA RIOJA G 10 77 47 37 74 151 7
ROMERO DANIEL ADOLFO LA RIOJA G 11 74 44 44 77 151 7
9 MATTERSON CARLOS MARIA BELL VILLE 14 72 50 47 83 155 11
10 SANTANDER CARLOS ALBERTO LA RIOJA G 16 82 44 50 78 160 16
11 GOULU LUIS FELIPE LA RIOJA G 14 77 51 48 85 162 18
12 RASCHETTI FRANCO LA CUMBRE 12 90 45 41 74 164 20
13 SOGNO CARLOS GUILLERMO COUNTRY Y 15 88 43 52 80 168 24
14 BUSTOS WALTER MARCELO LA CUMBRE 13 86 47 51 85 171 27
GUDIÑO JOSE RAFAEL LA CUMBRE 13 81 56 47 90 171 27
16 MANSILLA GASTON ALFREDO SAN MIGUEL 14 94 56 50 92 186 42
 CABALLEROS MID AMATEUR

1 BEYRNE PATRICIO BELL VILLE 80 35 37 72 152 8
2 CASTILLO CARLOS ANIBAL LA RIOJA G 71 42 41 83 154 10
3 PESCE JOSE PABLO LA RIOJA G 76 38 41 79 155 11
4 SOTERAS GABRIEL AUGUSTO LA RIOJA G 82 36 44 80 162 18
PERALTA DIEZ GONZALO LA RIOJA G 80 40 42 82 162 18
6 ACEVEDO ULISES HERNAN LA CUMBRE 83 42 41 83 166 22
BEYRNE PATRICIO (HCP: 0) Contra Par STOP Refresca
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/270894_379696765421948_387915028_n.jpgBEYRNE PATRICIO Fecha de Nacimiento: 11 de Noviembre de 1984
Edad: 27 años
Handicap: 0
Club : BELL VILLE GOLF CLUB
    VUELTA FINAL >> LA RIOJA

Hole  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto
Par 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 72
Round 2 4 4 4 4 3 3 4 3 6 5 4 5 3 4 3 4 5 4 72 72


    PRIMERA VUELTA >> LA RIOJA

Hole  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto
Par 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 72
Round 1 4 4 5 4 5 3 5 3 9 4 4 4 4 5 4 5 4 4 80 80

Aguila 1 Birdie 5 Par 19 Bogie 9 D.Bogie/Peor 2
Rda 1 Rda 2 Rda 3 Rda 4 Total
  Aguilas  
1

1
  Birdies   2 3

5
  Par   9 10

19
  Bogies   6 3

9
  Dbl.Bogies   1 1

2

 CABALLEROS SCRACH

1 LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE 74 41 35 76 150 6
SIMASKI MATIAS LOMAS DE L 73 38 39 77 150 6
3 BEYRNE PATRICIO BELL VILLE 80 35 37 72 152 8
4 CASTILLO CARLOS ANIBAL LA RIOJA G 71 42 41 83 154 10
5 GAMBERTOGLIO GONZALO CORDOBA GO 78 40 37 77 155 11
PESCE JOSE PABLO LA RIOJA G 76 38 41 79 155 11
7 MONETTO ERIC BELL VILLE 79 40 37 77 156 12
8 TAPIA SANTIAGO LA RIOJA G 79 39 39 78 157 13
BERZAL FRANCISCO ANDRES CORDOBA GO 76 42 39 81 157 13
10 BERTINOTTI GASTON LAS DELICI 82 40 36 76 158 14
11 TALLON PARISI LUCIANO MANUEL LA RIOJA G 82 39 38 77 159 15
VISCA NICOLAS BELL VILLE 80 40 39 79 159 15
13 LOZADA CLERC LUCAS CORDOBA GO 84 39 37 76 160 16
14 RIZZETTI NICOLAS LOMAS DE L 85 40 37 77 162 18
VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI 83 42 37 79 162 18
SANCHEZ CARLOS ALBERTO LA RIOJA G 82 42 38 80 162 18
SOTERAS GABRIEL AUGUSTO LA RIOJA G 82 36 44 80 162 18
PERALTA DIEZ GONZALO LA RIOJA G 80 40 42 82 162 18
19 TAPIA ADRIAN LA RIOJA G 80 43 40 83 163 19
20 ACEVEDO ULISES HERNAN LA CUMBRE 83 42 41 83 166 22
21 SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE 84 46 40 86 170 26
22 COBRESI DANIEL LA RIOJA G 91 45 42 87 178 34
23 SEQUEIRA JULIO CESAR LA CUMBRE 91 42 47 89 180 36
24 MANSILLA GONZALO MARIO SAN MIGUEL 95 45 47 92 187 43
25 GASPANELLO NICOLAS LA RIOJA G 98 46 45 91 189 45


No hay comentarios:

Publicar un comentario