Ranking de Menores y Juveniles 2012
Ya están abiertas las
inscripciones para la 4º fecha del Ranking Provincial de Menores y
Juveniles a jugarse en el Córdoba Golf Club el próximo Martes 3 y
miércoles 4 de julio.
Teniendo en cuenta el comienzo de las vacaciones en Córdoba, se realizará este torneo de 36 hoyos entre la semana.
Las inscripciones son receptadas en la secretaría de la Federación al (0351) 4236614 o vía correo electrónico a info@fedegolfcba.com.ar hasta el viernes 29 de junio a las 15,30 hs.
Teniendo en cuenta el comienzo de las vacaciones en Córdoba, se realizará este torneo de 36 hoyos entre la semana.
Las inscripciones son receptadas en la secretaría de la Federación al (0351) 4236614 o vía correo electrónico a info@fedegolfcba.com.ar hasta el viernes 29 de junio a las 15,30 hs.
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||||||||
RANKING DE JUVENILES, MENORES, MENORES DE 15 Y MENORES DE 13 AÑOS 2012 | ||||||||||||
CATEGORÍA CABALLEROS MENORES | ||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | Potrerillo 18 H. (80%Ptos.) | La Cumbre 54 H. (120%) | Ascochinga 18 H. (80%Ptos.) | Total | ||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Lezcano Matías | LCGC | 1º | 75 | 80 | 2º | 216 | 90 | 6º | 79 | 24 | 194 |
2 | Vergara Gastón | AGGC | 4º | 78 | 40 | 3º | 217 | 72 | 1º | 73 | 80 | 192 |
3 | Fadda Lisandro | Lomas | 5º | 79 | 32 | 1º | 212 | 120 | 152 | |||
4 | Bergagna Sebastian | Lomas | 1º | 75 | 80 | 9º | 232 | 18 | 4º | 77 | 40 | 138 |
5 | Monetto Eric | BVGC | 5º | 79 | 32 | 5º | 227 | 48 | 6º | 79 | 24 | 104 |
6 | Arzuaga Manuel | CGC | 4º | 219 | 60 | 6º | 79 | 24 | 84 | |||
7 | Pérez Joaquín | Lomas | 7º | 229 | 30 | 3º | 76 | 48 | 78 | |||
8 | Espina Ignacio | VMGC | 5º | 79 | 32 | 5º | 78 | 32 | 64 | |||
9 | Correa Néstor Martín | AGC | 6º | 228 | 36 | 6º | 79 | 24 | 60 | |||
9 | Fleurent Eduardo | Lomas | 2º | 75 | 60 | 60 | ||||||
11 | Ompre Tomas | JCC | 3º | 76 | 48 | 48 | ||||||
12 | García M. Manuel | CGC | 5º | 79 | 32 | 32 | ||||||
12 | Alloatti Francisco | JCC | 5º | 79 | 32 | 32 | ||||||
14 | Bertinotti Gastón | LDCG | 8º | 231 | 24 | 24 | ||||||
14 | Romanazzi Ignacio | GCLR | 6º | 79 | 24 | 24 | ||||||
16 | Martínez Pazo Santiago | RCGC | 9º | 232 | 18 | 18 | ||||||
14 | Vizca Nicolás | BVGC | 9º | 232 | 18 | 18 | ||||||
18 | Svetlitza Tomas | LDCG | 10º | 80 | 10 | 10 |
Circuito Regional
El próximo sábado 30 de junio se jugará en la Cascada Campo de Golf una nueva fecha del Circuito Regional que pone en juego la Federación de Golf de Córdoba en campos de 9 hoyos y recorridos par 3.
Esta será la 5º fecha y las inscripciones son recibidas al (0351) 411-3866, disputándose las habituales categorías de Caballeros Mejor Gross, 0 a 9, 10 a 16, 17 a 36 y Damas 0 a 36. El torneo otorga el 20% de puntaje para el Ranking Provincial de Aficionados en la categoría Scratch.
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RANKING CIRCUITO REGIONAL 2012
CABALLEROS HASTA 9 | |||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL GOLF | 2º Fecha CLUB ATLETICO UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | Total | ||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Amante Héctor | BVGC | 1º | 51 | 20 | 4º | 60 | 10 | 30 | ||||||
2 | Ompre Tomas | JCC | 5º | 72 | 8 | 1º | 54 | 20 | 28 | ||||||
3 | Bravo Roberto | SMGH | 2º | 70 | 15 | 4º | 60 | 12 | 27 | ||||||
4 | Liberto José María (n) | LDCG | 1º | 68 | 20 | 20 | |||||||||
4 | Caffaratti Maximiliano | Club A Unión | 5º | 68 | 8 | 3º | 59 | 12 | 20 | ||||||
4 | Mateoda Facundo | CMGC | 1º | 70 | 20 | 20 | |||||||||
7 | Liprandi Sosa Gastón | AGC | 2º | 70 | 15 | 15 | |||||||||
7 | Baldrich Juan | Club A Unión | 2º | 59 | 15 | 15 | |||||||||
7 | Liprandi Lucas | CGC | 4º | 61 | 10 | 7º | 61 | 5 | 15 | ||||||
7 | Ompre Enrique | Cañuelas | 2º | 56 | 15 | 15 | |||||||||
7 | Gómez Federico | CMGC | 2º | 71 | 15 | 15 | |||||||||
12 | Marceloni Sergio | Club A Unión | 3º | 60 | 12 | 12 | |||||||||
12 | Guiñazu Nemesio | CMGC | 3º | 75 | 12 | 12 | |||||||||
12 | Gastaldi Cesar | CMGC | 3º | 75 | 12 | 12 | |||||||||
15 | González Q. Matías | AGG | 4º | 71 | 10 | 10 | |||||||||
15 | Rojas Mateo | JCC | 4º | 60 | 10 | 10 | |||||||||
17 | Cabanillas José I. | AGG | 5º | 72 | 8 | 8 | |||||||||
17 | Almendros Juan | Valle | 5º | 72 | 8 | 8 | |||||||||
17 | Natera Marcos | CMGC | 5º | 80 | 8 | 8 | |||||||||
20 | Sequeira Vicente | LCGC | 7º | 61 | 5 | 5 | |||||||||
20 | Caglieris Alejandro | Cañuelas | 7º | 61 | 5 | 5 | |||||||||
22 | Lozada Clerc Lucas | CGC | 8º | 74 | 4 | 4 | |||||||||
22 | Bravo Osvaldo | SMGH | 8º | 74 | 4 | 4 | |||||||||
22 | Bergagna Sebastian | Lomas | 8º | 74 | 4 | 4 | |||||||||
22 | Moyano Díaz Lucio | AGGC | 8º | 74 | 4 | 4 | |||||||||
22 | Villada Santiago | Lomas | 8º | 74 | 4 | 4 | |||||||||
22 | Peretti Lucas | Valle | 8º | 74 | 4 | 4 | |||||||||
28 | Ledesma Ricardo | Cañuelas | 10º | 63 | 2 | 2 |
CABALLEROS SCRATCH | |||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL GOLF | 2º Fecha CLUB ATLETICO UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | Total | ||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Ompre Tomas | JCC | 3º | 74 | 12 | 1º | 57 | 20 | 32 | ||||||
2 | Bravo Roberto | SMGH | 2º | 73 | 15 | 3º | 62 | 12 | 27 | ||||||
3 | Amante Héctor | BVGC | 1º | 59 | 20 | 6º | 65 | 6 | 26 | ||||||
4 | Cabanillas José I. | AGGC | 1º | 72 | 20 | 20 | |||||||||
4 | Mateoda Facundo | CMGC | 1º | 75 | 20 | 20 | |||||||||
6 | Caffaratti Maximiliano | Club A Unión | 5º | 73 | 8 | 5º | 64 | 8 | 16 | ||||||
7 | Baldrich Juan | Club A Unión | 2º | 65 | 15 | 15 | |||||||||
7 | Liprandi Lucas | CGC | 3º | 67 | 12 | 9º | 67 | 3 | 15 | ||||||
7 | Rojas Mateo | JCC | 2º | 61 | 15 | 15 | |||||||||
7 | Gómez Federico | VCG | 2º | 79 | 15 | 15 | |||||||||
11 | Lozada Clerc Lucas | CGC | 3º | 74 | 12 | 12 | |||||||||
11 | González Q. Matías | AGGC | 3º | 74 | 12 | 12 | |||||||||
11 | Caglieris Alejandro | Cañuelas | 3º | 62 | 12 | 12 | |||||||||
11 | Gastaldi Cesar | CMGC | 3º | 82 | 12 | 12 | |||||||||
15 | Marceloni Sergio | Club A Unión | 4º | 69 | 10 | 10 | |||||||||
15 | Mazzuco Daniel | Velocidad | 4º | 83 | 10 | 10 | |||||||||
17 | Guiñazu Nemesio | Velocidad | 5º | 84 | 8 | 8 | |||||||||
18 | Liprandi Sosa Gastón | AGC | 6º | 76 | 6 | 6 | |||||||||
18 | Bergagna Sebastian | Lomas | 6º | 76 | 6 | 6 | |||||||||
18 | Ompre Enrique | Cañuelas | 6º | 65 | 6 | 6 | |||||||||
18 | Sequeira Vicente | LCGC | 6º | 65 | 6 | 6 | |||||||||
18 | Lujan Matías | Velocidad | 6º | 85 | 6 | 6 | |||||||||
23 | Casari Roberto Daniel | Velocidad | 7º | 86 | 5 | 5 | |||||||||
24 | Liberto José María (n) | LDCG | 8º | 77 | 4 | 4 | |||||||||
24 | Fadda Lisandro | Lomas | 8º | 77 | 4 | 4 | |||||||||
24 | Peretti Lucas | Valle | 8º | 77 | 4 | 4 | |||||||||
24 | Carbonell Cesar | Velocidad | 8º | 87 | 4 | 4 | |||||||||
24 | Natera Marcos | Velocidad | 8º | 87 | 4 | 4 | |||||||||
29 | Sequeira Julio | LCGC | 10º | 69 | 2 | 2 | |||||||||
29 | Sandroni Guillermo | VCG | 10º | 88 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario