| TORNEOS OFICIALES 2012 | ||||||||||||
| TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
| 1ª FASE - 9ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 761 | DOMINGO 01/07 | 14:15 | hs. | Inter½ | TALA RUGBY CLUB | vs. | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Tala Sede | 1 | LARRAHONA M. | ||
| 762 | 16:00 | 1ra. | 1 | RODRIGUEZ, F. / RA1: LARRAHONA M. / RA2: PERALTA E. | ||||||||
| 763 | SABADO 30/06 | 14:15 | Inter½ | CLUB PALERMO BAJO | URU CURE RUGBY CLUB | P. Bajo | 1 | RONCO, P. | ||||
| 764 | 16:00 | 1ra. | 1 | MANCUSO, J. / RA1: RONCO, P. / RA2: BORNANCINI, I. | ||||||||
| 765 | 14:15 | Inter½ | CLUB LA TABLADA | CORDOBA ATHLETIC CLUB | URCA | RODRIGUEZ, F. | ||||||
| 766 | 16:00 | 1ra. | MORRA, E. / RA1: RODRIGUEZ, F. / RA2: SURBANDO, L. | |||||||||
| 767 | DOMINGO 01/07 | 14:15 | Inter½ | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | Bell Ville | RONCO, P. | |||||
| 768 | 16:00 | 1ra. | CARDETTI, J. / RA1: RONCO, P. / RA2: PETINA, M. | |||||||||
| 769 | SABADO 30/06 | 14:15 | Inter½ | JOCKEY CLUB CORDOBA | CORDOBA RUGBY CLUB | J.C.C. | 1 | VILLARROEL, M. | ||||
| 770 | 16:00 | 1ra. | 1 | MOLA, J. / RA1: VILLARROEL, M. / RA2: FILIPANICH E. | ||||||||
| 771 | 14:15 | Inter½ | C. UNIVERSITARIO CBA. | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | Auxiliar del Kempes | GALLARDO, M.A. | ||||||
| 772 | 16:00 | 1ra. | LARRAHONA, M. / RA1: GALLARDO, M.A. / RA2: DIAZ, C. | |||||||||
| TORNEO OFICIAL DE ASCENSO | ||||||||||||
| 1ª FASE - 9ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 773 | DOMINGO 01/07 | 14:15 | hs. | Inter½ | UNIVERSIDAD CATOLICA CBA. | vs. | CHARABONES RC -San Francisco- | U.C.C. | DE LA VEGA, M | |||
| 774 | 16:00 | 1ra. | BORNANCINI, I. | |||||||||
| --- | --- | Inter½ | LIBRE | JOCKEY CLUB RIO IV | ---- | ---- | ||||||
| --- | --- | 1ra. | ---- | |||||||||
| 775 | 14:15 | Inter½ | VILLA GENERAL BELGRANO RC | C.D.y C. ARROYITO -Los Hurones- | V.G.B.RC | BORSARELLI, D. | ||||||
| 776 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
| 777 | 14:15 | Inter½ | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | Rio III | MORANO, O. | ||||||
| 778 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
| 779 | 14:15 | Inter½ | ALTA GRACIA RUGBY | CONAS RC -La Falda- | A.G.RC | ALVAREZ, F. | ||||||
| 780 | 16:00 | 1ra. | ROYER J. | |||||||||
| TORNEO OFICIAL DE PREINTERMEDIAS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 8ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 781 | JUEVES 28/06 | 21:30 | hs. | PreInter½ | TALA RUGBY CLUB "A" | vs. | TALA RUGBY CLUB "B" | Talita | 2 | designa Club local | ||
| 782 | SABADO 30/06 | 12:30 | CLUB PALERMO BAJO | URU CURE RUGBY CLUB | P. Bajo | 1 | BORNANCINI, I. | |||||
| 783 | 12:30 | CLUB LA TABLADA "A" | CORDOBA ATHLETIC CLUB | URCA | SURBANDO, L. | |||||||
| ---- | ----- | ----- | CLUB LA TABLADA "C" | LIBRE | ----- | ------ | ||||||
| 784 | SABADO 30/06 | 12:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | CORDOBA RUGBY CLUB | J.C.C. | 1 | CORNEJO, M. | |||||
| 785 | VIERNES 29/06 | 22:00 | C. UNIVERSITARIO CBA. | CLUB LA TABLADA "B" | Bosque | ROYER, J. | ||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 12ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 786 | SABADO 30/06 | 15:30 | hs. | M19 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | TALA RUGBY CLUB "B" | JC VM | PETINA, M. | |||
| 787 | 13:00 | TALA RUGBY CLUB "A" | C. UNIVERSITARIO CBA. | Talita | 3 | FITZ MAURICE, C. | ||||||
| 788 | 13:00 | CLUB PALERMO BAJO | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | Bajo | 3 | PASAMONTI, A. | ||||||
| 789 | 14:00 | C.D y C. ARROYITO -Los Hurones- | CLUB LA TABLADA "A" | Arroyito | CACERES, A | |||||||
| 790 | 14:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | CORDOBA ATHLETIC CLUB | JCC | 2 | HEREDIA, J. | ||||||
| 791 | 15:45 | CORDOBA RUGBY CLUB | CLUB LA TABLADA "B" | Cba Rugby | 3 | SAIEG, R. | ||||||
| --- | --- | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | --- | Carlos
Paz Rugby no se presenta. Esta fecha no se reprograma. |
|||||||
| 792 | 13:00 | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | URU CURE RUGBY CLUB | UNC | CORVALAN, S. | |||||||
| REPROGRAMACION DE PARTIDOS M19 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 793 | MIERCOLES 04/07 | 21:00 | hs. | M19 | CLUB LA TABLADA "A" | vs. | TALA RUGBY CLUB "B" | Bosque | PASAMONTI, A. | |||
| 794 | 21:00 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | TALA RUGBY CLUB "A" | JCC | 3 | GOMEZ, J. | ||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 17 AÑOS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 10ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 795 | SABADO 30/06 | 14:15 | hs. | M17 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | ALTA GRACIA RUGBY | J.C.V.M. | ROJAS, G. | |||
| 796 | JUEVES 28/06 | 19:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | CAC ANX | designa Club local | ||||||
| 797 | SABADO 30/06 | 14:00 | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | CLUB LA TABLADA | Bell Ville | MORALES, A | ||||||
| 798 | 13:15 | JOCKEY CLUB CORDBA | TALA RUGBY CLUB | J.C.C. | 2 | FILIPANICH, E. | ||||||
| 799 | DOMINGO 01/07 | 15:30 | C. UNIVERSITARIO CBA. "A" | C.D. y C. ARROYITO -Los Hurones- | Auxiliar Kempes | FILIPANICH, E. | ||||||
| 800 | SABADO 30/06 | 14:15 | URU CURE RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Soles del Oeste | RODRIGUEZ, F. (SL) | ||||||
| 801 | - | CLUB PALERMO BAJO | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | P. Bajo | 3 | Postergada
a solicitud de Carlos Paz Rugby. Reprogramada para el sáb 14-Jul 13:00hs |
||||||
| 802 | 14:30 | CORDOBA RUGBY CLUB | C. UNIVERSITARIO CBA. "B" | C.R.C. | 3 | REARTES, G. | ||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 16 AÑOS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 10ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| --- | ----- | ---- | hs. | M16 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | LIBRE | ----- | ----- | |||
| --- | ---- | LIBRE | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | ----- | ----- | |||||||
| 803 | JUEVES 28/06 | 20:30 | CLUB LA TABLADA "B" | CLUB LA TABLADA "A" | Bosque | designa Club local | ||||||
| 804 | SABADO 30/06 | 12:00 | JOCKEY CLUB CORDBA "A" | TALA RUGBY CLUB "A" | J.C.C. | 2 | GÜEMES, M. | |||||
| 805 | DOMINGO 01/07 | 14:15 | C. UNIVERSITARIO CBA. | CHARABONES RC -San Francisco- | Auxiliar Kempes | FILIPANICH E. | ||||||
| 806 | SABADO 30/06 | 14:15 | URU CURE RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Soles del Oeste | RODRIGUEZ F. (S.L.) | ||||||
| 807 | 14:15 | CLUB PALERMO BAJO | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | P. Bajo | 2 | CENTINEO, J. | ||||||
| 808 | 13:15 | CORDOBA RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "B" | C.R.C. | 3 | GALLARDO, M.D. | ||||||
| 809 | 14:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | J.C.C. | 3 | HUGHES, C. | ||||||
| PARTIDOS AMISTOSOS | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 810 | SABADO 30/06 | 14:30 | hs. | M16 | CLUB PALERMO BAJO | vs. | PUEBLO RUGBY -Villa El Libertador- | P. Bajo | designa Club local | |||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 15 AÑOS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 10ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 811 | SABADO 30/06 | 13:00 | hs. | M15 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | ALTA GRACIA RUGBY | 13:00 | ROJAS, G. | |||
| 812 | JUEVES 28/06 | 19:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | CAC ANX | designa Club local | ||||||
| 813 | VIERNES 29/06 | 19:30 | CLUB LA TABLADA "B" | CLUB LA TABLADA "A" | Bosque | designa Club local | ||||||
| 814 | SABADO 30/06 | 12:00 | JOCKEY CLUB CORDBA "A" | TALA RUGBY CLUB "A" | J.C.C. | 3 | FILIPANICH, E. | |||||
| 815 | DOMINGO 01/07 | 13:00 | C. UNIVERSITARIO CBA. | CHARABONES RC -San Francisco- | Auxiliar Kempes | PERALTA E. | ||||||
| 816 | SABADO 30/06 | 13:00 | URU CURE RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Soles del Oeste | designa Club local | ||||||
| 817 | 13:00 | CLUB PALERMO BAJO | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | P. Bajo | 2 | DIAZ, C | ||||||
| 818 | 12:00 | CORDOBA RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "B" | C.R.C. | 3 | GALLARDO, M.D. | ||||||
| 819 | 13:15 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | J.C.C. | 3 | ALVAREZ; F | ||||||
sábado, 30 de junio de 2012
RUGBY - Cronograma de partidos del fin de semana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario