La Unión Cordobesa de Rugby dio a conocer el fixture del próximo fin de
semana del rugby cordobés. La primera división, jugará en el horario
habitual del día sábado y domingo. Conoce el cronograma
TORNEOS OFICIALES 2012 | ||||||||||||
TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
1ª FASE - 8ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
704 | DOMINGO 24/06 | 14:15 | hs. | Inter½ | SAN MARTIN RUGBY CLUB | vs. | C. UNIVERSITARIO CBA. | S.M.R.C. | BORSARELLI, D. | |||
705 | 16:00 | 1ra. | MOLA, J. / RA1: BORSARELLI, D. / RA2:CACERES, A. | |||||||||
706 | SABADO 23/06 | 14:15 | Inter½ | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA | C.Paz | VILLARROEL, M. | |||||
707 | 16:00 | 1ra. | GOMEZ, J. / RA1: VILLARROEL, M. / RA2: | |||||||||
708 | DOMINGO 24/06 | 14:15 | Inter½ | CORDOBA RUGBY CLUB | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | C.R.C. | RONCO, P. | |||||
709 | 16:00 | 1ra. | RODRIGUEZ, F. / RA1:RONCO, P. / RA2: | |||||||||
710 | 14:15 | Inter½ | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | CLUB LA TABLADA | J.C.V.M. | LARRAHONA, M. | ||||||
711 | 16:00 | 1ra. | MORRA, E. / RA1: LARRAHONA, M. / RA2: | |||||||||
712 | SABADO 23/06 | 14:15 | Inter½ | CORDOBA ATHLETIC CLUB | CLUB PALERMO BAJO | C.A.C. | GALLARDO, M.A. | |||||
713 | 16:00 | 1ra. | HEREDIA, J. / RA1: GALLARDO, M.A. / RA2: FITZ MAURICE, C | |||||||||
714 | 14:15 | Inter½ | URU CURE RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB | Soles del Oeste | BORQUEZ, J. | ||||||
715 | 16:00 | 1ra. | MANCUSO, J. / RA1: BORQUEZ, J. / RA2: PETINA M | |||||||||
TORNEO OFICIAL DE ASCENSO | ||||||||||||
1ª FASE - 8ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
716 | DOMINGO 24/06 | 14:30 | hs. | Inter½ | CHARABONES RC -San Francisco- | vs. | ALTA GRACIA RUGBY | S. Fco. | FERNANDEZ, R. | |||
717 | 16:00 | 1ra. | CACERES, A. | |||||||||
718 | 14:30 | Inter½ | CONAS RC -La Falda- | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | La Falda | BORNANCINI, I. | ||||||
719 | 16:00 | 1ra. | ROGER, J. | |||||||||
720 | 14:30 | Inter½ | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | VILLA GENERAL BELGRANO RC | U.N.C. | CORNEJO, M. | ||||||
721 | 16:00 | 1ra. | FLORES, J. | |||||||||
---- | ----- | Inter½ | C.D.y C. ARROYITO -Los Hurones- | LIBRE | ----- | ----- | ||||||
---- | ----- | 1ra. | ||||||||||
722 | 14:30 | Inter½ | JOCKEY CLUB RIO IV | UNIVERSIDAD CATOLICA CBA. | J.C.RíoIV | RODRIGUEZ, F. (SL) | ||||||
723 | 16:00 | 1ra. | BORQUEZ, J. | |||||||||
TORNEO OFICIAL DE PREINTERMEDIAS | ||||||||||||
1ª FASE - 7ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
724 | SABADO 23/06 | 16:00 | hs. | PreInter½ | TALA RUGBY CLUB "B" | vs. | C. UNIVERSITARIO CBA. | Tala Sede | CHIOTTI, C. | |||
725 | VIERNES 22/06 | 21:00 | CLUB LA TABLADA "B" | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Bosque | 1 | MOLA, J | |||||
726 | DOMINGO 24/06 | 12:30 | CORDOBA RUGBY CLUB | CLUB LA TABLADA "C" | C.R.C. | CORVALAN, S. | ||||||
---- | ----- | ---- | LIBRE | CLUB LA TABLADA "A" | ----- | ------ | ||||||
727 | SABADO 23/06 | 12:30 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | CLUB PALERMO BAJO | C.A.C. Sede | ROGER, J | ||||||
728 | DOMINGO 24/06 | 13:00 | URU CURE RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "A" | Soles del Oeste | MORALES, A. | ||||||
TORNEO OFICIAL MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
1ª FASE - 11ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
729 | SABADO 23/06 | 13:00 | hs. | M19 | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | U.N.C. | RONCO, P. | |||
730 | 13:00 | URU CURE RUGBY CLUB | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | Soles del Oeste | PETINA, M. | |||||||
731 | 11:00 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | CORDOBA RUGBY CLUB | S.M.R.C. | MORALES, A. | |||||||
732 | 13:15 | CLUB LA TABLADA "B" | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Bosque | 3 | CORVALAN, S. | ||||||
733 | 13:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | C.D y C. ARROYITO -Los Hurones- | C.A.C. | BORNANCINI, I. | |||||||
734 | 13:!5 | CLUB LA TABLADA "A" | CLUB PALERMO BAJO | Bosque | 1 | LARRAHONA, M. | ||||||
735 | 14:15 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | TALA RUGBY CLUB "A" | J.C.C. | FITZ MAURICE, C. | |||||||
736 | 13:00 | C. UNIVERSITARIO CBA. | TALA RUGBY CLUB "B" | Tala Sede | DEL VAL, R. | |||||||
TORNEO OFICIAL MENORES DE 17 AÑOS | ||||||||||||
1ª FASE - 9ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
737 | SABADO 23/06 | 14:15 | hs. | M17 | C. UNIVERSITARIO CBA. "B" | vs. | CLUB PALERMO BAJO | P. Bajo | FILIPANICH, E. | |||
738 | DOMINGO 24/06 | 15:30 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | C. Paz | REARTES, G. | ||||||
739 | SABADO 23/06 | 14:45 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. UNIVERSITARIO CBA. "A" | S.M.R.C. | DOMINGUEZ; M | ||||||
740 | 14:30 | C.D. y C. ARROYITO -Los Hurones- | JOCKEY CLUB CORDOBA | Arroyito | SAIEG, R. | |||||||
741 | 14:00 | TALA RUGBY CLUB | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | Tala Sede | REARTES, G. | |||||||
742 | 12:00 | CLUB LA TABLADA | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | Bosque 1 | PERALTA, E. | |||||||
743 | 14:15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | ALTA GRACIA RUGBY | C.A.C. | ALVAREZ, F. | |||||||
---- | ----- | LIBRE | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | ---- | ----- | |||||||
---- | ----- | LIBRE | CORDOBA RUGBY CLUB | ----- | ------ | |||||||
TORNEO OFICIAL MENORES DE 16 AÑOS | ||||||||||||
1ª FASE - 9ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
744 | SABADO 23/06 | 13:00 | hs. | M16 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | J.C.C. | GALLARDO, M.D. | |||
745 | 14:15 | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | CORDOBA RUGBY CLUB | Rio III | HUGHES, | |||||||
746 | 14:15 | TALA RUGBY CLUB "B" | CLUB PALERMO BAJO | Tala | CHIOTTI, C | |||||||
747 | DOMINGO 24/06 | 14:15 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | C. Paz | FITZ MAURICE, C. | ||||||
748 | SABADO 23/06 | 13:30 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. UNIVERSITARIO CBA. | S.M.R.C. | DOMINGUEZ; M | ||||||
749 | 15:15 | CHARABONES RC -San Francisco- | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | S. Fco. | CACERES, A. | |||||||
750 | 14:15 | TALA RUGBY CLUB "A" | CLUB LA TABLADA "B" | Tala | SAIEG, R. | |||||||
---- | ----- | CLUB LA TABLADA "A" | LIBRE | ----- | ------ | |||||||
---- | ----- | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | LIBRE | ----- | ------ | |||||||
TORNEO OFICIAL MENORES DE 15 AÑOS | ||||||||||||
1ª FASE - 9ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
751 | SABADO 23/06 | 13:00 | hs. | M15 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | J.C.C. | CANEPA, G. | |||
752 | 13:00 | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | CORDOBA RUGBY CLUB | Rio III | HUGHES, | |||||||
753 | 13:00 | TALA RUGBY CLUB "B" | CLUB PALERMO BAJO | Tala | QUINTANA, J. | |||||||
754 | DOMINGO 24/06 | 13:00 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | C. Paz | FITZ MAURICE, C. | ||||||
755 | SABADO 23/06 | 12:15 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. UNIVERSITARIO CBA. | S.M.R.C. | MORALES, A. | ||||||
756 | 14:00 | CHARABONES RC -San Francisco- | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | S. Fco. | CACERES, A | |||||||
757 | 13:00 | TALA RUGBY CLUB "A" | CLUB LA TABLADA "B" | Tala | CORNEJO; M | |||||||
758 | 12:00 | CLUB LA TABLADA "A" | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | Bosque | 3 | ROGER, J | ||||||
759 | 13:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | ALTA GRACIA RUGBY | C.A.C. | ALVAREZ, F. | |||||||
PARTIDOS AMISTOSOS | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
760 | SABADO 23/06 | 14:00 | M15 | TALA RUGBY CLUB | vs. | LOS CUERVOS RC / CLUB LA TABLADA | Talita | 2 | Arbitro del club |
No hay comentarios:
Publicar un comentario