La Unión Cordobesa de Rugby dio a conocer el cronograma de partidos del del fin de semana. La fecha de primera división se disputará de
manera íntegra el día domingo. Todo el fixture a continuación
TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
1ª FASE - 6ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
585 | DOMINGO 10/06 | 14:15 | hs. | Inter½ | SAN MARTIN RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA | S.M.R.C. | MORALES, A. | |||
586 | 16:00 | 1ra. | MANCUSO, J. / RA1: MORALES, A. / RA2: FERNANDEZ, R. | |||||||||
587 | 14:15 | Inter½ | C. UNIVERSITARIO CBA. | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | J.C.C. | CACERES, A. | ||||||
588 | 16:00 | 1ra. | LARRAHONA, M. / RA1: CACERES, A. / RA2: REARTES. G. | |||||||||
589 | 14:15 | Inter½ | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | CLUB LA TABLADA | C. Paz | RONCO, P. | ||||||
590 | 16:00 | 1ra. | CARDETTI, J. / RA1: RONCO, P. / RA2: FITZ MAURICE, C. | |||||||||
591 | 14:15 | Inter½ | CORDOBA RUGBY CLUB | CLUB PALERMO BAJO | C.R.C. | VILLARROEL, M. | ||||||
592 | 16:00 | 1ra. | RODRIGUEZ, F. / RA1: VILLARROEL, M. / RA2: CHIOTTI, C. | |||||||||
593 | 14:15 | Inter½ | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | TALA RUGBY CLUB | J.C.V.M. | BORQUEZ, J. | ||||||
594 | 16:00 | 1ra. | HEREDIA, J. / RA1: BORQUEZ, J. /RA2: MORANO. O. | |||||||||
595 | 14:15 | Inter½ | CORDOBA ATHLETIC CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | CAC Sede | GOMEZ, J. | ||||||
596 | 16:00 | 1ra. | MORRA, E. / RA1: GOMEZ. J. / RA2: ROJAS, G. | |||||||||
TORNEO OFICIAL DE ASCENSO | ||||||||||||
1ª FASE - 7ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
597 | DOMINGO 10/06 | 14:30 | hs. | Inter½ | JOCKEY CLUB RIO IV | vs. | CHARABONES RC -San Francisco- | JCRioIV | BORSARELLI, D. | |||
598 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
599 | 14:30 | Inter½ | UNIVERSIDAD CATOLICA CBA. | C.D.y C. ARROYITO -Los Hurones- | U.C.C. | ROGER, J. | ||||||
600 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
----- | ----- | Inter½ | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | LIBRE | ----- | ---------- | ||||||
----- | ----- | 1ra. | ||||||||||
601 | 14:30 | Inter½ | VILLA GENERAL BELGRANO RC | CONAS RC -La Falda- | V.G.B.RC | DEL VAL, R. | ||||||
602 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
603 | 14:30 | Inter½ | RIO TERCERO RC | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | Rio III | DOMINGUEZ, M. | ||||||
604 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
TORNEO OFICIAL DE PREINTERMEDIAS | ||||||||||||
1ª FASE - 5ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
605 | SABADO 09/06 | 13:00 | hs. | PreInter½ | TALA RUGBY CLUB "B" | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Talita | 3 | MORANO, O. | ||
606 | VIERNES 08/06 | 22:30 | C. UNIVERSITARIO CBA. | CLUB LA TABLADA "C" | Bosque | RONCO, P. | ||||||
607 | JUEVES 07/06 | 21:00 | CLUB LA TABLADA "B" | CLUB LA TABLADA "A" | DE LA VEGA, M. | |||||||
608 | DOMINGO 10/06 | 13:00 | CORDOBA RUGBY CLUB | CLUB PALERMO BAJO | C.R.C. | CHIOTTI, C. | ||||||
609 | 12:30 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | CAC Sede | ROJAS, G. | |||||||
----- | ----- | TALA RUGBY CLUB "A" | LIBRE | ----- | ---------- | |||||||
TORNEO OFICIAL MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
1ª FASE - 7ª FECHA | SCORE | |||||||||||
Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
610 | SABADO 09/06 | 13:00 | hs. | M19 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | J.C.V.M. | DOMINGUEZ, M. | |||
611 | VIERNES 08/06 | 21:00 | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | CLUB LA TABLADA "A" | Bosque | CORVALAN, S. | ||||||
612 | SABADO 09/06 | 13:15 | TALA RUGBY CLUB "B" | CORDOBA ATHLETIC CLUB | Tala Sede | FITZ MAURICE, C. | ||||||
613 | 12:00 | TALA RUGBY CLUB "A" | CLUB LA TABLADA "B" | Tala Sede | PETINA, M. | |||||||
614 | 13:00 | CLUB PALERMO BAJO | SAN MARTIN RUGBY CLUB | P. Bajo | DIAZ, C. | |||||||
615 | 13:00 | C.D.y C. ARROYITO -Los Hurones- | URU CURE RUGBY CLUB | Arroyito | CACERES, A. | |||||||
616 | 13:00 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | J.C.C. | ALVAREZ, F. | |||||||
617 | 13:00 | CORDOBA RUGBY CLUB | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | C.R.C. | ROJAS, G. |
JGJ
No hay comentarios:
Publicar un comentario