lunes, 5 de agosto de 2013

Machuca capturó la final y el liderazgo del Torneo, El BD Fernandez 22do.


Machuca capturó la final y el liderazgo del Torneo

Matías Machuca (Clio) se adjudicó la competencia final de la Clase 2, disputada este mediodía en al Autódromo de Termas de Río Hondo. Lo escoltaron Alfonso Domenech y Agustín Herrera, ambos con Renault Clio.
       
       
- See more at: http://www.apat.org.ar/elemento.php?id=2863#sthash.1Y4f0Vxv.dpuf

 
 
 
Matías Machuca (Clio) se adjudicó la competencia final de la Clase 2, disputada este mediodía en al Autódromo de Termas de Río Hondo. Lo escoltaron Alfonso Domenech y Agustín Herrera, ambos con Renault Clio.
Matías Machuca (Clio) se adjudicó la competencia final de la Clase 2, disputada este mediodía en al Autódromo de Termas de Río Hondo. Lo escoltaron Alfonso Domenech y Agustín Herrera, ambos con Renault Clio. - See more at: http://www.apat.org.ar/elemento.php?id=2863#prettyPhoto

Tabla de Resultados

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 MACHUCA MATIAS CLIO 15 30;01,992
2 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 15 30;04,012 2,020
3 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 15 30;04,309 2,317
4 3 FRANETOVICH EVER CORSA 15 30;04,542 2,550
5 18 SARRY ESTEBAN CORSA 15 30;08,869 6,877
6 52 TELO JOAQUIN CLIO 15 30;10,157 8,165
7 19 PERCAZ ADRIAN 207 15 30;10,688 8,696
8 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 15 30;24,984 22,992
9 27 PENEZONE JAVIER CLIO 15 30;25,361 23,369
10 28 MORINI MARIANO CORSA 15 30;25,518 23,526
11 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 15 30;26,831 24,839
12 33 ORTEGA PABLO E CLIO 15 30;27,448 25,456
13 21 BADARACO TULIO CORSA 15 30;27,879 25,887
14 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 15 30;36,921 34,929
15 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 15 30;39,012 37,020
16 71 YEROBI LUCAS CLIO 15 30;40,367 38,375
17 4 BAGNERA LUCAS CLIO 15 30;40,537 38,545
18 31 BASSI DANIEL CLIO 15 30;46,057 44,065
19 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 15 30;46,292 44,300
20 116 D'AMICO ANDRES GOL TREND 15 30;47,128 45,136
21 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 15 30;50,118 48,126
22 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 15 31;05,008 1;03,016
23 12 BOSIO LUCIANO CLIO 15 31;20,707 1;18,715
24 60 VIDAL MATIAS CLIO 14 31;05,906 31;05,906
25 32 CENA DANIEL CORSA 13 26;23,332 26;23,332
26 78 LOPEZ AGUSTIN VW GOL 12 25;18,000 25;18,000
27 17 LONGHI CARLOS CLIO 12 25;29,449 25;29,449
28 8 PEREZ DIEGO CORSA 11 22;20,966 22;20,966
29 59 RODRIGUEZ MATIAS GOL 10 20;30,986 20;30,986
30 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 9 18;03,841 18;03,841
31 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 9 18;59,599 18;59,599
32 177 PERNIA MARIANO CLIO 8 18;24,582 18;24,582
33 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 6 12;04,412 12;04,412
34 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 12;27,286 12;27,286
35 51 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 5 10;45,099 10;45,099
36 20 MOHAMED LUCAS GOL 5 13;30,696 13;30,696
37 57 FAIJA LUIS GOL 3 6;31,554 6;31,554
38 50 ISEPPI MATIAS CORSA 1 2;06,953 2;06,953
39 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 0 0,000 0,000
40 73 DADOMO FLORENCIO CLIO 0 0,000 0,000
41 0 ELUCHANS JUAN M FIESTA 0 0,000 0,000
42 79 TORRES JUAN I CORSA 0 0,000 0,000
43 66 SANTOS FEDERICO CLIO 0 0,000 0,000
Record: Auto 3   Tiempo: 1.59.039   Vuelta:  14   Promedio: 145.283 Km/h.
Promedio del 1º 143.961 Km/h.
Auto Nro. 58 Apercibido por barrido de pista.
No largo Auto Nro. 29


PROXIMA CARRERA: 9na Fecha  el 15 Septiembre en Posadas Misiones 

No hay comentarios:

Publicar un comentario