SARMIENTO DE LEONES...VS...SAN MARTIN MARCOS JUAREZ
SUB-13..........SARMIENTO 18/88..SAN MARTIN.
SUB-15..........SARMIENTO 52/62...SAN MARTIN.
SUB-17..........SARMIENTO 28/79...SAN MARTIN.
MAYORES......SARMIENTO 52/66...SAN MARTIN.
SAN VICENTE BELL VILLE....VS...COMPLEJO DEPORTIVO J. POSSE.
SUB-13............SAN VICENTE 20/0...COMPLEJO.
SUB-15............SAN VICENTE 20/0...COMPLEJO.
SUB-17............SAN VICENTE 19/72..COMPLEJO.
MAYORES........SAN VICENTE 92/90...COMPLEJO.
TABLAS DE POSICIONES
SUB-13.......ARGENTINO M,J........5 5 0 467/89......10 PUNTOS.
SAN MARTIN M.J.......5 4 1 269/151......9 "
BELL B. VILLE..............5 3 2 205/218.......8 "
SAN VICENTE.............4 2 2 136/130.......6 "
SARMIENTO...............4 0 4 44/276.........4 "
COMPLEJO..................4 0 4 44/208.........4 "
SPORTING...................3 0 3 26/187.........3 "
SUB-15.........ARGENTINO M. J.........5 5 0 277/177......10 PUNTOS.
SAN MARTIN M. J.......5 4 1 326/197....... 9 "
BELL DE B. VILLE..........4 2 2 146/258....... 6 "
SARMIENTO LEONES...4 2 2 265/215....... 6 "
SAN VICENTE B. VILLE.4 1 3 158/166....... 5 "
SPORTING....................3 1 2 121/149....... 4 "
COMPLEJO....................4 0 4 121/177...... 4 "
SUB-17.......SAN MARTIN M.J..........5 5 0 430/307......10 PUNTOS.
ARGENTINO M. J...........5 4 1 387/218...... 9 "
COMPLEJO.....................4 4 0 225/136...... 8 "
BELL...............................3 1 2 167/181...... 4 "
SPORTING......................3 1 2 161/222...... 4 "
SAN VICENTE.................4 0 4 160/294....... 4 "
SARMIENTO...................3 0 3 48/167........ 3 "
MAYORES..SAN VICENTE..................4 3 1.......7 PUNTOS.
COMPLEJO......................4 2 2.......6 "
BELL.................................3 2 1.......5 "
SARMIENTO.....................4 1 3.......5 "
SAN MARTIN....................3 1 2.......4 "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario