domingo, 2 de septiembre de 2012

CALENDARIO CARRERAS RUNNING 02 DE SEPTIEMBRE 2012

 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  6:00 AM 100 METROS T52 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   7:30 PM | Argentina  3:30 PM 100 METROS T52 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM LANZAM JABALINA F12/13 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:10 AM | Argentina  6:10 AM LANZAM BALA F35/36 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:12 AM | Argentina  6:12 AM 100 METROS T36 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:48 PM | Argentina  3:48 PM 100 METROS T36 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:24 AM | Argentina  6:24 AM 400 METROS T38 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:36 AM | Argentina  6:36 AM 100 METROS T37 - RONDA 1 WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:24 PM | Argentina  4:24 PM 100 METROS T37 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:55 AM | Argentina  6:55 AM 1500 METROS T 12 - RONDA1 WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:00 AM | Argentina  7:00 AM SALTO LARGO F42/44 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:08 AM | Argentina  7:08 AM 400 METROS T53 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:12 PM | Argentina  4:12 PM 400 METROS T53 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:20 AM | Argentina  7:20 AM 100 METROS T54 - SEMIFINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   8:36 PM | Argentina  4:36 PM 100 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:32 AM | Argentina  7:32 AM 100 METROS T12 - SEMIFINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 PM | Argentina  4:00 PM 100 METROS T12 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:40 AM | Argentina  7:40 AM LANZAMIENTO DISCO F42 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:56 AM | Argentina  7:56 AM 1500 METROS T11 - SEMIFINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:16 PM | Argentina  8:16 AM 200 METROS T46 - SEMIFINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:42 PM | Argentina  3:42 PM 200 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:28 PM | Argentina  8:28 AM 100 METROS T54 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:34 PM | Argentina  8:34 PM 5000 METROS T54 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:56 PM | Argentina  8:56AM 200 METROS T11 - SEMIFINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   7:36 PM | Argentina  3:36 PM 200 METROS T11 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   1:14 PM | Argentina  9:14 AM 400 METROS T13 - RONDA 1 WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 400 METROS T12 - RONDA 1L WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:10 PM | Argentina  3:10 PM LANZAM JABALINA F44 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:45 PM | Argentina  3:45 PM SALTO LARGO F46 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:54 PM | Argentina  4:54 PM 400 METROS T13 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:12 PM | Argentina  5:12 PM 100 METROS T53 - FINAL WEB
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:30 PM | Argentina  5:30 PM 200 METROS T44 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 2 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:48 PM | Argentina  5:48 PM 5000 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM LANZAM BALA F11/AS - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:06 AM | Argentina  6:06 AM 100 METROS T51 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   7:57 PM | Argentina  3:57 PM 100 METROS T51 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:12 AM | Argentina  6:12 AM 100 METROS T53 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:03 PM | Argentina  4:03 PM 100 METROS T53 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:20 AM | Argentina  6:20 AM SALTO LARGO F46 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:30 AM | Argentina  6:30 AM LANZAM DISCO F35/36 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:31 AM | Argentina  6:31 AM 1500 METROS T20 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:38 AM | Argentina  6:38 AM 400 METROS T52- RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:27 PM | Argentina  4:27 PM 400 METROS T52 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:50 AM | Argentina  6:50 AM 1500 METROS T13 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:04 AM | Argentina  7:04 AM 400 METROS T12 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:22 AM | Argentina  7:22 AM 1500 METROS T54 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:45 AM | Argentina  7:45 AM LANZAM BALA F42/44 - FINAL WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:46 AM | Argentina  7:46 AM 400 METROS T54 - RONDA 1 WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:28 PM | Argentina  5:28 PM 400 METROS T54 - FINAL WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:11 PM | Argentina  8:11 AM 1500 METROS T20 - RONDA 1 WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:24 PM | Argentina  8:24 AM 100 METROS T12 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:39 PM | Argentina  3:39 PM 100 METROS T12 - SEMIFINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 800 METROS T12 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:05 PM | Argentina  3:05 PM LAN JABALINA F33/34/53/53 - FINAL WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:10 PM | Argentina  3:10 PM SALTO LARGO F20 - FINAL WEB
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:20 PM | Argentina  3:20 PM LANZAM DISCO F11 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:21 PM | Argentina  3:21 PM 400 METROS T36 - RONDA 1 WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:33 PM | Argentina  7:33 PM 400 METROS T13 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 PM | Argentina  4:00 PM SALTO ALTO F42 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:15 PM | Argentina  4:15 PM 400 METROS T38 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:33 PM | Argentina  4:33 PM 5000 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:02 PM | Argentina  5:02 PM 1500 METROS T11 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:21 PM | Argentina  5:21 PM 1500 METROS T37 - FINAL WEBHombres
 LUNES 3 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:46 PM | Argentina  5:46 PM 200 METROS T11 -RONDA 1 WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  5:45 AM 800 METROS T54 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM SALTO LARGO F11 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:08 AM | Argentina  6:08 AM LANZ JABALINA F52/53 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:11 AM | Argentina  6:11 AM LANZAMIENTO BALA F57/58- FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:24 AM | Argentina  6:24 AM 200 METROS T34 - RONDA 1 WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:43 PM | Argentina  3:43 PM 200 METROS T34 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:30 AM | Argentina  6:30 AM 1500 METROS T54 - SEMIFINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:36 PM | Argentina  5:36 PM 1500 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:42 AM | Argentina  6:42 AM 800 METROS T53 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:45 AM | Argentina  6:45 AM LANZ BALA F37 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  11:00 AM | Argentina  7:00 AM 400 METROS T46 - RONDA 1 WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:44 PM | Argentina  4:44 PM 400 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  11:18 AM | Argentina  7:18 AM 100 METROS T11 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  11:48 AM | Argentina  7:48 AM 400 METROS T12 - SEMIFINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  12:12 PM | Argentina  8:12 AM 4X100 METROS T35/38 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:15 PM | Argentina  5:15 PM 4X100 METROS T35/38 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:26 PM | Argentina  8:26 AM 200 METROS T11 - SEMIFINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:02 PM | Argentina  4:02 PM 200 METROS T11 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:50 PM | Argentina  8:50 AM 100 METROS T46 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:02 PM | Argentina  9:02 AM 800 METROS T53 - RONDA 1 WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:26 PM | Argentina  9:26 AM 100 METROS T42 - RONDA 1 WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 1500 METROS T13 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:03 PM | Argentina  3:03 PM LANZ BALA F34 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:06 PM | Argentina  3:06 PM LANZAM DISCO F57/58 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:13 PM | Argentina  3:13 PM 100 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:15 PM | Argentina  3:15 PM SALTO LARGO F20 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:19 PM | Argentina  3:19 PM 1500 METROS T20 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:20 PM | Argentina  3:20 PM LANZAMIENTO BALA F11/12 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:26 PM | Argentina  3:26 PM 1500 METROS T12 - FINAL WEB
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:14 PM | Argentina  4:14 PM 1500 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:30 PM | Argentina  4:30 PM 400 METROS T36 - FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:30 PM | Argentina  4:30 PM LANZAMIENTO DISCO F40- FINAL WEBHombres
 MARTES 4 SEPTIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:57 PM | Argentina  4:57 PM 400 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  6:00 AM 800 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM SALTO LARGO F36 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:08 AM | Argentina 6:08 AM LANZAM DISCO F54/55/56 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:11 AM | Argentina  6:11 AM LANZAM BALA F32/33 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:24 AM | Argentina  6:24 AM 100 METROS T52 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 9:36 PM | Argentina  5:36 PM 100 METROS T52 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:36 AM | Argentina  6:36 AM 800 METROS T36 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:00 AM | Argentina  7:00 AM 200 METROS T37 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 9:00 PM | Argentina  5:00 PM 200 METROS T37 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:10 AM | Argentina  7:10 AM LANZAM BALA F37/38 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:12 AM | Argentina  7:12 AM 200 METROS T44 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:24 AM | Argentina  7:24 AM 5000 METROS T11 - RONDA 1 WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:10 AM | Argentina  8:10 AM 200 METROS T12 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:46 AM | Argentina  8:46 AM 4X100 METROS T42/46 - RONDA 1 WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:32 PM | Argentina  6:32 PM  4X100 METROS T42/46 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:16 PM | Argentina  9:16 AM 100 METROS T11 - SEMIFINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:18 PM | Argentina  4:18 PM 100 METROS T11 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  1:28 PM | Argentina  9:28 AM 4X100 METROS T11/13 - RONDA 1 WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:54 PM | Argentina  5:54 PM 4X100 METROS T11/T13 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 100 METROS T44 - RONDA 1 WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:05 PM | Argentina  3:05 PM LANZA JABALINA F54/55/56 - FINAL WE
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:10 PM | Argentina  3:10 PM 100 SALTO LARGO F37/38 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:18 PM | Argentina  3:18 PM 100 METROS T13 - RONDA 1 WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:36 PM | Argentina  3:36 PM 1500 METROS T20 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:40 PM | Argentina  3:40 PM LANZA JABALINA F12/13 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:43 PM | Argentina  3:43 PM 400 METROS T54 - RONDA 1 WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 PM | Argentina  4:00 PM LANZAMIENTO BALA F20 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:05 PM | Argentina  4:05 PM 800 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:24 PM | Argentina  4:24 PM 800 METROS T53 - FINAL WEBHombres
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:30 PM | Argentina  4:30 PM 800 METROS T53 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:42 PM | Argentina  4:42 PM 100 METROS T42 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:18 PM | Argentina  5:18 PM 100 METROS T46 - FINAL WEB
 MIERCOLES 5 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:13 PM | Argentina  6:13 PM 800 METROS T54 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  5:12 PM 200 METROS T35 - RONDA 1 WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:06 PM | Argentina  5:06 PM 200 METROS T35 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM LANZA DISCO F51/52/53 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:10 AM | Argentina  6:10 AM SALTO TRIPLE F11 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:12 AM | Argentina  6:12 AM 200 METROS T38 - RONDA 1L WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:18 PM | Argentina  4:18 PM 200 METROS T38 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:24 AM | Argentina  6:24 AM 400 METROS T37 - RONDA 1 WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:30 AM | Argentina  6:30 AM LANZAMIENTO DISCO F37 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:36 AM | Argentina  6:36 AM 800 METROS T46 - RONDA 1 WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:50 AM | Argentina  6:50 AM LANZAMIENTO BALA F40 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:57 AM | Argentina  6:57 AM 200 METROS T13 - RONDA 1 WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:10 PM | Argentina  6:10 PM 200 METROS T13 - SEMIFINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:21 AM | Argentina  7:21 AM 200 METROS T36 - RONDA 1 WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:30 PM | Argentina  3:30 PM 200 METROS T36 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:33 AM | Argentina  7:33 AM 800 METROS T52 - RONDA 1 WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:47 AM | Argentina  8:47 AM 200 METROS T34 - RONDA 1 WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 8:12 PM | Argentina  4:12 PM 200 METROS T34 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:59 AM | Argentina  7:59 PM 200 METROS T53 - RONDA 1 WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 9:34 PM | Argentina  5:34 PM 200 METROS T53 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:17 PM | Argentina  8:17 AM 100 METROS T46 - RONDA 1 WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 8:36 PM | Argentina  4:36 PM 100 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:41 PM | Argentina  8:41 AM 200 METROS T12 - SEMIFINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:42 PM | Argentina  3:42 PM 200 METROS T12 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:59 PM | Argentina  8:59 PM 800 METROS T54 - SEMIFINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 9:46 PM | Argentina  5:46 PM 800 METROS T54 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 1:17 PM | Argentina  9:17 AM 1500 METROS T54 - RONDA 1 WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:00 PM | Argentina  3:00 PM 400 METROS T11 - RONDA 1 WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:03 PM | Argentina  3:03 PM LANZA BALA F32/33/34 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:05 PM | Argentina  3:05 PM LANZA JABALINA F57/58 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:10 PM | Argentina  3:10 PM LANZAMIENTO BALA F46 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:24 PM | Argentina  3:24 PM 400 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 7:48 PM | Argentina  3:48 PM 800 METROS T36 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 8:31 PM | Argentina  4:31 PM LANZA DISCO F44 - FINAL WEBHombres
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 8:54 PM | Argentina  4:54 PM 100 METROS T13 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 9:18 PM | Argentina  5:18 PM 200 METROS T44 - FINAL WEB
 JUEVES 6 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 9:58 PM | Argentina  5:58 PM 100 METROS T44 - FINAL WEBHombres

2012
CALENDARIO ARGENTINA
   1 - 2 SETIEMBRE  MAR DEL PLATA |33° CAMPEONATO PROVINCIAL MENORES WEB
   1 - 2 SETIEMBRE  TUCUMAN - TAFI DEL VALLE |NOCHES DE TAFI AVENTURA 60K TREKKING 40K WEB
OMINGO 2 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - COSTANERA SUR | CIRCUITO DUATLON CIUDAD DE BUENOS AIRES ARROBA -WEB 47890096
DOMINGO 2 SETIEMBRE  BAHIA BLANCA | 1° CARRERA SOLIDARIA ARPASTO TV WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - COSTANERA SUR | DALE VIDA 3/8K WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - PALERMO | MARATON UB 10K WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  RIO NEGRO - GRAL ROCA |CORRIDA ANIVERSARIO CIUDAD DE GRAL ROCA ARROBA -WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  CORDOBA - PARQUE DE LAS TEJAS |10K DIA DEL ABOGADO SOLIDARIO WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  LA NIÑA - 9 DE JULIO BSAS |10° MARATON VIRGEN NIÑA WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  LA PAMPA - SANTA ROSA | 5° FECHA REGIONAL DE FONDO APAV ARROBA -
DOMINGO 2 SETIEMBRE  MENDOZA - LUJAN |MARATON LUJAN WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  MISIONES  - OBERA |XXIX MARATON DIA DEL INMIGRANTE ARROBA -WEB 03755 422169
DOMINGO 2 SETIEMBRE  LA NIÑA | 10° MARATON VIRGEN NIÑA 7.4K WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  SAN NICOLAS | MARATON POR LA DIFUSION DEL TGD 2/6K WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  TANDIL | CORRECAMINATA ESCUELA 14 WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  TUCUMAN | 21K CIUDAD DE YERBA BUENA  ARROBA -WEB
DOMINGO 2 SETIEMBRE  VICENTE LOPEZ | MARATON DIRECT TV 10K WEB VOLANTE
DOMINGO 2 SETIEMBRE  ENTRE RIOS - VILLA URQUIZA| ECO RACE 16K INDIV EQUIPOS: 10CROSS-20MTB-RAPPEL-TIROLESA ARROBA -WEB VOLANTE  
DOMINGO 2 SETIEMBRE  MISIONES - SAN IGNACIO|MISIONES AVENTURA 3K-RUN 35K-JUNGLEBIKE 11K-TREKARROBA -WEB VOLANTE 0376 154354974 / 154668984
DOMINGO 2 SETIEMBRE  NEUQUEN- BALCON DEL VALLE|2° DESAFIO AL TERCER PUENTE 10/21KARROBA -WEB VOLANTE 0299 155041771
DOMINGO 2 SETIEMBRE  TANDIL - | DUA RUSTICO DE LA FIERA WEB  VOLANTE
