Se jugo LA ULTIMA fecha del Torneo Clausura 2010 del Futbol Infantil en todas sus categorías. Este lleva por nombre CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV estos fueron los resultados:
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 94-95
Infantil Quinta - Zona 1
13º Fecha ZONA 1 | |||
MATIENZO (M.B.) | | | |
3 | 0 | SPORTIVO UNION (O) | |
1 | 0 | ||
ARGENTINO (B.V.) | 0 | 0 | RIVER PLATE (B.V.) |
0 | 0 | BELL (B.V.) | |
1 | 4 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | |
4 | 1 | TALLERES (B |
Tabla de Posiciones
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 94-95 - Infantil Quinta - Zona1
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 2 | 18 |
2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 8 | 18 |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 4 | 17 |
5 | CLUB A. UNION (M) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 |
7 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 20 | 7 |
8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 |
10 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 25 | -18 |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 |
12 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 34 | -27 |
13 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 32 | -30 |
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 94-95
Infantil Quinta - Zona 2
11º Fecha - ZONA 2 | |||
1 | 1 | ||
0 | 3 | ATLETICO SAN CARLOS | |
1 | 1 | ||
| | DEFENSORES (S.M.S.) | |
| | ||
0 | 0 | SARMIENTO (L) |
Tabla de Posiciones
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 94-95 - Infantil Quinta - Zona2
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 |
5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 |
6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 96 –
Infantil SEXTA - Zona 1
13º Fecha ZONA 1 | |||
MATIENZO (M.B.) | | | |
2 | 2 | SPORTIVO UNION (O) | |
6 | 0 | ||
ARGENTINO (B.V.) | 4 | 0 | RIVER PLATE (B.V.) |
0 | 2 | BELL (B.V.) | |
| | COMPLEJO DEP. (J.P.) | |
3 | 1 | TALLERES (B |
Tabla de Posiciones
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 1996 - Infantil Sexta - Zona1
|
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 3 | 34 |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 12 | 19 |
5 | CLUB A. UNION (M) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 8 | 12 |
7 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 |
Futbol Infantil SEXTA - Zona 2
11º Fecha - ZONA 2 | |||
6 | 3 | ||
6 | 1 | ATLETICO SAN CARLOS | |
3 | 1 | ||
| | DEFENSORES (S.M.S.) | |
| | ||
0 | 4 | SARMIENTO (L) |
Tabla de Posiciones
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 1996 - Infantil Sexta - Zona2
|
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 |
Futbol Infantil SEPTIMA - Zona 1
13º Fecha ZONA 1 | |||
MATIENZO (M.B.) | | | |
| | ||
| | ||
ARGENTINO (B.V.) | 0 | 4 | RIVER PLATE (B.V.) |
0 | 3 | BELL (B.V.) | |
2 | 1 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | |
| | TALLERES (B |
Tabla de Posiciones
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 1997 - Infantil Séptima - Zona1
|
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
8 | CLUB A. TALLERES (B) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
Futbol Infantil SEPTIMA - Zona 2
11º Fecha - ZONA 2 | |||
1 | 1 | ||
2 | 0 | ATLETICO SAN CARLOS | |
0 | 2 | ||
| | DEFENSORES (S.M.S.) | |
| | ||
| | SARMIENTO (L) |
| Tabla de Posiciones | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 1997 - Infantil Séptima - Zona2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Futbol Infantil OCTAVA - Zona 1
13º Fecha ZONA 1 | |||
MATIENZO (M.B.) | | | |
| | SPORTIVO UNION (O) | |
2 | 0 | ||
ARGENTINO (B.V.) | 2 | 0 | RIVER PLATE (B.V.) |
0 | 0 | BELL (B.V.) | |
| | COMPLEJO DEP. (J.P.) | |
0 | 0 | TALLERES (B |
Tabla de Posiciones
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 1998 - Infantil Octava - Zona1
|
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | CLUB A. UNION (M) | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 0 | 27 |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 7 | 16 |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 |
8 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 |
Futbol Infantil OCTAVA - Zona 2
11º Fecha - ZONA 2 | |||
2 | 1 | ||
1 | 3 | ATLETICO SAN CARLOS | |
1 | 3 | ||
| | DEFENSORES (S.M.S.) | |
| | ||
| | SARMIENTO (L) |
Tabla de Posiciones
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 1998 - Infantil Octava - Zona2
|
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario