jueves, 25 de noviembre de 2010

CAMPEONATO 9º FECHA DEL CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES

9º CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES
LOCALIDAD MARCOS JUAREZ
14 DE NOVIEMBRE DE 2010

CATEGORIA PRE-JUNIORS
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
205 2 BARBERO SANTIAGO S.A DE LITIN
173 3 CARLETTI FRANCO M.MAIZ
132 91 DIAZ IGNACIO C.ALDAO
115 6 BAUDUCCO JUAN LITIN
92 7 LARROSA VALENTIN V.MARIA
91 10 ROCA JOAQUIN NOETINGER
76 19 TESAN EZEQUIEL S J DE LA ESQ
71 9 COCORDANO IGNACIO CANALS
30 69 MIRABILLE SANTIAGO ONCATIVO
23 10º 46 CHIARELLO SANTIAGO CANALS
8 11º 33 ARROYO AYRTON BALLESTEROS
2 12º 8 SILVI LUCIANO C.ALDAO











CATEGORIA SENIORS      
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
         
183 33 NADAYA ANIBAL LABORDE
148 11 ALASSIA HECTORS A LITIN S A LITIN
129 10 BERNASCONI MARIO HUINCA RENAN
91 72 LANCIONI FABIAN BELL VILLE
72 4 LEDESMA EDUARDO NOETINGER
64 77 AGUIRRE DIEGO SAIRA
61 12 BENEGAS PABLO NOETINGER
50 3 LAVIN JUAN JOSE V HUIDOBRO
40 18 CATINARI CARLOS           ESCALANTE  
37 10º 26 BUFFAS CLAUDIO V. MARIA
27 11º 2 BOANO DANIEL V MARIA
24 12º 1 CAPPELLETTI EDUARDO   V MARIA V MARIA
19 13º 42 TESAN SANDRO S.J.DE LA ESQ.
16 14º 65 PFEIFFER GUSTAVO LAS PIUR
13 15º 5 IBARRA HENAN BELL VILLE
12 16º 52 SCARPETTA NICOLAS V. MARIA
11 17º 22 EUSEBIO GUSTAVO BELL VILLE
9 18º 14 BEDACARRAT MARTIN NOETINGER
2 19º 48 GHIBERT EDGARDO LAS VARILLAS
2 20º 74 BAROVERO  M.JUAREZ










         
CATEGORIA 110 JUVENIL        
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
212 31 ROBERT AUGUSTO PILAR
129 6 GAUNA MATIAS M BUEY
120 48 ROCCI MEY GONZALO GODEKEN
118 2 COSCHIZA ALEJO M. JUAREZ
97 15 MARTINI JUAN PABLO NOETINGER
75 51 BAUDUCCO JUAN S.LITIN
63 16 MARTINEZ RAMIRO NOETINGER
57 91 DIAZ TOMAS C. ALDAO
37 12 ORIA DIEGO TIO PUJIOI
31 10º 37 CAMPRA TOMAS LAS VARILLAS
27 11º 22 MARTINEZ ULISES INRIVILLE
20 12º 24 BESOZZIBRUNO C. ALDAO
20 13º 3 BUSTOS SERGIO RIO IV
14 14º 111 CAMARGO JUAN MANUEL  
14 15º 26 DERCUVELLO FACUNDO  
10 16º 33 DOLCINI ARIAN CANALS
10 17º 50 VERGARA ATILIO  
6 18º 5 GARAY GASPAR UCACHA
3 19º 21 MEITRI FEDERICO  
2 20º 12 MENICHETI MILAGROS RIO III
         
         





  CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150      
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
162 31 TOMIO HORACIO ISLA VERDE
135 53 FELIZZIANI GUILLERMO M. JUAREZ
119 1 SERRA ROMAN M. JUAREZ
112 16 DEL FEDERICO LUCIANO S J DE LA ESQ
107 2 GIAMALVA ANDRES M. JUAREZ
68 3 TRAPOLINI DIEGO INRIVILLE
60 33 BEDACARRAT MARTIN NOETINGER
51 7 CUFFIA DANIEL M. JUAREZ
48 44 RE JOEL V. MARIA
44 10º 45 GIROLAMI GERMAN I. VERDE
38 11º 6 IROS PABLO M. JUAREZ
35 12º 5 FELIZZIANI MARTIN M. JUAREZ
34 13º 78 DESABATO MAURO C. ALTA
34 14º 32 RINALDI LUCAS INRIVILLE
33 15º 186 LEDESMA EDUARDO NOETINGER
31 16º 188 ALVAREZ JORGE LABOULAYE
29 17º 50 VARGAS CLAUDIO J. POSSE
28 18º 111 AIMAR MARTIN BALDISSERA
26 19º 49 IRIBARREN JOSE M. LABOULAYE
26 20º 13 FAVILA VICTOR M. JUAREZ
25 21º 74 FELIZZIANI MATIAS M JUAREZ
25 22º 35 VARGAS DIEGO M. JUAREZ
23 23º 17 DEMARCHI MAURICIO POZO D.MOLLE
23 24º 89 LANCIONI FABIAN BELL VILLE
20 25º 120 MARGARIA VICTOR M.MAIZ
20 26º 68 IBARRA HERNAN BELL VILLE
20 27º 39 SAMPIETRO LISANDRO BELL VILLE
17 28º 140 MENTA JUAN BALDISSERA
17 29º 10 DEMARCHIS MARCOS P.DEL MOLLE
17 30º 21 ALZUAGA HUGO M.JUAREZ
16 31º 12 TEMPERINI ALBERTO ISLA VERDE
16 32º 27 COLAZO GUSTAVO M.JUAREZ
15 33º 141 LUCIANI MAXI AREQUITO
15 34º 72 CAVAGLIA J PABLO M. JUAREZ
14 35º 26 PUCCIARELLI GERMAN M.JUAREZ
13 36º 100 VILLARNOVO MATIAS V. MARIA
13 37º 116 PUMILLA GABRIEL  
10 38º 11 BACA RAUL  
10 39º 79 PERALTA PABLO  
9 40º 98 BADIA MARIANO BELL VILLE
8 41º 151 MAGRA SEBASTIAN  
8 42º 76 PAULINI LUCAS M.JUAREZ
8 43º 52 SCARPETTA NICOLAS VILLA MARIA
8 44º 40 TARTABINI MIGUEL  
8 45º 92 SPINARDI JORGE LABORDE
8 46º 126 BADIA ALEJANDRO BELL VILLE
7 47º 54 DICHIACHIO ALEJ LEONES
7 48º 16 MONDINO SEBASTIAN  
6 49º 37 CAMPRA ROBERTO LAS VARILLAS
6 50º 124 BILBAO LUIS  
6 51º 48 GALETTO MARIO  
6 52º 199 ZARA RENE  
4 53º 69 CARCAR CRISTIAN V. MARIA
4 54º 61 CIPPIANI LUIS ISLA VERDE
4 55º 168 GIUSIANO PABLO LEONES
4 56º 150 BALESTRELLI GERARDO  
4 57º 163 PROVENS CRISTIAN I.VERDE
4 58º 90 CALVINO DIEGO  
4 59º 46 DESTEFANI CRISTIAN NOETINGER
4 60º 14 MALLORGA MARIANO  
4 61º 88 ROSSI RUBEN INRIVILLE
4 62º 82 URRUTIA IGNACIO  
2 63º 55 LAVIN JUAN JOSE H. RENANCO
2 64º 131 GIECO MARCELO  
2 65º 71 GRIBAUDO JOAQUIN LAS VARILLAS
2 66º 19 CUERVO ALBERTO  
2 67º 123 ARAGUAS OMAR S.J.ESQ.
2 68º 24 DIMATEO JORGE  
2 69º 4 KARL RENZO ISLA VERDE
2 70º 80 NILIA HERNAN  
2 71º 81 PELUCIO LUCIANO RUFINO
2 72º 65 MORA LUCAS B.VILLE
2 73º 9 BUFA MARIO V DEL ROSARIO
2 74º 2 RICCI RODOLFO  
2 75º 157 CHIATTI BENJAMIN  
2 76º 10 JUAREZ CRISTIAN  
2 77º 105 LLOPIZ FRANCO  
2 78º 78 BONNSEA CARLOS BALDISSERA
2 79º 27 GROSSO LUCIANO  
2 80º 47 GALVARIZ MARCELO  
2 81º 20 ERRANDORENA ALE  
2 82º 182 IMAN FERMIN  
2 83º 147 CATTANEO JUAN  
2 84º 155 BUFAZ C. V. MARIA
2 85º 139 ROBLEDO SANTIAGO M. JUAREZ
  86º 18 ETCHETO LUIS  
  87º 22 GARCIA S. V. MARIA
         




CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS
         
PUNTOS   PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
         
196 22 LARROSA JULIAN V.MARIA
188 4 GIORDANENGO AGUSTIN MONTE MAIZ
134 8 LEDESMA MANUEL NOETINGER
119 11 GIORDANENGO LAUTARO BALLESTEROS
95 5 TISSERA ALEXIS LOS SURGENTES
93 7 TROMBETONI GONZALO C.ALDAO
93 46 ROMANO GERONIMO M.JUAREZ
77 20 PIERUCCI LAUTARO M.MAIZ
56 19 COPARI VALENTIN SJ DE LA ESQ.
51 10º 23 MEYER AGUSTIN M. JUAREZ
32 11º 38 QUINTEROS ANDRES  
29 12º 88 FERESIN MATIAS BALDISSERA
28 13º 28 VAZQUEZ LUCAS  
22 14º 1 CAVESTRI EZEQUIEL COLAZO
16 15º 33 GUZMAN NICOLINO GODEKEN
11 16º 28 MILQUEVICH NICOLAS  
9 17º 91 DIAZ TOMAS C.ALDAO
8 18º 27 ALBORNOZ AGUSTINA  LAS HIGUERA
7 19º 13 PAGLIONE SANTIAGO ISLA VERDE
4 20º 95 MORENO TOMAS B. GOUL
2 21º 3 RIOS JAVIER LUQUE
2 22º 6 CONIGLIO PATRICIO LASHIGUERAS
2 23º 89 ALISI ESTEFANO C. PAZ
2 24º 96 RE JESUS  
         
CATEGORIA JUNIORS        
PUNTO PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDIMIENTO
197 2 PELAYES JHONATAN M.MAIZ
163 3 BONETTO MAURICIO S A LITIN
141 33 ROCCI MEY NICOLAS GODEKEN
94 48 NIVELLO RODRIGO S A LITIN
93 6 CATELLI LUIS MONTE MAIZ
82 7 PAYERO FEDERICO M. JUAREZ
57 35 SALUSSO ALVARO V. MARIA
54 76 AMBROGIO JOAQUIN LA PLAYOSA
33 12 BENEGA CLAUDIO NOETINGER
30 10º 71 SALVAI DARIO BELL VILLE
13 11º 56 CAPPELLETTI EMA V. MARIA
13 12º 11 PORZIO EZEQUIEL ETRURIA
12 13º 14 RIVERO CRISTIAN NOETINGER
11 14º 13 BAUDUCCO BRIAN S A LITIN
9 15º 4 PAGLIONE JOAQUIN ISLA VERDE
9 16º 15 BAROVERO AGUSTIN M.JUAREZ
8 17º 75 MERCOL FERNANDO BELL VILLE
7 18º 9 ROSANO KEVIN NOETINGER
7 19º 23 MASSIO SANTIAGO BELL VILLE
2 20º 39 GRIBAUDO JOAQUIN LAS VARILLAS
2 21º 61 PELLIZA MARTIN LABORDE
2 22º 10 BERNASCONI MARIO H RENANCO
         
CATEGORIA SAPUCAY MAYOR        
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDIMIENTO
         
143 9 BAUDUCCO BRIAN S.A DE LITIN
92 4 PIAGNAROLI JAVIER  ARMSTRONG
90 111 LAVIN J FRANCISCO V.HUIDOBRO
86 24 MARGARIA VICTOR MONTE MAIZ
84 60 IASCI ELIAN MONTE MAIZ
80 56 PAGLIONE JOAQUIN ISLA VERDE
64 71 PAYERO FEDERICO M.JUAREZ
50 3 GUEBARA ERWIN INRIVILLE
49 90 BELTRAMONE SANTIAGO E.BUNGE
47 10º 5 TONELLO JUAN IGNACIO CASILDA
45 11º 85 THOMAS NICOLAS CANALS
43 12º 92 RUBINO CRISTIAN M. MAIZ
40 13º 98 GABARRA DANIEL POSSE
37 14º 6 FRANCESCHI JHONATAN LA LAGUNA
36 15º 31 SANCHI MARTIN ADELIA MARIA
34 16º 63 MARINO EMILIANO LOS SURGENTES
30 17º 19 MARTINEZ AYRTON INRIVILLE
28 18º 99 BAILONE  V. MARIA
28 19º 50 NIVELLO RODRIGO S.A DE LITIN
27 20'º 21 ULLA JOAQUIN EL TREBOL
23 21º 11 TROMBETTI NAHUEL C. DE BUSTOS
19 22º 8 MONDINO MANU LABOULAYE
17 23º 83 HERRERA NICOLAS LAS PEÑAS
16 24º 180 AVILES CRISTIAN LOS TOLDOS
16 25º 77 REINERO BRUNO  
16 26º 121 FAVRE HUGO M. MAIZ
15 27º 66 SAGASTA IGNACIO COLONIA 25
14 28º 72 FARIÑA PABLO STA FE
14 29º 15 CANTARINI SERGIO ARMSTRONG
11 30º 48 GRASSO LEONARDO V.MARIA
11 31º 22 BARENGO MARA HUANCHILLA
9 32º 199 ISAIAS GUIDO LOS SURGENTES
9 33º 10 PORPORATTO MIKO  
9 34º 119 FELLO JOAQUIN  
9 35º 31 MENTA JUAN  
8 36º 61 CORSINI MARIO  
7 37º 114 GONZALEZ CARLOS M.JUAREZ
4 38º 18 DOMINGUEZ LUCIA RIO IV
4 39º 161 PELLIZA MARTIN LABORDE
3 40º 9 BOMBIN MATIAS SUNCHALES
2 41º 32 JURADO SERGIO RIO III
2 42º 7 FAVILA VICTOR M JUAREZ
2 43º 36 GROSSO SEBASTIAN CARLOS PAZ
2 44º   FOCO RAMIRO  
2 45º 84 GARNERO DANILE  
2 46º 16 SALDIVIA JUAN PABLO  
2 47º 175 SCHIBLI DIEGO  
2 48º 25 ESTEBAN JORGE  
2 49º 36 PAIARO RUBEN SACANTA
2 50º 56 VICENTINI IVO  
2 51º 100 VILLARNOVO MATIAS  
2 52º 136 MEDINA LAUTARO  
2 53º 51 VICARIO JOSE BELL VILLE
2 54º 2 MARTINO FERNANDO AMSTRONG




ANUNCIAMOS QUE LA FECHA CORONACION SE REALIZARÁ EL DIA DOMINGO 5 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE MARCOS JUAREZ.-
 
SALUDAMOS ATTE.-
JAVIER Y MARCELA CENA


No hay comentarios:

Publicar un comentario