lunes, 22 de noviembre de 2010

MOTOCICLISMO: EN LA PALESTINA

Capital Nacional del Motociclismo en ovalo de tierra

Resultados de la 1° Serie - Puma 108
Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 2 Aguilar, Gustavo Ordoñez 3
2 3 Zabala, Lautaro Ballesteros 2
3 1 López, Alexis Jonathan Villa María 1
4 11 Rattero, Emiliano Leones 0
5 14 Spallina, Claudio Villa María 0
6 10 Aquilante, Darío Armstrong 0
7 18 Ferrero, Miguel Roberto Villa Ascasubi 0
8 5 Pérez, Víctor Bell Ville 0
 
Resultados de la Final - Puma 108
Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 3 Zabala, Lautaro Ballesteros 12
2 14 Spallina, Claudio Villa María 8
3 2 Aguilar, Gustavo Ordoñez 6
4 1 López, Alexis Jonathan Villa María 4
5 11 Rattero, Emiliano Leones 2
6 18 Ferrero, Miguel Roberto Villa Ascasubi 1
7 10 Aquilante, Darío Armstrong 0
8 5 Pérez, Víctor Bell Ville 0
Categoría "Puma 108"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 3 Lautaro Zabala Ballesteros 12 6 5 12 17 17 16 85  
2 2 Gustavo Aguilar Ordoñez 5 17 17 17 7 8 11 82 3
3 14 Claudio Spallina Villa María 2 12 10 9 12 10 10 65 20
4 1 Alexis Jonathan López Villa María 17 0 10 6 2 9 7 51 34
5 10 Darío Aquilante Armstrong 6 0 2 4 0 2 2 16 69
6 11 Emiliano Rattero Leones 2 3 0 2 0 3 4 14 71
7 18 Miguel Roberto Ferrero Villa Ascasubi 0 2 2 3 4 0 3 14 71
8 8 Andrés Agustín Del Bianco Justiniano Posse 8 2 0 2 0 0 0 12 73
9 16 Franco Porporato Leones 2 0 2 2 0 4 0 10 75
10 15 Diego Romero Justiniano Posse 0 2 0 0 8 0 0 10 75
11 20 Silvio Aguilar Ordoñez 0 9 0 0 0 0 0 9 76
12 4 Franco Nigra Río Segundo 2 0 6 0 0 0 0 8 77
13 6 Rodrigo Jara Villa del Totoral 7 0 0 0 0 0 0 7 78
14 12 Maximiliano Díaz Ballesteros 2 2 0 2 0 0 0 6 79
15 13 Germán Porporato Leones 2 0 2 2 0 0 0 6 79
16 17 Agustín Raúl Rufino Córdoba 4 2 0 0 0 0 0 6 79
17 35 Maximiliano Cejas Bell Ville 0 4 2 0 0 0 0 6 79
18 21 Magalí Mollar Villa María 0 0 3 2 0 0 0 5 80
19 45 Ariel Beccaría Villa María 0 0 0 0 3 0 0 3 82
20 18 Emmanuel Degano Oliva 2 0 0 0 0 0 0 2 83
21 7 Pablo Peralta Río Segundo 2 0 0 0 0 0 0 2 83
22 19 Franco Hebert Morales Villa Mercedes 0 2 0 0 0 0 0 2 83
23 24 Juan Carlos Ulla Bell Ville 0 2 0 0 0 0 0 2 83
24 81 Gonzalo Gigli Justiniano Posse 0 0 2 0 0 0 0 2 83
25 31 Gastón Courtois Villa Mercedes 0 0 0 2 0 0 0 2 83
26 22 Néstor Fabián Amiano Bell Ville 0 0 0 0 2 0 0 2 83
27 36 Víctor Pérez Bell Ville 0 0 0 0 0 0 2 2 83


Resultados de la 1° Serie - Delivery Libres

Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 1 Martini, Franco René Idiazabal 3
2 53 Mondino, Nicolás Tío Pujio 2
3 88 Blanco, Néstor Villa Cañas 0
4 46 Diyorio, Fabricio Raúl Pampayasta Sud 1
5 86 Orazi, Julio Justiniano Posse 0
6 16 Gudiño, Gustavo Norberto Ballesteros 0
7 39 Costantino, Kevin Calchin Oste 0
8 48 Elías, Iván Río Tercero 0
9 47 Rufino, Agustín Raúl Córdoba 0
10 74 Zabala, Lautaro Ballesteros 0


Resultados de la 2° Serie - Delivery Libres

Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 40 Romero, Diego Justiniano Posse 3
2 4 Vergara, Juan Manuel Villa Nueva 2
3 52 Morales, Nahuel Alberto Córdoba 1
4 27 Coschiza, Jorge Marcos Juárez 0
5 67 Solterman, Alexis General Cabrera 0
6 11 Albesiano, Diego Oliva 0
7 41 Ávila, Oscar Río Cuarto 0
8 79 Astudillo Arzú, Leonel Río Tercero 0
9 81 González, Diego Río Cuarto 0
10 87 Cáceres, Maximiliano Justiniano Posse 0
Resultados de la 3° Serie - Delivery Libres

Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 2 Spallina, Claudio Villa María 3
2 12 Degano, Emmanuel Oliva 2
3 44 Camino, Mauricio Jesús María 1
4 19 Irazoqui, Leandro Marcos Juárez 0
5 42 Carestía, Román Ordoñez 0
6 90 Verdoia, Martín Las Varillas 0
7 80 Moriconi, Guillermo La Carlota 0
8 66 Varas, Maximiliano Villa María 0
9 33 Camargo, Javier Río Cuarto 0
Resultados de la Final - Delivery Libres
Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 1 Martini, Franco René Idiazabal 12
2 2 Spallina, Claudio Villa María 8
3 40 Romero, Diego Justiniano Posse 6
4 4 Vergara, Juan Manuel Villa Nueva 4
5 53 Mondino, Nicolás Tío Pujio 2
6 16 Gudiño, Gustavo Norberto Ballesteros 1
7 66 Varas, Maximiliano Villa María 0
8 39 Costantino, Kevin Calchin Oste 0
9 27 Coschiza, Jorge Marcos Juárez 0
10 11 Albesiano, Diego Oliva 0
11 42 Carestía, Román Ordoñez 0
12 19 Irazoqui, Leandro Marcos Juárez 0
13 46 Diyorio, Fabricio Raúl Pampayasta Sud 0
14 44 Camino, Mauricio Jesús María 0
15 12 Degano, Emmanuel Oliva 0
16 52 Morales, Nahuel Alberto Córdoba 0
17 48 Elías, Iván Río Tercero 0

Categoría "Delivery Libres"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 1 Franco René Martini Idiazabal 16 13 12 4 17 13 17 92
2 2 Claudio Spallina Villa María 5 16 2 17 7 5 13 65 27
3 4 Juan Manuel Vergara Villa Nueva 0 2 17 7 12 17 8 63 29
4 23 Sebastián Comelli Villa Mercedes 4 9 9 6 6 10 0 44 48
5 47 Agustín Raúl Rufino Córdoba 13 2 9 4 2 4 2 36 56
6 40 Diego Romero Justiniano Posse 0 2 0 11 8 4 11 36 56
7 42 Román Carestía Ordoñez 6 6 2 0 0 7 2 23 69
8 45 Franco Darío Rucci Río Cuarto 3 9 4 0 4 2 0 22 70
9 17 Gastón Courtois Villa Mercedes 3 3 2 6 3 3 0 20 72
10 16 Gustavo Norberto Gudiño Ballesteros 4 2 2 3 2 4 3 20 72
11 27 Jorge Coschiza Marcos Juárez 2 2 2 2 3 2 2 15 77
12 19 Leandro Irazoqui Marcos Juárez 2 2 2 2 2 2 2 14 78
13 25 Silvio Aguilar Ordoñez 8 6 0 0 0 0 0 14 78
14 48 Iván Elías Río Tercero 2 2 2 2 2 2 2 14 78
15 11 Diego Albesiano Oliva 2 2 2 2 2 2 2 14 78
16 62 Lucas Córdoba San Francisco 0 0 0 10 0 4 0 14 78
17 12 Emmanuel Degano Oliva 2 2 0 0 2 2 4 12 80
18 46 Fabricio Raúl Diyorio Pampayasta Sud 2 0 2 0 2 2 3 11 81
19 30 Facundo Crenna Río Cuarto 4 2 2 0 2 0 0 10 82
20 21 Franco Hebert Morales Villa Mercedes 4 2 0 2 0 2 0 10 82
21 41 Oscar Ávila Río Cuarto 2 2 2 2 0 0 2 10 82
22 33 Javier Camargo Río Cuarto 0 0 2 2 2 2 2 10 82
23 53 Nicolás Mondino Tío Pujio 0 0 0 2 2 0 6 10 82
24 52 Nahuel Alberto Morales Córdoba 0 0 0 2 2 2 3 9 83
25 74 Lautaro Zabala Ballesteros 0 0 0 2 3 2 2 9 83
26 3 Matías Catalano Córdoba 2 2 0 2 2 0 0 8 84
27 5 Martín Juncos Córdoba 2 0 2 3 0 0 0 7 85
28 6 Mauricio Eduardo Blesio Río Cuarto 2 3 0 0 0 2 0 7 85
29 44 Mauricio Camino Jesús María 0 2 0 0 0 2 3 7 85
30 13 Emmanuel Gonzalo Candellero Oliva 2 2 2 0 0 0 0 6 86
31 15 Matías Sánchez Oliva 2 2 2 0 0 0 0 6 86
32 18 Raúl Berardo Laboulaye 2 2 0 0 2 0 0 6 86
33 28 Emmanuel Andreani Isla Verde 2 0 0 2 0 2 0 6 86
34 29 Leonardo Provenziani Oliva 2 0 2 2 0 0 0 6 86
35 43 Franco Nigra Río Segundo 2 0 4 0 0 0 0 6 86
36 91 Víctor Daniel Pacheco Villa Nueva 0 0 4 2 0 0 0 6 86
37 64 Matías Peralta Ballesteros 0 0 0 2 2 2 0 6 86
38 81 Diego González Río Cuarto 0 0 0 2 2 0 2 6 86
39 80 Guillermo Moriconi La Carlota 0 0 0 0 2 2 2 6 86
40 39 Kevin Costantino Calchin Oste 0 0 0 0 2 2 2 6 86
41 49 César Baldrich Las Varillas 5 0 0 0 0 0 0 5 87
42 22 Leandro Morales Villa María 2 0 0 0 2 0 0 4 88
43 26 Pablo Aguilar Ordoñez 2 2 0 0 0 0 0 4 88
44 54 Horacio Bard Oliva 2 2 0 0 0 0 0 4 88
45 10 Federico Nigra Tancacha 2 0 0 2 0 0 0 4 88
46 8 Mayco Martín Villa Nueva 2 0 2 0 0 0 0 4 88
47 38 Matías Gimenez Villa Mercedes 0 2 2 0 0 0 0 4 88
48 9 Juan Eduardo Bianchini Río Cuarto 0 4 0 0 0 0 0 4 88
49 31 Matías Zecchin Río Tercero 0 0 2 0 2 0 0 4 88
50 37 Leonardo Tamer La Falda 0 0 2 0 2 0 0 4 88
51 71 Miguel Roberto Ferrero Villa Ascasubi 0 0 0 2 2 0 0 4 88
52 51 Diego Juan Gorena Río Tercero 0 0 0 2 2 0 0 4 88
53 59 Jorge Luis Godoy Villa María 0 0 0 2 0 2 0 4 88
54 79 Leonel Astudillo Arzú Río Tercero 0 0 0 0 0 2 2 4 88
55 66 Maximiliano Varas Villa María 0 0 0 0 0 2 2 4 88
56 14 Fernando Cortéz Villa Mercedes 2 0 0 0 0 0 0 2 90
57 20 Alexis Gigena Río Tercero 2 0 0 0 0 0 0 2 90
58 24 Gustavo Aguilar Ordoñez 2 0 0 0 0 0 0 2 90
59 7 Matías Baroni Villa Concepción del Tío 2 0 0 0 0 0 0 2 90
60 55 Matías Ludueña Villa María 2 0 0 0 0 0 0 2 90
61 50 Cristian Gorena Río Tercero 2 0 0 0 0 0 0 2 90
62 32 Martín Alfredo Crenna Río Cuarto 2 0 0 0 0 0 0 2 90
63 36 Ariel Valles Guerrero Córdoba 2 0 0 0 0 0 0 2 90
64 99 José Marengo Río Cuarto 0 2 0 0 0 0 0 2 90
65 72 Lucas Díaz Villa Nueva 0 2 0 0 0 0 0 2 90
66 82 Cristian Proven Isla Verde 0 2 0 0 0 0 0 2 90
67 34 Jonathan Isaía James Craik 0 0 2 0 0 0 0 2 90
68 63 Federico Echeverria - 0 0 0 2 0 0 0 2 90
69 61 Rolando Maridon Las Parejas 0 0 0 2 0 0 0 2 90
70 35 Valentín Forte General Pico 0 0 0 2 0 0 0 2 90
71 60 Mauricio Rasetto Ballesteros 0 0 0 2 0 0 0 2 90
72 57 Federico Ambrosio Ballesteros 0 0 0 2 0 0 0 2 90
73 56 Luca Siro General Cabrera 0 0 0 2 0 0 0 2 90
74 58 Dante Leonardo Ártico Villa María 0 0 0 2 0 0 0 2 90
75 65 Eric Oviedo Río Tercero 0 0 0 2 0 0 0 2 90
76 77 Darío Aquilante Armstrong 0 0 0 0 0 2 0 2 90
77 73 Facundo Molina Laboulaye 0 0 0 0 0 2 0 2 90
78 75 Carlos Hernán Supertino Hernando 0 0 0 0 0 2 0 2 90
79 88 Néstor Blanco Villa Cañas 0 0 0 0 0 0 2 2 90
80 67 Alexis Solterman General Cabrera 0 0 0 0 0 0 2 2 90
81 90 Martín Verdoia Las Varillas 0 0 0 0 0 0 2 2 90
82 86 Julio Orazi Justiniano Posse 0 0 0 0 0 0 2 2 90
83 87 Maximiliano Cáceres Justiniano Posse 0 0 0 0 0 0 2 2 90



Resultados de la 1° Serie - Delivery Menores


Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 2 Morales, Nahuel Córdoba 3
2 76 Rivero, Octavio Ballesteros 2
3 32 Romero, Nahuel Lisandro Villa María 0
4 6 Rey, Gonzalo Nicolás Río Cuarto 1
5 3 Vila, Federico Río Cuarto 0
6 36 Audana, Julián Leones 0
7 12 Carezzano, Marcelo Eduardo Ucacha 0

Resultados de la 2° Serie - Delivery Menores


Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 5 Frasca, Santiago Dalmacio Vélez Sarsfield 3
2 60 Martini, Tobías Lorenzo Idiazabal 2
3 8 Martínez, Oscar Agustín Córdoba 1
4 7 Chiotti, Josué Villa María 0
5 21 Romero, Agustín Justiniano Posse 0
6 17 Aguilar, Emanuel Corrientes 0
Resultados de la Final - Delivery Menores
Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 5 Frasca, Santiago Dalmacio Vélez Sarsfield 12
2 3 Vila, Federico Río Cuarto 8
3 17 Aguilar, Emanuel Corrientes 0
4 36 Audana, Julián Leones 6
5 60 Martini, Tobías Lorenzo Idiazabal 4
6 2 Morales, Nahuel Córdoba 2
7 21 Romero, Agustín Justiniano Posse 1
8 32 Romero, Nahuel Lisandro Villa María 0
9 76 Rivero, Octavio Ballesteros 0
10 7 Chiotti, Josué Villa María 0
11 8 Martínez, Oscar Agustín Córdoba 0
12 6 Rey, Gonzalo Nicolás Río Cuarto 0
13 12 Carezzano, Marcelo Eduardo Ucacha 0


Categoría "Delivery Menores"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 5 Santiago Frasca Dalmacio Vélez Sarsfield 12 0 17 17 17 2 17 82
2 3 Federico Vila Río Cuarto 7 17 10 10 8 16 10 78 4
3 2 Nahuel Morales Córdoba 8 0 11 10 4 8 7 48 34
4 8 Oscar Agustín Martínez Córdoba 4 10 6 6 6 5 3 40 42
5 6 Gonzalo Nicolás Rey Río Cuarto 3 11 4 2 2 3 3 28 54
6 60 Tobías Lorenzo Martini Idiazabal 0 0 0 0 11 6 8 25 57
7 76 Octavio Rivero Ballesteros 0 0 3 0 2 10 4 19 63
8 1 Eric Tolesco Venado Tuerto 17 0 0 0 0 0 0 17 65
9 36 Julián Audana Leones 0 0 0 2 4 2 8 16 66
10 7 Josué Chiotti Villa María 2 2 2 3 3 0 2 14 68
11 4 Federico Palacio Río Cuarto 2 0 0 5 0 0 0 7 75
12 21 Agustín Romero Justiniano Posse 0 0 0 0 2 2 3 7 75
13 9 Sergio Davicino Río Cuarto 0 0 2 2 0 0 0 4 78
14 11 Alan Ledesma Villa Mercedes 0 0 0 2 0 2 0 4 78
15 22 Karen Mariani Idiazabal 0 0 0 0 2 2 0 4 78
16 12 Marcelo Eduardo Carezzano Ucacha 0 0 0 0 0 2 2 4 78
17 20 Fernando Barbuyo Villa María 0 0 0 2 0 0 0 2 80
18 28 Joaquín Britos Santa Rosa 0 0 0 2 0 0 0 2 80
19 23 Santiago Luján Ballesteros 0 0 0 0 2 0 0 2 80
20 55 Renzo Lucato San Francisco 0 0 0 0 2 0 0 2 80
21 17 Emanuel Aguilar Corrientes 0 0 0 0 0 0 2 2 80
22 32 Nahuel Lisandro Romero Villa María 0 0 0 0 0 0 2 2 80




Resultados de la 1° Serie - Zanella 80



Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 2 Romero, Diego Justiniano Posse 3
2 7 Zabala, Lautaro Ballesteros 2
3 58 Aquilante, Darío Armstrong 1
4 9 Pellegrini, Sebastián Jesús Monte Maíz 0
5 36 Gaetan, Pablo Marcos Juárez 0
6 80 Barbieri, Giuliano La Carlota 0
7 45 Bolatti, Bruno Bell Ville 0
8 22 Rattero, Emiliano Leones 0
9 52 Solterman, Alexis General Cabrera 0
10 76 Risso, Franco Leones 0
11 23 Fonseca, Jonatan General Cabrera 0


Resultados de la 2° Serie - Zanella 80



Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 5 Tisé, Federico Justiniano Posse 3
2 18 Gudiño, Gustavo Norberto Ballesteros 2
3 34 Brizuela, Maximiliano Justiniano Posse 1
4 50 Mori, Rafael Villa María 0
5 16 Molinari, Leandro Corral de Bustos 0
6 94 Misaña, Marcelo Marcos Juarez 0
7 88 Muñoz, Denis Idiazabal 0
8 55 Coschiza, Jorge Marcos Juárez 0
9 65 Coria, Ezequiel Las Perdices 0
10 21 López, Marco Emmanuel Justiniano Posse 0
11 25 Chiotti, Josué Villa María 0
Resultados de la 3° Serie - Zanella 80



Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 3 Spallina, Claudio Villa María 3
2 4 Orazi, Julio Justiniano Posse 2
3 44 Cáceres, Maximiliano Justiniano Posse 1
4 98 Irazoqui, Leandro Marcos Juárez 0
5 51 Barrionuevo, Santiago Justiniano Posse 0
6 56 Conti, Emiliano Ballesteros 0
7 62 Depascuali, Sebastián La Carlota 0
8 17 Savino, Nazareno Corral de Bustos 0
9 91 Luque, Sebastián Corral de Bustos 0
10 99 Sola, Joaquín Justiniano Posse 0
11 30 Astudillo Arzú, Leonel Río Tercero 0
Resultados de la Final - Zanella 80
Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 7 Zabala, Lautaro Ballesteros 12
2 5 Tisé, Federico Justiniano Posse 8
3 2 Romero, Diego Justiniano Posse 6
4 3 Spallina, Claudio Villa María 4
5 58 Aquilante, Darío Armstrong 2
6 9 Pellegrini, Sebastián Jesús Monte Maíz 1
7 44 Cáceres, Maximiliano Justiniano Posse 0
8 4 Orazi, Julio Justiniano Posse 0
9 17 Savino, Nazareno Corral de Bustos 0
10 34 Brizuela, Maximiliano Justiniano Posse 0
11 36 Gaetan, Pablo Marcos Juárez 0
12 50 Mori, Rafael Villa María 0
13 16 Molinari, Leandro Corral de Bustos 0
14 51 Barrionuevo, Santiago Justiniano Posse 0
15 18 Gudiño, Gustavo Norberto Ballesteros 0
16 98 Irazoqui, Leandro Marcos Juárez 0
17 52 Solterman, Alexis General Cabrera 0



Categoría "Zanella 80"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 2 Diego Romero Justiniano Posse 17 13 17 13 13 17 11 101
2 5 Federico Tisé Justiniano Posse 9 16 13 17 17 10 13 95 6
3 3 Claudio Spallina Villa María 13 10 5 9 4 2 9 52 49
4 7 Lautaro Zabala Ballesteros 2 5 4 6 10 2 16 45 56
5 34 Maximiliano Brizuela Justiniano Posse 2 2 8 4 8 5 3 32 69
6 44 Maximiliano Cáceres Justiniano Posse 9 9 10 0 0 0 3 31 70
7 18 Gustavo Norberto Gudiño Ballesteros 6 4 3 2 0 6 4 25 76
8 9 Sebastián Jesús Pellegrini Monte Maíz 4 0 4 4 2 8 3 25 76
9 58 Darío Aquilante Armstrong 0 0 2 2 0 11 5 20 81
10 17 Nazareno Savino Corral de Bustos 2 2 3 2 4 2 2 17 84
11 21 Marco Emmanuel López Justiniano Posse 2 5 0 3 0 3 2 15 86
12 99 Joaquín Sola Justiniano Posse 2 2 0 2 3 3 2 14 87
13 22 Emiliano Rattero Leones 2 2 0 2 0 4 2 12 89
14 25 Josué Chiotti Villa María 2 2 2 2 2 0 2 12 89
15 30 Leonel Astudillo Arzú Río Tercero 2 2 0 2 2 2 2 12 89
16 36 Pablo Gaetan Marcos Juárez 0 2 2 2 2 2 2 12 89
17 50 Rafael Mori Villa María 0 2 2 2 2 2 2 12 89
18 62 Sebastián Depascuali La Carlota 0 2 2 2 2 2 2 12 89
19 52 Alexis Solterman General Cabrera 0 2 2 2 2 2 2 12 89
20 53 Juan Manuel Vergara Villa Nueva 0 0 3 9 0 0 0 12 89
21 13 Daniel Alejandro Cuneo Bell Ville 3 4 0 4 0 0 0 11 90
22 27 Luciano Moyano Pozo del Molle 2 2 3 2 0 2 0 11 90
23 16 Leandro Molinari Corral de Bustos 2 0 2 2 0 2 2 10 91
24 26 Guillermo Moriconi La Carlota 2 2 2 2 2 0 0 10 91
25 51 Santiago Barrionuevo Justiniano Posse 0 0 2 2 2 2 2 10 91
26 23 Jonatan Fonseca General Cabrera 2 0 0 0 2 2 2 8 93
27 33 Luca Siro General Cabrera 2 2 2 2 0 0 0 8 93
28 65 Ezequiel Coria Las Perdices 0 0 0 2 2 2 2 8 93
29 98 Leandro Irazoqui Marcos Juárez 0 0 0 2 2 2 2 8 93
30 20 Matías Marinsalda Oncativo 2 0 2 2 0 0 0 6 95
31 15 José Romero Las Varillas 2 2 0 0 0 2 0 6 95
32 8 Andrés Agustín Del Bianco Justiniano Posse 2 2 0 2 0 0 0 6 95
33 77 Ignacio Malissia Oncativo 0 0 2 2 2 0 0 6 95
34 49 Franco Porporato Leones 0 0 2 2 0 2 0 6 95
35 63 Ariel Madoz Colonia Italiana 0 0 0 2 2 2 0 6 95
36 61 Romeo Damián Vigliocco James Craik 0 0 0 2 2 2 0 6 95
37 54 Nicolás Mondino Tío Pujio 0 0 0 2 0 4 0 6 95
38 45 Bruno Bolatti Bell Ville 0 0 0 0 2 2 2 6 95
39 4 Julio Orazi Justiniano Posse 0 0 0 0 0 2 4 6 95
40 11 Gabriel Carena Justiniano Posse 2 2 0 0 0 0 0 4 97
41 12 Franco Hebert Morales Villa Mercedes 2 2 0 0 0 0 0 4 97
42 19 Sebastián Alejandro Strumia Las Varillas 2 2 0 0 0 0 0 4 97
43 24 Federico Ambrosio Ballesteros 2 0 2 0 0 0 0 4 97
44 10 Dante Leonardo Ártico Villa María 2 2 0 0 0 0 0 4 97
45 35 Iván Elías Río Tercero 2 0 0 2 0 0 0 4 97
46 32 Gastón Bonaveri Villa María 0 0 2 2 0 0 0 4 97
47 83 Gonzalo Gigli Justiniano Posse 0 0 2 0 2 0 0 4 97
48 59 Julián Audana Leones 0 0 0 2 2 0 0 4 97
49 46 Gabriel Reale Leones 0 0 0 0 2 2 0 4 97
50 55 Jorge Coschiza Marcos Juárez 0 0 0 0 0 2 2 4 97
51 76 Franco Risso Leones 0 0 0 0 0 2 2 4 97
52 48 Diego Peralta Las Varillas 0 3 0 0 0 0 0 3 98
53 14 Hernán Gómez Villa María 2 0 0 0 0 0 0 2 99
54 40 Fernando Dubini Armstrong 2 0 0 0 0 0 0 2 99
55 37 Jorge Ricci Villa María 2 0 0 0 0 0 0 2 99
56 39 Nicolás Aimar Justiniano Posse 2 0 0 0 0 0 0 2 99
57 1 César Baldrich Las Varillas 2 0 0 0 0 0 0 2 99
58 29 Emiliano Court Cruz Alta 2 0 0 0 0 0 0 2 99
59 19 Fernando Domizi Arteaga 0 2 0 0 0 0 0 2 99
60 31 Maximiliano Lugo Arteaga 0 2 0 0 0 0 0 2 99
61 41 Marcos Caceres Justiniano Posse 0 2 0 0 0 0 0 2 99
62 43 Emmanuel Calderón Villa María 0 2 0 0 0 0 0 2 99
63 82 Gabriel Valeriani Justiniano Posse 0 2 0 0 0 0 0 2 99
64 72 Néstor Joan Carranza Villa María 0 2 0 0 0 0 0 2 99
65 73 Guillermo Pessuto Las Varillas 0 0 2 0 0 0 0 2 99
66 6 Pablo Tailar Oliva 0 0 2 0 0 0 0 2 99
67 42 Silvio Román Justiniano Posse 0 0 2 0 0 0 0 2 99
68 79 Alexis Alveriro - 0 0 2 0 0 0 0 2 99
69 0 Germán Porporato Leones 0 0 2 0 0 0 0 2 99
70 38 Guido Cuello La Carlota 0 0 0 2 0 0 0 2 99
71 47 Alejandro Guevara La Rioja 0 0 0 0 2 0 0 2 99
72 74 Román Carestía Ordoñez 0 0 0 0 0 2 0 2 99
73 75 Lucas Bisconti Las Varillas 0 0 0 0 0 2 0 2 99
74 79 Ezequiel Gonzalez Ballesteros 0 0 0 0 0 2 0 2 99
75 94 Marcelo Misaña Marcos Juarez 0 0 0 0 0 0 2 2 99
76 80 Giuliano Barbieri La Carlota 0 0 0 0 0 0 2 2 99
77 88 Denis Muñoz Idiazabal 0 0 0 0 0 0 2 2 99
78 91 Sebastián Luque Corral de Bustos 0 0 0 0 0 0 2 2 99
79 56 Emiliano Conti Ballesteros 0 0 0 0 0 0 2 2 99





Resultados de la 1° Serie - Escuela



Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 1 Frasca, Santiago Dalmacio Vélez Sarsfield 3
2 14 Martini, Tobías Lorenzo Idiazabal 2
3 15 Picatto, Ulices Pampayasta 1
4 22 Villalobo, Mariano Mendoza 0
5 7 Martínez, Oscar Agustín Córdoba 0
6 12 Pérez Flores, Ramiro Gastón San Luis 0
7 4 Vila, Federico Río Cuarto 0
8 40 Romero, Nahuel Lisandro Villa María 0
9 0 Aguilar, Emanuel Corrientes 0

Resultados de la Final - Escuela
Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 1 Frasca, Santiago Dalmacio Vélez Sarsfield 12
2 15 Picatto, Ulices Pampayasta 8
3 22 Villalobo, Mariano Mendoza 6
4 7 Martínez, Oscar Agustín Córdoba 4
5 40 Romero, Nahuel Lisandro Villa María 2
6 12 Pérez Flores, Ramiro Gastón San Luis 1
7 14 Martini, Tobías Lorenzo Idiazabal 0
8 0 Aguilar, Emanuel Corrientes 0
9 4 Vila, Federico Río Cuarto 0



Categoría "Escuela"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 1 Santiago Frasca Dalmacio Vélez Sarsfield 16 0 4 13 9 17 17 76
2 14 Tobías Lorenzo Martini Idiazabal 9 2 17 14 10 7 4 63 13
3 12 Ramiro Gastón Pérez Flores San Luis 6 16 4 7 9 8 3 53 23
4 21 Augusto Ghietti Villa Concepción del Tío 12 4 0 0 16 12 0 44 32
5 15 Ulices Picatto Pampayasta 4 4 3 3 4 2 11 31 45
6 22 Mariano Villalobo Mendoza 0 4 10 4 3 2 8 31 45
7 7 Oscar Agustín Martínez Córdoba 2 6 6 2 2 4 6 28 48
8 4 Federico Vila Río Cuarto 2 13 2 2 2 3 2 26 50
9 24 Ramiro Bazan La Rioja 0 8 3 10 0 0 0 21 55
10 8 Willian Tisera Pampayasta Norte 5 0 8 0 2 0 0 15 61
11 40 Nahuel Lisandro Romero Villa María 0 0 0 0 2 2 4 8 68
12 5 Eric Tolesco Venado Tuerto 5 0 0 0 0 0 0 5 71
13 10 Federico Palacio Río Cuarto 3 0 0 2 0 0 0 5 71
14 6 Nehuen Monasterio Rufino 3 0 0 0 0 0 0 3 73
15 11 Joaquín Castaño Gualeguay 2 0 0 0 0 0 0 2 74
16 13 Nahuel Morales Córdoba 2 0 0 0 0 0 0 2 74
17 17 Julián Esteban Silva Santa Rosa de Calamuchita 2 0 0 0 0 0 0 2 74
18 23 Juan Pablo Nieto Cabrera La Rioja 0 0 0 2 0 0 0 2 74
