Con vibrantes finales en cada categoría, el Campeonato de Karting zona Centro llevó a cabo en Alcira Gigena el Premio Coronación. En Monomarca 150, triunfó una dama, Agustina Albornoz; la escoltó Javier Ríos, que se quedó así con el título. En Escuela 50, ganó Emiliano Martina; Matías Cravero llegó tercero y obtuvo la corona. En Monomarca 110, el ganador fue Gaspar Garay, mientras que Ezequiel Cavestri festejó la obtención del cetro al ser segundo. En 125 STD Juvenil, ganó la final y el campeonato Diego Rocci. En 125 Libre, la victoria correspondió a Santiago Rubiolo; y el título fue para Augusto Bianco, que llegó cuarto. En Internacional, Matías Del Sole se impuso en la fecha y Claudio Melchiori, que resultó segundo, celebró el titulo. Los resultados completos de la programación:
Campeonato de Karting zona Centro 2010
Alcira Gigena, 21 de noviembre
Resultados de finales
FINAL MONOMARCA 50CC
1 7 ALBORNOZ AGUSTINA 8 7;10,372
2 30 RIOS JAVIER 8 7;15,184 4,812
3 13 ZAFRA JUAN M. 8 7;17,423 7,051
4 10 CRAVERO LAUTARO 8 7;18,252 7,880
5 96 RE ISMAEL 8 7;22,663 12,291
6 32 CAGLIERO IGNACIO 8 8;08,810 58,438
FINAL MONOMARCA 110
1 5 GARAY GASPAR 10 8;25,272
2 77 CAVESTRI EZEQUIEL 10 8;26,959 1,687
3 22 IVELI JOAQUIN 10 8;27,814 2,542
4 12 ORIA DIEGO 10 8;30,404 5,132
5 3 BUSTOS SERGIO 10 8;30,614 5,342
6 63 SOUTO JUAN MANUEL 10 8;31,621 6,349
7 8 TESIO FABRICIO 10 8;32,771 7,499
8 2 MENICHETTI MILAGROS 10 8;38,169 12,897
KART Nro 12 RECARGO MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART NRO: 77
FINAL ESCUELA 50 CC
1 55 MARTINA EMILIANO 10 7;49,721
2 31 CRAVERO ALEJO 10 7;50,653 0,932
3 4 CRAVERO MATIAS 10 7;51,418 1,697
4 6 NIGRO BAUTISTA 10 8;07,999 18,278
5 26 LOPEZ ALEJO 10 8;10,690 20,969
6 9 ZANOTTI EMILIANO 9 8;18,457 8;18,457
7 12 MARQUEZ FACUNDO 7 8;04,414 8;04,414
8 63 VOGLER SANTIAGO 2 1;42,490 1;42,490
9 33 REINERI NICOLAS 1 1;02,211 1;02,211
FINAL STD JUVENIL
1 5 PODETTI ROBERTINO 12 8;47,298
2 36 DOMINGUEZ LUCIA 12 8;53,609 6,311
3 3 ROCCI DIEGO 12 8;54,283 6,985
4 2 AICHINO FEDERICO 12 8;58,515 11,217
5 136 MEDINA LAUTARO 12 8;58,863 11,565
6 82 ODETTI AGUSTIN 12 9;05,582 18,284
7 63 ARMANDO AGUSTIN 5 4;11,749 4;11,749
8 6 REINERI TOMAS 1 48,337 48,337
9 11 ACOSTA ENZO 0 0,000 0,000
KART Nro. 6 RECARGO DE 10 SEG POR FALSA LARGADA
FINAL 125 LIBRE
1 30 RUBIOLO SANTIAGO 12 8;51,159
2 50 OCHETTI HERNAN 12 8;51,384 0,225
3 67 SIRO MATIAS 12 8;52,106 0,947
4 2 BIANCO AUGUSTO 12 8;53,387 2,228
5 100 ZAFRA MARIANO 12 8;53,507 2,348
6 21 GAIDO MARIO 12 8;54,056 2,897
7 1 GIUSIANO GONZALO 12 8;58,868 7,709
8 17 BRARDA LAUTARO 12 8;59,289 8,130
9 37 ALARCON MARTIN 12 9;03,673 12,514
10 9 BRARDA NICOLAS 12 9;04,694 13,535
11 85 AGUIRRE JULIAN 12 9;19,506 28,347
12 46 MALATINI FRANCO 11 8;18,778 8;18,778
13 56 BUSTAMANTE GABRIEL 4 3;05,812 3;05,812
14 80 GOBETTO EZEQUIEL 0 0,000 0,000
15 63 ARMANDO ESTEBAN 0 0,000 0,000
KART Nro 100 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA
FINAL INTERNACIONAL
1 71 DEL SOLE MATIAS 12 8;41,175
2 1 MELCHIORI CLAUDIO 12 8;41,322 0,147
3 46 LAMEIRO MATIAS 12 8;49,215 8,040
4 31 ROMERO FRANCO 12 8;53,191 12,016
5 73 PERENO FRANCO 12 8;53,729 12,554
6 88 MELLANO GABRIEL 12 9;01,757 20,582
7 911 HOST ROMAN 12 9;05,073 23,898
8 19 OVIEDO ADRIAN 12 9;05,246 24,071
9 61 BAROTTO CAMILA 12 9;06,595 25,420
10 143 MONCHIETTI HENRY 12 9;15,344 34,169
11 66 PALLANZA EMANUEL 12 9;20,150 38,975
12 21 FOGLIARESI BIANCA 12 9;20,406 39,231
13 32 CERUTTI FERNANDO 0 0,000 0,000
FINAL 110 LIBRE
1 16 MENICHETTI MILAGROS 7 5;43,428
2 22 IVELLI JOAQUIN 7 5;53,949 10,521
3 5 BERTONE AUGUSTO 7 6;13,861 30,433
No hay comentarios:
Publicar un comentario