El Karting del Este cordobés visitó San Guillermo
Con la organización de la Subcomisión de Deporte Motor del Club Unión C. y D. de San Guillermo, se disputó en esa localidad santafesina la undécima fecha del Campeonato de Karting zona Este de la provincia de Córdoba. Con una convocatoria que superó los 600 espectadores, la jornada tuvo como ganadores de las finales a Leando Espasandín (Monomarca 4 Tiempos Menor), Lucas Deusebio (Escuela), Ariel Monticone (125 Seniors), Raúl Bacca (150 Monomarca), Franco Nazzi (125 STD Juvenil) y Pablo Farinas (125 STD Mayor). Los resultados completos de la programación, provistos por los organizadores.
Campeonato de Karting zona Este 2010
11ª fecha, San Guillermo, 31 de octubre
Resultados
Categoría Monomarca 4 Tiempo Menor.
Serie Única: 1º Leandro Espasandín 2º Franco Díaz 3º Alejo Villarroel.
Final: 1º Leandro Espasandín (San Fco) 2º Franco Díaz (Freyre) 3º Alejo Villarroel (Freyre) 4º Lucas Panero (Ramona) 5º Gastón Iglesias (Ramona) 6º Nicolás Toffoli (San Fco). Pdio: 54.758 k/h.
Categoría 50cc. Escuela.
Serie Única: 1º Lucas Deusebio 2º Agustín Comba 3º Tomás Arcari.
Final: 1º Lucas Deusebio (San Fco) 2º Agustín Comba (San Guillermo) 3º Tomás Arcari (San Fco) 4º Alexandro Vercelli (Suardi) 5º Bautista Bergonzi (Brinkmann) 6º Gerónimo Rodriguez (Selva). Pdio :60.979 k/h.
Categoría 125 cc. Seniors.
Serie Única: 1º Ariel Monticone 2º William Mottura 3º Darío Cravero.
Final: 1º Ariel Monticone (Brinkmann) 2º William Mottura (San Guillermo) 3º César Francesconi (Villa Trinidad) 4º Darío Cravero (Col. Aldao) 5º Adrián Bonafede (Col. Aldao) 6º Guillermo Aliprandi(Suardi).7º Gabriel Mathier (San Fco) Juan Casas (San Fco.) Pdio: 64.997 k/h.
Categoría 150 cc. Monomarca
Serie Única: 1º Raúl Bacca 2º Adrián Panero
Final: 1º Raúl Bacca (Ramona) 2º Adrián Panero (Ramona) Pdio:62.129 k/h.
Categoría 125 cc Std Juvenil
Serie Única: 1º Franco Nazzi 2º Maximiliano Bataglino 3º Ayrton Candellero.
Final: 1º Franco Nazzi(Brinkmann) 2º Maximiliano Bataglino(Rafaela) 3º Ayrton Candellero(Suardi) 4º Nicolas Aimar (San Francisco)5º Fabian Mainero(Rafaela) 6º Joaquin Carlevaris(Villa Trinidad) 7º Jordan Alessio (San Fco.) 8º Tomas Brezzo (Brinkmann) 9º Franco Lutri (San Fco.) William Mondino San Guillermo) Pdio: 66.422 k/h.
Categoría 125 cc. Std Mayor
1º Serie: 1º Pablo Farinas 2º Matias Bonvin 3º Mara Barengo
2º Serie: 1º Bruno Reinero 2º Lucas Tomatis 3º Fabian Garetto
Final: 1º Pablo Farinas (Santa Fe) 2º Bruno Reinero (San Francisco) 3º Lucas Tomatis (San Guillermo) 4º Fabian Garetto (San Francisco) 5º Ariel Monticone (Brinkmann) 6º Matias Bonvin (Sunchales) 7º Mara Barengo (Brinkmann) 8º Martin Ferrero (Brinkmann) 9º Mirko Porporatto (Ramona) 10º Leandro Bertoli (Bandera) Pdio:66.075 k/h.
104 participantes en la novena del Karting del Sur
Con una destacada concurrencia de 104 participantes, el Campeonato de Karting zona Sur llevó a cabo en Alejandro Roca la novena fecha del calendario. Fueron vencedores en cada una de las categorías: Benjamín Calvari (Juniors 50), Gino Stefani (150 MU), Santiago Beltramone (STD Juvenil), Gilda Amaya (STD Mayor), Vladimir Salamendi (STD Máster), José María Iribarren (Monomarca Mayor 4T), Hernán Marrafino (125 Libre) y Gonzalo Magnante (Internacional).
El Karting del Norte estrenó el circuito de James Craik
Con buenas condiciones meteorológicas, el Campeonato de Karting zona Norte finalmente pudo estrenar el circuito de James Craik, donde montó la octava fecha de la temporada. Festejaron la victoria en cada división: Santiago Miraville (Escuela), Enio Vicentini (Monomarca 4T), Diego Oria (Monomarca 110), Alexis Sangoy (STD Juvenil) y Maximiliano Marengo (STD Mayor). Los resultados completos de las finales, provistos por los organizadores
Campeonato de Karting zona Norte 2010
8ª fecha, James Craik, 31 de octubre
Resultados de finales
FINAL ESCUELA
1 3 MIRAVILLE SANTIAGO ESCUELA 10 8;06,122
2 1 CRAVERO MATIAS ESCUELA 10 8;14,581 8,459
3 55 MARTINA EMILIANO ESCUELA 10 8;14,941 8,819
4 31 CRAVERO ALEJO ESCUELA 10 8;16,622 10,500
5 71 LAROSA VALENTIN ESCUELA 10 8;16,750 10,628
6 57 ALLADIO JUAN ESCUELA 10 8;31,416 25,294
7 5 LEIMGRUBER TOBIAS ESCUELA 3 2;39,442 2;39,442
8 2 NIGRO BAUTISTA ESCUELA 1 54,802 54,802
9 26 LOPEZ ALEJO ESCUELA 1 4;34,506 4;34,506
FINAL MONOMARCA 4T
1 12 VICENTINI ENIO MONOMARCA 4T 7 6;27,834
2 9 GIORDANENGO LAUTARO MONOMARCA 4T 7 6;30,009 2,175
3 4 SANGOY LUCIANO AGUSTIN MONOMARCA 4T 7 6;30,026 2,192
4 3 RIOS JAVIER MONOMARCA 4T 7 6;41,759 13,925
5 8 MILQUEVICH NICOLAS MONOMARCA 4T 7 6;42,209 14,375
6 23 PIERUCCI LAUTARO MONOMARCA 4T 7 6;48,166 20,332
7 28 VAZQUEZ LUCAS MONOMARCA 4T 7 6;50,042 22,208
8 6 BOUGTTEH SANTIAGO MONOMARCA 4T 7 6;53,761 25,927
9 43 CABAGNERO GASTON MONOMARCA 4T 7 6;59,479 31,645
10 96 RE ISMAEL MONOMARCA 4T 7 6;59,698 31,864
11 5 DOGLIO BRUNO MONOMARCA 4T 7 7;04,069 36,235
12 7 DOGLIO RAMIRO MONOMARCA 4T 7 7;18,570 50,736
13 33 STANG EMILIANO MONOMARCA 4T 5 6;33,115 6;33,115
FINAL MONOMARCA 110
1 121 ORIA DIEGO MONOMARCA 110 6 5;21,455
2 3 ROBERT AUGUSTO MONOMARCA 110 6 5;21,686 0,231
3 26 CURBELO FACUNDO MONOMARCA 110 6 5;25,963 4,508
4 77 CAVESTRI EZEQUIEL MONOMARCA 110 6 5;26,176 4,721
5 37 CAMPRA TOMAS MONOMARCA 110 6 5;27,395 5,940
6 23 FERNANDEZ JUAN IGNACIO MONOMARCA 110 6 5;27,784 6,329
7 111 CAMARGO JUAN MANUEL MONOMARCA 110 6 5;28,017 6,562
8 130 DOGLIO DAMIAN MONOMARCA 110 6 5;34,480 13,025
FINAL STD JUVENIL
1 3 SANGOY ALEXIS STD JUVENIL 12 9;25,980
2 12 NIVELLO RODRIGO STD JUVENIL 12 9;34,232 8,252
3 91 AMBROGGIO JOAQUIN STD JUVENIL 12 9;38,156 12,176
4 57 ROBERI LEONARDO STD JUVENIL 12 9;40,800 14,820
5 2 HERRERA NICOLAS STD JUVENIL 12 9;40,981 15,001
6 10 GROSSO SEBASTIAN STD JUVENIL 12 9;41,605 15,625
7 43 CABAGNERO DAMIAN STD JUVENIL 12 9;43,657 17,677
8 13 DOGLIO GUILLERMO STD JUVENIL 12 9;59,589 33,609
9 16 DOGLIO NICOLAS STD JUVENIL 8 6;46,614 6;46,614
10 8 ROCCI DIEGO STD JUVENIL 7 10;31,373 10;31,373
11 11 ACOSTA ENZO STD JUVENIL 0 0,000 0,000
12 27 LEIMGRUBER TOBIAS STD JUVENIL 0 0,000 0,000
FINAL STD MAYOR
1 3 MARENGO MAXIMILIANO STD MAYOR 11 8;26,638
2 9 BAUDUCCO BRIAN STD MAYOR 11 8;26,856 0,218
3 4 BRUGALETTA JUAN MANUEL STD MAYOR 11 8;36,895 10,257
4 65 VICARIO JOSE STD MAYOR 11 8;39,047 12,409
5 12 GRASSO LEANDRO STD MAYOR 11 8;47,455 20,817
6 100 VILLARNOVO MATIAS STD MAYOR 11 8;48,119 21,481
7 18 SANCHEZ CRISTIAN STD MAYOR 11 8;49,461 22,823
8 159 BORNINO WILSON STD MAYOR 11 8;51,112 24,474
9 156 VICENTINI IVO STD MAYOR 11 8;51,582 24,944
10 13 DOGLIO IGNACIO STD MAYOR 11 8;53,999 27,361
11 17 SANCHEZ GASTON STD MAYOR 11 8;58,752 32,114
12 21 ESPINOSA IGNACIO STD MAYOR 11 9;02,879 36,241
13 136 MEDINA LAUTARO STD MAYOR 11 9;06,737 40,099
14 84 GARNERO DANIEL STD MAYOR 11 9;10,697 44,059
15 24 MUSSO ARIEL STD MAYOR 10 8;30,412 8;30,412
16 90 PAIARO RUBEN STD MAYOR 7 5;45,398 5;45,398
17 2 REBURDO NICOLAS STD MAYOR 7 5;54,167 5;54,167
18 122 ZADRO ESTEBAN STD MAYOR 5 4;08,020 4;08,020
19 54 VACA GERZEY MARCOS STD MAYOR 5 4;09,536 4;09,536
20 31 ROSSI FRANCO STD MAYOR 5 4;15,654 4;15,654
21 10 DEMARCHI MARCO STD MAYOR 0 0,000 0,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario