martes, 9 de noviembre de 2010

MOTOCICLISMO Resultado de Venado Tuerto

Estos son los resultados de la carrera de Venado Tuerto por problemas con la computadora la cual se rompio el dia domingo de la carrera recien podemos tener actualizado la carrera y el campeonato. La proxima fecha del campeonato provincial santafecino y final es en Santa Rosa de Calchines 27 y 28 de noviembre. Los invitamos a una fecha en gral Deheza los dias 20 y 21 de noviembre por el campeonato MX CROSS DE CORDOBA



CARRERA VENADO TUERTO 31/10/2010


















CATEGORIA MASTER B






APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



311 MARTINA GERARDO LABORDE 20 20 40




7 MESSERA ARIEL SAN NICOLAS 17 17 34




3 MANERA GERMAN MORTEROS 13 15 28




100 BASTIDAS ALDO PARANA 15 13 28




12 DELAVEGA JORGE VENADO TUERTO 11 11 22




5 MERLO DIEGO FREYRE 10 10 20




33 AKERMAN CARLOS SAN NICOLAS 9 9 18




71 GUICHOTT LUIS VENADO TUERTO 7 8 15




328 DOLCE EDUARDO LEONES 8 7 15




120 POTUMATTI GERMAN BOMBAL 6 6 12




333 GRANDI RAUL GRO BAIGORRIA 5 5 10





CATEGORIA MASTER A






APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 20 20 40




39 WOHMUTH LEANDRO ROSARIO 17 17 34




241 RIVERO GUSTABO BALLESTEROS 11 15 26




70 PEROTTI CRISTIAN CORRIENTES 13 11 24




52 BALLARIO MARTIN MARCOS JUAREZ 10 13 23




65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 8 10 18




57 CALLEGARIS SERGIO ROSARIO 9 9 18




14 REGUSNASCHI ANDRES ROSARIO 15
15




CATEGORIA 85 C.C








APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



49 MOYANO TOMAS VILLA MARIA 15 20 35




27 GABOTTO ALEJANDRO HERNANDO 20 15 35




22 MERLO FERNANDO FREYRE 17 17 34




4 EIER AGUSTIN RAFAELA 11 13 24




14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 13 11 24




9 DELVINO LUCAS ESPERANZA 8 10 18




188 MARROCHI GIAN LUCAS ROSARIO 9 9 18




39 WOHMULTH IVAN ROSARIO 7 8 15




7 JUSID JOAQUIN PARANA 6 7 13




15 BALESTRO MATIAS RAFAELA 5 6 11




17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 10
10




CATEGORIA PROMOCIONAL 125 A





APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1 MANGA 2ªMANGA FINAL



37 BIRCHER ESTEBAN FELICIA 20 20 40




48 NIETO FEDERICO MARCOS JUAREZ 15 17 32




14 REGUSNASCHI EMILIANO ROSARIO 17 11 28




65 RAMONDA DAMIAN M.SUSANA 13 13 26




10 DOLCE PABLO LEONES 11 10 21




3 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 10 9 19




25 CASTELINO SERGIO MIRAMAR 8 8 16




72 FACHELO SANTIAGO PARANA 0 15 15




69 OJEDA CARLOS SAN NICOLAS 9 6 15




27 GAVOTTO ALEJANDRO HERNANDO 6 5 11




17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 4 4 8




50 VICTOR SEBASTIAN PARANA
7 7




22 MERLO FERNANDO FREYRE 7
7




14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 5 0 5





MINICROSS B








APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



22 CAGLIOSTRO REMO ALTA GRACIA 17 20 37




6 BELTRAMINO VALENTINA ROSARIO 20 17 37




50 CAGLIOSTRO VALENTINO ALTA GRACIA 15 15 30





MINICROSS A








APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



C JUSID JOAQUIN PARANA 17 20 37




121 ROUGIER LUCIANO FRANCK 20 15 35




53 BALESTRO MATIAS RAFAELA 15 17 32




95 SAIONE LUCAS RAFAELA 13 13 26




CATEGORIA PRINCIPIANTE A







APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



56 SILVA MAURO COLONIA - URUGUAY 17 20 37




132 CARRASCO LUCAS RAFAELA 20 13 33




3 MANERA GERMAN MORTEROS 15 15 30




72 FACHELO SANTIAGO PARANA 4 17 21




120 POTUMATTI GERMAN BOMBAL 9 9 18




87 CASA FERNANDO SAN NICOLAS 8 8 16




4 IZQUIERDO GASTON ROSARIO 11 5 16




258 FISORE JUAN PABLO BALLESTEROS 3 11 14




12 GROSSO FERNANDO ALEJANDRO ROCA 6 7 13




22 FAVETTO CARLOS VENADO TUERTO 13 0 13




111 MANDRINI GREGORIO LEONES 0 10 10




50 VICTOR SEBASTIAN PARANA 10 0 10




183 ROTOLO MARCOS LABORDE 2 6 8




7 MENA CESAR SAN NICOLAS 7 0 7




48 JUSID ARIEL PARANA 5 0 5





PRINCIPIANTES B







APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



92 FOLMER ROGELIO VENADO TUERTO 17 20 37




23 ACOSTA GASTON CAÑADA SECA 20 13 33




328 DOLCE PABLO LEONES 15 17 32




78 CONTRERAS PATRICIO CAÑADA SECA 13 11 24




84 CONTI MAURICIO CAVANAGH 7 15 22




2 FIGUEREDO ALEJANDRO VENADO TUERTO 9 10 19




24 LEOMBRUNO ADRIEL CAVANAGH 10 9 19




89 LACLAU DIEGO VENADO TUERTO 11 7 18




71 GUICHOTT JONATAN VENADO TUERTO 8 8 16





JUNIOR OPEN








APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ª MANGA FINAL



382 LEOMBRUNO ALEX CAVANAGH 20 20 40




92 MARCO JUAN FRANCISCO GUALEGUAY 17 17 34




311 MARTINA GERARDO LABORDE 15 15 30




7 MESSERA ARIEL SAN NICOLAS 13 13 26




14 GOTIG ESTEBAN CRESPO 11 11 22




65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 10 9 19




47 FERRERO OSBALDO CAÑADA DE GOMEZ 9 8 17




57 CALLEGARIS SERGIO ROSARIO
10 10





CATEGORIA  MX 2







APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ª MANGA FINAL



241 RIVERO GUSTABO BALLESTEROS 20 20 40




38 DURBANO JEREMIAS SAN FRANCISCO 17 17 34




49 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 11 15 26




33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 15 10 25




77 SIMONI FABIO CARLOS PELLEGRINI 13 11 24




39 WOHLMUTH LEANDRO ROSARIO 9 13 22




243 PEREZ PABLO SAN FRANCISCO 10
10





CATEGORIA MX 1








APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



199 DEL BARCO FEDERICO RAFAELA 20 17 37




60 FOLLONIER SEBASTIAN SAN JOSE 15 20 35




9 RAVASOTTI WALTER RUFINO 17 15 32




2 ROSATTI FEDERICO ZAVALLA 11 13 24




14 NAVARRO FRANCISCO PARANA 10 11 21





CATEGORIA JUNIOR 125







APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªMANGA 2ªMANGA FINAL



52 SATTLER MAXIMILIANO PARANA 20 20 40




39 COMPAGNUCI ALEX CORONEL BOGADO 17 13 30




1 MARTIN ALEJANDRO SAN VICENTE 13 15 28




971 JUAREZ VALSAGNA GONZALO GUALEGUAY 9 17 26




O9 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 15 11 26




709 LABADIE MAURO ROSARIO 11 9 20




6 VIANI FERNANDO LABORDE 9 10 19




151 JAVIER ARRISAVALAGA  ALEGANDRO ROCA 10 8 18



























PRINCIPIANTES  A








PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS






56 MAURO SILVA COLONIA - URUGUAY 230 35 25 31 27 40 35 37
132 CARRASCO LUCAS RAFAELA 210 31 23 35 35 16 37 33
3 MANERA GERMAN MORTEROS 192 30 37 32 14 26 23 30
72 FACHELO SANTIAGO PARANA  E-R 163 20 24 10 26 34 28 21
50 VICTOR SEBASTIAN PARANA  E-R 105 25 3 10 12 23 22 10
99 BAUTISTA EUGENIO ELORTONDO 95 0 33 30 32 0 0 0
120 POTUMATTI GERMAN BOMBAL 84 9 13 14 11 13 6 18
4 IZQUIERDO GASTON ROSARIO 79 10 11 16 12 0 14 16
55 LUCIANO NARDI FUENTES 59 0 28 0 31 0 0 0
97 LUNGHI JUAN MANUEL PARANA  E-R 51 15 16 20 0 0 0 0
30 BOLATTI AGUSTIN SAN FRANCISCO 48 0 0 0 0 27 21 0
16 NASI MARTIN SAN FRANCISCO 43 30 0 13 0 0 0 0
712 EZEQUIEL BERTOIA LAS PAREJAS 34 0 0 4 17 13 0 0
74 SANTONI GERMAN LAS PAREJAS 31 17 14 0 0 0 0 0
97 GIGENA AMARO PARANA 24 0 0 0 0 0 24 0
238 APPO CRISTIAN RAFAELA 19 0 0 0 0 19 0 0
22 ZUBER MATIAS ESPERANZA 19 10 0 0 0 0 9 0
111 MANDRINI GREGORIO LEONES 18 0 0 8 0 0 0 10
515  OITANA ALFREDO  SAN JORGE 17 0 0 17 0 0 0 0
73 JUAREZ JAVIER CASILDA 17 0 0 0 17 0 0 0
87 CASA FERNANDO SAN NICOLAS 16 0 0 0 0 0 0 16
35 GUSTAVO FUCHS SANTA FE 15 15 0 0 0 0 0 0
258 FISORE JUAN PABLO BALLESTEROS 14 0 0 0 0 0 0 14
2 ZULBERTI DIEGO SAN FRANCISCO 13 0 0 0 0 13 0 0
12 GROSSO FERNANDO ALEJANDRO ROCA 13 0 0 0 0 0 0 13
22 FAVETTO CARLOS VENADO TUERTO 13 0 0 0 0 0 0 13
8 MOLACHINO FEDERICO PUJATO 12 0 0 0 12 0 0 0
45 LAPALMA ESTEBAN SANTA FE 12 1 0 0 0 11 0 0
64 ALBERTO TRAVERZA MORTEROS 12 0 0 0 0 12 0 0
7 NICOLAS EGGEL SAN JERONIMO NORTE 12 0 0 0 0 0 12 0
48 ARIEL JUCID PARANA  E-R 12 0 0 0 0 7 0 5
250 BALDASSINI NELSON LA PAZ - ENTRE RIOS 11 0 0 0 0 0 11 0
78 MATIAS PIERETTO PUJATO 10 0 10 0 0 0 0 0
12 FABRICIO FERRANDO RAFAELA 10 2 0 8 0 0 0 0
8 ANGELUCCI ALEJANDRO SANTA FE 9 9 0 0 0 0 0 0
23 LUIS BERTOLINO SAN JERONIMO NORTE 8 0 0 0 0 0 8 0
183 ROTOLO MARCOS LABORDE 8 0 0 0 0 0 0 8
7 MENA CESAR SAN NICOLAS 7 0 0 0 0 0 0 7
114 MELANDONI EMANUEL ROSARIO 6 0 2 2 2 0 0 0
123 PANIAGUA JOSE María FIRMAT 6 0 0 0 6 0 0 0
11 VILCHES IVAN PARANA  E-R 5 0 5 0 0 0 0 0
199 MAGNIN EDUARDO GALVEZ 5 0 0 5 0 0 0 0
172 MAURICIO MONTOYA RAFAELA 5 0 0 0 0 0 5 0
51 YASSOGNA LEONARDO ARROYO SECO 4 2 2 0 0 0 0 0
33 CABALLERO LUCAS SAN CRISTOBAL 4 1 0 3 0 0 0 0
338 BORGOGNONI ESTEBAN PERGAMINO 4 0 0 0 4 0 0 0
44 JOEL YACHINI LAS PAREJAS 3 0 3 0 0 0 0 0
80 MORO RAFAEL LAS PAREJAS 3 0 1 0 2 0 0 0
75 NATTA MATIAS BANDERA 3 0 0 0 0 0 3 0
42 BELLODI AGUSTIN PARANA  E-R 3 0 0 0 0 0 3 0
144 ALMICAR RICHERT CRESPO   E-R 2 0 0 2 0 0 0 0
62 JULIO MASSA GRANADERO BAIGORRIA 2 0 0 0 2 0 0 0
12 BONETTO CESAR RAFAELA 1 0 0 0 0 0 1 0

CATEGORIA PROMOCIONAL







PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD







37 BIRCHER ESTEBAN FELICIA 246 33 37 37 30 32 37 40
14 REGUSNACHI EMILIANO ROSARIO 230 33 30 30 40 40 29 28
65 RAMONDA DAMIAN María SUSANA 202 30 26 30 30 32 28 26
5 GOMEZ MARTIN ROSARIO 138 34 23 23 26 0 32 0
48 NIETO FEDERICO MARCOS JUAREZ 120 0 32 30 26 0 0 32
43 GROPPO RENNE SANTA FE 100 20 20 0 20 20 20 0
10 DOLCE PABLO LEONES 84 0 4 17 0 22 20 21
250 BASSO DEL PONT GUILLERMO LA PAZ 67 19 0 0 15 9 24 0
7 MILANESIO JAVIER RAFAELA 64 21 0 17 0 26 0 0
3 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 34 0 15 0 0 0 0 19
25 CASTELINO SERGIO MIRAMAR 33 0 0 0 0 17 0 16
115 TARABELLI DANIEL ROSARIO 29 0 12 0 17 0 0 0
49 ANIDUZZI JAVIER ROSARIO 29 0 0 13 0 0 16 0
17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 29 9 2 5 5 0 0 8
15 BAGGINI MATIAS LABORDE 22 0 22 0 0 0 0 0
15 LEONEL GUETTE SAN FRANCISCO 22 0 0 22 0 0 0 0
12 FABRICIO FERRANDO RAFAELA 21 8 0 13 0 0 0 0
18 BALARIO SANTIAGO  MARCOS JUAREZ 16 0 0 0 16 0 0 0
72 FACHELO SANTIAGO PARANA 15 0 0 0 0 0 0 15
69 OJEDA CARLOS SAN NICOLAS 15 0 0 0 0 0 0 15
5 DIEGO MERLO FREIRE 14 14 0 0 0 0 0 0
22 FERNANDO MERLO FREIRE 12 12 0 0 0 0 0 0
24 LEOMBRUNO ADRIEL CAVANAGH 12 0 0 0 12 0 0 0
27 GAVOTTO ALEJANDRO HERNANDO 11 0 0 0 0 0 0 11
24 ADRIEL LEOMBRUNO CAVANAGH 8 0 8 0 0 0 0 0
9 FRATTIN EZEQUIEL LABORDE 8 0 8 0 0 0 0 0
50 VICTOR SEBASTIAN PARANA 7 0 0 0 0 0 0 7
22 MERLO FERNANDO FREYRE 7 0 0 0 0 0 0 7
57 VITALI FACUNDO SAN NICOLAS 6 0 6 0 0 0 0 0
14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 5 0 0 0 0 0 0 5
28 BOTTA MIGUEL SANTA FE 3 3 0 0 0 0 0 0

MASTER A








PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD                
133 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE - E.R. 274 37 40 40 40 40 37 40
10 PIGATTO OMAR SANTA FE 158 33 34 34 30 27 0 0
69 TRAVERSO JORGE SAN FRANCISCO 142 28 0 28 28 30 28 0
39 WOHLMUTH LEANDRO ROSARIO 135 32 0 0 32 0 37 34
70 PEROTTI CRISTIAN CORRIENTES 101 19 0 20 19 0 19 24
72 PERALTA ADRIAN RAFAELA 86 15 0 22 0 24 25 0
52 BALARIO MARTIN MARCOS JUAREZ 85 0 24 28 10 0 0 23
57 CALLEGARIS SERGIO ROSARIO 82 12 20 0 15 0 17 18
2 COLOMBERO GUSTAVO RAFAELA 68 0 0 0 22 26 20 0
241 RIVERO GUSTAVO BALLESTEROS 56 0 30 0 0 0 0 26
65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 52 15 0 0 0 0 19 18
61 PERALTA GUSTAVO RAFAELA 43 19 0 0 0 24 0 0
7 SERGIO BEARZI PARANA - E.R. 37 0 0 0 0 19 18 0
14 REGUNASCHI ANDRES ROSARIO 37 22 0 0 0 0 0 15
149 ROBERTO GONZALES CONCEPCION DEL URUGUAY 24 0 24 0 0 0 0 0
1 LIUZO DARIO LABORDE 17 0 0 0 17 0 0 0

MASTER   B








PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD







100 BASTILAS ALDO PARANA    E- R 216 30 24 30 30 37 37 28
3 MANERA GERMAN MORTEROS 192 24 26 23 30 35 26 28
5 MERLO DIEGO FREIRE 148 24 15 21 28 21 19 20
104 PANDOLFI RENE RAFAELA 141 34 30 40 0 15 22 0
328 DOLCE EDUARDO LEONES 137 18 12 30 21 24 17 15
311 MARTINA GERARDO LABORDE 120 0 40 0 40 0 0 40
120 POTUMATTI GERMAN BOMBAL 80 0 11 15 9 19 14 12
7 MESSERA ARIEL SAN NICOLAS 59 0 25 0 0 0 0 34
33 CARLOS ACKERMANN SAN NICOLAS 55 0 19 0 18 0 0 18
57 ANIDUZI JAVIER ROSARIO 44 0 0 18 20 0 6 0
250 BASSO DEL PONT GUILLERMO LA PAZ - E.R. 41 16 0 0 7 0 18 0
35 FUCHS GUSTAVO SANTA FE 40 40 0 0 0 0 0 0
98 BELODI ALEJANDRO  PARANA 37 0 0 0 0 0 37 0
41 HOFFMANN ANDRES GRAL. RAMIREZ  E-R 36 6 0 0 0 30 0 0
8 MANGGINI RICARDO BANDERA 30 0 0 0 0 0 30 0
116 MARENGO GABRIEL MORTEROS 28 0 0 28 0 0 0 0
15 TARABELLI DANIEL ROSARIO 25 0 15 0 10 0 0 0
12 DELAVEGA JORGE VENADO TUERTO 22 0 0 0 0 0 0 22
18 GRAZIADIO GERMAN CASILDA 20 0 20 0 0 0 0 0
27 CHAVEZ OVIDIO ROSARIO 20 0 5 15 0 0 0 0
15 BULASIO MARTIN SAN CRISTOBAL 17 17 0 0 0 0 0 0
6 ALVAREZ GABRIEL ESPERANZA 17 17 0 0 0 0 0 0
71 GUICHOTT LUIS VENADO TUERTO 15 0 0 0 0 0 0 15
98 DEGAETANO PABLO ROSARIO 12 0 12 0 0 0 0 0
333 GRANDI RAUL GRO BAIGORRIA 10 0 0 0 0 0 0 10
62 JULIO MASSA GRANADERO BAIGORRIA 6 0 0 0 6 0 0 0
57 ANIDUZI RUBEN ROSARIO 3 0 0 0 3 0 0 0

CATEGORIA 85 CC








PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD







59 APPO FRANCO RAFAELA 231 37 40 34 40 40 40 0
22 MERLO FERNANDO FREIRE 187 30 28 26 17 34 18 34
27 GAVOTTO ALEJANDRO HERNANDO 165 7 28 35 0 26 34 35
4 EIER AGUSTIN RAFAELA 154 24 22 10 23 28 23 24
17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 129 16 17 19 24 20 23 10
9 DELBINO LUCAS ESPERANZA 129 24 19 18 14 20 16 18
14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 123 19 0 21 30 9 20 24
188 GIANILUCA MARROCCHI ROSARIO 76 16 18 0 24 0 0 18
42 AGUSTIN BELLODI PARANA  E-R 66 0 0 0 19 21 26 0
11 MUSSIO AXEL SAN NICOLAS 51 0 34 0 17 0 0 0
2 BASSO DEL PONT VALENTINA LA PAZ 48 13 0 0 9 14 12 0
49 MOYANO TOMAS VILLA  María 43 8 0 0 0 0 0 35
144 APPO ESTEBAN  RAFAELA  40 0 0 0 12 14 14 0
15 BALESTRO MATIAS RAFAELA 40 0 0 0 9 11 9 11
22 COMPAGNUCCI ALEX GRAL. BOGADO 37 37 0 0 0 0 0 0
57 BERNARDO BLANCO VILLA  María 35 0 0 35 0 0 0 0
777 AGUSTIN MUSERE TABLADA 15 0 0 0 15 0 0 0
39 WOHMULTH IVAN ROSARIO 15 0 0 0 0 0 0 15
23 JUAN BLAS LAS PAREJAS 14 0 14 0 0 0 0 0
888 RAMIRO MONGONE CAP. FEDERAL 14 0 0 0 0 0 14 0
7 JUSID JOAQUIN PARANA 13 0 0 0 0 0 0 13
46 BEARZI MATEO PARANA    E- R 11 0 0 0 0 4 7 0
33 HERNAN BARLASINA CAVOUR  6 6 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA JUNIOR 125  







PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD                
52 SATTLER MAXIMILIANO PARANA   E-R 225 24 32 32 33 40 24 40
O9 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 185 30 23 32 20 30 24 26
39 COMPAGNUCCI ALEX CORONEL BOGADO 158 20 22 24 28 0 34 30
1 ALEJANDRO MARTIN SAN VICENTE 120 28 16 0 0 30 18 28
22 ZACCHINO IVAN BOUQUET 105 17 28 40 20 0 0 0
15 GETE LEONEL SAN FRANCISCO 93 0 0 0 37 30 26 0
971 JUAREZ VALZAGNA GONZALO GUALEGUAY  E-R 88 0 0 0 22 0 40 26
59 GODIO JOSE RAFAELA 69 40 29 0 0 0 0 0
21 JONATHAN HERRERO GRAL. PICO 63 0 33 0 30 0 0 0
709 LABADIE MAURO ROSARIO 53 0 17 0 16 0 0 20
419 GRINOVERO GUILLERMO PARANA    E- R 40 22 0 0 0 0 18 0
6 VIANI FERNANDO LABORDE 29 0 10 0 0 0 0 19
77 MARTIN PRAVISAN MARCOS JUAREZ 24 0 0 24 0 0 0 0
144 PABLO FRANK CRESPO   E-R 20 0 0 20 0 0 0 0
151 JAVIER ARRISAVALAGA  ALEGANDRO ROCA 18 0 0 0 0 0 0 18
710 BUENA MAIZON FEDERICO BARADERO 14 0 14 0 0 0 0 0
7 MILANESIO JAVIER RAFAELA 13 13 0 0 0 0 0 0
98  BELODI ALEJANDRO  PARANA 11 0 0 0 0 0 11 0
3 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 10 0 10 0 0 0 0 0
91 FRANCISCO NAVARRO PARANA    E- R 10 10 0 0 0 0 0 0
57 BERNARDO BLANCO VILLA María 8 0 0 8 0 0 0 0
8 ALEJO MONTERO AMERICA 7 0 0 0 7 0 0 0
72 JUAN MANUEL JOZAMI PARANA    E- R 6 0 0 0 6 0 0 0
27 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 4 0 4 0 0 0 0 0

CATEGORIA MINICROSS A







PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD







41 MONJE LORENZO SAN NICOLAS 214 37 20 37 40 40 40 0
5 JUSICH JOAQUIN PARANA - E.R. 156 0 28 21 21 28 21 37
53 BALESTRO MATIAS RAFAELA 146 14 32 15 23 10 20 32
114 APPO ESTEBAN RAFAELA 134 30 37 37 30 0 0 0
95 SAIONE LUCCA RAFAELA 128 12 21 17 9 22 21 26
121 ROUGIER LUCIANO FRANCK 115 22 0 0 0 28 30 35
888 MANGONE RAMIRO CAPITAL FEDERAL 68 0 0 0 34 0 34 0
19 CORTESE AGUSTIN SAN FRANCISCO 65 18 0 23 24 0 0 0
75 PANDOLFI GEREMIAS RAFAELA 57 5 24 20 8 0 0 0
10 BEARZI MATEO PARANA - E.R. 56 0 0 0 0 34 22 0
47 MACHADO LEONEL SAN FRANCISCO 54 26 0 28 0 0 0 0
49 MOYANO TOMAS VILLA María 37 37 0 0 0 0 0 0
30 MOYANO LUCA SANTA FE 27 17 0 0 0 0 10 0
98 PERALTA NILO FREIRE 22 4 0 0 0 18 0 0
56 OMEDES IGNACIO SAN FRANCISCO 19 19 0 0 0 0 0 0
199 WENSEL AGUSTIN LA PAZ  E-R 18 0 0 0 0 18 0 0
7 BASTILAS EZEQUIEL PARANA - E.R. 12 3 9 0 0 0 0 0

MINICROSS B








PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD







22 CAGLIOSTRO REMO ALTA GRACIA 268 40 40 37 40 34 40 37
6 BELTRAMINO VALENTINA ROSARIO 250 34 34 37 34 40 34 37
99 TABORDA JOAQUIN RAFAELA 146 30 30 30 0 26 30 0
85 PANDOLFI MAXIMILIANO RAFAELA 143 26 26 13 26 26 26 0
141 GIULIANI GRILLI LOS CARDOS 131 21 22 23 24 19 22 0
40 FAVETTO FELIPE SAN FRANCISCO 54 0 0 0 28 26 0 0
45 GIORDANO GINO SAN FRANCISCO 52 11 0 22 0 19 0 0
50 CAGLIOSTRO VALENTINO ALTA GRACIA 30 0 0 0 0 0 0 30
5 REINATI JOSUE LAS ROSAS 19 0 0 19 0 0 0 0

CATEGORIA JUNIOR OPEN








PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD







41 JOZAMI JUAN MANUEL PARANA  E-R 216 37 32 37 35 35 40 0
14 GOTIC ESTEBAN CRESPO   E-R 155 20 17 28 10 32 26 22
382 LENBRUNO ALEX CAVANAGH 103 0 32 0 31 0 0 40
96 BRIAN FESTA SUILCHALES 99 0 0 28 0 37 34 0
65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 95 22 13 21 0 0 20 19
9 DIAS FACUNDO ROSARIO 83 0 24 37 22 0 0 0
311 MARTINA GERARDO LABORDE 78 0 20 0 28 0 0 30
44 ESCHIRO DANIEL CORRIENTES 77 37 40 0 0 0 0 0
2 ROSATI FEDERICO ZAVALLA 67 26 20 21 0 0 0 0
47 FERRERO OSVALDO CAÑADA DE GOMEZ 56 0 15 8 16 0 0 17
19 ACORONI ARIEL MAXIMO PAZ 43 0 0 18 25 0 0 0
7 PARRA GERONIMO FIRMAT 36 0 19 0 17 0 0 0
92 MARCO JUAN FRANCISCO GUALEGUAY 34 0 0 0 0 0 0 34
41 HOFFMANN ANDRES GRAL. RAMIREZ- E-R 31 9 0 0 0 22 0 0
5 DELASSIO DAMIAN CANELONES - URUGUAY 30 30 0 0 0 0 0 0
311 ADRIEL ESTEBAN GUALEGUAYCHU 30 0 0 0 0 0 30 0
20 RACCA MARCELO MORTEROS 26 0 0 0 0 26 0 0
7 MESSERA ARIEL SAN NICOLAS 26 0 0 0 0 0 0 26
4 STERPONI LUIS GRAL PICO 22 0 0 0 22 0 0 0
57 CALEGARIS SERGIO ROSARIO 21 0 0 0 0 0 11 10
15 BULASIO MARTIN SAN CRISTOBAL 17 17 0 0 0 0 0 0
22 CRISTIAN SIEBER ESPERANZA 10 0 0 0 0 0 10  

PRINCIPIANTES  B








PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD







328 PABLO DOLCE LEONES 175 40 0 0 33 30 40 32
54 CAVAGLIA LUCAS CRUZ ALTA 77 0 37 40 0 0 0 0
800 REGUSNACHI ALEJO ROSARIO 74 0 0 0 0 40 34 0
299 GRANA ARIEL RAFAELA 60 26 0 0 0 34 0 0
84 CONTI MAURICIO CAVANAGH 57 0 35 0 0 0 0 22
45 YAMIL CALELLA BOMBAL 37 0 0 0 37 0 0 0
92 FOLMER ROGELIO VENADO TUERTO 37 0 0 0 0 0 0 37
302 MATIAS FELIPA SARMIENTO 34 34 0 0 0 0 0 0
23 ACOSTA GASTON CAÑADA SECA 33 0 0 0 0 0 0 33
88 JUAN RUANI SAN JOSE DE LA ESQUINA 32 0 32 0 0 0 0 0
18 JACOBO LEANDRO PARANA -  E- R 30 30 0 0 0 0 0 0
14 RODRIGO ZAMMINO
30 0 0 0 0 0 30 0
27 BALESTRO ALEJANDRO PUJATO 28 0 0 0 28 0 0 0
145 LUNA CARLOS FUENTES 26 0 26 0 0 0 0 0
8 MARIO REYNOSO ARMSTRONG 25 0 0 0 25 0 0 0
78 CONTRERAS PATRICIO CAÑADA SECA 24 0 0 0 0 0 0 24
22 JUAN MANUEL DELMONTE FUENTES 22 0 22 0 0 0 0 0
57 ANIDUZZI RUBEN ROSARIO 22 0 0 0 22 0 0 0
156 TOMBOLESI MAURICIO SAN NICOLAS 20 0 20 0 0 0 0 0
2 FIGUEREDO ALEJANDRO VENADO TUERTO 19 0 0 0 0 0 0 19
24 LEOMBRUNO ADRIEL CAVANAGH 19 0 0 0 0 0 0 19
89 LACLAU DIEGO VENADO TUERTO 18 0 0 0 0 0 0 18
69 FEDERICO CRESPO BOMBAL 17 0 0 0 17 0 0 0
71 GUICHOTT JONATAN VENADO TUERTO 16 0 0 0 0 0 0 16
147 LONGONI JORGE HUMBOLDT 11 11 0 0 0 0 0 0
2 CARRIZO JOSE SAN NICOLAS 9 0 9 0 0 0 0 0

CATEGORIA MX 2








PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD







38 DURBANO JEREMIAS SAN FRANCISCO 203 26 34 34 20 40 15 34
33 FOLONIER JAVIER SAN JOSE  E-R 180 34 23 15 32 34 17 25
49 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 172 35 26 28 37 0 20 26
77 SIMONI FABIO CARLOS PELLEGRINI 141 19 26 23 13 26 10 24
199 POLI JOAQUIN SAN GENARO 111 31 40 40 0 0 0 0
243 PEREZ PABLO SAN FRANCISCO 101 15 0 22 24 24 6 10
217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 75 7 0 19 20 20 9 0
39 WOHLMUTH LEANDRO ROSARIO 75 15 0 0 25 0 13 22
19 AGÜERO WALTER SANTA FE 54 26 0 0 0 28 0 0
