LA DECIMA Y ULTIMA FECHA SE CORRERA EN SAN ANTONIO DE LITIN EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEONDE TAMBIEM SE ENTRGARAN LOS PREMIOS FINALES.
FINAL A MONOMARCA 150 CC
MARCOS JUAREZ 1 53 FELIZIANI GUILLERMO MONOMARCA 150 12 9;53,168
2 33 BEDACARRAD MARTIN MONOMARCA 150 12 9;53,838 0,670
3 7 CUFFIA DANIEL MONOMARCA 150 12 9;56,213 3,045
4 1 SERRA ROMAN MONOMARCA 150 12 9;57,262 4,094
5 50 VARGAS CLAUDIO MONOMARCA 150 12 9;57,300 4,132
6 3 TRAPOLINI DIEGO MONOMARCA 150 12 9;58,111 4,943
7 111 AIMAR MARTIN MONOMARCA 150 12 9;59,343 6,175
8 186 LEDESMA EDUARDO MONOMARCA 150 12 10;00,340 7,172
9 39 SAMPIETRO LISANDRO MONOMARCA 150 12 10;00,826 7,658
10 31 TOMIO HORACIO MONOMARCA 150 12 10;03,294 10,126
11 13 FAVILLA VICTOR MONOMARCA 150 12 10;03,774 10,606
12 116 PUMILLA GABRIEL MONOMARCA 150 12 10;06,754 13,586
13 72 CAVAGLIA JUAN PABLO MONOMARCA 150 12 10;07,380 14,212
14 126 BADIA ALEJANDRO MONOMARCA 150 12 10;08,312 15,144
15 89 LANCIONI FABIAN MONOMARCA 150 12 10;10,252 17,084
16 27 COLAZO GUSTAVO MONOMARCA 150 12 10;14,762 21,594
17 67 URRUTIA IGNACIO MONOMARCA 150 12 10;15,675 22,507
18 32 RINALDI LUCAS MONOMARCA 150 12 10;16,719 23,551
19 5 FELIZIANI MARTIN MONOMARCA 150 12 10;18,510 25,342
20 199 ZARA RENE DARIO MONOMARCA 150 11 9;23,087 9;23,087
21 76 PAULINI LUCAS MONOMARCA 150 11 9;23,305 9;23,305
22 92 SPINARDI GASTON MONOMARCA 150 10 8;38,917 8;38,917
23 17 GIOVANINI ALEJANDRO MONOMARCA 150 9 7;43,714 7;43,714
24 35 VARGAS DIEGO MONOMARCA 150 3 2;30,730 2;30,730
25 16 DEL FEDERICO LUCIANO MONOMARCA 150 3 2;32,812 2;32,812
26 2 GIAMALVA ANDRES MONOMARCA 150 0 0,000 0,000
FINAL B MONOMARCA 150 CC
MARCOS JUAREZ 1 141 LUCIANI MAXIMILIANO MONOMARCA 150 7 5;50,147
2 88 ROSSI DARIO MONOMARCA 150 7 5;50,570 0,423
3 52 SCARPETTA NICOLAS MONOMARCA 150 7 5;51,058 0,911
4 139 ROBLEDO SANTIAGO 150-INVITADO 7 5;56,234 6,087
5 74 FELIZIANI MATIAS MONOMARCA 150 7 5;56,455 6,308
6 155 BUFAZ CLAUDIO MONOMARCA 150 7 5;57,581 7,434
7 79 PERALTA PABLO MONOMARCA 150 7 5;58,386 8,239
8 40 TARTABINI MIGUEL MONOMARCA 150 7 6;00,585 10,438
9 22 GARCIA SEBASTIAN MONOMARCA 150 7 6;01,591 11,444
10 26 PUCCIARELLI GERMAN MONOMARCA 150 7 6;15,954 25,807
11 21 ALZUAGA HUGO MONOMARCA 150 2 1;45,007 1;45,007
12 98 BADIA MARIANO MONOMARCA 150 0 0,000 0,000
FINAL JUNIORS
MARCOS JUAREZ 1 2 PELAYES JONATHAN JUNIORS 12 9;20,629
2 48 NIVELLO RODRIGO JUNIORS 12 9;23,378 2,749
3 3 BONETO MAURICIO JUNIORS 12 9;26,325 5,696
4 33 ROCCI MEY NICOLAS JUNIORS 12 9;26,937 6,308
5 6 CATELLI LUIS ESTEBAN JUNIORS 12 9;28,224 7,595
6 71 SALVAY DARIO JUNIORS 12 9;38,021 17,392
7 15 BAROVERO AGUSTIN JUNIORS 12 9;54,248 33,619
8 12 BENEGAS CLAUDIO JUNIORS 12 10;36,918 1;16,289
9 35 SALUSSO ALVARO JUNIORS 5 4;02,821 4;02,821
FINAL MONOMARCA 110
MARCOS JUAREZ 1 48 ROCCI MEY GONZALO MONOMARCA 110 10 8;46,038
2 2 COSCHIZA ALEJO MONOMARCA 110 10 8;46,993 0,955
3 31 ROBERT AUGUSTO MONOMARCA 110 10 8;47,580 1,542
4 15 MARTINI JUAN PABLO MONOMARCA 110 10 8;48,286 2,248
5 6 GAUNA MATIAS MONOMARCA 110 10 8;54,638 8,600
6 91 DIAZ TOMAS MONOMARCA 110 10 9;07,281 21,243
7 22 MARTINEZ ULISES MONOMARCA 110 10 9;30,289 44,251
FINAL MONOMARCA 4T
MARCOS JUAREZ 1 4 GIORDANENGO AGUSTIN MONOMARCA 4T 8 7;38,207
2 22 LARROSA JULIAN MONOMARCA 4T 8 7;40,445 2,238
3 46 ROMANO GERONIMO MONOMARCA 4T 8 7;40,549 2,342
4 19 COPPARI VALENTIN MONOMARCA 4T 8 7;45,046 6,839
5 5 TISSERA ALEXIS MONOMARCA 4T 8 7;45,143 6,936
6 8 LEDESMA MANUEL MONOMARCA 4T 8 7;47,789 9,582
7 20 PIERUCCI LAUTARO MONOMARCA 4T 8 7;47,802 9,595
8 23 MEYER AGUSTIN MONOMARCA 4T 8 7;49,509 11,302
9 7 TROMBETTONI GONZALO MONOMARCA 4T 8 7;58,932 20,725
10 88 FERESIN MATIAS MONOMARCA 4T 8 8;02,000 23,793
11 38 QUINTEROS ANDRES MONOMARCA 4T 8 8;02,452 24,245
12 33 GUZMAN NICOLINO ALVARO MONOMARCA 4T 8 8;31,307 53,100
FINAL PRE JUNIORS
MARCOS JUAREZ 1 2 BARBERO SANTIAGO PRE JUNIORS 10 7;51,995
2 91 DIAZ IGNACIO PRE JUNIORS 10 7;55,490 3,495
3 3 CARLETTI FRANCO PRE JUNIORS 10 7;59,031 7,036
4 10 ROCA JOAQUIN PRE JUNIORS 10 7;59,590 7,595
5 6 BAUDUCCO JUAN MARIA PRE JUNIORS 10 8;00,189 8,194
6 7 LARROSA VALENTIN PRE JUNIORS 10 8;00,977 8,982
7 19 TESAN EZEQUIEL PRE JUNIORS 10 8;20,502 28,507
FINAL SENIOR
MARCOS JUAREZ 1 33 NADAYA ANIBAL SENIOR 12 9;28,653
2 11 ALLASIA HECTOR SENIOR 12 9;30,278 1,625
3 10 BERNASCONI MARIO SENIOR 12 9;37,008 8,355
4 18 CATINARI CARLOS SENIOR 12 9;45,513 16,860
5 12 BENEGAS PABLO SENIOR 12 9;47,197 18,544
6 15 SCARPETTA NICOLAS SENIOR 12 9;51,074 22,421
7 42 TESAN SANDRO SENIOR 12 10;21,758 53,105
8 72 LANCIONI FABIAN SENIOR 6 4;52,897 4;52,897
9 74 BAROVERO NESTOR SENIOR-INVITAD 5 4;17,442 4;17,442
10 77 AGUIRRE DIEGO SENIOR 4 3;14,832 3;14,832
11 1 CAPELLETTI EDUARDO SENIOR 1 54,286 54,286
FINAL STD MAYOR
MARCOS JUAREZ 1 9 BAUDUCCO BRIAN STD MAYOR 12 9;14,450
2 111 LAVIN JUAN FRANCISCO STD MAYOR 12 9;19,157 4,707
3 56 PAGLIONE JOAQUIN STD MAYOR 12 9;21,155 6,705
4 60 IASCI ELIAN STD MAYOR 12 9;21,707 7,257
5 63 MARINO EMILIANO STD MAYOR 12 9;22,027 7,577
6 15 CANTARINI SERGIO STD MAYOR 12 9;27,126 12,676
7 85 THOMAS NICOLAS STD MAYOR 12 9;32,200 17,750
8 5 TONELLO JUAN IGNACIO STD MAYOR 12 9;37,607 23,157
9 114 GONZALEZ CARLOS STD MAYOR 12 9;37,899 23,449
10 6 FRANCESCHI JONATHAN STD MAYOR 12 9;45,888 31,438
11 121 FAVRE HUGO STD MAYOR 12 9;46,160 31,710
12 66 SAGASTA IGNACIO STD MAYOR 12 9;46,476 32,026
13 71 PAYERO FEDERICO STD MAYOR 11 8;35,339 8;35,339
14 4 PIANAROLLI JAVIER STD MAYOR 4 3;16,386 3;16,386
15 2 MARTINO FERNANDO STD MAYOR 0 0,000 0,000
16 82 RUBINO CRISTIAN STD MAYOR 0 0,000 0,000
FUENTE JAVIER CENA
No hay comentarios:
Publicar un comentario