| Caballeros [0-9] | |||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto |
| 1 | FERRARI PABLO | BELL VILLE GOLF CLUB | 8 | 39 | 40 | 79 | 71 |
| 2 | CONTE PABLO | BELL VILLE GOLF CLUB | 3 | 38 | 38 | 76 | 73 |
| 3 | SAMPIETRO DANIEL | BELL VILLE GOLF CLUB | 7 | 43 | 40 | 83 | 76 |
| Caballeros [10-16] | |||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto |
| 1 | SUAREZ JAVIER | BELL VILLE GOLF CLUB | 11 | 38 | 42 | 80 | 69 |
| 2 | CARRASCO JUAN OSCAR | BELL VILLE GOLF CLUB | 12 | 43 | 42 | 85 | 73 |
| 3 | Dondio Jose Maria | BELL VILLE GOLF CLUB | 11 | 45 | 40 | 85 | 74 |
| 4 | MANSILLA NESTOR FABIAN | BELL VILLE GOLF CLUB | 15 | 48 | 49 | 97 | 82 |
| 4 | VILLARREAL SANTIAGO | BELL VILLE GOLF CLUB | 16 | 47 | 51 | 98 | 82 |
| Caballeros [17-24] | |||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto |
| 1 | OLONDRIZ JORGE | BELL VILLE GOLF CLUB | 24 | 52 | 46 | 98 | 74 |
| 2 | DONAMARI BERNARDO | BELL VILLE GOLF CLUB | 22 | 48 | 49 | 97 | 75 |
| 3 | RICAGNO DELMO | BELL VILLE GOLF CLUB | 18 | 47 | 49 | 96 | 78 |
| 4 | MURUA JORGE ENRIQUE | BELL VILLE GOLF CLUB | 17 | 54 | 47 | 101 | 84 |
| 5 | GARZON CFERINO IVAN | BELL VILLE GOLF CLUB | 19 | 55 | 50 | 105 | 86 |
| Caballeros [25-36] | |||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto |
| 1 | PERPIÑA EDUARDO JUAN JOSE | CLUB A.Y B. CENTRAL ARGENTINO* | 25 | 55 | 55 | 110 | 85 |
sábado, 4 de diciembre de 2010
BELL VILLE GOLF CLUB - TORNEO RIVERA HOGAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario