Hoy sábado se jugaron los partidos correspondientes a la quinta y ultima fecha del futbol s
enior`s, la que tuvo lugar en cancha del Club Argentino de Bell Ville. A continuación se detallan los partidos a jugarse.
enior`s, la que tuvo lugar en cancha del Club Argentino de Bell Ville. A continuación se detallan los partidos a jugarse.San Martín de MonteBuey 2 | Argentino de Bell Ville 2 |
CAMBIOS : ALMADA HECTOR ENRIQUE por FERRONATO JAVIER, BERTERO RAUL CLAUDIO por AMIGONE VICTOR | CAMBIOS: LOYOLA HECTOR porFERNANDEZ JORGE DANIEL CALDERON RAMON por VILLARROELMARCELO,ULLUA CLAUDIO por RODRIGUEZ CARLOS, GOMEZ CLAUDIO por GAMBA RAUL, SUBIETA LUIS por PARIS JORGE ALEJANDRO CORDOBA ROBERTO por GAMBA RAUL OMAR |
Expulsados : ---------------------- | |
Árbitro: BARRACHINA PABLO | |
SPORTIVO UNIONDe Morrison 1 | COMPLEJO DEPORTIVO de (J.P.) 1 |
Gol : MARANGONI JULIAN | |
CAMBIOS : CORREA EDGAR por TURCHI ARIEL | CAMBIOS: GOMEZ MARRELLO OSCAR por GARCIA MIGUEL A. , NARDI FRANCO ANDRES por PRANZONI JULIAN por BARONIO MAURICIO por MATTIO AMADEO RAUL |
Expulsados : ---------------------- | |
Árbitro: RAMALLO OSCAR |
LIBRE: SP. Huracán De Morrison
Tabla de Goleadores CENTENARIO CLUB ARGENTINO B.V. - Senior Senior - Zona1 |
Jugador | Goles | Club |
CALDERON RAMON ROBERTO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GAUNA MIGUEL ANGEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
AMIGONE VICTOR | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
RODRIGUEZ CARLOS DARIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MARTINEZ CRISTIAN R. | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GILARDONI MARCELO DOMINGO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PREGHENELLA MIGUEL ANGEL | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BERTERO RAUL CLAUDIO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ANCHETA GUSTAVO DANIEL | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
COMPIANI SERGIO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
MARANGONI JULIAN MARANGONI | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARRIETA RIOS MAGNO ARNALDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
NARDI FRANCO ANDRES | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERNANDEZ CESAR OSCAR | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PAOLONI OSCAR LUIS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MEDINA GOMEZ NOLBERTO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CARRARIO MARTIN CESAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RODRIGUEZ RUBEN CESAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GOMEZ CLAUDIO OMAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
SUBIETA LUIS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FERNANDEZ JORGE DANIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GARCIA FERNANDO MIGUEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PALAVECINO PEDRO RICARDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
FABBIAN CRISTIAN ALBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ULLUA CLAUDIO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
LOYOLA HECTOR MANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
SERNA CESAR DARIO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ROSMARI MACIEL JOSE | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario