sábado, 13 de noviembre de 2010

MOTOS: 6° Fecha en LA PALESTINA


 


Capital Nacional del Motociclismo en ovalo de tierra
Campeonato 2010


24 DE OCTUBRE DE 2010 . Séxta Fecha





Resultados de la 1° Serie - Standard






Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
Nota
1 1 Pellegrini, Agustín Mariano Villa María 3
2 13 Alocco, Francisco Justiniano Posse 2
3 8 Luque, Stefano Corral de Bustos 0 Descalificado en la Final
4 16 Spiandore, Elías Justiniano Posse 1
5 10 Strumia, Agustín Villa Nueva 0
6 12 Acevedo, Mateo Nicolás Las Varillas 0
7 9 Acevedo, Tomas Las Varillas 0

Resultados de la 2° Serie - Standard



Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
1 17 Carezzano, Marcelo Eduardo Ucacha 3
2 15 Vecchioni, Bautista Etruria 2
3 20 Pringles, Lorenzo Villa Nueva 1
4 29 Ponce, Santino Oliva 0
5 19 Brisuela, Santiago Leonel La Calera 0
6 11 Ledesma, Santiago Villa Mercedes 0
7 30 Juncos, Luciano Villa Allende 0
Resultados de la Final - Standard
Pos.
Nº Moto
Nombre del Piloto
Localidad
Puntos
Nota
1 17 Carezzano, Marcelo Eduardo Ucacha 12
2 1 Pellegrini, Agustín Mariano Villa María 8
3 8 Luque, Stefano Corral de Bustos 0 Por estar fuera de medida la altura del escape en lumbrera
4 13 Alocco, Francisco Justiniano Posse 6
5 16 Spiandore, Elías Justiniano Posse 4
6 20 Pringles, Lorenzo Villa Nueva 2
7 12 Acevedo, Mateo Nicolás Las Varillas 1
8 29 Ponce, Santino Oliva 0
9 10 Strumia, Agustín Villa Nueva 0
10 9 Acevedo, Tomas Las Varillas 0
11 15 Vecchioni, Bautista Etruria 0
12 11 Ledesma, Santiago Villa Mercedes 0
13 30 Juncos, Luciano Villa Allende 0
14 19 Brisuela, Santiago Leonel La Calera 0

Categoría "Zanella 80"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 2 Diego Romero Justiniano Posse 17 13 17 13 13 17 0 90  
2 5 Federico Tisé Justiniano Posse 9 16 13 17 17 10 0 82 8
3 3 Claudio Spallina Villa María 13 10 5 9 4 2 0 43 47
4 7 Lautaro Zabala Ballesteros 2 5 4 6 10 2 0 29 61
5 34 Maximiliano Brizuela Justiniano Posse 2 2 8 4 8 5 0 29 61
6 44 Maximiliano Caceres Justiniano Posse 9 9 10 0 0 0 0 28 62
7 9 Sebastián Jesús Pellegrini Monte Maíz 4 0 4 4 2 8 0 22 68
8 18 Gustavo Norberto Gudiño Ballesteros 6 4 3 2 0 6 0 21 69
9 17 Nazareno Savino Corral de Bustos 2 2 3 2 4 2 0 15 75
10 58 Darío Aquilante Armstrong 0 0 2 2 0 11 0 15 75
11 21 Marco Emmanuel López Justiniano Posse 2 5 0 3 0 3 0 13 77
12 99 Joaquín Sola Justiniano Posse 2 2 0 2 3 3 0 12 78
13 53 Juan Manuel Vergara Villa Nueva 0 0 3 9 0 0 0 12 78
14 13 Daniel Alejandro Cuneo Bell Ville 3 4 0 4 0 0 0 11 79
15 27 Luciano Moyano Pozo del Molle 2 2 3 2 0 2 0 11 79
16 22 Emiliano Rattero Leones 2 2 0 2 0 4 0 10 80
17 25 Josué Chiotti Villa María 2 2 2 2 2 0 0 10 80
18 26 Guillermo Moriconi La Carlota 2 2 2 2 2 0 0 10 80
19 30 Leonel Astudillo Arzú Río Tercero 2 2 0 2 2 2 0 10 80
20 36 Pablo Gaetan Marcos Juárez 0 2 2 2 2 2 0 10 80
21 50 Rafael Mori Villa María 0 2 2 2 2 2 0 10 80
22 62 Sebastián Depascuali La Carlota 0 2 2 2 2 2 0 10 80
23 52 Alexis Solterman General Cabrera 0 2 2 2 2 2 0 10 80
24 16 Leandro Molinari Corral de Bustos 2 0 2 2 0 2 0 8 82
25 33 Luca Siro General Cabrera 2 2 2 2 0 0 0 8 82
26 51 Santiago Barrionuevo Justiniano Posse 0 0 2 2 2 2 0 8 82
27 20 Matías Marinsalda Oncativo 2 0 2 2 0 0 0 6 84
28 15 José Romero Las Varillas 2 2 0 0 0 2 0 6 84
29 23 Jonatan Fonseca General Cabrera 2 0 0 0 2 2 0 6 84
30 8 Andrés Agustín Del Bianco Justiniano Posse 2 2 0 2 0 0 0 6 84
31 77 Ignacio Malissia Oncativo 0 0 2 2 2 0 0 6 84
32 49 Franco Porporato Leones 0 0 2 2 0 2 0 6 84
33 65 Ezequiel Coria Las Perdices 0 0 0 2 2 2 0 6 84
34 63 Ariel Madoz Colonia Italiana 0 0 0 2 2 2 0 6 84
35 61 Romeo Damián Vigliocco James Craik 0 0 0 2 2 2 0 6 84
36 98 Leandro Irazoqui Marcos Juárez 0 0 0 2 2 2 0 6 84
37 54 Nicolás Mondino Tío Pujio 0 0 0 2 0 4 0 6 84
38 11 Gabriel Carena Justiniano Posse 2 2 0 0 0 0 0 4 86
39 12 Franco Hebert Morales Villa Mercedes 2 2 0 0 0 0 0 4 86
40 19 Sebastián Alejandro Strumia Las Varillas 2 2 0 0 0 0 0 4 86
41 24 Federico Ambrosio Ballesteros 2 0 2 0 0 0 0 4 86
42 10 Dante Leonardo Ártico Villa María 2 2 0 0 0 0 0 4 86
43 35 Iván Elias Río Tercero 2 0 0 2 0 0 0 4 86
44 32 Gastón Bonaveri Villa María 0 0 2 2 0 0 0 4 86
45 83 Gonzalo Gigli Justiniano Posse 0 0 2 0 2 0 0 4 86
46 59 Julián Audana Leones 0 0 0 2 2 0 0 4 86
47 45 Bruno Bolatti Bell Ville 0 0 0 0 2 2 0 4 86
48 46 Gabriel Reale Leones 0 0 0 0 2 2 0 4 86
49 48 Diego Peralta Las Varillas 0 3 0 0 0 0 0 3 87
50 14 Hernán Gómez Villa María 2 0 0 0 0 0 0 2 88
51 40 Fernando Dubini Armstrong 2 0 0 0 0 0 0 2 88
52 37 Jorge Ricci Villa María 2 0 0 0 0 0 0 2 88
53 39 Nicolás Aimar Justiniano Posse 2 0 0 0 0 0 0 2 88
54 1 César Baldrich Las Varillas 2 0 0 0 0 0 0 2 88
55 29 Emiliano Court Cruz Alta 2 0 0 0 0 0 0 2 88
56 19 Fernando Domizi Arteaga 0 2 0 0 0 0 0 2 88
57 31 Maximiliano Lugo Arteaga 0 2 0 0 0 0 0 2 88
58 41 Marcos Caceres Justiniano Posse 0 2 0 0 0 0 0 2 88
59 43 Emmanuel Calderon Villa María 0 2 0 0 0 0 0 2 88
60 82 Gabriel Valeriani Justiniano Posse 0 2 0 0 0 0 0 2 88
61 72 Néstor Joan Carranza Villa María 0 2 0 0 0 0 0 2 88
62 73 Guillermo Pessuto Las Varillas 0 0 2 0 0 0 0 2 88
63 6 Pablo Tailar Oliva 0 0 2 0 0 0 0 2 88
64 42 Silvio Roman Justiniano Posse 0 0 2 0 0 0 0 2 88
65 791 Alexis Alveriro - 0 0 2 0 0 0 0 2 88
66 0 Germán Porporato Leones 0 0 2 0 0 0 0 2 88
67 38 Guido Cuello La Carlota 0 0 0 2 0 0 0 2 88
68 47 Alejadro Guevara La Rioja 0 0 0 0 2 0 0 2 88
69 55 Jorge Coschiza Marcos Juárez                  
70 74 Román Carestía Ordoñez                  
71 4 Julio Orazi Justiniano Posse                  
72 75 Lucas Bisconti Las Varillas                  
73 79 Ezequiel Gonzalez Ballesteros                  
74 76 Franco Risso Leones                  


Categoría "Promo Mayores"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 1 Lautaro Zabala Ballesteros 17 14 17 17 14 17 0 96
2 8 Rodrigo Jara Villa del Totoral 13 7 10 11 9 6 0 62 34
3 24 Nicolás Mondino Tío Pujio 4 13 13 10 5 12 0 57 39
4 14 Ignacio Leonel Ostera Dalmacio Vélez Sarsfield 10 8 3 4 10 5 0 40 56
5 13 Leonardo Nicolás Ghigo Bulnes 4 5 6 4 5 4 0 28 68
6 2 Claudio Spallina Villa María 2 2 6 7 2 2 0 21 75
7 15 Carlos Mercado Chimbas 2 2 0 3 12 0 0 19 77
8 25 Guido Cuello La Carlota 2 2 2 2 2 3 0 13 83
9 12 Milton Alberto Gagliesi Santa Eufemia 2 2 2 2 2 2 0 12 84
10 83 Maximiliano Caceres Justiniano Posse 0 0 2 0 0 9 0 11 85
11 30 Diego Romero Justiniano Posse 0 9 0 0 0 0 0 9 87
12 17 Germán Eandi Villa María 2 0 0 2 2 2 0 8 88
13 4 Ángelo Dalla Lana San José de la Esquina 5 0 3 0 0 0 0 8 88
14 29 Jorge Luis Godoy Villa María 0 2 2 2 0 2 0 8 88
15 23 Pablo Oyola Río Cuarto 0 0 2 2 2 2 0 8 88
16 27 Pablo Alejandro Farías Arroyo Cabral 0 0 3 0 0 4 0 7 89
17 18 Jairo Nahuel Escobedo Río Tercero 2 2 2 0 0 0 0 6 90
18 26 Silvio Hernán Della Mea Río Cuarto 0 0 0 2 4 0 0 6 90
19 32 Franco René Martini Idiazabal 0 0 0 4 2 0 0 6 90
20 16 Lucas Ahumada Pilar 3 2 0 0 0 0 0 5 91
21 10 Federico Nigra Tancacha 2 0 0 3 0 0 0 5 91
22 31 Nicolás Chioso James Craik 0 0 0 2 0 3 0 5 91
23 20 Miguel Roberto Ferrero Villa Ascasubi 2 2 0 0 0 0 0 4 92
24 22 Julián Esteban Silva Santa Rosa de Calamuchita 0 0 2 2 0 0 0 4 92
25 46 Gonzalo Oviedo Almafuerte 0 0 0 0 2 2 0 4 92
26 11 Emmanuel Degano Oliva 0 3 0 0 0 0 0 3 93
27 21 Luciano Alesandroni Río Cuarto 0 2 0 0 0 0 0 2 94
28 36 Maximiliano Díaz Ballesteros 0 0 2 0 0 0 0 2 94
29 5 Matías Martín Bustamante Ballesteros 0 0 2 0 0 0 0 2 94
30 89 Juan Martínez - 0 0 0 2 0 0 0 2 94
31 85 Gustavo Norberto Gudiño Ballesteros 0 0 0 2 0 0 0 2 94
32 34 Franco Cinalli La Falda 0 0 0 0 2 0 0 2 94
33 28 Jorge Charras Oliva 0 0 0 0 2 0 0 2 94
34 7 Tomás Allione Ballesteros Sud
35 33 Diego Albesiano Oliva
36 35 Cristian Fernandez Río Cuarto
37 9 Rodolfo Nicolás Benegas Mina Clavero
38 82 Néstor Blanco Villa Cañas

Categoría "Libres + 105 kg."- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 29 Carlos Mercado Chimbas 7 17 6 16 11 3 0 60
2 4 Elvio Molina Río Cuarto 4 9 17 4 12 4 0 50 10
3 5 Matías Petratti Cruz Alta 10 2 9 5 17 2 0 45 15
4 42 Julio Orazi Justiniano Posse 0 12 0 5 0 17 0 34 26
5 1 Claudio Spallina Villa María 12 9 4 2 2 2 0 31 29
6 16 Franco David Di Rico Río Cuarto 0 2 7 12 6 4 0 31 29
7 13 Daniel Alejandro Cuneo Bell Ville 9 2 0 3 2 11 0 27 33
8 7 Alexis Jonathan López Villa María 15 0 10 0 0 0 0 25 35
9 2 Maximiliano Lugo Arteaga 2 3 2 3 6 8 0 24 36
10 26 Ariel Misania Marcos Juárez 2 2 3 8 3 0 0 18 42
11 27 Ignacio Leonel Ostera Dalmacio Vélez Sarsfield 2 6 2 2 3 0 0 15 45
12 30 Walter Andrés Morales Chimbas 2 0 2 0 0 11 0 15 45
13 8 Germán Castro Oliva 4 2 2 0 2 3 0 13 47
14 22 Leandro Irazoqui Marcos Juárez 2 2 2 2 2 2 0 12 48
15 25 Leonardo Nicolás Ghigo Bulnes 2 2 2 2 2 2 0 12 48
16 38 Agustín Raúl Rufino Córdoba 5 2 5 0 0 0 0 12 48
17 15 Jonatan Gallardo Oliva 2 3 2 2 0 2 0 11 49
18 11 Emmanuel Degano Oliva 2 2 2 2 2 0 0 10 50
19 9 Gastón Courtois Villa Mercedes 2 2 2 2 2 0 0 10 50
20 28 Juan María Fassino Cruz Alta 2 2 2 2 2 0 0 10 50
21 12 Matías Martín Bustamante Ballesteros 0 0 2 6 2 0 0 10 50
22 6 Sergio Gabriel Rodríguez Río Cuarto 0 2 0 2 3 2 0 9 51
23 47 Emmanuel Gonzalo Candellero Oliva 2 2 2 0 0 0 0 6 54
24 20 Leonardo Provenziani Oliva 2 0 2 2 0 0 0 6 54
25 0 Miguel Roberto Ferrero Villa Ascasubi 0 0 2 2 2 0 0 6 54
26 19 Lucas Pereyra Bulnes 2 0 0 2 0 0 0 4 56
27 10 Norberto Damián López Río Tercero 2 2 0 0 0 0 0 4 56
28 92 Guillermo Moriconi La Carlota 0 2 2 0 0 0 0 4 56
29 51 Facundo Molina Laboulaye 0 0 0 2 0 2 0 4 56
30 31 Lautaro Zabala Ballesteros 0 0 0 0 2 2 0 4 56
31 3 Nahuel Trombetti Corral de Bustos 3 0 0 0 0 0 0 3 57
32 99 Federico Oliva Laboulaye 0 0 0 3 0 0 0 3 57
33 14 Matías Arroyuelo San Luis 2 0 0 0 0 0 0 2 58
34 17 Carlos Hernán Supertino Hernando 2 0 0 0 0 0 0 2 58
35 18 Pablo Calcaterra Oncativo 2 0 0 0 0 0 0 2 58
36 21 Lucas Frare Río Tercero 2 0 0 0 0 0 0 2 58
37 24 Federico Marinsalda - 2 0 0 0 0 0 0 2 58
38 23 Franco René Martini Idiazabal 2 0 0 0 0 0 0 2 58
39 44 Adrián Barrera Río Tercero 0 0 2 0 0 0 0 2 58
40 54 Federico Echeverria - 0 0 0 2 0 0 0 2 58
41 46 Edgar Brene - 0 0 0 2 0 0 0 2 58
42 60 Juan Pablo Lucero Laboulaye 0 0 0 2 0 0 0 2 58
43 70 Brian Mayore San Luis 0 0 0 0 2 0 0 2 58
44 34 Gonzalo Gigli Justiniano Posse 0 0 0 0 2 0 0 2 58
45 50 Franco Boni Jovita 0 0 0 0 2 0 0 2 58
46 58 Renzo Lucato San Francisco 0 0 0 0 2 0 0 2 58
47 82 Néstor Blanco Villa Cañas
48 33 Maximiliano Varas Villa María


Categoría "Delivery Menores"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 3 Federico Vila Río Cuarto 7 17 10 10 8 16 0 68  
2 5 Santiago Frasca Dalmacio Vélez Sarsfield 12 0 17 17 17 2 0 65 3
3 2 Nahuel Morales Córdoba 8 0 11 10 4 8 0 41 27
4 8 Oscar Agustín Martínez Córdoba 4 10 6 6 6 5 0 37 31
5 6 Gonzalo Nicolás Rey Río Cuarto 3 11 4 2 2 3 0 25 43
6 1 Eric Tolesco Venado Tuerto 17 0 0 0 0 0 0 17 51
7 60 Tobías Lorenzo Martini Idiazabal 0 0 0 0 11 6 0 17 51
8 76 Octavio Rivero Ballesteros 0 0 3 0 2 10 0 15 53
9 7 Josué Chiotti Villa María 2 2 2 3 3 0 0 12 56
10 36 Julián Audana Leones 0 0 0 2 4 2 0 8 60
11 4 Federico Palacio Río Cuarto 2 0 0 5 0 0 0 7 61
12 9 Sergio Davicino Río Cuarto 0 0 2 2 0 0 0 4 64
13 11 Alan Ledesma Villa Mercedes 0 0 0 2 0 2 0 4 64
14 21 Agustín Romero Justiniano Posse 0 0 0 0 2 2 0 4 64
15 22 Karen Mariani Idiazabal 0 0 0 0 2 2 0 4 64
16 20 Fernando Barbuyo Villa María 0 0 0 2 0 0 0 2 66
17 28 Joaquín Britos Santa Rosa 0 0 0 2 0 0 0 2 66
18 23 Santiago Luján Ballesteros 0 0 0 0 2 0 0 2 66
19 55 Renzo Lucato San Francisco 0 0 0 0 2 0 0 2 66
20 12 Marcelo Eduardo Carezzano Ucacha                  
Categoría "Delivery Libres"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 1 Franco René Martini Idiazabal 16 13 12 4 17 13 0 75  
2 4 Juan Manuel Vergara Villa Nueva 0 2 17 7 12 17 0 55 20
3 2 Claudio Spallina Villa María 5 16 2 17 7 5 0 52 23
4 23 Sebastián Comelli Villa Mercedes 4 9 9 6 6 10 0 44 31
5 47 Agustín Raúl Rufino Córdoba 13 2 9 4 2 4 0 34 41
6 40 Diego Romero Justiniano Posse 0 2 0 11 8 4 0 25 50
7 45 Franco Darío Rucci Río Cuarto 3 9 4 0 4 2 0 22 53
8 42 Román Carestía Ordoñez 6 6 2 0 0 7 0 21 54
9 17 Gastón Courtois Villa Mercedes 3 3 2 6 3 3 0 20 55
10 16 Gustavo Norberto Gudiño Ballesteros 4 2 2 3 2 4 0 19 56
11 25 Silvio Aguilar Ordoñez 8 6 0 0 0 0 0 14 61
12 62 Lucas Córdoba San Francisco 0 0 0 10 0 4 0 14 61
13 27 Jorge Coschiza Marcos Juárez 2 2 2 2 3 2 0 13 62
14 19 Leandro Irazoqui Marcos Juárez 2 2 2 2 2 2 0 12 63
15 48 Iván Elias Río Tercero 2 2 2 2 2 2 0 12 63
16 11 Diego Albesiano Oliva 2 2 2 2 2 2 0 12 63
17 30 Facundo Crenna Río Cuarto 4 2 2 0 2 0 0 10 65
18 21 Franco Hebert Morales Villa Mercedes 4 2 0 2 0 2 0 10 65
19 12 Emmanuel Degano Oliva 2 2 0 0 2 2 0 8 67
20 6 Fabricio Raúl Diyorio Pampayasta Sud 2 0 2 0 2 2 0 8 67
21 41 Oscar Ávila Río Cuarto 2 2 2 2 0 0 0 8 67
22 3 Matías Catalano Córdoba 2 2 0 2 2 0 0 8 67
23 33 Javier Camargo Río Cuarto 0 0 2 2 2 2 0 8 67
24 5 Martín Juncos Córdoba 2 0 2 3 0 0 0 7 68
25 6 Mauricio Eduardo Blesio Río Cuarto 2 3 0 0 0 2 0 7 68
26 74 Lautaro Zabala Ballesteros 0 0 0 2 3 2 0 7 68
27 13 Emmanuel Gonzalo Candellero Oliva 2 2 2 0 0 0 0 6 69
28 15 Matías Sánchez Oliva 2 2 2 0 0 0 0 6 69
29 18 Raúl Berardo Laboulaye 2 2 0 0 2 0 0 6 69
30 28 Emmanuel Andreani Isla Verde 2 0 0 2 0 2 0 6 69
31 29 Leonardo Provenziani Oliva 2 0 2 2 0 0 0 6 69
32 43 Franco Nigra Río Segundo 2 0 4 0 0 0 0 6 69
33 91 Víctor Daniel Pacheco Villa Nueva 0 0 4 2 0 0 0 6 69
34 52 Nahuel Alberto Morales Córdoba 0 0 0 2 2 2 0 6 69
35 64 Matías Peralta Ballesteros 0 0 0 2 2 2 0 6 69
36 49 César Baldrich Las Varillas 5 0 0 0 0 0 0 5 70
37 22 Leandro Morales Villa María 2 0 0 0 2 0 0 4 71
38 26 Pablo Aguilar Ordoñez 2 2 0 0 0 0 0 4 71
39 54 Horacio Bard Oliva 2 2 0 0 0 0 0 4 71
40 10 Federico Nigra Tancacha 2 0 0 2 0 0 0 4 71
41 8 Mayco Martín Villa Nueva 2 0 2 0 0 0 0 4 71
42 38 Matías Gimenez Villa Mercedes 0 2 2 0 0 0 0 4 71
43 44 Mauricio Camino Jesús María 0 2 0 0 0 2 0 4 71
44 9 Juan Eduardo Bianchini Río Cuarto 0 4 0 0 0 0 0 4 71
45 31 Matías Zecchin Río Tercero 0 0 2 0 2 0 0 4 71
46 37 Leonardo Tamer La Falda 0 0 2 0 2 0 0 4 71
47 53 Nicolás Mondino Tío Pujio 0 0 0 2 2 0 0 4 71
48 71 Miguel Roberto Ferrero Villa Ascasubi 0 0 0 2 2 0 0 4 71
49 51 Diego Juan Gorena Río Tercero 0 0 0 2 2 0 0 4 71
50 81 Diego Gonzalez Río Cuarto 0 0 0 2 2 0 0 4 71
51 59 Jorge Luis Godoy Villa María 0 0 0 2 0 2 0 4 71
52 80 Guillermo Moriconi La Carlota 0 0 0 0 2 2 0 4 71
53 39 Kevin Gostatino Calchin Oste 0 0 0 0 2 2 0 4 71
54 14 Fernando Cortéz Villa Mercedes 2 0 0 0 0 0 0 2 73
55 20 Alexis Gigena Río Tercero 2 0 0 0 0 0 0 2 73
56 24 Gustavo Aguilar Ordoñez 2 0 0 0 0 0 0 2 73
57 7 Matías Baroni Villa Concepción del Tío 2 0 0 0 0 0 0 2 73
58 55 Matías Ludueña Villa María 2 0 0 0 0 0 0 2 73
59 50 Cristian Gorena Río Tercero 2 0 0 0 0 0 0 2 73
60 32 Martín Alfredo Crenna Río Cuarto 2 0 0 0 0 0 0 2 73
61 36 Ariel Valles Guerrero Córdoba 2 0 0 0 0 0 0 2 73
62 99 José Marengo Río Cuarto 0 2 0 0 0 0 0 2 73
63 72 Lucas Díaz Villa Nueva 0 2 0 0 0 0 0 2 73
64 82 Cristian Proven Isla Verde 0 2 0 0 0 0 0 2 73
65 34 Jonathan Isaía James Craik 0 0 2 0 0 0 0 2 73
66 63 Federico Echeverria - 0 0 0 2 0 0 0 2 73
67 61 Rolando Maridon Las Parejas 0 0 0 2 0 0 0 2 73
68 35 Velentin Forte General Pico 0 0 0 2 0 0 0 2 73
69 60 Mauricio Rasetto Ballesteros 0 0 0 2 0 0 0 2 73
70 57 Federico Ambrosio Ballesteros 0 0 0 2 0 0 0 2 73
71 56 Luca Siro General Cabrera 0 0 0 2 0 0 0 2 73
72 58 Dante Leonardo Ártico Villa María 0 0 0 2 0 0 0 2 73
73 65 Eric Oviedo Río Tercero 0 0 0 2 0 0 0 2 73
74 79 Leonel Astudillo Arzú Río Tercero                  
75 77 Darío Aquilante Armstrong                  
76 73 Facundo Molina Laboulaye                  
77 66 Maximiliano Varas Villa María                  
78 75 Carlos Hernán Supertino Hernando                  
Categoría "Puma 108"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 2 Gustavo Aguilar Ordoñez 5 17 17 17 7 8 0 71  
2 3 Lautaro Zabala Ballesteros 12 6 5 12 17 17 0 69 2
3 14 Claudio Spallina Villa María 2 12 10 9 12 10 0 55 16
4 1 Alexis Jonathan López Villa María 17 0 10 6 2 9 0 44 27
5 10 Darío Aquilante Armstrong 6 0 2 4 0 2 0 14 57
6 8 Andrés Agustín Del Bianco Justiniano Posse 8 2 0 2 0 0 0 12 59
7 18 Miguel Roberto Ferrero Villa Ascasubi 0 2 2 3 4 0 0 11 60
8 11 Emiliano Rattero Leones 2 3 0 2 0 3 0 10 61
9 16 Franco Porporato Leones 2 0 2 2 0 4 0 10 61
10 15 Diego Romero Justiniano Posse 0 2 0 0 8 0 0 10 61
11 20 Silvio Aguilar Ordoñez 0 9 0 0 0 0 0 9 62
12 4 Franco Nigra Río Segundo 2 0 6 0 0 0 0 8 63
13 6 Rodrigo Jara Villa del Totoral 7 0 0 0 0 0 0 7 64
14 12 Maximiliano Díaz Ballesteros 2 2 0 2 0 0 0 6 65
15 13 Germán Porporato Leones 2 0 2 2 0 0 0 6 65
16 17 Agustín Raúl Rufino Córdoba 4 2 0 0 0 0 0 6 65
17 35 Maximiliano Cejas Bell Ville 0 4 2 0 0 0 0 6 65
18 21 Magalí Mollar Villa María 0 0 3 2 0 0 0 5 66
19 45 Ariel Beccaría Villa María 0 0 0 0 3 0 0 3 68
20 18 Emmanuel Degano Oliva 2 0 0 0 0 0 0 2 69
21 7 Pablo Peralta Río Segundo 2 0 0 0 0 0 0 2 69
22 19 Franco Hebert Morales Villa Mercedes 0 2 0 0 0 0 0 2 69
23 24 Juan Carlos Ulla Bell Ville 0 2 0 0 0 0 0 2 69
24 81 Gonzalo Gigli Justiniano Posse 0 0 2 0 0 0 0 2 69
25 31 Gastón Courtois Villa Mercedes 0 0 0 2 0 0 0 2 69
26 22 Néstor Fabián Amiano Bell Ville 0 0 0 0 2 0 0 2 69
Categoría "125 Internacional"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 49 Gustavo Aguilar Ordoñez 11 17 17 16 13 13 0 87  
2 6 Alexis Jonathan López Villa María 16 0 12 13 16 16 0 73 14
3 18 Matías Petratti Cruz Alta 0 0 9 7 9 5 0 30 57
4 46 Alexis Filoni Hernando 2 3 6 3 4 2 0 20 67
5 5 Claudio Spallina Villa María 2 9 2 2 2 0 0 17 70
6 24 Ariel Haedo Hernando 3 0 0 8 0 6 0 17 70
7 99 Mauricio Eduardo Blesio Río Cuarto 4 12 0 0 0 0 0 16 71
8 10 Jeremías Damián Oviedo Mina Clavero 8 0 0 0 0 8 0 16 71
9 44 Silvio Hernán Della Mea Río Cuarto 2 2 4 4 2 0 0 14 73
10 41 Sergio Gabriel Rodríguez Río Cuarto 0 6 0 0 6 2 0 14 73
11 14 Rodrigo Jara Villa del Totoral 11 0 0 0 0 0 0 11 76
12 22 Pablo Oyola Río Cuarto 0 0 3 2 3 2 0 10 77
13 29 Juan Gabriel Farre Rufino 3 4 0 0 0 0 0 7 80
14 17 Mauricio Dante Copertari Bell Ville 0 2 0 2 0 3 0 7 80
15 8 Franco Nigra Río Segundo 5 0 0 0 0 0 0 5 82
16 39 Mario Arguello Isla Verde 2 2 0 0 0 0 0 4 83
17 7 Marcos López Villa Concepción del Tío 2 2 0 0 0 0 0 4 83
18 66 Juan Manuel Carrillo Córdoba 2 0 0 0 0 0 0 2 85
19 12 Ismael Charras Laboulaye 0 2 0 0 0 0 0 2 85
20 15 Hugo Oyila Río Cuarto 0 2 0 0 0 0 0 2 85
21 27 Agustín Raúl Rufino Córdoba 0 0 2 0 0 0 0 2 85
22 11 Diego Juan Gorena Río Tercero 0 0 0 2 0 0 0 2 85
23 4 Cristian Fernandez Río Cuarto                  
24 21 Alejandro Marata La Carlota                  
25 19 Facundo Molina Laboulaye                  

Categoría "Escuela"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
1 14 Tobías Lorenzo Martini Idiazabal 9 2 17 14 10 7 0 59
2 1 Santiago Frasca Dalmacio Vélez Sarsfield 16 0 4 13 9 17 0 59 0
3 12 Ramiro Gastón Pérez Flores San Luis 6 16 4 7 9 8 0 50 9
4 21 Augusto Ghietti Villa Concepción del Tío 12 4 0 0 16 12 0 44 15
5 4 Federico Vila Río Cuarto 2 13 2 2 2 3 0 24 35
6 22 Mariano Villalobo Mendoza 0 4 10 4 3 2 0 23 36
7 7 Oscar Agustín Martínez Córdoba 2 6 6 2 2 4 0 22 37
8 24 Ramiro Bazan La Rioja 0 8 3 10 0 0 0 21 38
9 15 Ulices Picatto Pampayasta 4 4 3 3 4 2 0 20 39
10 8 Willian Tisera Pampayasta Norte 5 0 8 0 2 0 0 15 44
11 5 Eric Tolesco Venado Tuerto 5 0 0 0 0 0 0 5 54
12 10 Federico Palacio Río Cuarto 3 0 0 2 0 0 0 5 54
13 40 Nahuel Lisandro Romero Villa María 0 0 0 0 2 2 0 4 55
14 6 Nehuen Monasterio Rufino 3 0 0 0 0 0 0 3 56
15 11 Joaquín Castaño Gualeguay 2 0 0 0 0 0 0 2 57
16 13 Nahuel Morales Córdoba 2 0 0 0 0 0 0 2 57
17 17 Julián Esteban Silva Santa Rosa de Calamuchita 2 0 0 0 0 0 0 2 57
18 23 Juan Pablo Nieto Cabrera La Rioja 0 0 0 2 0 0 0 2 57
19 70 Carlos Matías Jofre San Juan 0 0 0 0 2 0 0 2 57

Categoría "Minimoto"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos.
Nº Moto
Nombre Piloto
Localidad
Fechas
Puntaje
Total
Dif.
