Gabriel Facchin comanda las acciones
Se repartieron $ 50.000.- en premios
En una prueba muy exigente que convocó a más de 220 bikers, Gabriel Facchin volvió a demostrar sus condiciones para alzarse con el triunfo en el Tour de Calamuchita. Fueron algo menos de cuatro horas, las que empleó el cordobés para recorrer los 110 km del circuito trazado en las sierras grandes. Jaqueline Brugnoli se impuso en Damas.
Embalse fue sede de la última competencia del año en Córdoba para el MTB. El 1º Tour de Calamuchita se disputó bajo un día que amaneció fresco pero luego hubo pleno sol. El circuito tenía una distancia de 110 Km, recorrerían desde el centro de la ciudad, hasta el paraje de Lutti, por el camino que va a Merlo San Luis. No solo la distancia era un factor a tener en cuenta por los corredores, sino también la fecha de realización, ya que a muchos los encontraba en el final de la temporada.
Desde la 7:30 se continuó con las inscripciones para quiénes no lo habían hecho previamente por internet. Esta tarea se realizó hasta las 9:30 hs, conjuntamente con la entrega de los kits a los corredores. Había gran entusiasmo por saber cómo se desarrollaría la competencia, y muchos la catalogaron más dura que Río Pinto. Pasadas las 10:30 se dio inicio a la prueba con una vuelta simbólica por la ciudad y unos minutos después la largada oficial para todas las categorías. Los primeros cinco kilómetros eran sobre asfalto y ya marcaban diferencias en el pelotón. Dentro de quiénes pelearían por la general todo se mantuvo en calma hasta que alrededor del Km 40 Gabriel Facchin del team Olmo junto a Fernando Esquivel lograron despegar del pelotón. Ya de regreso desde Lutti Franco Governatori y Juan Pablo Pereyra del team FG Extreme salieron a recortar la brecha. Esquivel sufrió un pinchazo lo cual le hizo perder valioso tiempo. Según la moto de la organización los bikers descendían a una velocidad de 65 km/h en algunos sectores. Entre las damas Jaqueline Brugnoli marcó un ritmo duro tanto en la subida como en el regreso en bajada. Al km 95 de competencia se veía a todos los corredores con muchos signos de cansancio y fatiga muscular, y fueron los calambres los que estaban a la orden del día.
Facchin fue el primero en cruzar la línea de llegada y se lo vio muy emocionado por la victoria obtenida. En tanto Fernando Esquivel después de terminada la competencia dijo: “ahora ya se me pasó la bronca, pero es la tercera vez consecutiva que no puedo ganar en casa”. Uno a uno fueron llegando el resto de los competidores y una vez finaliza la competencia para el último ciclista se llevó a cabo la entrega de premios en el mismo predio de la municipalidad donde estaba ubicada la feria y también donde el día sábado se realizó la charla técnica.
CLASIFICACION
TOUR DE CALAMUCHITA
12/dic/2010
POS. | CORREDOR | PLACA No | PROCEDENCIA | TIEMPO |
CATEGORIA :MEN.HASTA 16 | ||||
1 | SOSA TOMAS | 464 | TANTI | 4:28:07 |
2 | MOLINA MAURICIO | 435 | COSQUIN | 4:59:57 |
CATEGORIA :JUV.17 A 19 | ||||
1 | ROVINA MAURICIO | 356 | LA PAMPA | 4:05:03 |
2 | PETTINA DIEGO | 186 | CBA | 4:11:07 |
3 | SAPINO MARCELO | 355 | SAN LUIS | 4:12:46 |
4 | GOITA LISANDRO | 244 | ALMAFUERTE | 4:13:03 |
5 | GARCIA MAURO EZEQUIEL | 206 | 4:24:45 | |
6 | ROZADA BRIAN | 519 | VENADO TUERTO | 4:58:21 |
7 | CASALI AGUSTIN | 394 | RIO III | 5:33:18 |
8 | MASA JORGE | 234 | COLONIA CAROYA | S/T |
CATEGORIA :SUB 23.20 A 23 | ||||
1 | CASTRO RAMIRO | 126 | TANTI | 4:13:56 |
2 | FERNANDEZ EDGAR MATIAS | 474 | EMBALSE | 4:33:03 |
3 | CAMINOS FACUNDO MATIAS | 189 | EMBALSE | 6:06:49 |
CATEGORIA :ELI.23 A 29 | ||||
1 | PEREYRA JUAN PABLO | 128 | CBA | 3:58:22 |
2 | FERNANDEZ SEBASTIAN | 480 | VILLA MERCEDES | 4:08:09 |
3 | BAUDINO DAMIAN | 405 | RIO III | 4:26:04 |
4 | FARIAS SEBASTIAN ALERTO | 383 | RIO III | 4:30:57 |
5 | ZAMUDIO LUIS | 134 | CAP. FEDERAL | 4:54:03 |
6 | DEL FRAINE SERGIO | 436 | 5:21:30 | |
7 | TROTTA JOAQUIN | 516 | BS AS | 5:24:56 |
8 | MOLINARI ANTONIO NICOLAS | 410 | MERLO | 5:27:22 |
9 | BARRIONUEVO LEANDRO | 443 | COSQUIN | 5:31:38 |
10 | PONCE DARIOJAVIER | 475 | RIO DE LOS SAUCES | 5:48:14 |
11 | ALONSO RAMIRO | 229 | ROSARIO | 5:56:17 |
12 | GUTIERREZ DIEGO JOSE | 412 | ALMAFUERTE | 6:52:16 |
13 | TIRABOSCHI FERNANDO MARTIN | 496 | CBA | 6:58:57 |
14 | BARUFALDI DAMIAN | 361 | LA CARLOTA | S/T |
15 | LIVA DANIEL | 515 | alta gracia | S/T |
16 | AGRICOLO MARCELO | 403 | MENDOZA | S/T |
17 | BORRAJO ANIBAL | 586 | CAP FEDERAL | S/T |
CATEGORIA :A1. 30 A 34 | ||||
1 | FACCHIN GABRIEL | 124 | CBA | 3:55:21 |
2 | GOVERNATORI FRANCO | 202 | RIO III | 3:58:25 |
3 | ESQUIVEL FERNANDO | 524 | EMBALSE | 4:04:47 |
4 | MEDINA WALDO | 523 | LA PAMPA | 4:13:02 |
5 | MEDINA EDUARDO | 557 | STA ROSA | 4:13:05 |
6 | LESCONLIE ROBERTO | 526 | BS AS | 4:18:11 |
7 | SUAREZ MANUEL | 351 | BS AS | 4:25:33 |
8 | TREUISAH MAXIMILIANO | 533 | SANTA FE | 4:26:34 |
9 | FERRARESE JESUS | 558 | LABOULAYE | 4:30:15 |
10 | MACHUCA PALO | 152 | ALJANDRO ROCA | 4:39:15 |
11 | LOPEZ MAURICIO | 115 | RUMIPAL | 4:39:41 |
CORIA FABRICIO | 421 | RIO III | 4:43:50 | |
12 | ||||
13 | OTINANO LEHR ANGEL | 570 | LA PAMPA | 4:44:58 |
14 | ARGUELLO LUCIANO | 441 | BERROTARAN | 5:07:15 |
15 | BONALDI RUBEN NARIO | 575 | ALTA GRACIA | 5:12:54 |
16 | SANTILLAN FERNANDO | 372 | CBA | 5:21:49 |
17 | PEISINO RUBEN SEBASTIAN | 231 | EMBALSE | 5:24:04 |
18 | MARTI JOSE ARMANDO | 415 | JUSTINIANO POSE | 5:43:38 |
19 | MALDONADO LUCAS EDUARDO | 453 | EMBALSE | 5:46:00 |
20 | PEREZ DANTE | 113 | ARGUELLO | 5:50:02 |
21 | ECHENIQUE MANUEL JUAN | 182 | LA PAMPA | 6:10:28 |
22 | FRANZIN ALEJANDRO | 402 | MENDOZA | 6:53:58 |
23 | DOUAT JORGE FABIAN | 350 | PERGAMINO | S/T |
24 | RAGONIA ANDRES | 414 | BS AS | S/T |
25 | ROMERO RODRIGO | 559 | LA PAMPA | S/T |
26 | BECERRA SERGIO DANIEL | 120 | EMBALSE | S/T |
27 | CUARANTA MATIAS JORGE | 592 | MENDOZA | S/T |
28 | MURANES SEBASTIAN | 450 | BS AS | S/T |
29 | ANGELI GASTON ALFREDO | 585 | SAMPACHO | S/T |
30 | BORRAJO ALEJANDRO | 584 | CAP FEDERAL | S/T |
CATEGORIA :A2.35 A 39 | ||||
1 | GILI IGNACIO ARIEL | 556 | MENDOZA | 4:06:01 |
2 | SILVA CARLOS | 576 | RIO III | 4:17:24 |
3 | NUNEZ MARIO | 404 | MUKINA | 4:22:51 |
4 | ALOCHIS LEONARDO | 123 | SANTA MARIA | 4:32:40 |
5 | PASTOR CARLOS RAFAEL | 444 | GRAL DELTEZA | 4:36:52 |
6 | GONZALES ARIEL | 110 | MENDOZA | 4:36:59 |
7 | MATTEA PABLO | 125 | VILLA NUEVA | 4:39:40 |
8 | ROJAS JAVIER | 535 | LA PAMPA | 4:40:48 |
9 | ORVETA SERGO FERNANDO | 571 | LA PAMPA | 4:44:59 |
10 | SPINA CARLOS | 426 | GRAL CABRERA | 4:54:30 |
11 | TORRES JAVIER | 105 | SANTA ROSA | 4:48:42 |
12 | ARMADA SEBASTIAN | 518 | ONCATIVO | 4:55:15 |
13 | WIDMER GUILLERMO | 494 | CBA | 5:19:59 |
14 | PAVICICH DANILO | 230 | GUATIMOZIN | 5:24:37 |
15 | GONZALEZ MARTIN | 254 | VILLA MERCEDES | 5:35:56 |
16 | FRATIANNI LUIS | 343 | CBA | 5:35:59 |
17 | PERETTI JULIO CESAR | 129 | VILLA NUEVA | 5:40:35 |
18 | MAZZUCCHELLI LUCIANO | 580 | LA RIOJA | 5:45:45 |
19 | STRIGLIO MARCELO GERMAN | 194 | VENADO TUERTO | 5:46:48 |
20 | FORTE CRISTIAN | 265 | ROSARIO | 6:15:47 |
21 | RIOS WALTER ARIEL | 517 | MENDOZA | 6:30:49 |
22 | ZANETTI GABRIEL ALEJANDRO | 255 | ALMAFUERTE | 6:54:48 |
23 | ULLMER RENE | 582 | CBA | S/T |
24 | BRESSAN DARIO FLAVIO | 193 | SAMPACHO | S/T |
25 | ODINO LEANDRO | 135 | HERNANDO | S/T |
CATEGORIA :B1.40 A 44 | ||||
1 | LOPEZ GUSTAVO | 573 | ALTA GRACIA | 4:06:02 |
2 | FARIAS ARIEL HUGO | 594 | RIO III | 4:26:44 |
3 | MIGUEL GOTTA | 252 | ALMAFUERTE | 4:28:24 |
4 | CORREA WALTER | 103 | RIO III | 4:32:00 |
5 | BERTE ROBERTO FABIAN | 233 | RUIO IV | 4:33:22 |
6 | SUAREZ HERMINIO | 249 | PERGAMINO | 4:36:50 |
7 | ARTAL MARTIN AUGUSTO | 344 | VILLA ALLENDE | 4:36:55 |
8 | OLMOS SERGIO | 217 | ALMAFUERTE | 4:44:57 |
9 | FALCON MARTIN JAVIER | 100 | CBA | 4:56:14 |
10 | VESCOVO CARLOS EDUARDO | 114 | VILLA C.PAZ | 5:06:18 |
11 | PIERUCCI SILVIO | 422 | VENAD TUERTO | 5:27:02 |
12 | ROVINA OSVALDO JORGE | 200 | LA PAMPA | 5:31:03 |
13 | MARTINEZ WHITE CARLOS | 462 | PERGAMINO | 5:40:33 |
14 | GERMANI LUIS EDUARDO | 119 | VILLA MARIA | 6:15:49 |
15 | LIENDO MARTIN ANDRES | 430 | CBA | S/T |
16 | CHIARELLA SERGIO | 525 | VENADO TUERTO | S/T |
17 | NADER CARLOS ARIEL | 406 | PERGAMINO | S/T |
18 | CERQUETTI WALTER | 574 | GRAL DELEZA | S/T |
CATEGORIA :B2.45 A 49 | ||||
1 | FERRER SERGIO | 432 | CBA | 4:27:34 |
2 | FACCIPIERI GUILLERMO | 572 | LA PAMPA | 4:30:09 |
3 | ZEMBONAIN JAVIER | 188 | VILLA C. PAZ | 4:31:55 |
4 | CAMPOS WALTER | 396 | LA FALDA | 4:34:59 |
5 | FERNANDEZ ANIBAL ALFREDO | 513 | MENDOZA | 4:37:04 |
6 | PAOLONI MARIO ALBERTO | 117 | RIO IV | 4:40:14 |
7 | HERRERA JAVIER ALBERTO | 253 | BS AS | 4:42:23 |
8 | MAGDALENO DAVID | 454 | RIO IV | 4:58:53 |
9 | CAPPELLARI VICTOR MARCELO | 593 | SANPACHO | 5:08:04 |
10 | ESCUDERO NELLO SANTIAGO | 376 | VILLA MERCEDES | 5:20:17 |
11 | NUNEZ LUIS ANTONIO | 218 | CBA | 5:20:35 |
12 | ZURBANO LISANDRO | 352 | GUATIMOZIN | 5:24:36 |
13 | STREET DANNIEL | 416 | SANTA ISABEL | 5:28:59 |
14 | CASALI CARLOS AUGUSTO | 395 | RIO III | 5:33:16 |
15 | QUVEDO ALEJANDRO | 195 | CBA | 5:43:19 |
16 | LENARDUZZI ANGEL | 184 | TANCACHA | 5:48:37 |
17 | PAVON FABIO | 425 | EMBALSE | 6:41:36 |
18 | SEQUEIRA MARCELO | 108 | SANTA FE | 6:53:00 |
CATEGORIA :C1.50 A 54 | ||||
1 | CARBONE GUSTAVO | 591 | CBA | 4:28:53 |
2 | BRESER HUGO | 345 | LA PAMPA | 4:32:05 |
3 | NAVARRO PEDRO | 187 | VILLA C PAZ | 4:39:16 |
4 | GUAJARDO JORGE ADRIAN | 590 | BELL VILLE | 4:47:38 |
5 | MALDONADO ALFREDO | 482 | COLONIA CAROYA | 4:55:12 |
6 | RADA JORGE MIGUEL | 360 | MENDOZA | 4:58:03 |
7 | AYALA OSCAR ALERTO | 534 | JUNIN | 5:24:02 |
8 | ELIAS FRANCISCO JOSE | 275 | CBA | 5:34:42 |
9 | RDRIGUEZ JUAN HORACIO | 118 | LA RIOJA | 6:02:02 |
10 | ARGUELLO ANGEL RICARDO | 463 | BERROTORAN | 6:27:47 |
11 | ROSENBERGER JUAN | 219 | ROSARIO | 6:54:07 |
CATEGORIA :C2.55 EN MAS | ||||
1 | VECCARIA ABEL | 116 | VILLA NUEVA | 5:01:52 |
2 | PAGNUTTI JOSE | 170 | CBA | 5:26:49 |
3 | PERALTA JUAN OSCAR | 583 | CBA | 5:32:13 |
4 | RODRIGUEZ LORENZO CARLOS | 495 | CAP FEDERAL | 5:34:34 |
5 | BENITEZ SILVANO RAMON | 442 | VILLA MARIA | 5:44:09 |
6 | BORRAJO ARMANDO | 251 | CAP FEDERAL | 5:48:40 |
7 | DEL RE LUIS | 362 | ROSARIO | 5:56:16 |
8 | SINELLI ALFREDO TOMAS | 256 | PERGAMINO | 5:56:33 |
9 | ECHENIQUE ARSENIO MANUEL | 239 | HUINCA RENANCO | 6:10:25 |
10 | BENITEZ JOSE | 420 | BS AS | 6:41:33 |
11 | CAMERO ROBERTO | 411 | ROSARIO | 6:54:04 |
CATEGORIA :DAM A.HASTA 29 | ||||
1 | MALDONADO CAROLINA VANESA | 595 | COLONIA CAROYA | 5:01:57 |
2 | PREVITERA NOELIA | 481 | CBA | 6:21:28 |
CATEGORIA :DAM B.30 A 39 | ||||
1 | MARGARA NATALIA | 266 | CBA | 5:01:59 |
2 | PENA LUCIANA GABRIELA | 465 | VILLA CARLOS PAZ | 5:11:54 |
CATEGORIA :DAM C.40 Y MAS | ||||
1 | BRUGNOLI JACQUELINE | 374 | RAMOS MEJIA | 4:51:19 |
2 | SASETA VILMA | 346 | CATAMARCA | 5:14:53 |
3 | ALOS ADRIANA | 431 | MENDOZA | 5:42:06 |
CATEGORIA :MIXTO Y DAM. | ||||
1 | DIAZ TANIA- MIGUEL SAVID | 434 | YACANTO | 5:03:12 |
2 | BELTRAMO - MILETA | 208 | PERGAMINO | 5:25:32 |
3 | LUNA MATIAS-HAEDO DEBORA | 201 | 6:22:47 | |
CATEGORIA :CAB A.HASTA 60 | ||||
1 | OVIEDO-AVILA | 375 | 4:26:36 | |
2 | PERALTA - SOSA | 180 | GENERAL DEHESA | 4:35:46 |
3 | ALBELO - GIORGETTI | 109 | GRAL. CABRERA | 4:58:58 |
4 | RODRIGUEL ABEL - WILSON | 107 | RIO IV | 5:18:03 |
5 | PEREYRA - PEREYRA | 207 | RIO III | 5:25:10 |
6 | FERNANDEZ - ROJO | 127 | DESPENADERO | 5:27:28 |
7 | AMAYA-GODOY | 401 | S/T | |
CATEGORIA :CAB B.61 A 90 | ||||
1 | FERNANDEZ-NEBOLONE | 363 | 5:04:30 | |
2 | MAXIMINO - MANFREDI | 104 | RIO III | 5:17:34 |
CATEGORIA :CAB C.91 Y MAS | ||||
1 | TADDIA OMAY Y NESTOR | 476 | 4:44:00 | |
2 | GROSO DIEGO | 168 | GENERAL DEHESA | 4:51:08 |
3 | SANCHEZ - VECINO | 174 | PERGAMINO | 5:04:30 |
4 | CABANILLAS - CORBALAN | 235 | CBA | 5:26:48 |
5 | MARTIN - BENEDETTI | 209 | CBA | 5:27:47 |
6 | ETIENNE-LASTRA | 413 | RIO IV | S/T |
No hay comentarios:
Publicar un comentario