Se completo el partido postergado de Cuarta división - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL
00
00
ARBITRO: RESSER, Pablo
LINEAS: BERTERO
ARBITRO: RESSER, Pablo
LINEAS: BERTERO
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 SAN MARTIN (M.J.) 10 4 3 1 0 8 1 7
2 DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 9 4 3 0 1 6 2 4
3 UNION (M) 9 4 3 0 1 6 3 3
4 SPORTIVO UNION (O) 5 4 1 2 1 4 4 0
5 TALLERES (B.V.) 5 3 1 2 0 3 2 1
6 DEFENSORES (S.A.L.) 4 3 1 1 1 5 5 0
7 LURO Y 30 DE JUNIO 4 3 1 1 1 3 3 0
8 DEFENSORES (S.M.S.) 4 4 1 1 2 4 6 -2
9 .RIVER PLATE (B.V.) 4 4 0 4 0 1 1 0
10 TIRO FEDERAL (MJ) 3 4 0 3 1 3 5 -2
11 CLUB A ARGENTINO (B.V.) 3 3 1 0 2 2 4 -2
12 CENTRAL (B.V.) 2 4 0 2 2 2 4 -2
13 FIRPO (S.M.S.) 1 4 0 1 3 3 10 -7
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | SAN MARTIN (M.J.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | UNION (M) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | SPORTIVO UNION (O) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | TALLERES (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
9 | .RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
11 | CLUB A ARGENTINO (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | CENTRAL (B.V.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
13 | FIRPO (S.M.S.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
PROXIMA FECHA
Se completo el partido postergado de Cuarta división - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL
00
00
ARBITRO: RESSER, Pablo
LINEAS: BERTERO
LINEAS: BERTERO
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 SAN MARTIN (M.J.) 10 4 3 1 0 8 1 7
2 DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 9 4 3 0 1 6 2 4
3 UNION (M) 9 4 3 0 1 6 3 3
4 SPORTIVO UNION (O) 5 4 1 2 1 4 4 0
5 TALLERES (B.V.) 5 3 1 2 0 3 2 1
6 DEFENSORES (S.A.L.) 4 3 1 1 1 5 5 0
7 LURO Y 30 DE JUNIO 4 3 1 1 1 3 3 0
8 DEFENSORES (S.M.S.) 4 4 1 1 2 4 6 -2
9 .RIVER PLATE (B.V.) 4 4 0 4 0 1 1 0
10 TIRO FEDERAL (MJ) 3 4 0 3 1 3 5 -2
11 CLUB A ARGENTINO (B.V.) 3 3 1 0 2 2 4 -2
12 CENTRAL (B.V.) 2 4 0 2 2 2 4 -2
13 FIRPO (S.M.S.) 1 4 0 1 3 3 10 -7
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | SAN MARTIN (M.J.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | UNION (M) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | SPORTIVO UNION (O) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | TALLERES (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
9 | .RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
11 | CLUB A ARGENTINO (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | CENTRAL (B.V.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
13 | FIRPO (S.M.S.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
PROXIMA FECHA
PROXIMA FECHA
"A"
05º Fecha
"B"
05º Fecha
"A"
05º Fecha
"B"
05º Fecha
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
MAS FOTOS ES Hay Equipo, "GENTE COMO LA GENTE O DE OTRO PARTIDO", "Un Mostrar LOS TRAPOS", "Hay Equipo", "AMIGOS SON LOS AMIGOS", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL -TURA 2016 "Liga Bellvillense de Fútbol - APERTURA 2016 - CAMPEONATO" DAVI
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario