COPAS ARGENTINAS 2010
S14-F: Primera jornada a tres canchas
Club Bell, uno de los más contundentes de la jornada femenina |
Tres canchas fueron los escenarios de la primera jornada de la rama femenina de la Copa Argentina Sub 14, que se disputa desde este sábado hasta el miércoles en Carlos Paz, con 22 equipos en competencia. En un día lluvioso, El Tala, el campeón defensor, lideró la avanzada de equipos ganadores.
Las cordobesas tomaron la punta del Grupo A con la victoria más amplia del día, sin equivalencias ante Sacanta. Ese mismo grupo promete ser atrapante, porque también está Vélez, que después de un comienzo quedado ante San Martín de Formosa, encontró su juegó y celebró por 3-1. Completaron Villa Dora y Obras, que disputaron un tiebreak con éxito cuyano.
Todos 3-0 tuvo el Grupo B, con festejos para Boca, Bell y Trebolense. Los dos primeros, ambos en el estadio de Bolívar, son los líderes por mejor coeficiente de puntos (idéntico record de 75-41). Trebolense trabajó un poco más ante Almafuerte, pero ganó y comenzó bien la defensa del subcampeonato 2009.
Tanto en el Grupo C como en el D, el equipo que disputó dos encuentros sacó ventaja para quedar en lo más alto. La mayor contundencia la mostró Sociedad Española de Jujuy, que hilvanó triunfos sobre Huracán Recreo y Atlético Neuquén para liderar en el C. Allí, el escolta es Freyre. En la otra zona, San José se recuperó de un mal comienzo ante Sonder (que justamente es quien lo sigue en las posiciones), venció a Defensores de Moreno y está arriba.
Nada menos que 21 partidos, nuevamente en las canchas de Bolívar, Pesca y Sarmiento, le darán vida a una segunda jornada que continuará con la instancia clasificatoria en Carlos Paz.
º | Etapa | Zona | Partido | Resultado | Parciales |
1 | Clasificación | D | SON - SJO | 3-0 | 25-15, 25-15, 25-13 |
2 | Clasificación | C | HUR - SES | 0-3 | 24-26, 14-25, 26-28 |
3 | Clasificación | A | VSF - SMF | 3-1 | 22-25, 25-14, 25-16, 25-14 |
4 | Clasificación | C | FRE - MCH | 3-0 | 25-21, 25-23, 25-14 |
5 | Clasificación | B | BEL - VAL | 3-0 | 25-10, 25-15, 25-16 |
6 | Clasificación | A | TAL - SAC | 3-0 | 25-7, 25-11, 25-7 |
7 | Clasificación | B | TRE - ALM | 3-0 | 25-17, 25-17, 25-17 |
8 | Clasificación | B | CBJ - ATE | 3-0 | 25-10, 25-18, 25-13 |
9 | Clasificación | A | VDO - OSJ | 2-3 | 25-20, 17-25, 25-23, 16-25, 13-15 |
10 | Clasificación | D | DMO - SJO | 0-3 | 18-25, 12-25, 23-25 |
11 | Clasificación | D | CEI - GES | 0-3 | 18-25, 19-25, 21-25 |
12 | Clasificación | C | NQN - SES | 1-3 | 13-25, 24-26, 25-16, 17-25 |
ZONA "A"
Puesto | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Puntos |
1º | El Tala | TAL | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 25 | 2 |
2º | Vélez S. | VSF | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 69 | 2 |
3º | Obras SJ | OSJ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 96 | 2 |
4º | Villa Dora | VDO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 96 | 108 | 1 |
5º | S. Martín F. | SMF | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 69 | 97 | 1 |
6° | Sp. Sacanta | SAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 75 | 1 |
Puesto | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Puntos |
1º | Boca Juniors | CBJ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 41 | 2 |
2º | Club Bell | BEL | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 41 | 2 |
3º | Trebolense | TRE | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 51 | 2 |
4º | Almafuerte | ALM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 51 | 75 | 1 |
5º | Ateneo Voley | ATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 75 | 1 |
6° | EM Valcheta | VAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 75 | 1 |
ZONA "C"
Puesto | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Puntos |
1º | Soc. Española | SES | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 171 | 143 | 4 |
2º | 9 de Julio Freyre | FRE | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 58 | 2 |
3º | At. Neuquén | NQN | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 79 | 92 | 1 |
4º | Huracán R. | HUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 64 | 79 | 1 |
5º | Mar Chiquita | MCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58 | 75 | 1 |
ZONA "D"
Puesto | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Puntos |
1º | San José | SJO | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 118 | 128 | 3 |
2º | Sonder | SON | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 43 | 2 |
3º | GyE Santa Fe | GES | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 58 | 2 |
4º | El Ceibo | CEI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58 | 75 | 1 |
5º | Def. Moreno | DMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 53 | 75 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario