Este domingo se disputó una nueva jornada de la Copa Argentina Sub 14, que se desarrolla en la ciudad de Villa Carlos Paz. En la rama femenina, El Tala, Freyre y Bell continúan con su racha ganadora y sin sets en contra; El Ceibo, por su parte, ganó los dos partidos que jugó; en tanto que Sacanta, todavía no consigue una victoria. En la rama masculina, Rivadavia saldó la jornada con un triunfo y una derrota; Monte buey, en cambio, aún no ganó ningún partido. En la jornada de hoy, se pudo ver cómo se van perfilando los equipos de cara al arranque de las zonas de copas. En mujeres, los equipos cordobeses de Bell, Freyre y El Tala vienen invictos, sin sets en contra, y aparecen como candidatos. Uno por uno El Tala, además de la victoria de ayer ante Sacanta, hoy volvió a ganar los dos partidos que disputó y sigue sin sets en contra. Por la mañana jugó contra Obras de San Juan (25-22, 25-15 y 25-19) y a la tarde venció a San Martín de Formosa (25-16, 25-20 y 25-18). De esta manera, encabeza la zona “A”, seguido de Vélez Sarsfield. En tanto que Sportivo Sacanta no logra conseguir un triunfo, y, este domingo volvió a perder por 3-0, esta vez con Vélez Sarsfield (16-25, 15-25 y 22-25), y con Obras de San Juan (19-25, 10-25 y 19-25). 9 de julio de Freyre, por su parte, jugó esta mañana contra la Sociedad Española de Jujuy (25-21, 25-22 y 25-23) y a la tarde venció a Atlético Neuquén de Entre Ríos (25-23, 25-19 y 25-17). No obstante, está segundo de la zona, pero con un partido menos que el primero, Sociedad Española. Por el lado de Bell, este domingo le ganó a Almafuerte de Las Varillas (25-15, 25-21 y 25-9), y a Ateneo Voley (25-12, 25-9 y 25-14); sin embargo, por la tarde el club Almafuerte consiguió su primera victoria ante la Escuela Municipal de Valcheta en sets corridos (25-9, 25-16 y 25-15). De esta manera, encabeza la zona “B”, seguido de Trebolense y Boca Juniors; Almafuerte se ubica en la cuarta posición, por encima de Valcheta y Mar Chiquita.
Nº | Etapa | Zona | Partido | Resultado | Parciales |
13 | Clasificación | A | TAL - OSJ | 3-0 | 25-22, 25-15, 25-19 |
14 | Clasificación | B | BEL - ALM | 3-0 | 25-15, 25-21, 25-9 |
15 | Clasificación | C | FRE - SES | 3-0 | 25-21, 25-22, 25-23 |
16 | Clasificación | A | VDO - SMF | 0-3 | 15-25, 19-25, 17-25 |
17 | Clasificación | B | TRE - ATE | 3-0 | 25-13, 25-5, 25-15 |
18 | Clasificación | C | HUR - NQN | 3-0 | 25-19, 25-14, 25-17 |
19 | Clasificación | D | CEI - SJO | 0-3 | 16-25, 12-25, 23-25 |
20 | Clasificación | B | CBJ - VAL | 3-0 | 25-9, 25-19, 25-22 |
21 | Clasificación | A | VSF - SAC | 3-0 | 25-16, 25-15, 25-22 |
22 | Clasificación | D | SON - DMO | 3-0 | 25-10, 25-17, 25-15 |
23 | Clasificación | A | TAL - SMF | 3-0 | 25-16, 25-20, 25-18 |
24 | Clasificación | C | HUR - MCH | 3-1 | 25-19, 17-25, 25-16, 27-25 |
25 | Clasificación | B | BEL - ATE | 3-0 | 25-12, 25-9, 25-14 |
26 | Clasificación | B | TRE - CBJ | 3-1 | 28-26, 22-25, 25-14, 25-18 |
27 | Clasificación | A | VDO - VSF | 0-3 | 16-25, 15-25, 14-25 |
28 | Clasificación | A | OSJ - SAC | 3-0 | 25-19, 25-10, 25-19 |
29 | Clasificación | B | ALM - VAL | 3-0 | 25-9, 25-16, 25-15 |
30 | Clasificación | C | FRE - NQN | 3-0 | 25-23, 25-19, 25-17 |
31 | Clasificación | D | SON - GES | 3-0 | 26-24, 25-18, 25-11 |
32 | Clasificación | D | CEI - DMO | 3-1 | 25-14, 21-25, 25-16, 25-18 |
33 | Clasificación | C | SES - MCH | 3-0 | 25-8, 25-10, 25-19 |
ZONA "A"
Puesto | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Puntos |
1º | El Tala | TAL | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 135 | 6 |
2º | Vélez S. | VSF | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 247 | 167 | 6 |
3º | Obras SJ | OSJ | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 239 | 219 | 5 |
4º | S. Martín F. | SMF | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 198 | 223 | 4 |
5º | Villa Dora | VDO | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 192 | 258 | 3 |
6° | Sp. Sacanta | SAC | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 126 | 225 | 3 |
ZONA "B"
Puesto | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Puntos |
1º | Club Bell | BEL | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 121 | 6 |
2º | Trebolense | TRE | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 250 | 167 | 6 |
3º | Boca Juniors | CBJ | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 233 | 191 | 5 |
4º | Almafuerte | ALM | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 171 | 190 | 4 |
5º | EM Valcheta | VAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 131 | 225 | 3 |
6° | Ateneo Voley | ATE | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 109 | 225 | 3 |
ZONA "C"
Puesto | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Puntos |
1º | Soc. Española | SES | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 312 | 255 | 7 |
2º | 9 de Julio Freyre | FRE | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 183 | 6 |
3º | Huracán R. | HUR | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 233 | 214 | 5 |
4º | At. Neuquén | NQN | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 188 | 242 | 3 |
5º | Mar Chiquita | MCH | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 180 | 244 | 3 |
ZONA "D"
Puesto | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Puntos |
1º | Sonder | SJO | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 226 | 138 | 6 |
2º | San José | SON | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 193 | 179 | 5 |
3º | El Ceibo | CEI | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 205 | 223 | 4 |
4º | GyE Santa Fe | GES | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 128 | 134 | 3 |
5º | Def. Moreno | DMO | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 168 | 246 | 3 |
Quien levantó el aplazo de ayer fue el club El Ceibo quien venció a San José de Entre Ríos en 3-0 (25-16, 25-12 y 25-23) y, a Defensores Moreno por 3-1 (25-14, 21-25, 25-16 y 25-18). Así, consiguió el tercer lugar de la zona “D”. Por la rama masculina, Biblioteca Rivadavia logró calmar la sed del triunfo y le ganó esta mañana a CEDETALVO por 3-0 (25-17, 25-21 y 25-14). Pero, en el partido de la tarde, cayó ante Villa Dora por 3-1 (11-25, 16-25, 25-22 y 18-25). En cambio, el conjunto de San Martín de Monte Buey perdió los dos compromisos de la jornada en sets corridos. En la jornada de hoy lunes, se definia quiénes compiten por las Copas de Oro, Plata y Bronce, que comenzarán a partir de mañana martes 28.
Nº | Etapa | Zona | Partido | Resultado | Parciales |
9 | Clasificación | C | CNG - OSJ | 0-3 | 20-25, 14-25, 11-25 |
10 | Clasificación | A | VDO - TUN | 3-1 | 25-15, 25-12, 18-25, 25-20 |
11 | Clasificación | B | GES - SMB | 3-0 | 25-10, 25-20, 25-18 |
12 | Clasificación | A | CED - RIV | 0-3 | 17-25, 21-25, 14-25 |
13 | Clasificación | B | AVC - CDA | 0-3 | 13-25, 20-25, 27-29 |
14 | Clasificación | A | CBJ - CIU | 3-1 | 25-22, 25-23, 15-25, 25-21 |
15 | Clasificación | C | BOL - CNG | 3-0 | 25-20, 25-18, 25-19 |
16 | Clasificación | C | NOR - OSJ | 0-3 | 23-25, 16-25, 21-25 |
17 | Clasificación | A | VDO - RIV | 3-1 | 25-11, 25-16, 22-25, 25-18 |
18 | Clasificación | B | CDA - SMB | 3-0 | 25-16, 25-12, 25-17 |
19 | Clasificación | A | CED - CBJ | 0-3 | 17-25, 13-25, 16-25 |
20 | Clasificación | B | AVC - SPU | 3-0 | 25-14, 25-9, 25-18 |
21 | Clasificación | A | TUN - CIU | 3-1 | 25-22, 25-23, 17-25, 25-20 |
22 | Clasificación | C | BOL - MEN | 3-0 | 25-21, 25-8, 25-18 |
ZONA "A"
Ps. | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Pts. |
1º | Villa Dora | VDO | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 268 | 189 | 6 |
2º | Boca Juniors | CBJ | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 275 | 233 | 6 |
3º | B. Rivadavia | RIV | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 241 | 259 | 4 |
4º | Mun. Tunuyán | TUN | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 268 | 289 | 4 |
5º | CEDETALVO | CED | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 204 | 254 | 4 |
6º | Ciudad BA | CIU | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 228 | 260 | 3 |
ZONA "B"
Ps. | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Pts. |
1º | Club de Amigos | CDA | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 229 | 157 | 6 |
2º | Azul Voley | AVC | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 210 | 164 | 5 |
3º | GyE Santa Fe | GES | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 85 | 4 |
4º | SM Monte Buey | SMB | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 137 | 225 | 3 |
5º | Sp. Unidas | SPU | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 130 | 225 | 3 |
ZONA "C"
Ps. | Equipo | Ref. | PJ | PG | PP | SG | SP | TF | TC | Pts. |
1º | Obras SJ | OSJ | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 250 | 190 | 6 |
2º | C. Bolívar | BOL | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 235 | 204 | 5 |
3º | Normal N°3 | NOR | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 152 | 146 | 3 |
4º | EM Menucos | MEN | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 118 | 167 | 2 |
5º | Cangallo | CNG | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 102 | 150 | 2 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario