Se llevó, a cabo la 9º fecha del Campeonato Provincial de Enduro de Córdoba, en la localidad de Embalse, con la participación de 145 Pilotos de Córdoba, Buenos Aires, Entre Rios y Mendoza.
Esta fecha se destaca por el entorno espectacular, de lago, playa y bosque, que se conjugan, para que la familia del Enduro, disfrute de un fin de semana distinto.
La organización, corrió por cuenta del club Fits Simon, el auspicio de la Municipalidad de Embalse y la fiscalización de la Federación Cordobesa de Motociclismo.
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | MOTO |
CATEGORIA :SENIORS | ||||
1 | GIORDANENGO CESAR | 1 | VILLA CARLOS PAZ | KTM 300 |
2 | SUAYA ALEJANDRO | 11 | LA FALDA | YAMAHA YZF 250 |
3 | SANCHEZ ROBERTO | 6 | LA FALDA | KAWASAKI 250 |
4 | MELLINA WALTER DAMIAN | 5 | EMBALSE | KAWASAKI KXF 450 |
5 | KAZMER SERGIO | 15 | LA FALDA | YAMAHA YZF 450 |
6 | OULTON PATRICIO | 3 | CORDOBA | KTM 250 |
7 | GIORDANENGO MATIAS | 13 | VILLA CARLOS PAZ | HONDA CRF 250 |
8 | LOPEZ FABRICIO | 22 | LA FALDA | YAMAHA 450 |
9 | CARRANZA CRISTIAN | 10 | CORDOBA | YAMAHA YZF 250 |
CATEGORIA :JUNIORS LIBRE | ||||
1 | ACOSTA VALENTIN | 102 | RIO III | KAWASAKI KXF 250 |
2 | BRINING MARTIN | 110 | LA CUMBRE | KAWASAKI KX 250 |
3 | GOMEZ GUSTAVO | 116 | COSQUIN | HONDA CR 250 |
4 | CEBALLOS GUSTAVO | 111 | TANTI | HONDA CRF 250 |
5 | CASTELLANO MATIAS | 106 | CORDOBA | HONDA CRF 250 |
6 | ALZARI JULIAN | 113 | TANTI | HONDA XR 400 |
7 | OLISZYNSKI HERNAN | 117 | CORDOBA | YAMAHA YZ 250 |
8 | OLISZYNSKI DARIO | 118 | CORDOBA | YAMAHA YZ 250 |
9 | BELLIZI GABRIEL | 121 | CORDOBA | KTM 300 |
10 | FERREYRA ALBERTO | 114 | VILLA CARLOS PAZ | YAMAHA WR 450 |
11 | VARTALITIS RICARDO | 112 | CORDOBA | KTM 300 |
12 | GONZALEZ JORGE JERONIMO | 120 | CORDOBA | KAWASAKI KXF 450 |
13 | FEDELI LUCIANO | 128 | VILLA CARLOS PAZ | BETA 350 |
CATEGORIA :JUNIORS LIMITADA | ||||
1 | MALDONADO AGUSTIN | 211 | EMBALSE | HONDA CRF 450 |
2 | MARTINEZ NELSON | 228 | VILLA YACANTO | YAMAHA 426 |
3 | FERREYRA EDUARDO FABIAN | 213 | RIO III | KAWASAKI KXF 250 |
4 | TORTONE MAURO | 221 | CORDOBA | KTM 450 |
5 | DARTIGUELONGUE HORACIO | 204 | LA CUMBRE | KTM 300 |
6 | PAULIELLO AGUSTIN | 205 | CORDOBA | HONDA CRF 450 |
7 | GIORDANENGO GONZALO | 223 | CORDOBA | HONDA CR 125 |
8 | AMENGUAL MARTIN . | 237 | CORDOBA | KTM 450 |
9 | SCARAFIA NESTOR | 239 | CORDOBA | KTM 450 |
CATEGORIA :MASTERS A | ||||
1 | OLIVA DAVID | 305 | CORDOBA | KTM 300 |
2 | BRATANICH PABLO | 323 | MENDOZA | HUSABERG 450 |
3 | CERUTTI GUSTAVO | 302 | VILLA ALLENDE | BMW 450 |
4 | CURLETTO PABLO | 314 | MINA CLAVERO | HONDA CRF 250 |
5 | LADRON DE GUEVARA MARTIN | 309 | CBA CAPITAL | |
6 | MANA DANIEL | 304 | RIO TERCERO | |
7 | DANTE PALMERO | 312 | CORDOBA | YAMAHA WR 450 |
8 | FERRO CARLOS | 301 | CORDOBA | |
9 | SEGOVIA GUILLERMO | 319 | CORDOBA | HONDA CRF 450 |
CATEGORIA :MASTERS B | ||||
1 | FARKAS RODOLFO DANIEL | 402 | VILLA CARLOS PAZ | HONDA CRF 450 |
2 | CEBALLOS RAUL | 407 | VILLA CARLOS PAZ | HONDA CRF 450 |
3 | HERRERA GABRIEL MARIANO | 403 | CORDOBA | KTM 450 |
4 | SALVANO DANIEL | 416 | ALMAFUERTE | KAWASAKI |
5 | CARRANZA TORRES MARCELO | 410 | CORDOBA | KTM 400 |
6 | VILLAREAL ALFREDO | 411 | CORDOBA | SUZUKI RMZ 250 |
CATEGORIA :PROMOCIONALES | ||||
1 | VAZQUEZ SANTIAGO | 523 | VILLA ALLENDE | KTM 250 |
2 | MALDONADO DANIEL | 509 | EMBALSE | YAMAHA YZF 400 |
3 | GASTAUDO ESTEBAN | 519 | CORDOBA | YAMAHA WR 450 |
4 | RODRIGUEZ CARLOS | 552 | VILLA DEL DIQUE | HONDA CRF 450 |
5 | LOZA JAVIER | 514 | CORDOBA | YAMAHA YZF 250 |
6 | VIDAL LUCAS | 599 | CORDOBA | KTM 300 |
7 | CARRANZA MARIANO | 507 | STA. ROSA D CALAMU | KAWASAKI KXF 250 |
8 | MAZZUCCO MARTIN | 527 | MINA CLAVERO | YAMAHA YZ 250 |
9 | QUIROGA BRUNO | 558 | EMBALSE | YAMAHA YZF 400 |
10 | PEREYRA HERNAN | 538 | HERNANDO | YAMAHA 250 |
11 | SANCHEZ ALEJANDRO | 551 | RIO CEBALLOS | KAWASAKI KXF 250 |
12 | PATIÑO RAMON | 511 | TANTI | YAMAHA WR 450 |
13 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 517 | CORDOBA | HONDA XR 250 |
14 | AVALOS FABRICIO | 530 | JESUS MARIA | KAWASAKI KLX 450 |
15 | BERTONAZZI LEANDRO | 534 | RIO TERCERO | HUSQVARNA WR 250 |
16 | PONTACUARTO ALEJANDRO | 557 | ARECIFE BS AS | BETA 450 |
17 | ESQUIVEL PEDRO | 559 | EMBALSE | KAWASAKI KXF 250 |
18 | JOCCOUD GIRART PATRICIO | 556 | ARECIFE BS AS | YAMAHA WR 450 |
CATEGORIA :PRINCIPIANTE | ||||
1 | DELLA CASA MANUEL | 615 | DEAN FUNES | SUZUKI RMZ 450 |
2 | DARTIGUELONGUE JOAQUIN | 636 | LA CUMBRE | KAWASAKI KLX 450 |
3 | TERAN ROBERTO | 632 | VILLA ALLENDE | KAWASAKI KXF 450 |
4 | VIGILANTI TOMAS | 666 | MEDIOLAZA | HONDA CRF 250 |
5 | GOMEZ JORGE ALEJANDRO | 619 | MINA CLAVERO | KAWASAKI KLX 450 |
6 | HERRERA ERNESTO EMANUEL | 624 | VILLA CARLOS PAZ | HONDA CRF 250 |
7 | MIRANDA GERARDO | 620 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 |
8 | ANDRADE GABRIEL | 631 | CORDOBA | KAWASAKI KDX 250 |
9 | PASTOR JUAN CARLOS | 681 | EMBALSE | KAWASAKI KLX 250 |
10 | CESAR MARTIN | 660 | CORDOBA | YAMAHA YZ 125 |
11 | FERREYRA GUILLERMO | 668 | BELL VILLE | SUZUKI DR 350 |
12 | PETRICH AGUSTIN | 617 | CORDOBA | SUZUKI RMX 250 |
13 | ESPINA PABLO | 665 | EMBALSE | HONDA CR 250 |
14 | CASTELLANO SANTIAGO | 635 | VILLA ALLENDE | HONDA 400 |
15 | OLIVA GUILLERMO | 655 | MINA CLAVERO | HONDA CRF 250 |
16 | MICA JONATHAN | 680 | ALMAFUERTE | BROSS |
17 | PEÑA AGUSTIN | 682 | VILLA ALLENDE | KTM 450 |
18 | HERRERA NAHUEL MARTIN | 605 | STA ROSA D CALAM | HONDA CRF 250 |
19 | PUIGGROS MATIAS | 679 | EMBALSE | YAMAHA YZ 125 |
20 | JOURNE PAUL | 675 | LABOULAYE | HONDA CR 125 |
21 | FINOCCHIETTI ENRIQUE | 678 | CORDOBA | KAWASAKI KXF 250 |
22 | KAUFMANN JUAN RAMIRO | 676 | SAN LUIS | KAWASAKI KXF 450 |
23 | CUELLO JOSE MARIA | 657 | CURA BROCHERO | HONDA CRF 450 |
24 | FINOCCHIETTI GREGORIO | 672 | CORDOBA | KAWASAKI KXF 250 |
25 | CRAGNOLINI MAXIMILIANO | 673 | JESUS MARIA | KAWASAKI KXF 250 |
26 | ROMERO FRANCO | 674 | VILLA DEL DIQUE | YAMAHA YZ 125 |
27 | TERAN RAMIRO | 661 | CORDOBA | KAWASAKI KX 250 |
28 | BELLETTI MIGUEL A. | 643 | CORDOBA | XR 250 |
29 | LOPEZ FERNANDO LUIS | 677 | LABOULAYE | HONDA CRF 450 |
CATEGORIA :ENDURO SPORT | ||||
1 | PAIRETTI MARCELO | 710 | CORDOBA | TORNADO |
2 | PEREZ MARCELO FABIAN | 723 | RIO III | YAMAHA TTR 230 |
3 | PAIRETTI RAUL | 708 | CORDOBA | TORNADO |
4 | SESSAREGO GUILLERMO | 701 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 |
5 | GONZALES LEONARDO | 727 | TORNADO | |
6 | CHIRINO LEONARDO SANTIAGO | 719 | LABOULAYE | YAMAHA TTR 230 |
7 | AGUIRRE LUCIANO | 728 | ALEJANDRO ROCA | TORNADO |
8 | PAIRETTI FABIO | 709 | VILLA CARLOS PAZ | TORNADO |
9 | LUSIANZOFF SACHA LUCAS | 736 | CAPILLA DEL MONTE | TORNADO |
10 | OBREGON SANTIAGO | 712 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 |
11 | ALVARADO BRUNO EMILIANO | 718 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 |
12 | SORIANO NICOLAS | 703 | VILLA ALLENDE | YAMAHA TTR 230 |
13 | DE LA TORRE LISANDRO | 724 | ENTRE RIOS | TORNADO |
14 | TIEMSTRA RODRIGO | 731 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 |
15 | DRINCOVICH MARIANO | 737 | RIO IV | TORNADO |
16 | FERRER NOVOTNY SEBASTIAN | 739 | CORDOBA | TTR 230 |
17 | TESTA LORENZO | 735 | MENDIOLAZA | YAMAHA TTR 230 |
18 | OJEDA FRANCO | 738 | RIO IV | YAMAHA DT 125 |
19 | TRAPOTE GONZALO | 734 | CORDOBA | TORNADO |
20 | SORIANO FACUNDO | 704 | VILLA ALLENDE | YAMAHA TTR 230 |
21 | FERRER NOVOTNY NICOLAS | 717 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 |
CATEGORIA :MASTER INICIAL | ||||
1 | VIGILANTI CLAUDIO | 801 | MEDIOLAZA | HUSABERG 390 |
2 | FILIBERTI LUCAS | 813 | CORDOBA | KTM 300 |
3 | LORENZETTI EUGENIO | 822 | EMBALSE | HONDA CRF 450 |
4 | DE OLMOS LUCAS | 805 | CORDOBA | HONDA CRF 250 |
5 | MESSA CESAR DANIEL | 818 | SAN FRANCISCO | KAWASAKI KXF 250 |
6 | ORTEGA FABIAN | 810 | CORDOBA | HONDA CRF 250 |
7 | CRESPO FELIPE | 819 | VILLA ALLENDE | KAWASAKI KXF 450 |
8 | GARINO LEONARDO MARTIN | 817 | CORDOBA | HONDA CRF 250 |
9 | BERTAINA GUILLERMO | 812 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 |
10 | TAZZIOLI FABIAN ALBERTO | 814 | MINA CLAVERO | YAMAHA WR 450 |
11 | MAZA MARIANO | 806 | CBA CAPITAL | YAMAHA WR 250 |
12 | ULIANA GUSTAVO EDUARDO | 816 | LABOULAYE | KAWASAKI KLX 450 |
13 | SANTANDER FERNANDO | 820 | EMBALSE | YAMAHA WR 400 |
14 | BEVERINA SEBASTIAN | 803 | CORDOBA | KAWASAKI KDX 200 |
15 | NOURIKHAN MIGUEL ANGEL | 804 | CORDOBA | HONDA CRF 450 |
16 | VAZQUEZ JUAN CRUZ | 808 | VILLA ALLENDE | YAMAHA WR 250 |
17 | SILBERBERG FRANCISCO | 809 | CORDOBA | HONDA XR 400 |
18 | SCHEFFER LUIS ROBERTO | 815 | LABOULAYE | HONDA CR 125 |
19 | ALMADA GUSTAVO DARIO | 821 | RIO III | KAWASAKI 250 |
CATEGORIA :MENORES | ||||
1 | MANA NICOLAS | 55 | ||
2 | ROLANDI GIULIANO | 7 | ||
3 | LOPEZ RAMIRO | 8 | ||
4 | VAZQUEZ FACUNDO | 2 | ||
5 | ENEMARK FACUNDO | 4 | ||
6 | TESTA CAIRO | 14 | ||
7 | GOMEZ TOMASELLI | 12 | ||
8 | ENEMARK MATIAS | 1 | ||
9 | OLIVA EZEQUIEL | 13 | ||
10 | FERRO JUAN IGNACIO | 9 | ||
11 | COPELLO EDUARDO JR | 11 | ||
12 | COPELLO BAUTISTA | 15 |
Presidente
FedCorMot
No hay comentarios:
Publicar un comentario