viernes, 26 de agosto de 2011

6º fecha del campeonato de Enduro Generación 2002 en Villa del Dique

Adjuntamos archivo con gacetilla informativa de la 6º fecha del campeonato de Enduro Generación 2002 en Villa del Dique.
Fotos en facebook: Enduro Generacion y en www.endurog2002.com.ar
Resultados a continuación

Lugar: Villa del Dique   Fecha: 21/08/2011
Moto Senior
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 26 Maldonado, Agustin Emablse 5 1:02:19 Inf.
002 1 Marioni, Franco Alcira Gigena 5 1:03:00 Inf.
003 10 Lopez Diego Villa Maria 5 1:03:13 Inf.
004 28 Godoy, Emiliano Hernando 5 1:03:14 Inf.
005 29 Martinez, Nelson Villa Yacanto 5 1:04:05 Inf.
006 14 Caro, Jorge San Luis 5 1:05:46 Inf.
007 27 Acosta, Valentín Rio Tercero 5 1:06:10 Inf.
008 2 Busto. Marcel Merlo 5 1:06:52 Inf.
009 32 Ferreyra, Fabián Rio Tercero 5 1:07:11 Inf.
010 31 Boretto, Pablo Hernando 5 1:07:21 Inf.
011 23 Soberano, Sebastian Rio Cuarto 4 0:52:06 Inf.
012 13 Gigante, Santiago Villa María 4 0:52:53 Inf.
013 8 Buffaz, Claudio Villa Maria 1 0:14:08 Inf.

Moto Junior
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 129 Rodriguez, Carlos V del Dique 5 1:08:07 Inf.
002 121 Montoro, Matias Despeñaderos 5 1:09:08 Inf.
003 118 Morero, Leonardo Gigena 5 1:09:30 Inf.
004 120 Martinez, Sebastian Cruz del Eje 5 1:09:45 Inf.
005 125 Piccolini,Carlos Villa Nueva 5 1:10:03 Inf.
006 130 Nickel Erick Villa Maria 5 1:10:28 Inf.
007 133 Arrien Carlos Almafuerte 5 1:10:57 Inf.
008 109 Suescun, Juan Manuel Rio Tercero 5 1:10:58 Inf.
009 115 Spreng, German Villa Carlos Paz 5 1:11:20 Inf.
010 137 Corral, Dario Rio Cuarto 5 1:11:50 Inf.
011 112 Evaristi Mauro Rio Cuarto 5 1:11:50 Inf.
012 131 Zarate, Jorge Villa Maria 5 1:12:23 Inf.
013 134 Lazarte Cristian Rio Tercero 5 1:12:57 Inf.
014 103 Male, Daniel Sta Rosa de conlara 5 1:13:10 Inf.
015 132 Rosales Grosso, Claudio Villa María 5 1:13:14 Inf.
016 135 Podesta, Marcelo Rio Cuarto 5 1:15:01 Inf.
017 136 Martinez Javier Yacanto 5 1:15:36 Inf.
018 128 Bertonazzi Leandro Rio Tercero 5 1:16:37 Inf.
019 108 Bonino, Juan Cordoba 5 1:18:54 Inf.
020 101 Bayo, Diego Laboulaye 5 1:26:30 Inf.
021 105 Quiroga Mario Rio Cuarto 3 0:50:03 Inf.

Moto Master
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 212 Lamberti, Ronald Villa Maria 3 0:42:27 Inf.
002 207 Bertaina, Guillermo Cordoba 3 0:43:05 Inf.
003 219 Gomez Daniel Rio Cuarto 3 0:44:40 Inf.
004 203 Novau, Carlos Venado Tuerto 3 0:45:21 Inf.
005 201 Sosa, Rodolfo Valle Hermoso 3 0:45:45 Inf.
006 220 Bacella, Raul Venado Tuerto 3 0:47:16 Inf.
007 221 Gebhhardt, Gabriel Villa del Dique 3 0:47:42 Inf.
008 206 O`duyer Fabian Venado Tuerto 3 0:48:44 Inf.
009 217 Galetto Javier Rio Cuarto 3 0:48:53 Inf.
010 216 Cattana Jorge Rio Cuarto 3 0:49:45 Inf.
011 209 Gonzalez, Eduardo 3 0:50:17 Inf.
012 213 Wester, Poul Eduardo Va Maria 2 0:33:30 Inf.
013 223 Villanueva Ricardo Sunchales 1 0:22:55 Inf.
014 224 Rivero Josè 0 Inf.

Moto Promo
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 343 Recalde, Omar Mina Clavero 3 0:41:15 Inf.
002 334 Maldonado, Daniel Embalse 3 0:41:21 Inf.
003 315 Ghione, Sebastian Monte Buey 3 0:43:16 Inf.
004 311 Fracaroli Cesar Villa Maria 3 0:43:17 Inf.
005 321 Colomino, Alejandro Villa Nueva 3 0:43:29 Inf.
006 327 Beltramino Nicolas Hernando 3 0:43:41 Inf.
007 310 Seia, Sebastian Idiazabal 3 0:43:43 Inf.
008 326 Gonzalez, Leonardo Alejandro Roca 3 0:43:44 Inf.
009 304 Garcia, Alejandro Marcos Juarez 3 0:43:58 Inf.
010 305 Martinez Mauro Venado Tuerto 3 0:44:03 Inf.
011 309 Pelayes, Cristian Villa Maria 3 0:44:10 Inf.
012 301 Camino, Pablo Laboulaye 3 0:44:13 Inf.
013 329 Arrien Carlos Almafuerte 3 0:44:25 Inf.
014 314 Picchio, Guillermo Monte Buey 3 0:44:48 Inf.
015 338 Ferreyra Guillermo Cordoba 3 0:45:10 Inf.
016 318 Mora, Pablo Rio Cuarto 3 0:45:13 Inf.
017 339 Lazarte Cristian Rio Tercero 3 0:45:29 Inf.
018 342 Baez, Lucas Rio Tercero 3 0:45:29 Inf.
019 340 Pobor Lucas Rio Tercero 3 0:45:51 Inf.
020 325 Aguirre, Luciano Alejandro Roca 3 0:45:53 Inf.
021 306 Giuliano, Lucio Elena 3 0:46:00 Inf.
022 336 Gualdoni Maxi Rio Cuarto 3 0:46:47 Inf.
023 337 Santander, Fernando Embalse 3 0:48:20 Inf.
024 303 Harbertz, Jorge Venado Tuerto 3 0:49:13 Inf.
025 331 Somale, Freddy Hernando 3 0:49:30 Inf.
026 335 Villagra Diego Cordoba 3 0:52:42 Inf.
027 341 Baez, Andres Rio Tercero 2 0:32:13 Inf.
028 307 Flores Daniel Concaran 2 0:37:00 Inf.
029 332 Smirnoff Walter Rincon de los sauces 0 Inf.
030 333 Moscetta, Diego Villa del Dique 0 Inf.

Moto Principiante
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 425 Ribotta, Victor Los Condores 3 0:44:09 Inf.
002 405 Ritter, Diego Venado Tuerto 3 0:44:19 Inf.
003 537 Lamberti, Leandro Villa Maria 3 0:44:43 Inf.
004 426 Ribotta, Hermes Los Condores 3 0:44:45 Inf.
005 535 Flaumer Waldemar Villa del Dique 3 0:44:51 Inf.
006 423 Copponi, Mayco Villa Maria 3 0:45:07 Inf.
007 417 Mendoza, Jonathan Gral Deheza 3 0:45:12 Inf.
008 536 Kanneman Bruno Alma Fuerte 3 0:45:28 Inf.
009 515 Perez Josè marìa Mina Clavero 3 0:45:36 Inf.
010 493 Gili Mauricio Etruria 3 0:46:01 Inf.
011 412 Andrada, Carlos Cordoba 3 0:46:03 Inf.
012 479 Scauso, Gabriel Va Maria 3 0:46:08 Inf.
013 545 Macayo Diego Embalse 3 0:46:09 Inf.
014 547 Verna Guillermo Rio Cuarto 3 0:46:10 Inf.
015 551 Abati Martin Rio Cuarto 3 0:46:17 Inf.
016 543 Piombi German Sampacho 3 0:46:18 Inf.
017 477 Debiaggi, Agustin Villa Nueva 3 0:46:26 Inf.
018 494 Garrido, Jose Luis Idiazabal 3 0:46:26 Inf.
019 447 Zacco, Javier Vdo Tuerto 3 0:46:28 Inf.
020 416 Bossio, Nestor General Deheza 3 0:46:32 Inf.
021 497 Carle Matias Ucacha 3 0:46:48 Inf.
022 430 Conrero, Raul Silvio Pellico 3 0:46:50 Inf.
023 546 Russo Cesar Rio Cuarto 3 0:46:51 Inf.
024 428 Viel, Gonzalo Jesus Maria 3 0:46:53 Inf.
025 456 Manavella, Santiago Despeñadero 3 0:47:04 Inf.
026 532 Baez, Lucas Rio Tercero 3 0:47:09 Inf.
027 544 Azar, Luis Villa Del Dique 3 0:47:22 Inf.
028 541 Saggiorato Emiliano San Marcos Sud 3 0:47:23 Inf.
029 520 Garcia, Hernan S Rosa Calamuchita 3 0:47:31 Inf.
030 469 Compañs, Norberto Villa Cañas Santa Fe 3 0:47:36 Inf.
031 410 Chiaraviglio, Emanuel Higueras 3 0:47:50 Inf.
032 478 Lopez,Bernardo Villa Maria 3 0:48:05 Inf.
033 533 Baez Alejandro 3 0:48:07 Inf.
034 559 Nicola Benito Santa Rosa 3 0:48:09 Inf.
035 498 Della porta Gonzalo Rio Tercero 3 0:48:20 Inf.
036 527 Bustos Mariano 3 0:48:25 Inf.
037 538 Laspiur, Rodolfo Villa Maria 3 0:48:29 Inf.
038 492 Carle Camilo Etruria 3 0:48:36 Inf.
039 499 Farias Cristian Javier Santa Rosa de Calamu 3 0:48:43 Inf.
040 406 Songini, Javier Levalle 3 0:49:05 Inf.
041 403 Bayo, Martin Laboulaye 3 0:49:07 Inf.
042 555 Piccolo Juan Cruz Gral Lavalle 3 0:49:15 Inf.
043 486 Pesaola, Gabriel Monte Buey 3 0:49:28 Inf.
044 529 Sanchez German 3 0:49:49 Inf.
045 549 Susperregui Sergio Rio Cuarto 3 0:50:06 Inf.
046 563 Puiggros Matias Embalse 3 0:50:11 Inf.
047 550 Camarasa Gabriel Venado Tuerto 3 0:50:36 Inf.
048 440 Coria Ricardo 3 0:50:44 Inf.
049 489 Carrizo, Juan Cruz Lincoln 3 0:50:54 Inf.
050 470 Roldan,Diego Lincoln - Bs As 3 0:51:03 Inf.
051 540 Barra, Lorenzo Villa del Dique 3 0:51:05 Inf.
052 487 Screpanti, Marcos Monte Buey 3 0:51:31 Inf.
053 507 Avendaño, Rodrigo Majida 3 0:52:38 Inf.
054 454 Dominguez,Matias Villa Maria 3 0:52:42 Inf.
055 508 Kaufmann Juan Tilisarao 3 0:53:02 Inf.
056 452 Llano, Diego Alta Gracia 3 0:54:17 Inf.
057 464 Mendoza, Alan Gral Deheza 3 0:55:45 Inf.
058 475 Recalde, Omar Mina Clavero 3 0:57:19 Inf.
059 561 Pobor Lucas Rio Tercero 2 0:33:25 Inf.
060 558 Marcellino Gabriel Rio Cuarto 2 0:34:26 Inf.
061 542 Fernandez Alex Embalse 2 0:36:11 Inf.
062 562 Allende oscar Mina Clavero 2 0:36:42 Inf.
063 534 Romero Franco Villa del Dique 2 0:37:07 Inf.
064 531 Estivill Juan Manuel Cordoba 2 0:39:51 Inf.
065 539 Gauna Gabriel Alma fuerte 2 0:39:56 Inf.
066 553 Pardo Fernando Venado Tuerto 2 0:41:39 Inf.
067 557 Rivero Luciano Alma Fuerte 2 0:42:05 Inf.
068 556 Alaniz Mauricio Villa Maria 2 0:42:21 Inf.
069 444 Cabrera, Mauricio Cordoba 1 0:15:52 Inf.
070 548 Rinaldi Julian Calamuchita 1 0:22:28 Inf.
071 530 Gonzalez Ricardo Hernando 1 0:23:51 Inf.
072 528 Giuliano Flavio Rio Cuarto 1 0:31:49 Inf.
073 560 Caceres Andres Cordoba 1 0:48:22 Inf.
074 554 Diaz Facundo Berrotaran 0 Inf.
999 552 Cabrera Juan Ignacio 3 0:34:20 Inf.

Cuadri Senior
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 23 Viel, Facundo Jesus Maria 4 0:53:55 Inf.
002 3 Ferreyra Ariel Rio Tercero 4 0:55:34 Inf.
003 2 Marioni, Samuel Gigena 4 0:55:43 Inf.
004 19 Altamirano, Catriel Cordoba 4 0:57:04 Inf.
005 7 Giovanardi Cristian Venado Tuerto 4 0:58:34 Inf.
006 12 Saos Gaston Sta Rosa (La Pampa) 4 0:59:00 Inf.
007 9 Blanco, Fernando Laboulaye 4 0:59:32 Inf.
008 11 Scutti, Ezequiel Icho Cruz 4 0:59:56 Inf.
009 18 Tubello, Emiliano Embalse 4 1:01:10 Inf.
010 14 Ceballos, Jose Rio Tercero 4 1:01:21 Inf.
011 8 Orihuela, Carolina Laboulaye 4 1:02:10 Inf.
012 17 Ubino, Marcelo Villa Maria 4 1:06:45 Inf.
013 16 Santo, Hernan Rio Tercero 1 0:13:32 Inf.
014 4 Bertola, Celeste Lboulaye 1 0:13:56 Inf.
015 13 Rodriguez, Tomas VM Villa Maria 0 Inf.

Cuadri Junior
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 116 Bertorello, German Villa Maria 4 0:57:12 Inf.
002 137 Ceballos, Marcos Sta Rosa Calamuchita 4 0:57:42 Inf.
003 133 Varani, Julio Pampayasta 4 0:58:39 Inf.
004 108 Chiavazza,Carlos Villa Nueva 4 0:59:19 Inf.
005 140 Alessandretti, Mariano La Carlota 4 0:59:36 Inf.
006 131 Rivatta, Alexis Pampayasta 4 0:59:57 Inf.
007 107 Tortelli, Javier Las Varillas 4 1:00:22 Inf.
008 128 Wester Gaynor, Poul Tomas Villa Maria 4 1:02:03 Inf.
009 139 Conrero Carlos Villa Nueva 4 1:02:43 Inf.
010 143 Mosquera, Alfonso Cordoba 4 1:04:38 Inf.
011 146 Cesca Luis Villa Maria 4 1:04:51 Inf.
012 120 Bussy, Carlos Gigena 4 1:05:25 Inf.
013 113 Tortelli, Estefano Las Varillas 4 1:05:27 Inf.
014 129 Achilli, Jose Andres Villa Maria 4 1:11:08 Inf.
015 114 Salgado, Franco Alta Gracia 4 1:13:36 Inf.
016 102 Lamelza, Diego Venado Tuerto 3 1:02:48 Inf.
017 117 Cuello, Nicolas Villa Maria 2 0:29:13 Inf.
018 109 Ciacia, Lisandro Villa Maria 0 Inf.

Cuadri Promocional
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 313 Lousarariar Pablo Alta Gracia 3 0:45:47 Inf.
002 315 Viel, Mariano Jesus Maria 3 0:45:49 Inf.
003 356 Rocamundi, Daniel Cordoba 3 0:46:47 Inf.
004 350 Giraudo Lucas Hernando 3 0:47:14 Inf.
005 303 Damore, Mario Rio Cuarto 3 0:47:43 Inf.
006 359 Isola Gaston Carlos Paz 3 0:48:08 Inf.
007 317 Ceballos, Claudio Jose Salsipuedes 3 0:48:57 Inf.
008 316 Baiocchi Pablo Monte Buey 3 0:49:14 Inf.
009 334 Gonzalez, Javier Alejandro Roca 3 0:50:14 Inf.
010 310 Pedraza, Victoria Villa Maria 3 0:50:30 Inf.
011 360 Cesca Luis Villa Maria 3 0:50:52 Inf.
012 309 Marioni, Camila Gigena 3 0:51:09 Inf.
013 354 Ceballo Cesar Rio Tercero 3 0:51:20 Inf.
014 342 Coenda Francisco Villa Maria 3 0:51:29 Inf.
015 358 Suescun, Leonardo Rio Tercero 3 0:51:52 Inf.
016 349 Pauletti Jeremias Rio Cuarto 3 0:52:19 Inf.
017 343 Valentini Esteban Hernando 3 0:52:40 Inf.
018 348 Morello Agustin Villa Maria 3 0:52:45 Inf.
019 355 Vitale Martin Monte Buey 3 0:53:26 Inf.
020 330 Monte, Adrián Córdoba 3 0:54:10 Inf.
021 357 Boccaloni Leonardo Rio Cuarto 3 0:54:18 Inf.
022 351 Costabella Nicolas Arroyo Cabral 3 0:54:43 Inf.
023 345 Sottile Franco Rio Cuarto 3 0:56:04 Inf.
024 346 Sottile Gonzalo Rio Cuarto 3 0:57:25 Inf.
025 362 Perbieux Aaron Rio Cuarto 3 0:57:49 Inf.
026 361 Debandi Carlos Rio Cuarto 3 0:57:57 Inf.
027 304 Barrio Dario Rio Cuarto 2 0:31:59 Inf.
028 336 Conrero,Elio Villa Nueva 2 0:32:39 Inf.
029 353 Cerutti Enri 2 0:48:15 Inf.
030 347 Brarda Jose Hernando 0 Inf.
031 352 Barrandeguy Fernando Alta Gracia 0 Inf.
032 344 Villar Lucas Villa Maria 0 Inf.
033 331 Ruffino, Emanuel Berrotaran 0 Inf.

Cuadri Master
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 406 Moreno, Claudia Villa María 3 0:47:15 Inf.
002 408 Dalmagro Juan Còrdoba 3 0:48:49 Inf.
003 403 Guzman, Claudio Nono 3 0:50:55 Inf.
004 404 Lauret, Omar Jesus Maria 3 0:52:02 Inf.
005 407 Garay, Noe Padre Villa Carlos paz 3 1:00:05 Inf.
006 409 Amelia, Marcelo Cba 2 0:30:33 Inf.
007 410 Bustos Rolando Cordoba 2 1:02:14 Inf.

Cuadri Damas
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 505 Conrero, Maria Belen Villa Nueva 3 0:55:58 Inf.
002 501 Migliore, Betty Laboulaye 3 0:56:16 Inf.
003 506 Barra Florencia Embalse 3 0:57:17 Inf.

UTV
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 202 Pauls M - Fara M Rio Cuarto 4 0:35:52 Inf.
002 204 Santorsola M - Balzamino J Cordoba 4 0:41:08 Inf.
003 203 Altamirano H - Paz C Cordoba 4 0:36:45 Inf.
004 201 Posmon M - Lega S Rio IV - Alpa Corral 1 0:16:10 Inf.

Mini Quad A
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 12 Viel, Rodrigo Jesus Maria 7 0:19:40 Inf.
002 8 Garcia, Maximiliano Marcos Juarez 7 0:19:59 Inf.
003 9 Lauret, Matias Jesus Maria 7 0:20:02 Inf.
004 19 Morero, Nicolas Alcira Gigena 6 0:19:54 Inf.
005 23 Arco Matias Rio Tercero 6 0:22:27 Inf.

Mini Quad B
Pos. Nro. Piloto Ciudad Vueltas Tiempo Inf.
001 54 Moran Milton Los Cajones 5 0:16:37 Inf.
002 53 Torelli, Agustin Arroyo Cabral 5 0:16:52 Inf.
003 56 Sosa Amparo Naschel 4 0:16:57 Inf.


No hay comentarios:

Publicar un comentario