En preparación para la quinta y última fecha del Campeonato Cordobés de Karting de tierra, en principio prevista para el 20 de noviembre, Alcira Gigena fue sede el domingo de la octava prueba anual del certamen zona Centro de la especialidad. El evento congregó a más de 120 participantes, en el que fue uno de los capítulos más convocantes de la temporada para este certamen regional. Consulte los resultados de la programación.
Campeonato de Karting zona Centro 2011
8ª fecha, Alcira Gigena, domingo 30 de octubre
RESULTADOS DE FINALES
FINAL CAT. INTERNACIONAL
--------------------------------------------------------------------------------------
P/ AUTO PILOTO VTAS TIEMPO DIFERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 9 MELLANO GABRIEL 12 8;42,943
2 36 CAVIGLIASSO GUILLERMO 12 8;44,479 1,536
3 71 DEL SOLE MATIAS 12 8;48,047 5,104
4 21 BOSIO LUCIANO 12 8;50,384 7,441
5 33 PASTOR JUAN 12 8;53,290 10,347
6 3 LAMEIRO MATIAS 12 8;54,064 11,121
7 90 BUSTAMANTE GABRIEL 12 8;58,966 16,023
8 15 GALDEMO PABLO 12 9;04,403 21,460
9 65 CUERVO RAFAEL 12 9;09,350 26,407
10 88 TERRIER FEDERICO 12 9;12,995 30,052
11 53 MARESCALCHI IVAN 12 9;18,030 35,087
12 166 AICHINO FEDERICO 11 8;32,598 8;32,598
13 4 IRUSTA SERGIO 6 4;40,909 4;40,909
14 83 SIRO IGNACIO 6 4;45,110 4;45,110
15 911 HOST ROMAN 3 2;48,212 2;48,212
16 55 AMAYA GILDA 1 47,544 47,544
17 46 CROGNALI JUAN MARCELO 0 0,000 0,000
18 32 PERENO FRANCO 0 0,000 0,000
19 75 CECARRELLI MATIAS 0 0,000 0,000
20 22 URQUIA SEBASTIAN 0 0,000 0,000
FINAL CAT. MONOMARCA 150 GRADUADOS
--------------------------------------------------------------------------------------
P/ AUTO PILOTO VTAS TIEMPO DIFERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 1 ETCHETTO LUIS 9 7;06,359
2 83 SARRICOLEA LUCAS 9 7;06,658 0,299
3 4 GIGENA SERGIO 9 7;13,079 6,720
4 76 PALLAVICINI MARIO 9 7;13,341 6,982
5 90 MELLANO ADRIAN 9 7;15,225 8,866
6 50 CIANCIA FLAVIO 9 7;27,191 20,832
7 150 GERMENA SERGIO 9 7;27,759 21,400
8 98 ZAMBRANI SILVIO 9 7;28,954 22,595
9 46 IVELI JUAN JOSE 9 7;29,027 22,668
10 13 DAGATTI EDUARDO 9 7;29,868 23,509
11 63 BORDA GUSTAVO 9 7;30,872 24,513
12 73 GASPAROLO CRISTIAN 9 7;30,987 24,628
13 51 PEREYRA DARIO 9 7;34,287 27,928
14 22 GABAGLIO EDGARD 9 7;40,092 33,733
15 171 BEUCHER WALDO 9 7;44,568 38,209
16 15 GARMEVA JOSE 9 7;49,772 43,413
17 121 PALLANZA EMANUEL 9 7;52,348 45,989
18 10 PERUCCIO CESAR 8 6;29,455 6;29,455
19 75 GONDRA CARLOS 8 6;30,942 6;30,942
20 54 BROILO ALBERTO 8 6;49,945 6;49,945
21 43 BILBAO LUIS 8 7;11,835 7;11,835
22 88 THEMTHAM SERGIO 8 7;14,937 7;14,937
23 27 CUERVO ALBERTO 7 5;38,504 5;38,504
24 20 BUFFA MARIO 0 0,000 0,000
FINAL CAT. MONOMARCA 150 GRADUADOS
--------------------------------------------------------------------------------------
P/ AUTO PILOTO VTAS TIEMPO DIFERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 1 ETCHETTO LUIS 9 7;06,359
2 83 SARRICOLEA LUCAS 9 7;06,658 0,299
3 4 GIGENA SERGIO 9 7;13,079 6,720
4 76 PALLAVICINI MARIO 9 7;13,341 6,982
5 90 MELLANO ADRIAN 9 7;15,225 8,866
6 50 CIANCIA FLAVIO 9 7;27,191 20,832
7 150 GERMENA SERGIO 9 7;27,759 21,400
8 98 ZAMBRANI SILVIO 9 7;28,954 22,595
9 46 IVELI JUAN JOSE 9 7;29,027 22,668
10 13 DAGATTI EDUARDO 9 7;29,868 23,509
11 63 BORDA GUSTAVO 9 7;30,872 24,513
12 73 GASPAROLO CRISTIAN 9 7;30,987 24,628
13 51 PEREYRA DARIO 9 7;34,287 27,928
14 22 GABAGLIO EDGARD 9 7;40,092 33,733
15 171 BEUCHER WALDO 9 7;44,568 38,209
16 15 GARMEVA JOSE 9 7;49,772 43,413
17 121 PALLANZA EMANUEL 9 7;52,348 45,989
18 10 PERUCCIO CESAR 8 6;29,455 6;29,455
19 75 GONDRA CARLOS 8 6;30,942 6;30,942
20 54 BROILO ALBERTO 8 6;49,945 6;49,945
21 43 BILBAO LUIS 8 7;11,835 7;11,835
22 88 THEMTHAM SERGIO 8 7;14,937 7;14,937
23 27 CUERVO ALBERTO 7 5;38,504 5;38,504
24 20 BUFFA MARIO 0 0,000 0,000
FINAL CAT. MONOMARCA 150 CADETES
--------------------------------------------------------------------------------------
P AUTO PILOTO VTAS TIEMPO DIFERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 15 MEDINA LAUTARO 12 9;35,666
2 16 ZAMORA CARLOS 12 9;36,357 0,691
3 69 MATELICA MARIO 12 9;37,734 2,068
4 129 FRANCO EMANUEL 12 9;38,481 2,815
5 81 GARCIA ALAN 12 9;47,016 11,350
6 7 SALERA ABEL 12 9;53,488 17,822
7 52 PERENO LINA 11 8;54,074 8;54,074
8 19 ECHECONANEA JUAN 5 3;58,065 3;58,065
9 88 FONSECA JONATHAN 4 3;18,362 3;18,362
10 32 CIENCIA DIEGO 2 1;40,583 1;40,583
11 22 FERREYRA DIEGO 0 0,000 0,000
12 13 BERON FEDERICO 0 0,000 0,000
FINAL CAT. MONOMARCA 110 JUVENIL
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA
--------------------------------------------------------------------------------------
P AUTO PILOTO VTAS TIEMPO DIFERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 30 RIOS JAVIER 8 6;49,981
2 5 CURBELO FACUNDO 8 6;50,726 0,745
3 54 VAZQUEZ LUCAS 8 6;50,988 1,007
4 3 GARAY GASPAR 8 6;54,682 4,701
5 4 BUSTOS SERGIO 8 6;55,525 5,544
6 77 ALBORNOZ AGUSTINA 8 7;05,536 15,555
7 99 BUFFA SANTIAGO 8 7;05,773 15,792
8 57 ALLADIO JUAN IGNACIO 8 7;12,830 22,849
9 8 TESIO FABRICIO 8 7;16,258 26,277
10 11 PERENO MARIA 8 7;19,714 29,733
11 63 PEDRON ALVARO 8 7;24,830 34,849
FINAL CAT. 150 MENOR
ALCIRA GIGENA
--------------------------------------------------------------------------------------
P AUTO PILOTO VTAS TIEMPO DIFERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 23 GARAVELLO MARCIO 10 7;44,771
2 3 ROBERT AUGUSTO 10 7;51,264 6,493
3 11 MORINA ENZO 10 7;51,600 6,829
4 24 MARQUEZ FACUNDO 10 7;56,765 11,994
5 48 DAGATTI IGNACIO 10 7;59,496 14,725
6 35 PICCO CRISTIAN 10 8;08,160 23,389
7 222 CALVARI BENJAMIN 10 8;09,986 25,215
8 32 SOUTO JUAN MANUEL 10 8;11,986 27,215
9 21 HALLER CRISTIAN 10 8;17,570 32,799
10 43 PRINCIPE JUAN 9 7;47,828 7;47,828
11 5 BERTUCCI AGUSTIN 9 7;48,469 7;48,469
12 22 GABAGLIO IGNACIO 9 8;30,869 8;30,869
13 99 REBOLA FRANCISCO 8 6;41,392 6;41,392
14 77 LAMEIRO GASTON 8 6;53,267 6;53,267
KART NRO 11 APERCIBIDO
FINAL CAT. MONOMARCA INFANTIL
--------------------------------------------------------------------------------------
P AUTO PILOTO VTAS TIEMPO DIFERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 5 RE ISMAEL 8 7;05,766
2 7 DOGLIO BRUNO GABRIEL 8 7;15,002 9,236
3 37 ZAFRA JUAN MANUEL 8 7;15,060 9,294
4 22 PEREYRA AGUSTIN 8 7;29,301 23,535
5 32 CAGLIERO IGNACIO 8 7;30,447 24,681
6 39 PANARI MATIAS 8 7;39,149 33,383
7 13 LOPEZ SANTIAGO 7 7;07,158 7;07,158FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario