Categoria Pilotos N4
PILOTOS | La Cumbre | Achiras | Jesus Maria | San Francisco | a designar | Mina Clavero | Rio III | a designar | a designar | a designar | Total |
Cravero, Mauro | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Pereyra, Diego | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Suarez, German | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Tasca, Elder | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Nicolas, Alberto | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Yanez, Carlos | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Categoria Navegantes N4
Navegante | La Cumbre | Achiras | a designar | San Francisco | a designar | Mina Clavero | Rio III | a designar | a designar | a designar | Total |
Mussano, Federico | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Herrero, Julio | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Monasterolo, Juan Pablo | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Genesio, Edgar | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Recalt, Miguel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Sanchez, Raul | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Categoria Pilotos N4B
Piloto | La Cumbre | Achiras | a designar | San Francisco | a designar | Mina Clavero | Rio III | a designar | a designar | a designar | Total |
Cadamuro, Federico | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Murgia, Elio | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Roda, Nicolas | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Hervas, Rafael | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Ramirez, Gaston | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Roldan, Claudio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Costantini, Matias | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Categoria Navegantes N4B
Navegante | La Cumbre | Achiras | a designar | San Francisco | a designar | Mina Clavero | Rio III | a designar | a designar | a designar | Total |
Cagnotti, Diego | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Suaya, Leonardo | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Verderone, Danilo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Mariani, Valeria | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Caceres, Jeremias | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Perugini, Sergio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Novelli, Eduardo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Categoria Pilotos A1
Pilotos | La Cumbre | Achiras | Villa Dolores | San Francisco | Cruz Del Eje | Mina Clavero | Rio III | Bell Ville | Villa Maria | Embalse | Total |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Categoria Navegantes A1
Navegante | La Cumbre | Bell Ville | Villa Dolores | San Francisco | Cruz Del Eje | Mina Clavero | Rio III | Bell Ville | Villa Maria | Embalse | Total |
Categoria Pilotos N1
Pilotos | La Cumbre | Achiras | a designar | San Francisco | a designar | Mina Clavero | Rio III | a designar | a designar | a designar | Total |
Branzoni, Matias | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Armesto, Nicolas | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Grandis, Maximiliano | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Avaca, Mauricio | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Solera, Lucas | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Simeoni, Ezequiel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Baudino, Pablo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Porzio, Hector | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Torres, Roberto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Aguierre, Carlos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Echeverria, Hernan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Buratti, Jose | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Lizzi, Nicolas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Categoria Navegantes N1
Navegante | La Cumbre | Achiras | a designar | San Francisco | a designar | Mina Clavero | Rio III | a designar | a designar | a designar | Total |
Baratella, Federico | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Obrador, Mauricio | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Blanco, Marcelo | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Beccaria, Gustavo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Bazan, Marcos | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Solera, Gaston | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Schwander, Nicolas | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Falvo, Mauro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Lapenta, Pablo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Aguierre, Gustavo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Arrieta, Eugenio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Rodi, Luis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Der Ohannesian, M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Categoria Pilotos N2
Pilotos | La Cumbre | Achiras | a designar | San Francisco | a designar | Mina Clavero | Rio III | a designar | a designar | a designar | Total |
Sartori, Alberto | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Montoro, Hector | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Grasso, Juan Carlos | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Vidal Lascano, Marcos | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Galfrascoli, German | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Prieto, Gabriel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Candela, Roberto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Categoria Navegantes N2
Navegante | La Cumbre | Achiras | a designar | San Francisco | a designar | Mina Clavero | Rio III | a designar | a designar | a designar | Total |
Guanciale, Mario | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Canello, Clemente | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Morano, Mariano | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Chali, Facundo | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Prieto, Sebastian | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Tonelli, Lucas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario