martes, 20 de marzo de 2012

Karting en Laboulaye, Cabalén

Karting del Cabalén: Exitosa apertura del calendario

Arrancaron con todo. Con la organización de la Subcomisión de Karting del Córdoba Automóvil Club, se puso en marcha el domingo el Campeonato de Karting de tierra del autódromo Oscar Cabalén. Una importante convocatoria de participantes y una tarde espléndida dieron marco a una exitosa apertura del calendario.

Campeonato de Karting del Cabalén 2012
1ª fecha, domingo 18 de marzo

RESULTADOS DE FINALES

FINAL INTERNACIONAL                   

OSCAR CABALEN        18/03/2012             HORA:  17.50

1  99  AGUILERA MATIAS                          10      7;42,246            
2  42  ESPINOSA IGNACIO                         10      7;42,403        0,157
3  15  MARESCALCHI JUAN                         10      7;45,723        3,477
4  4   PEDERNERA JULIANO                        10      8;08,477       26,231
5  66  GONZALEZ ADRIAN                          8       6;35,042     6;35,042
6  35  CALVINO SANTIAGO                         0          0,000        0,000
KART NRO 66 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-

FINAL DIRECTOS                        

OSCAR CABALEN         18/03/2012            HORA:  17.30
1  1   MORENO DIEGO                             9       7;04,679            
2  2   MANCINI ADRIAN                           9       7;05,391        0,712
3  11  PEDERNERA JONATHAN                       9       7;18,195       13,516

FINAL NACIONAL                        

OSCAR CABALEN       18/03/2012               HORA: 17.15
1  3   AGUILERA MATIAS                          11      8;34,252            
2  124 ROBLES MARCOS                            11      8;35,955        1,703
3  141 MALDONADO FABIO                          11      8;42,362        8,110
4  19  BOCHIERI RENZO                           11      8;59,640       25,388
5  18  RIVERO WILLIAM                           4       3;06,332     3;06,332
6  11  KOVILICH ALDO                            4       3;06,842     3;06,842
7  22  SECO FRANCISCO                           3       6;46,858     6;46,858


FINAL PROMOCIONAL / DAMAS 150         


OSCAR CABALEN           18/03/2012           HORA: 17.00

1  17  AVENDANO VANINA          DAMAS 150       9       7;58,466            
2  77  HONGN MARIA FLORENCIA    DAMAS 150       9       7;58,688        0,222
3  7   PEDERNERA JESSICA        DAMAS 150       9       7;59,120        0,654
4  22  GUZMAN MARCOS            PROMOCIONAL     9       8;15,127       16,661
5  666 GALLARDO GUSTAVO         PROMOCIONAL     9       8;42,158       43,692
6  149 HERNANDEZ WALTER         PROMOCIONAL     0          0,000        0,000
KART NRO 22 APERCIBIMIENTO.-
KART NRO 22 RECARGO MAS 5 SEG. POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS.-

FINAL 150 MAYOR                       
OSCAR CABALEN          18/03/2012          HORA:   16.35
1  4   PALACIOS DANIEL                          10      8;08,657            
2  40  GONZALEZ FABIAN                          10      8;14,198        5,541
3  3   OSLER JOSE OSCAR                         10      8;18,256        9,599
4  2   PEDERNERA JUAN                           10      8;27,101       18,444

FINAL 150 SENIOR                      


OSCAR CABALEN           18/03/2012          HORA:  16.15

1  77  HONG CARLOS                              11      8;45,257            
2  19  ROBLES MARCOS                            11      8;45,692        0,435
3  42  DE JUAN MARTIN                           11      8;50,036        4,779
4  99  SILVESTRI FRANCISCO                      11      8;52,565        7,308
5  97  MOLE JORGE                               11      8;55,487       10,230
6  83  FARRATE GERMAN                           11      9;04,371       19,114
7  57  OVIEDO MARCELO                           11      9;16,588       31,331
8  4   VINATTI MARCO                            8       6;28,245     6;28,245
9  15  BINI JAVIER                              4       4;08,818     4;08,818
10 78  QUIROGA CRISTIAN                         0          0,000        0,000
11 129 GRANJA EMILIANO                          0          0,000        0,000

KART NRO 4 APERCIBIMIENTO.-

FINAL 150 MENORES                     

OSCAR CABALEN       18/03/2012              HORA:  15.50

1  27  SANCHEZ RAUL                             9       7;10,227            
2  7   ROSTAGNO JOSE                            9       7;17,891        7,664
3  43  DELLA SCHIAVA FACUNDO                    8       6;30,600     6;30,600
4  3   MODICA GONZALO                           1         40,289       40,289
KART NRO 10 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART NRO 43 APERCIBIMIENTO.-
KART NRO 43 RECARGO MAS 5 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART NRO 7.-

FINAL 110 JUNIOR / SENIOR              

OSCAR CABALEN         18/03/2012         HORA:     15.35

1  35  VALLE ERASO MARTIN                       7       5;47,827            
2  37  TOZZINI FABRICIO                         7       5;53,066        5,239
3  16  BUJEDO FRANCO                            7       5;54,385        6,558
4  26  TERUEL ERIC              SENIOR          7       5;55,065        7,238
5  92  TORTOLO SCRUZZI FRANCO                   7       5;57,311        9,484
6  34  LAGUNA JOFRE GONZALO                     7       6;03,201       15,374
7  5   HIDALGO FERNANDO         SENIOR          7       6;14,500       26,673
8  24  ROBLEDO JAVIER           SENIOR          4       3;01,549     3;01,549
9  83  PERALTA GERARDO          SENIOR          4       3;13,594     3;13,594
10 42  LOPEZ FRANCO                             4       3;22,329     3;22,329
11 11  ZURITA FRANCO            SENIOR          0          0,000        0,000

FINAL ESCUELA                         
OSCAR CABALEN          18/03/2012           HORA:  15.10
1  31  FILOMENI IGNACIO                         5       4;30,172            
2  19  GAUNA ARIEL                              5       4;54,615       24,443

 

Laboulaye vibró con el Provincial Cordobés de Karting de tierra

El Cordobés de Karting de tierra volvió a demostrar durante el fin de semana que es el campeonato provincial más importante del país para la especialidad. Laboulaye fue sede de la apertura del calendario, con una marca histórica en la cantidad de participantes: 288. En un domingo de cielo despejado y una temperatura que no superó los 26 grados, más de 4 mil espectadores disfrutaron de las finales, cumplidas de acuerdo con el cronograma del evento.

Campeonato Cordobés de Karting de tierra 2012
1ª fecha, Laboulaye, sábado 17 y domingo 18 de marzo

RESULTADOS DE FINALES

FINAL CAT. MASTER      (competencia válida para el Campeonato zona Sur)               
LABOULAYE                                          
1  308 FERRERO RAUL             MASTER          12      7;41,942            
2  302 SOLOMENDI BLADIMIR       MASTER          12      7;51,152        9,210
3  399 CHANFERONI CARLOS        MASTER          12      7;51,363        9,421
4  333 NADAYA ANIBAL            MASTER          12      7;54,812       12,870
5  304 RICOTTI DUILIO           MASTER          12      7;56,193       14,251
6  301 PANUNCIO ARIEL           MASTER          12      7;56,562       14,620
7  306 BELTRAMINO LUIS          MASTER          12      7;58,772       16,830
8  307 ODDOVERO OSVALDO         MASTER          12      8;11,271       29,329
9  373 RIBBA CLAUDIO            MASTER          12      8;13,530       31,588
10 383 CERUTTI FERNANDO         MASTER          12      8;21,226       39,284
11 351 FAVRE HUGO               MASTER          10      6;25,865     6;25,865
12 309 GILI MARIO               MASTER          8       5;35,352     5;35,352
13 310 ARFENONI JUAN JOSE       MASTER          2       1;26,723     1;26,723

FINAL CAT. MONOMARCA INFANTIL         
LABOULAYE                                         
1  401 MEYER AGUSTIN            MONOM.INFANTIL  8       5;49,424            
2  102 MILQUEVICH NICOLAS       MONOM.INFANTIL  8       5;50,619        1,195
3  402 ROMANO GERONIMO          MONOM.INFANTIL  8       5;53,226        3,802
4  405 GERZEY THOMAS            MONOM.INFANTIL  8       5;53,519        4,095
5  2   RE ISMAEL                MONOM.INFANTIL  8       6;03,678       14,254
6  312 LOPEZ SANTIAGO           MONOM.INFANTIL  8       6;04,014       14,590
7  406 GUZMAN NICOLINO          MONOM.INFANTIL  8       6;04,809       15,385
8  21  PANARI VALENTIN          MONO.INFANTIL   6       5;54,784     5;54,784

FINAL CAT 50 MU                       
LABOULAYE                                          
1  303 FINASSI TOBIAS           50 MU           9       5;46,644            
2  302 REAL FEDERICO            50 MU           9       6;00,716       14,072
3  305 CIFRE FAUSTINO           50 MU           9       6;01,585       14,941
4  309 MALDONADO RICARDO        50 MU           9       6;05,426       18,782
5  301 FRUA FACUNDO             50 MU           9       6;05,740       19,096
6  307 ACCOTTO VALENTIN         50 MU           9       6;06,608       19,964
7  311 TROVERO MARCOS           50 MU           9       6;09,590       22,946
8  306 COLINO LUCILA            50 MU           9       6;13,967       27,323
9  316 VARELA TOMAS             50 MU           9       6;20,900       34,256
10 310 BERARDO ESTEFANO         50 MU           8       6;00,628     6;00,628

FINAL CAT 110 MONOMARCA               
LABOULAYE 
                                       
1  204 ESPASANDI LEANDRO        110 MONOM       10       5;40,428            
2  202 TOFFOLI NICOLAS          110 MONOM       10       5;40,627        0,199
3  401 COSCHIZA ALEJO           110 MONOM       10       5;44,647        4,219
4  404 LEDESMA MANUEL           110 MONOM       10       5;46,369        5,941
5  403 MARTINI JUAN PABLO       110 MONOM       10       5;46,649        6,221
6  105 VAZQUEZ LUCAS            110 MONOM       10       5;46,779        6,351
7  107 RIOS JAVIER              110 MONOM       10       5;48,532        8,104
8  108 BOUGHEN SANTIANGO        110 MONOM       10       5;49,369        8,941
9  77  CAVESTRI EZEQUIEL        110 MONOM       10       5;51,153       10,725
10 103 ALLADIO JUAN IGNACIO     110 MONOM       10       5;51,659       11,231
11 91  PANNARI MATIAS           110 MONOM       10       5;57,719       17,291
12 405 PIERUCCI LAUTARO         110 MONOM       10       5;58,163       17,735
13 427 LIZARRAGA MAURICIO       110 MONOM       10       5;58,583       18,155
14 203 ARCANI THOMAS            110 MONOM       10       6;08,536       28,108
15 227 COSTAS MATEO             110 MONOM       10       6;09,582       29,154


KARTS NROS 405 - 401 - 227 MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA

KART NRO 227 MAS 10 SEG. POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL

FINAL STD. JUVENIL                    
LABOULAYE                                          
1  301 STEFANI GINO             STD JUVENIL     10      6;10,105            
2  72  MIRABILE SANTIAGO        STD JUVENIL     10      6;10,973        0,868
3  127 LEIMGRUBER TOBIAS        STD JUVENIL     10      6;11,539        1,434
4  113 TESTA RENZO              STD JUVENIL     10      6;13,107        3,002
5  307 BAEZ BRUNO               STD JUVENIL     10      6;18,022        7,917
6  304 GRACIANO AGUSTIN         STD JUVENIL     10      6;19,253        9,148
7  302 MANAVELLA LUCIANO        STD JUVENIL     10      6;20,596       10,491
8  109 BAUDUCCO JUAN            STD JUVENIL     10      6;20,665       10,560
9  333 CRAVERO ALEJO            STD JUVENIL     10      6;22,689       12,584
10 10  CRAVERO MATIAS           STD JUVENIL     10      6;24,831       14,726
11 306 GIUDICE AGUSTIN          STD JUVENIL     10      6;25,180       15,075
12 155 MARTINA EMILIO           STD JUVENIL     10      6;25,285       15,180
13 331 LUCERO FEDERICO          STD JUVENIL     10      6;31,654       21,549
14 201 BREZZO SUBASSI TOMAS     STD JUVENIL     5       3;18,988     3;18,988
15 334 FRUA FACUNDO             STD JUVENIL     3       2;08,930     2;08,930
16 2   REINERI NICOLAS          STD JUVENIL     0          0,000        0,000

FINAL CAT. 150 MENOR                   
LABOULAYE                                         
1  401 BAUDUCCO JUAN            150 MENOR       10      6;17,900            
2  302 GRASSIS JUAN PABLO       150 MENOR       10      6;21,979        4,079
3  2   CARAVELLO MARCIO         150 MENOR       10      6;26,525        8,625
4  104 MINARI LUCAS             150 MENOR       10      6;30,200       12,300
5  315 MARQUEZ FACUNDO          150 MENOR       10      6;30,485       12,585
6  131 ROBERT AUGUSTO           150 MENOR       10      6;31,523       13,623
7  303 SMITH SANTIAGO           150 MENOR       10      6;33,151       15,251
8  8   ACOSTA ENZO              150 MENOR       10      6;34,112       16,212
9  305 CALVARI BENJAMIN         150 MENOR       10      6;36,769       18,869
10 320 ROSSINI FAUSTO           150 MENOR       10      6;37,474       19,574
11 102 SALOMONE JUAN P.         150 MENOR       10      6;40,404       22,504
12 312 REGIS TOMAS              150 MENOR       10      6;42,996       25,096
13 187 NIGRO BAUTISTA           150 MENOR       10      6;44,490       26,590
14 344 TURLETTI JUAN            150 MENOR       10      6;50,674       32,774
15 105 DAVILA FRANCISCO         150 MENOR       10      6;51,369       33,469
16 306 FERRERO JOSE             150 MENOR       10      6;52,614       34,714
17 314 DOMINGUEZ JAVIER         150 MENOR       10      6;54,246       36,346
18 492 MARTINEZ ULICES          150 MENOR       10      6;59,202       41,302
19 304 MORINA ENZO              150 MENOR       10      7;03,381       45,481
20 301 BOVONE TOMAS             150 MENOR       9       6;09,676     6;09,676
21 137 CAMPRA TOMAS             150 MENOR       9       6;40,667     6;40,667
22 204 BAUDO FEDERICO           150 MENOR       7       4;56,088     4;56,088
23 330 BENVENUTI JUAN MANUEL    150 MENOR       7       6;28,534     6;28,534
24 405 CHIALVO MARTIN           150 MENOR       3       2;01,093     2;01,093
25 333 ERCOLI MATIAS            150 MENOR       3       2;01,325     2;01,325

1RA FINAL 150 CADETES                  
LABOULAYE                                         
1  299 FORZANI LEANDRO          150 CADETES     12      7;42,514            
2  401 MENTA JUAN               150 CADETES     12      7;45,196        2,682
3  404 LUCIANI MAXIMILIANO      150 CADETES     12      7;46,642        4,128
4  353 VEGA GONZALO             150 CADETES     12      7;50,924        8,410
5  342 GRAVAGLIA LUCAS          150 CADETES     12      7;51,678        9,164
6  471 MAGI FRANCO              150 CADETES     12      7;59,886       17,372
7  320 GONZALES ALVARO          150 CADETES     12      8;01,428       18,914
8  349 BAROVERO SANTIAGO        150 CADETES     12      8;03,317       20,803
9  333 BASCONI LISANDRO         150 CADETES     12      8;04,362       21,848
10 315 BARRIONUEVO JOAQUIN      150 CADETES     12      8;06,802       24,288
11 346 BALONE FEDERICO          150 CADETES     12      8;09,630       27,116
12 313 MORES ELIAS              150 CADETES     12      8;10,018       27,504
13 389 PEUCHER MAXIMILIANO      150 CADETES     12      8;16,069       33,555
14 328 BOGLIOTTI NICOLAS        150 CADETES     12      8;16,181       33,667
15 385 LUCERO DIEGO             150 CADETES     11      7;49,920     7;49,920
16 345 GASTALDI JONATAN         150 CADETES     11      7;50,878     7;50,878
17 344 SAHARREA BAUTISTA        150 CADETES     7       4;43,469     4;43,469
18 387 BIANCIOTTI RAMIRO        150 CADETES     6       4;07,565     4;07,565
19 351 BORGOGNONE PABLO         150 CADETES     3       2;33,561     2;33,561
20 301 MORALES FERNANDO         150 CADETES     2       1;22,343     1;22,343
21 237 VERRUA CRISTIAN          150 CADETES     0          0,000        0,000
22 310 ARGUELLO LAZARO          150 CADETES     0          0,000        0,000

2DA FINAL CAT. 150 GRADUADOS          
LABOULAYE                                         
1  304 IRIBARREN JOSE MARIA     150 GRADUADOS   12      7;48,557            
2  451 ALZAMENDI SEBASTIAN      150 GRADUADOS   12      7;49,418        0,861
3  316 ECHEVERRIA HORACIO       150 GRADUADOS   12      7;56,284        7,727
4  420 SACCONI ALEJANDRO        150 GRADUADOS   12      7;56,393        7,836
5  314 BALLONI FERNANDO         150 GRADUADOS   12      7;56,462        7,905
6  203 FORZANI ROBERTO          150 GRADUADOS   12      8;02,792       14,235
7  424 CORVALAN WALTER          150 GRADUADOS   12      8;10,359       21,802
8  409 SAMPIETRO LISANDRO       150 GRADUADOS   12      8;13,636       25,079
9  15  BUFFA MARIO              150 GRADUADOS   12      8;14,752       26,195
10 307 BALESTRELLI GERARDO      150 GRADUADOS   12      8;15,720       27,163
11 383 EGIA GASTON              150 GRADUADOS   12      8;18,451       29,894
12 313 GALETTO MARIO            150 GRADUADOS   12      8;22,291       33,734
13 327 PELLIZA ARIEL            150 GRADUADOS   12      8;23,730       35,173
14 375 ANCONETANI DIEGO         150 GRADUADOS   11      7;51,681     7;51,681
15 398 MIRANDA HUGO             150 GRADUADOS   11      7;55,813     7;55,813
16 444 RE JOEL                  150 GRADUADOS   10      6;39,969     6;39,969
17 308 CUERVO ALBERTO           150 GRADUADOS   9       6;07,267     6;07,267
18 499 ARGANARAZ CARLOS         150 GRADUADOS   0          0,000        0,000
19 315 GASPAROLO CRISTIAN       150 GRADUADOS   0          0,000        0,000
20 454 BRON MARTIN              150 GRADUADOS   0          0,000        0,000
21 371 CERUTTI EDUARDO          150 GRADUADOS   0          0,000        0,000

FINAL CAT. 125 LIBRE                  
LABOULAYE                                          
1  2   OCHETTI EZEQUIEL         125 LIBRE       12      7;20,508            
2  322 RIVOTTA MATIAS           125 LIBRE       12      7;21,327        0,819
3  6   GAIDO MARIO              125 LIBRE       12      7;23,179        2,671
4  103 JUAN ALEJANDRO           125 LIBRE       12      7;27,000        6,492
5  157 ROVERI LEONARDO          125 LIBRE       12      7;32,132       11,624
6  8   AGUIRRE JULIAN           125 LIBRE       12      7;45,681       25,173
7  321 MENTUCCI FACUNDO         125 LIBRE       0          0,000        0,000

FINAL CAT. STD MAYOR                  
LABOULAYE                                         
1  205 FORZANI LEANDRO          STD MAYOR       12      7;19,087            
2  201 REINERO BRUNO            STD MAYOR       12      7;23,605        4,518
3  316 HERRERA NICOLAS          STD MAYOR       12      7;24,131        5,044
4  302 BELTRAMONE SANTIAGO      STD MAYOR       12      7;30,934       11,847
5  2   REINERI TOMAS            STD MAYOR       12      7;31,506       12,419
6  373 CERUTTI JUAN IGANCIO     STD MAYOR       12      7;33,357       14,270
7  304 BOVONE AGUSTIN           STD MAYOR       12      7;33,637       14,550
8  305 MELANO FERNANDO          STD MAYOR       12      7;34,266       15,179
9  159 ROCCI DIEGO              STD MAYOR       12      7;34,561       15,474
10 207 PORPORATO MIRKO          STD MAYOR       12      7;35,778       16,691
11 376 BUSTAMANTE GABRIEL       STD MAYOR       12      7;36,114       17,027
12 315 VELASCO JULIAN           STD MAYOR       12      7;36,771       17,684
13 108 SANCHEZ CRISTIAN         STD MAYOR       12      7;37,622       18,535
14 378 LEPORATI FRANCISCO       STD MAYOR       12      7;42,539       23,452
15 399 CHANFERONI CARLOS        STD MAYOR       12      7;44,973       25,886
16 312 ROSSI IVAN               STD MAYOR       12      7;46,753       27,666
17 314 LOEIRO CRISTIAN          STD MAYOR       12      7;49,427       30,340
18 323 LORENZINO SERGIO         STD MAYOR       12      7;51,426       32,339
19 343 RODRIGUEZ ADOLFO         STD MAYOR       7       5;26,929     5;26,929
20 313 COLOMBERO EMANUEL        STD MAYOR       7       5;35,384     5;35,384
21 111 MEDINA LAUTARO           STD MAYOR       4       2;34,867     2;34,867
22 197 CARRERA LUCIANO          STD MAYOR       0          0,000        0,000
23 320 SCHENATTI GERARDO        STD MAYOR       0          0,000        0,000
24 353 LORENZINO JOSE           STD MAYOR       0          0,000        0,000
25 379 RIBBA CLAUDIO            STD MAYOR       0          0,000        0,000

2DA FINAL CAT. INTERNACIONAL          
LABOULAYE                                         
1  398 PAYERO FEDERICO          INTERNACIONAL   12      7;11,348            
2  304 MAGNANTE MARCOS          INTERNACIONAL   12      7;11,465        0,117
3  322 MUNOZ MARIANO            INTERNACIONAL   12      7;16,660        5,312
4  308 MIGUELEZZI JUAN JOSE     INTERNACIONAL   12      7;21,643       10,295
5  335 SANTANA RUBEN            INTERNACIONAL   12      7;21,644       10,296
6  339 LAVIN JUAN FRANCISCO     INTERNACIONAL   12      7;22,041       10,693
7  401 BAUDUCCO BRAIAN          INTERNACIONAL   12      7;22,710       11,362
8  202 REINERO BRUNO            INTERNACIONAL   12      7;23,242       11,894
9  343 CECARELLI MATIAS         INTERNACIONAL   12      7;23,625       12,277
10 313 ESTEBAN JORGE            INTERNACIONAL   12      7;27,297       15,949
11 103 FORZANI FRANCO           INTERNACIONAL   12      7;27,823       16,475
12 317 BLAS FELIPE              INTERNACIONAL   12      7;28,558       17,210
13 359 MARROFINO HUGO           INTERNACIONAL   12      7;29,989       18,641
14 301 BAZAN REMO               INTERNACIONAL   12      7;30,855       19,507
15 439 ROBLEDO SANTIAGO         INTERNACIONAL   12      7;32,930       21,582
16 326 CABODEVILA MAURICIO      INTERNACIONAL   12      7;42,989       31,641
17 312 AMAYA GILDA              INTERNACIONAL   11      6;48,145     6;48,145
18 387 SPIGA IGNACIO            INTERNACIONAL   8       7;13,160     7;13,160
19 333 GALDEANO PABLO           INTERNACIONAL\  7       4;32,293     4;32,293
20 336 THOMAS NICOLAS           INTERNACIONAL   5       3;09,281     3;09,281
21 305 CERUTTI PATRICIO         INTERNACIONAL   5       3;11,867     3;11,867
22 140 MENTA JUAN               INTERNACIONAL   4       2;31,343     2;31,343
23 323 ROJAS ANDRES             INTERNACIONAL   1         43,495       43,495
24 466 VICARIO JOSE IGNACIO     INTERNACIONAL   0          0,000        0,000
25 369 PEROTTI PABLO            INTERNACIONAL   0          0,000        0,000

 

Provincial de Karting de tierra: Clasificaron en el circuito Ricardo Risatti 

Campeonato Cordobés de Karting de tierra 2012
1ª fecha, Laboulaye, sábado 17 y domingo 18 de marzo

RESULTADOS DE PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

CLASIFICACION CAT. 125 LIBRE                      
LABOULAYE                                         
1  2   OCHETTI EZEQUIEL         125 LIBRE             36,935            
2  6   GAIDO MARIO              125 LIBRE             37,035        0,100
3  157 ROVERI LEONARDO          125 LIBRE             37,192        0,257
4  322 RIVOTTA MATIAS           125 LIBRE             37,394        0,459
5  103 JUAN ALEJANDRO           125 LIBRE             37,763        0,828
6  321 MENTUCCI FACUNDO         125 LIBRE             40,239        3,304

CLASIFICACION CAT. MONOMARCA INFANTIL             
LABOULAUYE                                         
1  102 MILQUEVICH NICOLAS       MONOM.INFANTIL        42,557            
2  405 GERZEY THOMAS            MONOM.INFANTIL        43,347        0,790
3  401 MEYER AGUSTIN            MONOM.INFANTIL        43,562        1,005
4  402 ROMANO GERONIMO          MONOM.INFANTIL        44,237        1,680
5  2   RE ISMAEL                MONOM.INFANTIL        44,254        1,697
6  406 GUZMAN NICOLINO          MONOM.INFANTIL        45,073        2,516
7  312 LOPEZ SANTIAGO           MONOM.INFANTIL        45,858        3,301
8  21  PANARI VALENTIN          MONO.INFANTIL       1;05,138       22,581

CLASIFICACION CAT. INTERNACIONAL                  
LABOULAYE                                         
1  140 MENTA JUAN               INTERNACIONAL         36,132            
2  304 MAGNANTE MARCOS          INTERNACIONAL         36,176        0,044
3  319 ROVASSOTTI WALTER        INTERNACIONAL         36,266        0,134
4  307 IRUSTA SERGIO            INTERNACIONAL         36,286        0,154
5  301 BAZAN REMO               INTERNACIONAL         36,311        0,179
6  398 PAYERO FEDERICO          INTERNACIONAL         36,355        0,223
7  395 PELUCCIO LUCIANO         INTERNACIONAL         36,379        0,247
8  396 NICOLAI GASPAR           INTERNACIONAL         36,430        0,298
9  308 MIGUELEZZI JUAN JOSE     INTERNACIONAL         36,474        0,342
10 335 SANTANA RUBEN            INTERNACIONAL         36,535        0,403
11 314 GALLO SEBASTIAN          INTERNACIONAL         36,537        0,405
12 321 DOMENECH ALFONSO         INTERNACIONAL         36,576        0,444
13 339 LAVIN JUAN FRANCISCO     INTERNACIONAL         36,631        0,499
14 401 BAUDUCCO BRAIAN          INTERNACIONAL         36,644        0,512
15 306 MAGNANTE GONZALO         INTERNACIONAL         36,648        0,516
16 302 BENEITO LEANDRO          INTERNACIONAL         36,655        0,523
17 305 CERUTTI PATRICIO         INTERNACIONAL         36,711        0,579
18 322 MUNOZ MARIANO            INTERNACIONAL         36,717        0,585
19 107 SANCHEZ FERNANDO         INTERNACIONAL         36,737        0,605
20 197 CARRERA LUCIANO          INTERNACIONAL         36,766        0,634
21 336 THOMAS NICOLAS           INTERNACIONAL         36,805        0,673
22 202 REINERO BRUNO            INTERNACIONAL         36,845        0,713
23 331 BERNASCONI MARIO         INTERNACIONAL         36,866        0,734
24 402 NIVELLO RODRIGO          INTERNACIONAL         36,894        0,762
25 312 AMAYA GILDA              INTERNACIONAL         36,906        0,774
26 359 MARROFINO HUGO           INTERNACIONAL         36,928        0,796
27 397 CATELI LUIS              INTERNACIONAL         36,939        0,807
28 391 JAESCHKE MATIAS          INTERNACIONAL         36,962        0,830
29 387 SPIGA IGNACIO            INTERNACIONAL         36,972        0,840
30 343 CECARELLI MATIAS         INTERNACIONAL         36,988        0,856
31 477 LARDIZABAL JUAN PABLO    INTERNACIONAL         37,170        1,038
32 133 ROSSO FEDERICO           INTERNACIONAL         37,237        1,105
33 439 ROBLEDO SANTIAGO         INTERNACIONAL         37,240        1,108
34 466 VICARIO JOSE IGNACIO     INTERNACIONAL         37,269        1,137
35 3   PASTON JUAN JOSE         INTERNACIONAL         37,279        1,147
36 309 RUBINO CRISTIAN          INTERNACIONAL         37,285        1,153
37 323 ROJAS ANDRES             INTERNACIONAL         37,296        1,164
38 6   LAMEIRO MATIAS           INTERNACIONAL         37,307        1,175
39 320 CUEVO RAFAEL             INTERNACIONAL         37,311        1,179
40 274 FORZANI AGUSTIN          INTERNACIONAL         37,334        1,202
41 369 PEROTTI PABLO            INTERNACIONAL         37,343        1,211
42 303 GARCIA BLAS              INTERNACIONAL         37,345        1,213
43 390 FARRE JUAN               INTERNACIONAL         37,429        1,297
44 316 MAGRA SEBASTIAN          INTERNACIONAL         37,481        1,349
45 333 GALDEANO PABLO           INTERNACIONAL\        37,497        1,365
46 103 FORZANI FRANCO           INTERNACIONAL         37,526        1,394
47 7   CAVIGLIASSO GUILLERMO    INTERNACIONAL         37,592        1,460
48 426 PAGLIONE JOAQUIN         INTERNACIONAL         37,603        1,471
49 326 CABODEVILA MAURICIO      INTERNACIONAL         37,645        1,513
50 113 BOANO DANIEL             INTERNACIONAL         37,693        1,561
51 367 ALTAMIRANO GASTON        INTERNACIONAL         37,697        1,565
52 14  BUSTAMANTE GABRIEL       INTERNACIONAL         37,757        1,625
53 311 BERTOLA RAFAEL           INTERNACIONAL         37,761        1,629
54 317 BLAS FELIPE              INTERNACIONAL         37,793        1,661
55 325 ETEROVICH GASTON         INTERNACIONAL         37,798        1,666
56 351 LAVIN JUAN JOSE          INTERNACIONAL         37,820        1,688
57 114 GRIBAUDO JOAQUIN         INTERNACIONAL         37,863        1,731
58 388 SANCHEZ ENZO             INTERNACIONAL         37,989        1,857
59 356 ALLOCHIS JOSE LUS        INTERNACIONAL         38,012        1,880
60 20  BAROTTO CAMILA           INTERNACIONAL         38,066        1,934
61 399 TACCHI GUSTAVO           INTERNACIONAL         38,358        2,226
62 372 BLANCO FERNANDO          INTERNACIONAL         38,535        2,403
63 365 LORENZINO SERGIO         INTERNACIONAL         38,584        2,452
64 386 PASCUCCI DAVID           INTERNACIONAL         38,922        2,790
65 310 ROVERA MATIAS            INTERNACIONAL         40,291        4,159
66 368 CARRANZA ROGELIO         INTERNACIONAL         44,659        8,527

CLASIFICACION CAT. STD MAYOR                      
LABOULAYE                                         
1  201 REINERO BRUNO            STD MAYOR             37,239            
2  316 HERRERA NICOLAS          STD MAYOR             37,254        0,015
3  205 FORZANI LEANDRO          STD MAYOR             37,295        0,056
4  302 BELTRAMONE SANTIAGO      STD MAYOR             37,404        0,165
5  305 MELANO FERNANDO          STD MAYOR             37,455        0,216
6  373 CERUTTI JUAN IGANCIO     STD MAYOR             37,532        0,293
7  304 BOVONE AGUSTIN           STD MAYOR             37,607        0,368
8  207 PORPORATO MIRKO          STD MAYOR             37,721        0,482
9  2   REINERI TOMAS            STD MAYOR             37,738        0,499
10 315 VELASCO JULIAN           STD MAYOR             37,757        0,518
11 399 CHANFERONI CARLOS        STD MAYOR             37,776        0,537
12 197 CARRERA LUCIANO          STD MAYOR             37,847        0,608
13 314 LOEIRO CRISTIAN          STD MAYOR             37,916        0,677
14 108 SANCHEZ CRISTIAN         STD MAYOR             37,957        0,718
15 376 BUSTAMANTE GABRIEL       STD MAYOR             38,012        0,773
16 312 ROSSI IVAN               STD MAYOR             38,026        0,787
17 159 ROCCI DIEGO              STD MAYOR             38,148        0,909
18 378 LEPORATI FRANCISCO       STD MAYOR             38,223        0,984
19 323 LORENZINO SERGIO         STD MAYOR             38,282        1,043
20 313 COLOMBERO EMANUEL        STD MAYOR             38,739        1,500
21 343 RODRIGUEZ ADOLFO         STD MAYOR             38,918        1,679
22 353 LORENZINO JOSE           STD MAYOR             39,249        2,010
23 320 SCHENATTI GERARDO        STD MAYOR             40,906        3,667

CLASIFICACION CAT. MASTER                         
LABOULAYE                                         
1  308 FERRERO RAUL             MASTER                38,324            
