miércoles, 7 de agosto de 2013

Resultados 2º Vuelta al Arco - Corral de Bustos, en MASTERS C2 gano JORGE TITO GUAJARDO




RESULTADOS POR CATEGORIAS
2º VUELTA AL ARCO - CORRAL DE BUSTOS
CORRAL DE BUSTOS - CBA
Posicion Diferencias
Cat Gral Nº Corredor Procedencia Tiempo 1ero - Ant.
CATEGORIA : PRO
1 1 23 GARCIA,ARIEL Chañar Ladeado,Santa 3 1:23:11
2 2 27 SUAREZ ERMINIO 3 1:23:13 0:00:01 0:00:01
3 3 18 FERNANDEZ SEBASTIAS VILLA MERCEDES 3 1:24:31 0:01:19 0:01:17
4 4 2 BERAUDO , MATIAS Las Higueras, C¢rdob 3 1:25:37 0:02:26 0:01:06
5 5 34 ESQUIVEL,FERNANDO Embalse R¡o III,C¢rd 3 1:27:56 0:04:45 0:02:19
6 6 39 PALACIOS CARLOS GRAL DEHEZA 3 1:27:57 0:04:46 0:00:01
7 7 33 MOLINA MARRTIN VILLA CAÑAS 3 1:27:59 0:04:47 0:00:01
8 8 20 BERTE , ROBERTO FABIAN R¡o IV, C¢rdoba 3 1:30:34 0:07:23 0:02:35
9 111 21 CASTRO RICARDO RUFINO 2 0:57:38
CATEGORIA : ELITE
1 15 135 MORALES LEONEL RIO III 3 1:31:02
2 20 133 CORDOBA SCORZA , JUAN IGNACI Alem, Buenos Aires 3 1:32:20 0:01:17 0:01:17
3 21 136 DE DIO , CRISTIAN Venado Tuerto, Santa 3 1:32:22 0:01:19 0:00:01
4 22 140 ALBERTI , HERALDO Bombal, Santa Fe 3 1:32:24 0:01:22 0:00:02
5 24 142 SCURACCHIO , PABLO Rosario, Santa Fe 3 1:32:29 0:01:27 0:00:05
6 38 137 PIUSSI , DAMIAN Canals, C¢rdoba 3 1:36:08 0:05:05 0:03:38
7 43 141 MONZON MANUEL LA CARLOTA 3 1:36:54 0:05:52 0:00:46
8 71 134 PEREYRA , GASTON R¡o III, C¢rdoba 3 1:42:20 0:11:18 0:05:25
9 93 139 AUDAGNA JOSE 3 1:50:13 0:19:10 0:07:52
CATEGORIA : SUB23
1 23 833 MORALES HERMAM RIO III 3 1:32:26
2 41 834 PAULETTI , JULIAN R¡o IV, C¢rdoba 3 1:36:33 0:04:07 0:04:07
3 64 835 RODRIGUEZ , WILSON R¡o IV, C¢rdoba 3 1:40:34 0:08:08 0:04:00
CATEGORIA : JUVENILES
1 13 854 FAVOT JOSE RIO III 3 1:30:58
2 14 850 PASERO , FACUNDO SILVIO R¡o III, C¢rdoba 3 1:31:00 0:00:02 0:00:02
3 40 856 SERRANO , SANTIAGO General Arenales, Bu 3 1:36:29 0:05:30 0:05:28
4 61 852 ASTUDILLO EMANUEL STA.ROSA CAL 3 1:40:12 0:09:13 0:03:42
5 76 857 DE PETRINI ANDRES MARCOS JUAREZ 3 1:46:32 0:15:34 0:06:20
6 77 855 GAITAN GONZALO LEONES 3 1:46:34 0:15:35 0:00:01
7 101 853 CRISSI FERNANDO Corral de Bustos 3 1:56:03 0:25:05 0:09:29
8 103 851 TOIA , EFRAIN R¡o III, C¢rdoba 3 1:59:06 0:28:07 0:03:02
9 104 878 ESQUIVEL NICOLAS EMBALSE 3 1:59:08 0:28:09 0:00:01
CATEGORIA : MASTERS A1
1 9 344 CASADEY , LEANDRO Corral de Bustos, C¢ 3 1:30:43
2 10 360 FRESNES , DAVID Mercedes, Buenos Air 3 1:30:46 0:00:02 0:00:02
3 11 340 BARRERA MAXIMILIANO TANCACHA 3 1:30:52 0:00:08 0:00:06
4 30 341 ONTIVERO , MATIAS R¡o IV, C¢rdoba 3 1:33:12 0:02:29 0:02:20
5 31 347 PALENA , MAXIMILIANO Firmat, Santa Fe 3 1:33:17 0:02:34 0:00:04
6 34 342 ALASINO JOSE GRAL DEHEZA 3 1:34:08 0:03:24 0:00:50
7 54 361 GALARZA , DAMIAN EVARISTO R¡o III, C¢rdoba 3 1:38:39 0:07:55 0:04:31
8 58 345 RIMBELITTI , ALEXIS Cha¤ar Ladeado, Sant 3 1:39:13 0:08:30 0:00:34
9 65 362 GAUNA CLAUDIO STA.ROSA CAL. 3 1:40:41 0:09:57 0:01:27
10 73 346 TONDARELLI JULIO VENADO TUERTO 3 1:45:17 0:14:33 0:04:35
11 75 349 SANCHEZ , JUAN ANTONIO Villa Carlos Paz, Co 3 1:46:01 0:15:17 0:00:44
12 85 363 PEREYRA , MARCELO R¡o III, C¢rdoba 3 1:47:15 0:16:32 0:01:14
13 92 343 CORIA FERNANDO GRAL DEHEZA 3 1:49:32 0:18:48 0:02:16
14 112 348 MADOZ JOSE COLONIA ITALIANA 2 1:02:21
CATEGORIA : MASTERS A2
1 19 759 CASERIO , HERNAN MIGUEL Villa Carlos Paz, C¢ 3 1:31:48
2 33 756 MAGLIANO , FERNANDO Firmat, Santa Fe 3 1:33:44 0:01:56 0:01:56
3 39 754 PALACIOS , PABLO ARIEL R¡o IV, C¢rdoba 3 1:36:28 0:04:40 0:02:44
4 48 755 GOMEZ , EDUARDO Venado Tuerto, Santa 3 1:37:18 0:05:30 0:00:50
5 49 751 SERVERA , PEDRO Alem, Buenos Aires 3 1:37:24 0:05:36 0:00:06
6 67 758 MANSUR , NASIF YAMIL Asensi¢n, Buenos Air 3 1:41:13 0:09:24 0:03:48
7 90 752 SEIMANDI , MAURICIO Corral de Bustos, C¢ 3 1:49:18 0:17:29 0:08:04
8 97 753 HEREDIA , PABLO Corral de Bustos , C 3 1:52:54 0:21:06 0:03:36
9 113 757 LOMBARDI MAURO 2 1:03:47
CATEGORIA : MASTERS B1
1 17 984 ARAUJO , OMAR Chañar Ladeado, Sant 3 1:31:39
2 18 976 GIORDANINO SERGIO RIO IV 3 1:31:43 0:00:04 0:00:04
3 25 972 PERALTA , MARCELO Mercedes, Buenos Air 3 1:32:32 0:00:52 0:00:48
4 26 974 MIRANDA OSCAR FREYRE 3 1:32:37 0:00:58 0:00:05
5 32 980 CAPRA ORLANDO BALLESTEROS 3 1:33:33 0:01:54 0:00:56
6 35 983 CASTELLO MARCOS 3 1:35:00 0:03:20 0:01:26
7 36 986 SEDRAN GERARDO NOETINGER 3 1:35:16 0:03:36 0:00:15
8 44 985 CUADRI , HUGO Corral de Bustos, Co 3 1:36:59 0:05:19 0:01:42
9 45 988 VESCOVO , CARLOS Villa Carlos Paz, C¢ 3 1:37:01 0:05:21 0:00:02
10 47 978 SCATTULINI PABLO BELL VILLE 3 1:37:08 0:05:28 0:00:07
11 50 977 WENDEL HORACIO SAMPACHO 3 1:37:40 0:06:01 0:00:32
12 55 973 ZANETTI , GABRIEL Almafuerte, C¢rdoba 3 1:38:49 0:07:09 0:01:08
13 56 987 MALANETTO CARLOS BEL VILLE 3 1:38:52 0:07:13 0:00:03
14 68 975 BLAZON , HUGO Corral de Bustos , C 3 1:41:31 0:09:52 0:02:38
15 69 979 GIULIANO MARCELO BELL VILLE 3 1:41:48 0:10:08 0:00:16
16 83 982 RODRIGUEZ JUAN 3 1:46:54 0:15:15 0:05:06
17 98 981 CORTASSA , DIEGO Camilo Aldao, C¢rdob 3 1:53:29 0:21:49 0:06:34
CATEGORIA : MASTERS B2
1 27 250 DEMARCHI , JOSE Camilo Aldao, C¢rdob 3 1:32:37
2 28 243 ALONSO , JORGE RUBEN Venado Tuerto, Santa 3 1:32:42 0:00:04 0:00:04
3 29 247 PIERRUCCI , SILVIO San Eduardo, Santa F 3 1:32:52 0:00:14 0:00:09
4 59 245 SAMPO GUSTAVO BELL VILLE 3 1:40:09 0:07:31 0:07:17
5 60 246 NIERO ADRIAN 3 1:40:11 0:07:33 0:00:01
6 72 251 SERRANO , MARIO General Arenales, Bu 3 1:43:05 0:10:27 0:02:53
7 82 241 SANCHEZ , CARLOS Corral de Bustos, C¢ 3 1:46:53 0:14:15 0:03:48
8 91 240 ABBA , PABLO Alem, Buenos Aires 3 1:49:20 0:16:42 0:02:26
9 100 249 MASSIMINO JUAN MARCOS JUARES 3 1:54:42 0:22:04 0:05:22
10 114 242 ESCUDERO SANTIAGO VILLA MERCEDES 1 0:29:48
11 115 244 ESTELA , GUSTAVO Venado Tuerto, Santa 1 0:29:54
CATEGORIA : MASTERS C1
1 37 422 ROMERO , DANIEL R¡o IV, C¢rdoba 3 1:35:37
2 42 425 VICTORIO JUAN CARLOS BELL VILLE 3 1:36:53 0:01:16 0:01:16
3 46 427 ZEMBORAIN , DANIEL Villa Carlos Paz, C¢ 3 1:37:04 0:01:26 0:00:10
4 52 426 GREEN , OSCAR Venado Tuerto, Santa 3 1:38:22 0:02:44 0:01:18
5 53 423 TADDIA , NESTOR Venado Tuerto, Santa 3 1:38:24 0:02:46 0:00:01
6 62 421 FUNES , HUGO Venado Tuerto, Santa 3 1:40:31 0:04:54 0:02:07
7 66 424 MANAVELLA , GUSTAVO Venado Tuerto, Santa 3 1:40:52 0:05:15 0:00:21
8 70 420 CORONEL , MIGUEL Monte Maiz, C¢rdoba 3 1:42:09 0:06:32 0:01:17
9 74 419 AGUILAR , NORBERTO Alem, Buenos Aires 3 1:45:20 0:09:43 0:03:10
10 107 418 LUIS RICARDO Alen, BsAs 3 2:03:41 0:28:04 0:18:20
CATEGORIA : MASTERS C2
1 12 5045 GUAJARDO , JORGE TITO Bell Ville, C¢rdoba 3 1:30:56
2 16 5034 QUIÑONES , HECTOR Venado Tuerto, Santa 3 1:31:24 0:00:28 0:00:28
3 51 521 MAGALLANES FRANCISCO GRAL DEHEZA 3 1:38:06 0:07:10 0:06:42
4 57 524 DE DIO , RODOLFO Venado Tuerto, Santa 3 1:38:59 0:08:03 0:00:53
5 84 522 PIRILLO HECTOR RUFINO STA.FE 3 1:47:11 0:16:15 0:08:11
6 86 5044 AGUILAR , HUGO General Arenales, Bu 3 1:47:58 0:17:02 0:00:46
7 87 525 ALTAMIRA LUIS BELL VILLE 3 1:48:19 0:17:23 0:00:20
CATEGORIA : MASTERS D
1 89 64 LOSADA JOSE 3 1:48:34
2 94 61 GIMENEZ NESTOR JUNIN BSAS 3 1:52:07 0:03:32 0:03:32
3 99 62 MASSE ARMANDO Germania 3 1:54:39 0:06:04 0:02:32
4 110 63 JAMPI HECTOR RUFINO 3 2:22:17 0:33:43 0:27:38
CATEGORIA : DAMAS A
1 63 6326 DE DIO , MIRIAM LORENA Venado Tuerto, Santa 3 1:40:33
2 78 6329 RODRIGUEZ MARIA 3 1:46:39 0:06:05 0:06:05
3 81 6328 ACUÑA , PAULA Rosario, Santa Fe 3 1:46:46 0:06:13 0:00:07
4 88 6327 TADDIA , ANTONELLA Venado Tuerto, Santa 3 1:48:30 0:07:56 0:01:43
5 105 6330 LORENZI , LUCIA Rosario, Santa Fe 3 1:59:08 0:18:35 0:10:38
CATEGORIA : DAMAS B
1 79 6525 NISTAL , ELISA Guatimozin, C¢rdoba 3 1:46:42
2 80 6526 WEINLENMAN , MARIELA Guatimozin, C¢rdoba 3 1:46:44 0:00:02 0:00:02
3 95 6521 BELEN , LILIANA Alem, Buenos Aires 3 1:52:14 0:05:32 0:05:29
4 96 6528 BIANCHI , NATALIA Firmat, Santa Fe 3 1:52:30 0:05:48 0:00:15
5 102 6527 OVIEDO MARIA 3 1:56:30 0:09:48 0:04:00
6 106 6523 MONTI , ANALIA Corral de Bustos, C¢ 3 2:02:17 0:15:35 0:05:47
7 108 6522 ARIAS , CARINA Corral de Bustos , C 3 2:04:55 0:18:12 0:02:37
8 109 6524 IPARRAGUIRRE , ALICIA MAR¡A Venado Tuerto, Santa 3 2:21:05 0:34:23 0:16:10

No hay comentarios:

Publicar un comentario