
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)7 3 2 1 0 7 2 5
2
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)7 3 2 1 0 6 2 4
3
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)7 3 2 1 0 4 2 2
4
CLUB A. SARMIENTO (L)4 3 1 1 1 5 3 2
5
CLUB A. TALLERES (B)4 3 1 1 1 5 4 1
6
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)4 3 1 1 1 6 6 0
7
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)3 3 0 3 0 4 4 0
8
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)3 3 1 0 2 6 8 -2
9
CLUB A. PROGRESO (N)3 3 1 0 2 2 5 -3
10
CLUB DEP. LEONES (L)3 3 1 0 2 2 5 -3
11
CLUB A. MATIENZO (M.B.)2 3 0 2 1 3 4 -1
12
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)1 3 0 1 2 4 9 -5
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Jugador Goles Club
DANIELE MATIAS 3 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
MARFIL IGNACIO GASTON 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
NOCELLI JUAN JOSE 3 CLUB A. TALLERES (B).png)
TABORDA JUAN CRUZ 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
BENEGAS ALEXIS DAMIAN 2 CLUB A. PROGRESO (N).png)
BOASSO AGUSTIN 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
BOIERO JOAQUIN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GUEVARA MICHAEL BRAIAN 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
MAHARBIZ MATEO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
PAVON MATIAS ARIEL 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
RODRIGUEZ GASTON 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
RODRIGUEZ JUAN MARTIN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
ALMADA JUAN CRUZ 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
AMAYA TOMAS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
BARBERO MIQUEAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
CABEZA JUAN PABLO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
CANTONI FACUNDO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
DATTO JUAN IGNACIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
DRUETTA MARTIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
DURANTE VALENTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
FALIVA MAXIMO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
FERESIN FRANCO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
LUNA FACUNDO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
MACHADO ALEJANDRO JOSE 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
MAESTRI DAMIAN ANDRES 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PELLEGRINO ALVARO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
PELLEGRINO GUIDO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
PERETTI FACUNDO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PICCININI BRUNO NICOLAS 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
PIEDRAS JUAN CRUZ 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
PIGNANI JUAN PABLO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
POLA LUCAS JESUS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
SARANTONELLI SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
SGARILLO MATIAS 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
SOSA MARCOS LEONEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
VAZQUEZ MATIAS JUAN DANIEL 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
BAROLO MATIAS EDUARDO 0 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
| Jugador | Goles | Club |
| DANIELE MATIAS | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| MARFIL IGNACIO GASTON | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| NOCELLI JUAN JOSE | 3 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| TABORDA JUAN CRUZ | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 2 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| BOASSO AGUSTIN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| BOIERO JOAQUIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| MAHARBIZ MATEO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| PAVON MATIAS ARIEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| RODRIGUEZ GASTON | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| RODRIGUEZ JUAN MARTIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| ALMADA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| AMAYA TOMAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| BARBERO MIQUEAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| CANTONI FACUNDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| DATTO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| DRUETTA MARTIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| DURANTE VALENTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| FALIVA MAXIMO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| FERESIN FRANCO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| LUNA FACUNDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| MACHADO ALEJANDRO JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| MAESTRI DAMIAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| PELLEGRINO ALVARO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| PELLEGRINO GUIDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| PERETTI FACUNDO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| PICCININI BRUNO NICOLAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| PIEDRAS JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| PIGNANI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| POLA LUCAS JESUS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| SARANTONELLI SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| SGARILLO MATIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| SOSA MARCOS LEONEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| VAZQUEZ MATIAS JUAN DANIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| BAROLO MATIAS EDUARDO | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| _ | _ | |||
| 1- | 2 | |||
| 0- | 0 | |||
| 2- | 0 | |||
| 0- | 0 | |||
| 1- | 2 | |||
| 0- | 1 |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)9 3 3 0 0 6 1 5
2
CLUB SAN MARTIN (M.J.)7 3 2 1 0 7 1 6
3
CLUB A. UNION (M)6 3 2 0 1 4 2 2
4
CLUB A. TALLERES (B.V.)4 2 1 1 0 3 2 1
5
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO4 3 1 1 1 3 3 0
6
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)4 3 1 1 1 3 4 -1
7
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)3 3 0 3 0 2 2 0
8
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)3 3 0 3 0 1 1 0
9
CLUB A. CENTRAL (B.V.)2 3 0 2 1 1 2 -1
10
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)2 3 0 2 1 1 3 -2
11
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)1 2 0 1 1 2 4 -2
12
CLUB FIRPO (S.M.S.)1 3 0 1 2 2 7 -5
13
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)0 2 0 0 2 0 3 -3
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | CLUB A. UNION (M) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 13 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Jugador Goles Club
ROBLEDO JUAN CRUZ 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
ARBURUA LAUTARO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
LUNA FEDERICO MARTIN 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
BRACAMONTE MILTON JOEL 1 CLUB A. UNION (M).png)
CAPOMASI MATIAS SEBASTIAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
COLOMBO MATIAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
DISANTO LEANDRO GABRIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
GAETAN EMILIANO AGUSTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
GAZZOLA GABRIEL NICOLAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
GIACHERO MATEO JOSE 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
GOMEZ MAXIMILIANO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ISOARDI DAVID ALEJANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
JUNCO ALEJO ELIO 1 CLUB A. UNION (M).png)
LEDEZMA GUSTAVO SERGIO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
LOPEZ EMILIANO MARTIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
MARTINEZ BRAIAN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MARTINEZ LUCIANO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
MEDINA AGUSTIN 1 CLUB A. UNION (M).png)
MONTENEGRO PABLO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
PALACIO JOAQUIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
PAREDES GONZALO GABRIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PEIRETTI LORENZO 1 CLUB A. UNION (M).png)
PESARESI ALEJANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
RAMELLO AGUSTIN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
ROSSI JUAN GABRIEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
SCORTICHINI GINO AUGUSTO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| ROBLEDO JUAN CRUZ | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| ARBURUA LAUTARO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| LUNA FEDERICO MARTIN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| BRACAMONTE MILTON JOEL | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CAPOMASI MATIAS SEBASTIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| COLOMBO MATIAS | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| DISANTO LEANDRO GABRIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| GAETAN EMILIANO AGUSTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| GAZZOLA GABRIEL NICOLAS | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| GIACHERO MATEO JOSE | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| GOMEZ MAXIMILIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| ISOARDI DAVID ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| JUNCO ALEJO ELIO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| LEDEZMA GUSTAVO SERGIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| LOPEZ EMILIANO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| MARTINEZ BRAIAN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| MARTINEZ LUCIANO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| MEDINA AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| MONTENEGRO PABLO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| PALACIO JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| PAREDES GONZALO GABRIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| PEIRETTI LORENZO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| PESARESI ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| RAMELLO AGUSTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| ROSSI JUAN GABRIEL | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| SCORTICHINI GINO AUGUSTO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
"A"
04º Fecha
(°) -JUEGAN EL LUNES 19-06-16


No hay comentarios:
Publicar un comentario