Luciano Caraccioli se quedó con el Gran Premio Shimano y la Copa Agencia Córdoba Deportes, al ganar el domingo la primera Edición del Desafío Cordobés.
En una jornada luminosa de buena temperatura y algo ventosa, 300 corredores le dieron el marco apropiado a la carrera de Cross Country, con algunos tramos de subidas y bajadas pronunciadas, pero en general por senderos de tierra suelta (hace mucho que no llueve en Córdoba) serpenteando el rio Suquía, para hacer conocer a miles de espectadores de que se trata esta disciplina.
En una jornada luminosa de buena temperatura y algo ventosa, 300 corredores le dieron el marco apropiado a la carrera de Cross Country, con algunos tramos de subidas y bajadas pronunciadas, pero en general por senderos de tierra suelta (hace mucho que no llueve en Córdoba) serpenteando el rio Suquía, para hacer conocer a miles de espectadores de que se trata esta disciplina.
Y precisamente ésta fue una de las características del Desafío Cordobés, la presencia de público masivo de esos que no ven habitualmente este tipo de manifestaciones deportivas. Planteado en una cuerda de 7.500 metros , de leve dificultad lo que convirtió a la carrera en un trajín veloz. Si bien el circuito es de escasa dificultad, es muy duro y exigente, con trepadas cortas, de tierra suelta, una escalera y una alcantarilla que se pasa bien, pero que demuelen piernas.
El final fue de singular belleza con 10 vueltas en la modalidad australiana en un circuito de 900 metros pavimentado .
Allí la victoria le correspondió a Miguel Angel Hidalgo pero en la sumatoria de tiempos, la conquista del DESAFIO CORDOBES, fue para el pedalista de General Madariaga, Luciano Caraccioli.
Mariela Brizuela del equipo Venzo fue la primera vencedora en el Desafio Cordobes.
1º DESAFIO CORDOBES GRAN PREMIO SHIMANO | ||||||||||||||||||||||||
. | ESTADIO KEMPES | |||||||||||||||||||||||
. |
| |||||||||||||||||||||||
. | 24/7/11 | |||||||||||||||||||||||
. | POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | KM/H | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | ELITE | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | CARACCIOLI LUCIANO ARIEL | 9 | Madariaga | 1:51:10 | 18.89 | ||||||||||||||||||
. | 2 | HIDALGO MIGUEL A. | 10 | AYACUCHO - BSAS | 1:53:08 | 18.56 | ||||||||||||||||||
. | 3 | FERNANDEZ SEBASTIAN ALEJANDRO | 2 | Villa Mercedes | 1:57:40 | 17.85 | ||||||||||||||||||
. | 4 | ESCUDERO IVAN | 150 | VILLA DOLORES | 1:59:54 | 17.51 | ||||||||||||||||||
. | 5 | SABBADINI LUIS VALENTIN | 6 | San Francisco | 2:07:23 | 16.49 | ||||||||||||||||||
. | 6 | AGUIRRE ANDRES | 20 | Villa Dolores | 2:09:12 | 16.25 | ||||||||||||||||||
. | 7 | LEDESMA HECTOR | 12 | La Cumbre | 2:09:20 | 16.24 | ||||||||||||||||||
. | 8 | ESCOBOSA LUCAS | 13 | CRUZ DEL EJE | 2:12:16 | 15.88 | ||||||||||||||||||
. | 9 | BRUNETTO RODRIGO | 17 | Cosquin Cba. | 2:15:04 | 15.55 | ||||||||||||||||||
. | 10 | GIMENEZ DANIEL | 21 | San Antonio de Arre | 2:15:31 | 15.50 | ||||||||||||||||||
. | 11 | MAININI GUIDO | 11 | CORDOBA | 2:15:34 | 15.49 | ||||||||||||||||||
. | 12 | MUSSO TOMAS | 15 | PIQUILLIN | 2:16:34 | 15.38 | ||||||||||||||||||
. | 13 | DE DOMINICI SERGIO | 46 | Tancacha | 2:19:46 | 15.03 | ||||||||||||||||||
. | 14 | DEL FRAINE SERGIO | 49 | Gral. Cabrera | 2:34:06 | 13.63 | ||||||||||||||||||
. | 15 | CONTRERAS MAXIMILIANO EMANUEL | 24 | La Rioja | 1:45:44 | 15.89 | ||||||||||||||||||
. | 16 | SAVID MIGUEL | 171 | STA.ROSA CAL. | 1:58:03 | 14.23 | ||||||||||||||||||
. | 17 | CARRANZA RODOLFO | 16 | PIQUILLIN | 2:00:18 | 13.97 | ||||||||||||||||||
. | 18 | OLIVERO FERNANDO DANIEL | 22 | CORDOBA | 2:02:24 | 13.73 | ||||||||||||||||||
. | 19 | YANTORNO DAMIAN | 45 | CORDOBA | 2:03:00 | 13.66 | ||||||||||||||||||
. | 20 | PEREIRA ELISEO | 4 | SAN LUIS | 2:08:45 | 13.05 | ||||||||||||||||||
. | 21 | VIRAMONTE GONZALO | 5 | Cordoba | 2:14:27 | 12.50 | ||||||||||||||||||
. | 22 | MARTINEZ MANGINI MIGUEL | 25 | Cordoba | 2:19:56 | 12.01 | ||||||||||||||||||
. | 23 | MINCOFF GASTON | 23 | Cordoba | 2:21:11 | 11.90 | ||||||||||||||||||
. | 24 | CAMPOS MARCOS FEDERICO | 14 | VILLA ALLENDE | 1:13:56 | 17.04 | ||||||||||||||||||
. | 25 | NATOLA MAXIMILIANO EMMANUEL | 47 | RIO TERCERO | 1:54:04 | 11.05 | ||||||||||||||||||
. | 26 | MOSCATELLI EMILIANO | 3 | SIERRA DE LA VENTANA | 2:05:39 | 10.03 | ||||||||||||||||||
. | 27 | TOLEDO NICOLAS | 7 | CORDOBA | 2:23:04 | 8.81 | ||||||||||||||||||
. | 28 | MALDONADO PABLO | 8 | Brikman | 0:45:31 | 18.45 | ||||||||||||||||||
. | 29 | FERRUCCI GUILLERMO LEONEL | 48 | RIO TERCERO | 0:59:36 | 14.09 | ||||||||||||||||||
. | 30 | DEANA RENATO JESUS | 19 | Cordoba | 1:15:15 | 11.16 | ||||||||||||||||||
. | 31 | MAGRA LUCAS SEBASTIAN | 50 | Rio Cuarto | 1:35:23 | 8.81 | ||||||||||||||||||
. | 32 | REYNA JAVIER ALEJANDRO | 148 | Villa Dolores | 0:39:03 | 10.76 | ||||||||||||||||||
. | 33 | NANFARA DANIEL | 1 | VILLA MERCEDES - SL. | NF | |||||||||||||||||||
. | 34 | CANELO DARIO E. | 18 | NF | ||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | SUB 23 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | CASTRO RAMIRO | 37 | TANTI | 2:00:31 | 17.42 | ||||||||||||||||||
. | 2 | ITURRIA MICHAEL EZEQUIEL | 27 | CAPILLA DEL MONTE | 2:00:40 | 17.40 | ||||||||||||||||||
. | 3 | GARCIA MAURO EZEQUIEL | 32 | STA. MARIA PUNILLA | 2:04:37 | 16.85 | ||||||||||||||||||
. | 4 | SAPINO MARCELO | 30 | VILLA MERCEDES - S.L | 2:12:11 | 15.89 | ||||||||||||||||||
. | 5 | DIAZ GUILLERMO | 41 | MENDIOLAZA | 2:15:40 | 15.48 | ||||||||||||||||||
. | 6 | CANAFOGLIA FABIO FERNANDO | 35 | CORDOBA | 2:16:35 | 15.38 | ||||||||||||||||||
. | 7 | MEDINA DIEGO MAXIMILIANO | 172 | Sta.Rosa Calamuchit | 2:18:34 | 15.16 | ||||||||||||||||||
. | 8 | VEGA LUCAS MATIAS | 38 | SAN FCO | 1:58:29 | 14.18 | ||||||||||||||||||
. | 9 | VELEZ MARTIN | 31 | COSQUIN | 2:09:34 | 12.97 | ||||||||||||||||||
. | 10 | GIMENEZ JOSE D. | 33 | LA PAMPA | 2:10:58 | 12.83 | ||||||||||||||||||
. | 11 | MARELLI GASTON | 28 | COSQUIN | 1:25:04 | 14.81 | ||||||||||||||||||
. | 12 | PEREYRA GASTON ENRIQUE | 36 | RIO TERCERO | 1:34:33 | 13.33 | ||||||||||||||||||
. | 13 | CISTERNA LUCAS JOEL | 26 | CORDOBA | 0:55:20 | 15.18 | ||||||||||||||||||
. | 14 | BERAUDO MATIAS | 34 | LAS HIGUERAS | 0:32:43 | 12.84 | ||||||||||||||||||
. | 15 | DIAZ ARIEL GUSTAVO | 29 | NF | ||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | JUVENILES | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | JOVER HUGO | 431 | San Rafael Mdza. | 2:07:25 | 16.48 | ||||||||||||||||||
. | 2 | VILLARREAL MARTIN | 433 | ALTA GRACIA | 2:15:30 | 15.50 | ||||||||||||||||||
. | 3 | FICETTI CARLOS | 432 | 2:20:54 | 14.90 | |||||||||||||||||||
. | 4 | TORRES FERNANDO | 429 | SAN LUIS | 2:22:59 | 14.69 | ||||||||||||||||||
. | 5 | MONTENEGRO GASTON | 428 | SAN FCO | 0:48:29 | 17.33 | ||||||||||||||||||
. | 6 | AMAYA FEDERICO | 427 | La Dormida | 1:07:43 | 12.40 | ||||||||||||||||||
. | 7 | DIAZ PABLO | 426 | LA RIOJA | NF | |||||||||||||||||||
. | 8 | CERRADA NICOLAS | 430 | Cordoba | NF | |||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | MASTERS A1 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | GOVERNATORI FRANCO | 52 | RIO III | 1:53:53 | 18.44 | ||||||||||||||||||
. | 2 | PEREYRA JUAN PABLO | 100 | Gral. Cabrera | 1:59:52 | 17.52 | ||||||||||||||||||
. | 3 | PUGLIESE PABLO LUIS | 59 | La Rioja | 2:02:06 | 17.20 | ||||||||||||||||||
. | 4 | KAP CLAUDIO ALBERTO | 56 | 2:08:12 | 16.38 | |||||||||||||||||||
. | 5 | CAMUSSO JAVIER | 124 | RIO III | 2:09:01 | 16.28 | ||||||||||||||||||
. | 6 | ARRASCAETA SERGIO CARLOS | 64 | COSQUIN | 2:10:49 | 16.05 | ||||||||||||||||||
. | 7 | FACHIN GABRIEL | 70 | Cordoba | 2:14:17 | 15.64 | ||||||||||||||||||
. | 8 | ALTAMIRANO ALBERTO FABIAN | 62 | Cosquin Cba. | 2:15:03 | 15.55 | ||||||||||||||||||
. | 9 | CORIA FABRICIO | 99 | RIO III | 2:16:29 | 15.39 | ||||||||||||||||||
. | 10 | ALVAREZ DARIO | 68 | La Pampa | 2:23:32 | 14.63 | ||||||||||||||||||
. | 11 | SILVA ADRIAN ANIBAL | 63 | COSQUIN | 2:29:10 | 14.08 | ||||||||||||||||||
. | 12 | SILVA FRANCO | 67 | COSQUIN | 2:30:19 | 13.97 | ||||||||||||||||||
. | 13 | AHUMADA FACUNDO | 75 | Cordoba | 2:01:28 | 13.83 | ||||||||||||||||||
. | 14 | COLOMBERO CRISTIAN | 72 | SAN FRANCISCO | 2:03:25 | 13.61 | ||||||||||||||||||
. | 15 | GALVAN JOSE SEBASTIAN | 65 | Cosquin Cba. | 2:03:45 | 13.58 | ||||||||||||||||||
. | 16 | OYOLA MARIO DAVID | 123 | Cordoba | 2:10:32 | 12.87 | ||||||||||||||||||
. | 17 | CEBALLOS DARIO | 66 | Cosquin Cba. | 2:12:34 | 12.67 | ||||||||||||||||||
. | 18 | LANASA RAMIRO JOSE | 61 | COSQUIN | 2:22:24 | 11.80 | ||||||||||||||||||
. | 19 | BUONANNO TOMAS VICTOR HUGO | 60 | COSQUIN | 2:22:28 | 11.79 | ||||||||||||||||||
. | 20 | VISCONTI SEBASTIAN | 74 | Cordoba | 2:27:37 | 11.38 | ||||||||||||||||||
. | 21 | CINGOLANI MATIAS | 51 | CORDOBA | 1:17:02 | 16.36 | ||||||||||||||||||
. | 22 | MENENDEZ JUAN PABLO | 54 | LA CALERA | 1:43:10 | 12.21 | ||||||||||||||||||
. | 23 | AVARO ADRIAN | 73 | Cordoba | 1:57:50 | 10.69 | ||||||||||||||||||
. | 24 | GONZALES MARIO RAUL | 57 | Cordoba | 2:19:54 | 9.01 | ||||||||||||||||||
. | 25 | ESQUIVEL FERNANDO | 53 | Embalse | 0:49:58 | 16.81 | ||||||||||||||||||
. | 26 | JUAREZ ESTRADA JUAN JOSE | 245 | La Rioja | 1:01:41 | 13.62 | ||||||||||||||||||
. | 27 | DE ROCCO DANIEL | 69 | CORDOBA | 0:27:06 | 15.50 | ||||||||||||||||||
. | 28 | AGUILAR RAMON AGUSTIN | 71 | Rio Cuarto | 0:30:03 | 13.98 | ||||||||||||||||||
. | 29 | LIPIÑSKI MARTIN | 58 | VILLA ALLENDE | 0:31:36 | 13.29 | ||||||||||||||||||
. | 30 | MARTINEZ SEBASTIAN | 55 | CORDOBA | NF | |||||||||||||||||||
. | 31 | FERNANDEZ DARIO | 144 | San Francisco | NF | |||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | MASTERS A2 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | CHAVANNE JUANO | 85 | Buenos Aires | 2:05:49 | 16.69 | ||||||||||||||||||
. | 2 | FRIEDICK MARIANO | 77 | LA FALDA | 2:07:14 | 16.51 | ||||||||||||||||||
. | 3 | SCLAUZERO GUILLERMO | 98 | RIO TERCERO | 2:10:24 | 16.10 | ||||||||||||||||||
. | 4 | SUFAN JORGE RAUL | 90 | Villa del Totoral | 2:11:29 | 15.97 | ||||||||||||||||||
. | 5 | CASERIO HERNAN | 78 | CARLOS PAZ | 2:13:10 | 15.77 | ||||||||||||||||||
. | 6 | MARTINI JORGE ARIEL | 145 | RIO TERCERO | 2:15:11 | 15.53 | ||||||||||||||||||
. | 7 | FERRER PABLO | 96 | SAN JUAN | 2:16:53 | 15.34 | ||||||||||||||||||
. | 8 | MOYANO MAXIMILIANO | 76 | La Cumbre | 2:19:48 | 15.02 | ||||||||||||||||||
. | 9 | BAIGORRIA HECTOR | 95 | 2:22:56 | 14.69 | |||||||||||||||||||
. | 10 | BALLESTER MATIAS | 88 | CORDOBA | 2:25:03 | 14.48 | ||||||||||||||||||
. | 11 | FALCONI FERNANDO | 87 | CORDOBA | 2:30:16 | 13.98 | ||||||||||||||||||
. | 12 | RODRIGUEZ OSCAR A. | 93 | CORDOBA | 2:06:26 | 13.29 | ||||||||||||||||||
. | 13 | ALLENDE CRISTIAN | 82 | CORDOBA | 2:09:55 | 12.93 | ||||||||||||||||||
. | 14 | CORDOBA DANIEL | 89 | CORDOBA | 2:10:54 | 12.83 | ||||||||||||||||||
. | 15 | DE ANA JUAN MARCELO | 94 | Villa Tulumba | 1:56:19 | 10.83 | ||||||||||||||||||
. | 16 | MORALES LEOPOLDO | 79 | CORDOBA | 2:03:37 | 10.19 | ||||||||||||||||||
. | 17 | MARSILI ALEJANDRO MIGUEL | 84 | Ramallo Bs.As. | 0:53:58 | 15.57 | ||||||||||||||||||
. | 18 | ZULIANI JORGE LUIS | 92 | Cordoba | 0:57:16 | 14.67 | ||||||||||||||||||
. | 19 | SARTASOV ANDREY | 83 | 0:26:58 | 15.57 | |||||||||||||||||||
. | 20 | ARMADA SEBASTIAN | 91 | ONCATIVO | 0:29:01 | 14.47 | ||||||||||||||||||
. | 21 | DONADIO DIEGO HERNAN | 97 | RIO III | 0:29:53 | 14.05 | ||||||||||||||||||
. | 22 | BERARDO VICTOR | 86 | CORDOBA | 0:33:05 | 12.70 | ||||||||||||||||||
. | 23 | SOLANA SEBASTIAN | 80 | CORDOBA | NF | |||||||||||||||||||
. | 24 | GONZALEZ MARTIN | 81 | VILLA MERCEDES - S.L | NF | |||||||||||||||||||
. | 25 | BESSO JOSE | 43 | CORDOBA | NF | |||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | MASTERS B1 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | GOMEZ GUSTAVO | 121 | MENDOZA | 2:06:14 | 16.64 | ||||||||||||||||||
. | 2 | REARTES FERNANDO | 117 | CARLOS PAZ | 2:08:20 | 16.36 | ||||||||||||||||||
. | 3 | NUÑEZ MARIO JOS‚ | 115 | CORDOBA | 2:10:34 | 16.08 | ||||||||||||||||||
. | 4 | LOPEZ GUSTAVO | 304 | ALTA GRACIA | 2:11:31 | 15.97 | ||||||||||||||||||
. | 5 | CAVALLARO PABLO JAVIER | 102 | 2:14:02 | 15.67 | |||||||||||||||||||
. | 6 | ROBINSON MARTIN | 104 | Cordoba | 2:16:59 | 15.33 | ||||||||||||||||||
. | 7 | FALCON MARTIN | 118 | Cordoba | 2:19:52 | 15.01 | ||||||||||||||||||
. | 8 | OLMOS SERGIO | 120 | ALMAFUERTE | 2:25:40 | 14.42 | ||||||||||||||||||
. | 9 | FERREYRA ROBERTO DANIEL | 109 | CARLOS PAZ | 2:27:00 | 14.29 | ||||||||||||||||||
. | 10 | SOSA JULIO DIEGO | 105 | Hernando Cba. | 2:30:05 | 13.99 | ||||||||||||||||||
. | 11 | MARINO MARCELO ALEJANDRO | 110 | CORDOBA | 2:30:29 | 13.96 | ||||||||||||||||||
. | 12 | CASTELLON MARCOS | 107 | SAN GREGORIO - STA.F | 2:32:46 | 13.75 | ||||||||||||||||||
. | 13 | LEON CLAUDIO | 113 | OLIVA | 2:32:53 | 13.74 | ||||||||||||||||||
. | 14 | BESSONE FERNANDO | 119 | 2:34:44 | 13.57 | |||||||||||||||||||
. | 15 | PERETTI JULIO CESAR | 108 | Villa nueva | 2:39:52 | 13.14 | ||||||||||||||||||
. | 16 | GARCIA BAIGORRI ALEJANDRO GASTON | 112 | VILLA ALLENDE | 2:02:16 | 13.74 | ||||||||||||||||||
. | 17 | FRANCESCHI LISANDRO JAVIER | 142 | SAN FCO | 2:04:31 | 13.49 | ||||||||||||||||||
. | 18 | RUFINO MARIO | 116 | Rio Cuarto | 2:06:23 | 13.29 | ||||||||||||||||||
. | 19 | NIZ JULIO | 111 | CARLOS PAZ | 2:06:34 | 13.27 | ||||||||||||||||||
. | 20 | PONCE JOSE MARIANO | 101 | Dean Funes | 2:17:48 | 12.19 | ||||||||||||||||||
. | 21 | BARRERA JORGE | 106 | Cordoba | 2:20:36 | 11.95 | ||||||||||||||||||
. | 22 | FABREGA FERNANDO GUSTAVO | 114 | CORDOBA | 2:28:11 | 11.34 | ||||||||||||||||||
. | 23 | FRANCESCHI GUSTAVO EDUARDO | 143 | SAN FCO | 2:31:22 | 11.10 | ||||||||||||||||||
. | 24 | CASTILLO JORGE GUSTAVO | 103 | 1:09:13 | 12.14 | |||||||||||||||||||
. | 25 | MOLLUSO JUAN PABLO | 122 | CORDOBA | NF | |||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | MASTERS B2 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | CAMPOS WALTER ALEJANDRO | 131 | 1:44:29 | 16.08 | |||||||||||||||||||
. | 2 | ZEMBORAIN DANIEL ALEJANDRO | 130 | CORDOBA | 1:45:58 | 15.85 | ||||||||||||||||||
. | 3 | MARISCOTTI JORGE MIGUEL | 135 | VILLA MARIA | 1:47:31 | 15.63 | ||||||||||||||||||
. | 4 | QUINTEROS ENRIQUE OMAR | 128 | LA RIOJA | 1:48:20 | 15.51 | ||||||||||||||||||
. | 5 | TORRE IVAN | 125 | RIO III | 1:50:41 | 15.18 | ||||||||||||||||||
. | 6 | ONORI FABIAN MARTIN GABRIEL | 132 | LA CUMBRE | 1:51:43 | 15.04 | ||||||||||||||||||
. | 7 | ACTIS WALTER ALBERTO | 140 | RIO TERCERO | 1:56:29 | 14.42 | ||||||||||||||||||
. | 8 | GERMANI LUIS EDUARDO | 134 | VILLA MARIA | 2:04:58 | 13.44 | ||||||||||||||||||
. | 9 | SANTIAGO MARIO NSTOR | 126 | Dean Funes | 2:05:22 | 13.40 | ||||||||||||||||||
. | 10 | NUÑEZ LUIS A. | 138 | CORDOBA | 2:06:26 | 13.29 | ||||||||||||||||||
. | 11 | NAVARRO OVIDIO ERNESTO | 129 | LA RIOJA | 2:18:46 | 12.11 | ||||||||||||||||||
. | 12 | PUCHETA RUBEN | 192 | ALTA GRACIA | 2:20:32 | 11.95 | ||||||||||||||||||
. | 13 | PALACIO FRANCISCO HUMBERTO | 136 | Valle Hermoso | 1:38:37 | 12.78 | ||||||||||||||||||
. | 14 | MAGDALENO DAVID | 139 | 1:57:51 | 10.69 | |||||||||||||||||||
. | 15 | LUPONIO CLAUDIO | 133 | RIO CEBALLOS | 0:58:45 | 14.30 | ||||||||||||||||||
. | 16 | ROSSET RAUL | 137 | CORDOBA | 1:15:42 | 11.10 | ||||||||||||||||||
. | 17 | ESCUDERO NELLO SANTIAGO | 127 | Villa Mercedes | 0:33:26 | 12.56 | ||||||||||||||||||
. | 18 | COMBA ODER OSVALDO | 141 | RIO III | ||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | DAMAS ELITE | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | SANCHEZ PARMA JULIA | 184 | Esquel | 1:54:45 | 14.64 | ||||||||||||||||||
. | 2 | MALDONADO CAROLINA VANESA | 189 | COLONIA CAROYA | 1:58:47 | 14.14 | ||||||||||||||||||
. | 3 | ARRIETA AGOSTINA | 175 | V¦ Mercedes San Lui | 2:05:01 | 13.44 | ||||||||||||||||||
. | 4 | GARCIA MELISA | 183 | SAIRA - CORDOBA | 2:22:40 | 11.78 | ||||||||||||||||||
. | 5 | MINUTTA NOELIA GABRIELA | 186 | CORDOBA | NF | |||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | PRE JUVENILES | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | CAVALLARO RAMIRO | 152 | CARLOS PAZ | 1:13:47 | 17.08 | ||||||||||||||||||
. | 2 | VAZQUEZ MARIANO | 157 | VILLA DEL TOTORAL | 1:15:44 | 16.64 | ||||||||||||||||||
. | 3 | ALBIÑANA FEDERICO | 158 | Villa del Totoral | 1:16:06 | 16.56 | ||||||||||||||||||
. | 4 | SOSA TOMAS | 165 | Tanti | 1:16:43 | 16.42 | ||||||||||||||||||
. | 5 | FERNANDEZ ARTURO | 164 | DESPEÑADEROS | 1:19:19 | 15.89 | ||||||||||||||||||
. | 6 | CORRALES JAVIER | 191 | 1:20:09 | 15.72 | |||||||||||||||||||
. | 7 | MOLINA MAURICXIO | 42 | COSQUIN | 1:20:13 | 15.71 | ||||||||||||||||||
. | 8 | CHIARELLA LUCIANO | 155 | VENDO TUERTO -S-F- | 1:20:32 | 15.65 | ||||||||||||||||||
. | 9 | FAVOT JUAN JOSE | 163 | RIO TERCERO | 1:20:34 | 15.64 | ||||||||||||||||||
. | 10 | BOSANO JUAN MARTIN | 153 | ALTA GRACIA | 1:21:13 | 15.51 | ||||||||||||||||||
. | 11 | CAPELLADES MATEO | 162 | MENDIOLAZA | 1:33:48 | 13.43 | ||||||||||||||||||
. | 12 | SALAS JUAN | 159 | 1:35:22 | 13.21 | |||||||||||||||||||
. | 13 | CARRERAS GABRIEL LUCIANO | 151 | LUJAN - S.L. | 1:36:46 | 13.02 | ||||||||||||||||||
. | 14 | CORRES FEDERICO | 156 | CORDOBA | 1:39:23 | 12.68 | ||||||||||||||||||
. | 15 | FALCON IGNACIO | 161 | VILLA ALLENDE | 1:40:23 | 12.55 | ||||||||||||||||||
. | 16 | GILI JOSE | 166 | RAFAELA | 1:46:17 | 11.86 | ||||||||||||||||||
. | 17 | MAGGIORE ALEXIS | 160 | VILLA ALLENDE | 1:46:25 | 11.84 | ||||||||||||||||||
. | 18 | MOLINA MARIANO N. | 0 | |||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | MASTERS C1 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | CARBONE GUSTAVO CLAUDIO | 203 | La Rioja | 1:17:10 | 16.33 | ||||||||||||||||||
. | 2 | GUAJARDO JORGE ADRIAN | 204 | Bell Ville | 1:20:20 | 15.68 | ||||||||||||||||||
. | 3 | MALDONADO ALFREDO | 211 | COLONIA CAROYA | 1:27:52 | 14.34 | ||||||||||||||||||
. | 4 | PEREYRA RICARDO DANTE | 209 | RIO TERCERO | 1:32:16 | 13.66 | ||||||||||||||||||
. | 5 | ARRIAGA FERNANDO | 206 | Cosquin Cba. | 1:34:08 | 13.39 | ||||||||||||||||||
. | 6 | SCHIAVERANO RAUL | 208 | RIO III | 1:34:27 | 13.34 | ||||||||||||||||||
. | 7 | TORRES LUIS ALDO | 201 | Dean Funes | 1:34:36 | 13.32 | ||||||||||||||||||
. | 8 | GREEN OSCAR | 205 | VENADO TUERTO - S.F. | 1:38:05 | 12.85 | ||||||||||||||||||
. | 9 | RODRIGUEZ JUAN HORACIO | 39 | Chamical La Rioja | 1:39:26 | 12.67 | ||||||||||||||||||
. | 10 | MOLINARI NESTOR RUBEN | 210 | SAN FCO | 1:43:23 | 12.19 | ||||||||||||||||||
. | 11 | CASADO LUIS ALBERTO | 149 | JESUS MARIA | 1:49:49 | 11.47 | ||||||||||||||||||
. | 12 | ROMERO DANIEL | 207 | 1:53:38 | 11.09 | |||||||||||||||||||
. | 13 | LISANDRELLO JUAN | 202 | CORDOBA | 1:54:07 | 11.04 | ||||||||||||||||||
. | 14 | VESARO DARIO | 212 | CORDOBA | ||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | MASTERS C2 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | GINESTA CARLOS | 227 | 1:22:57 | 15.19 | |||||||||||||||||||
. | 2 | BUSTOS HECTOR | 233 | SAN JUAN | 1:31:15 | 13.81 | ||||||||||||||||||
. | 3 | NOYA RODOLFO E. | 169 | 1:38:17 | 12.82 | |||||||||||||||||||
. | 4 | BENITEZ SILVANO RAMON | 229 | Villa Maria | 1:42:47 | 12.26 | ||||||||||||||||||
. | 5 | PEÑALOZA JULIO PASTOR | 231 | Cordoba | 1:45:30 | 11.94 | ||||||||||||||||||
. | 6 | GALLO DOMINGO SILVIO | 230 | Cordoba | 1:53:50 | 11.07 | ||||||||||||||||||
. | 7 | BISSIO SERGIO | 226 | HERNANDO | 1:54:11 | 11.03 | ||||||||||||||||||
. | 8 | CHAVEZ RODOLFO EDGARDO | 228 | Cordoba | 1:28:02 | 9.54 | ||||||||||||||||||
. | 9 | FESSIA ALBERTO RA£L | 232 | Matorrales (Cba.) | NF | |||||||||||||||||||
. | 10 | GARCIA ANDRADA DANIEL | 234 | Cordoba | NF | |||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | MASTERS D1 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | COTTET CARLOS ALBERTO | 251 | 1:33:45 | 13.44 | |||||||||||||||||||
. | 2 | LAZARTE LUIS | 167 | RECREO - CATAMARCA | 1:42:12 | 12.33 | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | MASTERS D2 | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | GILI HECTOR | 276 | RAFAELA | 2:04:19 | 10.14 | ||||||||||||||||||
. | 2 | MICHELENA RAFAEL | 168 | RIO III | NF | |||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | DAMAS A | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | BRIZUELA MARIELA LUCIA | 178 | LA FALDA | 1:54:16 | 14.70 | ||||||||||||||||||
. | 2 | MARGARA NATALIA | 187 | 1:55:09 | 14.59 | |||||||||||||||||||
. | 3 | PANSA JACQUELINE | 185 | La Pampa | 2:13:30 | 12.58 | ||||||||||||||||||
. | 4 | ROHRMANN KARINA | 179 | VALLE HERMOSO | 2:02:21 | 10.30 | ||||||||||||||||||
. | 5 | BRIZUELA ANALIA | 181 | 2:06:54 | 9.93 | |||||||||||||||||||
. | 6 | PEREZ CAROLINA INES | 177 | Mar del Plata | NF | |||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | PROMO MAYOR | |||||||||||||||||||||||
. | 1 | RIZZONI ARIEL NICOLAS | 364 | SANTA FE | 1:27:49 | 14.35 | ||||||||||||||||||
. | 2 | MOTTO MATIAS EZEQUIEL | 373 | RIO III | 1:34:22 | 13.35 | ||||||||||||||||||
. | 3 | PEDRAZA RUBEN | 362 | MARCOS JUAREZ | 1:34:41 | 13.31 | ||||||||||||||||||
. | 4 | FISCHER OSCAR | 361 | MARCOS JUAREZ | 1:34:50 | 13.29 | ||||||||||||||||||
. | 5 | BRIZUELA EZEQUIEL FEDERICO | 174 | Sta.Rosa Calamuchit | 1:35:36 | 13.18 | ||||||||||||||||||
. | 6 | BULACIO GUSTAVO JAVIER | 370 | RIO III | 1:36:27 | 13.06 | ||||||||||||||||||
. | 7 | PEREYRA MARCELO ENRIQUE | 369 | RIO TERCERO | 1:36:59 | 12.99 | ||||||||||||||||||
. | 8 | TOMASONI LEO | 190 | STA.ROSA CAL. | 1:37:20 | 12.95 | ||||||||||||||||||
. | 9 | AGUIRRES NAHUEL | 359 | Unquillo | 1:37:33 | 12.92 | ||||||||||||||||||
