Se jugo ayer La Décima fecha del Campeonato Apertura 2011 de Fútbol Senior´s, el escenario fue la cancha de Firpo de San Marcos Sud. Estos fueron los resultados con su respectiva tabla de posiciones.
Primer Partido:Árbitro: GUTIERREZ NESTOR - 10º Fecha - 23-07-2011 | ||||||||||
|
|
|
Segundo Partido:
Árbitro: AHUMADA DANIEL - 10º Fecha - 23-07-2011 | ||||||||||
|
|
|
Árbitro: HERRERA MARCELO ALBERTO - 10º Fecha - 23-07-2011 | ||||||||||
|
|
|
Jugador | Goles | Club |
MILANESIO ADRIAN GUSTAVO | 7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GILARDONI MARCELO DOMINGO | 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PICCHIO HECTOR HUGO | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
AMIGONE VICTOR | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BACCHINI FERNANDO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BOULARD ADRIAN ENRIQUE | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VERDELLI ARIEL MAURICIO | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARIAUDO FABIO JAVIER | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FERNANDEZ HECTOR JAVIER | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GARCIA FERNANDO MIGUEL | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GOMEZ CLAUDIO OMAR | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
LADRON DE GUEVARA PABLO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARRIETA RIOS MAGNO ARNALDO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOLO MIGUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BUSTOS CARLOS | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CALDERON RAMON ROBERTO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CAMPOS CARLOS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FABBIAN CRISTIAN ALBERTO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MANSILLA JOSE MANUEL | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MARANGONI JULIAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MATEUCCI GABRIEL OMAR | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ALBELO JORGE JAVIER | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ALBELO RICARDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ASTUDILLO WALTER | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOJAR GABRIEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CABRERA SERGIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CEPPARO CESAR GUSTAVO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CORDOBA ROBERTO DANIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CORZO CESAR ALBERTO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DIAZ GABRIEL HUMBERTO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ WALTER | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FERNANDEZ CESAR OSCAR | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GILARDONI EZEQUIEL GUSTAVO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
NARDI FRANCO ANDRES | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PAOLONI OSCAR LUIS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PREGHENELLA MIGUEL ANGEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RODARE JORGE A | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
VERDELLI JAVIER JOSE | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario