5TA. FECHA DEL RANKING DE MENORES Y JUVENILES 2011 FEDERACION DE GOLF DE CÓRDOBA EL POTRERILLO DE LARRETA - DOMINGO 31 DE JULIO
En Potrerillo de Larreta se juega la 5º fecha del Ranking Provincial de Menores y Juveniles.
El domingo 31 de julio se jugará una nueva fecha del Ranking de Menores y Juveniles que pone en juego la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba en la temporada 2011.
Las inscripciones ya están abiertas y son recibidas en la sede de la Federación, Colón 296, 2º piso of. 20, vía correo electrónico a info@fedegolfcba.com.ar o por teléfono de 10 a 15,30 hs. al (0351) 4236614. Las mismas se receptarán hasta el viernes 29 de julio a las 12 hs.
Luego de la 4º fecha, jugada en el Córdoba Golf Club, los punteros de las distintas categorías del Ranking 2011 son: en Caballeros Juveniles lidera Matías Simaski (Lomas) con 210 unidades, con 182 Lucas Lozada Clerc (CGC) es segundo. En Caballeros Menores Nicolás Cornú (CGC) es el puntero con 255 puntos, segundo se ubica Manuel Arzuaga (CGC) con 180. En Menores de 15 años, Matías Lezcano (LCGC) comanda con 295 puntos, Gastón Romero (CGC) con 270 es segundo; y en Menores de 13 años, lidera Gastón Lozada (CGC) con 340 unidades, segundo marcha Matías Baccola (LCGC) con 275.
Entre las Damas, Liliana Cammisa (Potrerillo) es la puntera con 300 puntos y Ma. Belén Abrile (Lomas) es segunda con 175 unidades.
Las inscripciones ya están abiertas y son recibidas en la sede de la Federación, Colón 296, 2º piso of. 20, vía correo electrónico a info@fedegolfcba.com.ar o por teléfono de 10 a 15,30 hs. al (0351) 4236614. Las mismas se receptarán hasta el viernes 29 de julio a las 12 hs.
Luego de la 4º fecha, jugada en el Córdoba Golf Club, los punteros de las distintas categorías del Ranking 2011 son: en Caballeros Juveniles lidera Matías Simaski (Lomas) con 210 unidades, con 182 Lucas Lozada Clerc (CGC) es segundo. En Caballeros Menores Nicolás Cornú (CGC) es el puntero con 255 puntos, segundo se ubica Manuel Arzuaga (CGC) con 180. En Menores de 15 años, Matías Lezcano (LCGC) comanda con 295 puntos, Gastón Romero (CGC) con 270 es segundo; y en Menores de 13 años, lidera Gastón Lozada (CGC) con 340 unidades, segundo marcha Matías Baccola (LCGC) con 275.
Entre las Damas, Liliana Cammisa (Potrerillo) es la puntera con 300 puntos y Ma. Belén Abrile (Lomas) es segunda con 175 unidades.
SALIDAS TEE DEL HOYO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | VISCA NICOLAS | CAFFARATTI MAXIMILIANO | SCAUSO FRANCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 | BERGAGNA SEBASTIAN | BONFIGLIO CARLOS | KRONE GERD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 | AGULLE LUFRIEGO F. | PERICAS JAV IER | OMPRE TOMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | HAUSER SEBASTIAN | FLEURENT EDUARDO | BERTINOTTI GASTON | BOFFER FEDRICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 | BURGOS TOMAS | VERGARA GASTON | LOZADA MARCELO (H) | GARCIA MASJOAN MANUEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 | CORNU NICOLAS | ARZUAGA MANUEL | LEZCANO JUAN | FADDA LISANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | PERICAS NICOLAS | STEFANINI FRANCISCO | MINARDI MARTIN | PUSIOL WALTER (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | PASSERA JULIAN | BERZAL FRANCISCO | BEAMONTE COSME | SLADE ARIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | SIMASKI MATIAS | LOZADA CLERC LUCAS | NOCE JUAN IGNACIO | SCHONBAUM ANDRES (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | LOZADA FRANCISCO | OLIVA BARCENA LUCAS | PES MATIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | DURANY GASPAR | ARDUH IGNACIO | CUGGINO SERGIO | TRIULZI CONSTANTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | BENITO MANUEL | VAZQUEZ AUGUSTO | LOZA MARTIN | PASSERINI SANTIAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ORTIZ JUAN CRUZ | CHARAF NAVARRO A. | BELLINO BRUNO | RODRIGUEZ TARTAC M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | LOZADA GASTON | BACCOLA MATIAS | SOSA IGNACIO | MARFORT RAMIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALIDAS TEE DEL HOYO 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 | AMAYA ALVARO | DIONISI MARTIN | CASTELLI MARIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 | TRIULZI IGNACIO | COURTOIS NUÑEZ IGNACIO | MARINO GERONIMO | VAZQUEZ AUGUSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:25 | SARRIA ALVARO | OLIVA PINTO TOBIAS | VILLAREAL SANTIAGO | ALANIZ RAMIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:35 | CASTELLANO CLEMENTE | PAPP FRANCO | OLIVA PINTO SEGUNDO | RUARTE JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 | RUARTE FACUNDO | CORREA MATEO | VAZQUEZ RODRIGO | COROMINAS TOMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 | ESPINA IGNACIO | LIBERTO JOSE | GONZALEZ MATIAS | CASTILLO AGUSTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 | ZAGAGLIA FRANCO | ALLOATTI FRANCISCO | TAPIA SANTIAGO | BERTON MARIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | LUCERO FACUNDO | BOERO FACUNDO | BUSTAMANTE MARTIN | BIAGINI PATRICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 | LEZCANO MATIAS | ROMERO GASTON | PEREZ JOAQUIN | ARDUH JUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 | LUCERO MILENA | ACUÑA CATALINA | PES SOFIA | BRUGIAFREDO VALENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | FOA TORRES JOSEFINA | OSSOLA LUCIANA | RODRIGUEZ TARTAC A. | BERROTARAN MELINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 | URRETS Z. EUGENIA | RUARTE MARIA BELEN | CAON STRAÑAK DIANA | MILANESIO ALEXIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | ABRILE BELEN | PEREZ MACARENA | BERTUCCIOLI MARTINA | AGULLE LUFIEGO M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario