miércoles, 1 de diciembre de 2010

Lautaro Díaz abrió con un contundente triunfo el campeonato 2010/2011 del triatlón provincial.


Con un clima benébolo para el deporte, el juvenil ganó de punta a punta y dijo presente en Embalse.

El domingo 28 de Noviembre pasado, se llevó a cabo la primera fecha del campeonato cordobés de Triatlón, en el comienzo de la temporara 2010/2011.
La prueba, que como es de sana costumbre, contó con todo el apoyo de la Municipalidad de Embalse, y con los máximos representantes del triatlón de nuestra provincia, al contar en la línea de partida con figuras como el juvenil Lautaro Díaz Sebriano y la ya consagrada Romina Biagioli., aunque en este caso, y por encontrarse lesionada en una de sus piernas, participó sólo en natación y ciclismo, sin poder clasificar al cruce de la meta.
Apenas pasadas las 11hs, los más de 70 atletas presentes en la playa el Ceibo de Embalse, comenzaron su recorredo de natación, en un circuito de ida y vuelta, en el cual se destacaron Lautaro Díaz, los hermanos Montenegro, Cambursano y Sobrero, entre otros para luego tomar sus bicicletas y comenzar el recorrido por de la ruta que se dirije hacia la Usina.
Como viene siendo ya habitual, esta fecha contaba con figuras como Leonardo Fedelli, Agustín Carnevale, el juvenil Mariano Cambursano, Pablo Nadalez, además de Ignacio Rinaudo y Walter Governatori, que engrosaban la muy buena asistencia de atletas individuales y equipos. El tramo de ciclismo se disputó en un recorrido de ida y vuelta totalizando 20km en ruta. Al terminar esta etapa y comenzar las clásicas 2 vueltas a pie, no se produjeron grandes cambios en el orden ya que Lautaro Díaz mantuvo su diferencia sobre Leonardo Fedeli, quien fue de menor a mayor para cruzar la meta en segunda posición, y dejar tercero a pocos segundos al ascendente Emiliano Sobrero, quien por pocos metros segundos de diferencia dejaba atrás a los hermanos Gastón y Matías Montenegro, terminando estos en cuarta y quinta posición respectivamente, en otra excelente presentación, como ya nos tienen acostumbrado.
Entre las damas se destacó Natalia Caffaro, oriunda de Córdoba capital, que con un muy buen tiempo superó al resto de su rama, con un tiempo de 1:24:41.
Los 5 primeros puestos fueron:
GRAL. NRO APELLIDO Y NOMBRES PROCEDENCIA CATEGORIA TIEMPO
1
4
DIAZ SEBRIANO, LAUTARO CORDOBA JUV 01:04:35
2
41
FEDELI, LEONARDO ORDOÑEZ MAY C 01:10:02
3
21
SOBRERO, EMILIANO GENERAL ROCA MAY A 01:10:20
4
1
MONTENEGRO, GASTON SAN FRANCISCO JUV 01:11:00
5
2
MONTENEGRO, MATIAS SAN FRANCISCO JUV 01:11:10

1 37315357 4 DIAZ SEBRIANO, LAUTARO CORDOBA JUV 01:04:35
2 25507796 41 FEDELI, LEONARDO ORDOÑEZ MAY C 01:10:02
3 32989216 21 SOBRERO, EMILIANO GENERAL ROCA MAY A 01:10:20
4 36447139 1 MONTENEGRO, GASTON SAN FRANCISCO JUV 01:11:00
5 39821841 2 MONTENEGRO, MATIAS SAN FRANCISCO JUV 01:11:10
6 30647891 35 RINAUDO JUAN ARROYITO MAY B 01:12:10 1
7 35882579 5 CAMBURSANO, MARIANO CORRAL DE BUSTOS JUV 01:12:11 1
8 32664559 25 NADALEZ, PABLO ALMAFUERTE MAY A 01:12:35 1
9 24706775 55 PAIRETTI, SILVIO ANDRES LEONES MAY D 01:17:03 1
10 25082170 42 GOVERNATORI, WALTER RIO CUARTO MAY C 01:18:33 1
11 31267776 34 COLOMBATTI, MATIAS ALMAFUERTE MAY B 01:19:20 2
12 24770336 51 ANZIANI, MARIANO RIO TERCERO MAY D 01:20:34 2
13 31677528 33 JURADO, CARLOS RIO TERCERO MAY B 01:23:15 3
14 20421363 62 MORENO, CESAR RUBEN LA CUMBRE MAY E 01:23:22 1
15 24579156 52 GRASSANI, CRISTIAN VILLA NUEVA MAY D 01:23:24 3
16 22067084 60 COLLADO, ALDO VILLA MARCEDES MAY D 01:23:42 4
17 22221024 150 MONTALDO, FACUNDO CORDOBA MAY D 01:24:36 5
18 21391431 121 CAFFARO, NATALIA CORDOBA DAMAS 01:24:41 1
19 22079613 59 OTTAVIANI, MARCELO VILLA ELOISA MAY D 01:24:45 6
20 29292724 36 VELEZ, JUAN MANUEL CORDOBA MAY B 01:25:02
21 33494925 24 CAMINOS, FACUNDO MATIAS RAMON EMBALSE MAY A 01:25:03 2
22 17530031 64 CABANILLAS, RUBEN E. CORDOBA MAY E 01:25:05 2
23 37125252 6 SOLDEVILA, JULIAN ALMAFUERTE JUV 01:25:23 2
24 22672450 154 SARMIENTO, JULIAN VILLA MARIA MAY D 01:25:24 7
25 16865300 71 MALLER, JOSE ANGEL SAN JUAN MAY F 01:26:40 1
26 26480229 132 KUBEL, DANIEL VILLA ALLENDE MTB 01:27:07 1
27 24214377 58 FRANGI, HERNAN VILLA ELOISA MAY D 01:27:26 8
28 17386123 73 CONTRERAS, ALEJANDRO CARLOS PAZ MAY F 01:27:44 2
29 23137984 53 CUCCHIETTI, LEONARDO ALMAFUERTE MAY D 01:27:49 9
30 12244414 81 BENEDETTI, MARIO CORDOBA MAY G 01:29:06 1
31 21753937 136 LAMBERTI, DIEGO JAVIER ARROYITO MTB 01:29:38 2
32 22221137 153 GATTESCO, MARIANO CARLOS PAZ MAY D 01:30:13 10
33 24016361 152 CORNEJO, HERNAN MANUEL VILLA ALLENDE MAY D 01:30:30 11
34 24119550 56 BELEN, JUAN DOMINGO LA CALERA MAY D 01:30:40 12
35 26065976 43 JUNCOS, ROQUE ARIEL CORDOBA MAY C 01:30:51 2
36 22666191 57 FERREYRA, MARIO LUIS ARROYITO MAY D 01:31:40 13
37 29136632 37 MOORE, FERNANDO CORDOBA MAY B 01:32:06
38 23727627 54 GIORDANENGO, EDUARDO ARIEL MONTE MAIZ MAY D 01:32:11 14
39 37437667 11 VOLONTE, DIAMELA LUCIA CORRAL DE BUSTOS DAMAS JUV 01:33:04 1
40 32796344 22 ARMATO, MARTIN ALMAFUERTE MAY A 01:33:31 3
41 12145402 83 GONZALEZ, DANIEL RICARDO VILLA MARIA MAY G 01:34:34 2
42 24226835 151 VILLAREAL, FERNANDO GABRIEL CORDOBA MAY D 01:34:51 15
43 30808448 31 CALLEJA, GERARDO MARTIN RIO TERCERO MAY B 01:35:41
44 10188272 91 CELIZ, REINALDO FABIAN RIO CUARTO MAY H 01:37:00 1
45 20150887 61 GAVIER, ENRIQUE ALBERTO CORDOBA MAY E 01:38:27 3
46 25609204 133 PERALES, RAUL HERNAN CORDOBA MTB 01:40:39 3
47 10447307 93 MARTIN, MARCELO CORDOBA MAY H 01:40:40 2
48 24615679 122 ZORZI, VERONICA ANDREA CORDOBA DAMAS 01:41:40 2
49 44 ESTRADA, CRISTIAN MAY C 01:41:48
50 20543478 63 REARTES, GUSTAVO CORDOBA MAY E 01:47:06 4
51 10052780 92 RODRIGUEZ,NITO RIO TERCERO MAY H 01:47:19 3
52 12564667 82 NIEVA, DANIEL CORDOBA MAY G 01:49:22 3
53 18158009 131 VEZZARO, DARIO CORDOBA MTB 01:53:01 4
35035995 23 CARNEVALE, AGUSTIN ORDOÑEZ MAY A DNF
37822714 3 LEVERATTO, ALEJANDRO ORDOÑEZ JUV DNF
34289346 123 BIAGIOLI, ROMINA CORDOBA DAMAS Libre
32861812 137 DEMARCHI, ANDRES RIO TERCERO EQUIPO 01:14:12 1
21091531 137 JURADO, FABIAN RIO TERCERO EQUIPO 01:14:12 1
26723012 137 PRIETO, MATIAS JOSE RIO TERCERO EQUIPO 01:14:12 1
38883249 138 CARNEVALE, VITCTORIA ORDOÑEZ EQUIPO 01:19:04 2
14605735 138 CABALLERO, GUSTAVO RIO SEGUNDO EQUIPO 01:19:04 2
16445798 135 MAXIMINO, MARIO RIO TERCERO EQUIPO 01:24:52 3
30574043 135 PEREYRA, ALEJANDRO RIO TERCERO EQUIPO 01:24:52 3
18184636 135 MANFREDI, ARIEL RIO TERCERO EQUIPO 01:24:52 3
20380510 134 SANCHEZ, FLAVIO CORDOBA EQUIPO 01:25:29 4
20346031 134 BARRERA, JORGE CORDOBA EQUIPO 01:25:29 4
32931007 139 ARCE, DAVID EMBALSE EQUIPO 01:32:10 5
26528982 139 BECERRA, SERGIO EMBALSE EQUIPO 01:32:10 5
26404854 139 ABALOS, CARLOS EMBALSE EQUIPO 01:32:10 5


PROXIMA FECHA 09-Ene-11
Embalse Short Ruta

FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario