FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO
Sr. Piloto: Tenemos el agrado de invitarlo a participar, en la 3º fecha del Campeonato Provincial de Enduro 2011, que se llevará a cabo el 1º de Mayo, en la localidad de Villa Allende, organizada por el SICER -Sierras de Córdoba Club de Enduro y Rescate, auspiciada por la Municipalidad de Villa Allende y fiscalizada por la Federación Cordobesa de Motociclismo.
Adjuntamos archivo de prestadores médicos, para hacer la Ficha Médica.
Recuerden que el certificado provisorio, se realiza por única vez.
Informes:
Francisco Garcia 03548 15577842 ffranciscog@yahoo.com.ar
SICER Sierras de Córdoba Club de Enduro y Rescate:
Sebastian Beverina: 0351 156 454067 sbeverina@hotmail.com
Marcelo Carranza: 0351 154 036185 marcelocarranzatorres@hotmail.com
Matias González Palau 0351 153281194 mationgonzalez@hotmail.com
Carlos Ferro: 0351 155110450 caferro@mcrespo.com.ar
SABADO 30/04: Inscripciones de 12 a 18 hs
Entrenamientos de 14 a 18 hs. Previa inscripción)
DOMINGO 01/05: Inscripciones de 8 a 9 hs.
Cierre Parque Cerrado:
9.30 horas, para las categorías que largen primero
11 hs, para las que largen en la 2º tanda
12 hs para las que larguen en la 3º tanda.
Las motos deberán entrar y salir por la puerta establecida para el parque. Deberán hacerlo con el motor apagado y tener muleta o triángulo para dejarla en el Parque. Ningun piloto podrá permanecer en el parque cuando haya dejado la moto ni hacer ajustes o reparaciones sin la autorización del Jefe del Parque. Charla previa 9,30 hs. Con el equipo puesto para la primera tanda de la competencia, que será informada ese día por el Comisario Deportivo.
Largada 1º tanda: 10 hs.
Categorías: Senior - Junior Libre - Junior Limitada - Master A - Master B - Promocional - Principiantes - Enduro Sport - Infantiles A y B - Master Inicial.
Inscripción: $ 100.- Seguro Médico Obligatorio AAV $ 210.- Federación $ 50.-
Los Pilotos de otras provincias, abonarán el 50 % de la Inscripción.
Circuito: Es un trazado con el sendero típico de las serranías cordobesas, de mediana dificultad, con pisos muy variados . Transita por los cerros propios del lugar, con senderos de monte, piso con algo de arena, ripio y piedra suelta en algunos tramos, siendo apto para todas las categorías y niveles de manejo. El trazado ha sido rediseñado ensanchado y se le ha agregado un nuevo sector de gran belleza. Contará con un superespecial (Acerbis) en la zona de Paddock y otro en la zona de las chancheras (Tarjeta Naranja).
Como llegar: El predio donde está el circuito, está localizado en la localidad de Villa Allende a 20 km de Córdoba Capital ingresando por el conocido camino al Pan de Azúcar a 6.200 metros desde donde finaliza el camino pavimentado.
Hotelería:
EN UNQUILLO Y VILLA ALLENDE:
Hotel Eva Peron - Unquillo 03543 485760 - info@sutia.com.ar
El Castillo - Av.del Carmen s/n 03543 432307
Casa Grande - Lisboa 148 03543 431254 / 436654
ATILRA - 03543 431034
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE CORDOBA
Av San Martín 1571 - Unquillo (5109)
03543-486125
UNION OBREROS Y EMPLEADOS DE INDUSTRIA MADERERA
Las Moras s/n - Unquillo (5109)
03543-487313
Hosteria LA SUSANITA Avda San Martin 1900 Tel 03543 489288
DEPARTAMENTOS PARA 4 PERSONAS
RESIDENCIAL AMAYA
Alberdi y Rosario Tel 03543 488502
HOSTERIA REGINA MATER
Santa Cruz y 25 de Julio Tel 03543 488343
En COSQUIN:
Hay muchas opciones en los siguientes links:
FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO | |||||
POSICIONES CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO | |||||
CATEGORIA: SENIORS | |||||
POS. | N° | CORREDOR | PROCEDENCIA | CLUB | PUNTOS |
1 | 1 | GIORDANENGO CESAR | VILLA CARLOS PAZ | KM HARD ENDURO | 39 |
2 | 10 | LOPEZ FABRIZIO | LA FALDA | 2 RUEDAS | 28 |
3 | 6 | SANCHEZ ROBERTO | LA FALDA | 26 | |
4 | 23 | ZUNINO JUAN IGNACIO | LUJAN DE CUYO-MZA | 24 | |
5 | 28 | GIUSTOZZI MARCOS | NEUQUEN | RPM KAWASAKI | 21 |
6 | 14 | AMUCHASTEGUI RAMIRO | VILLA CARLOS PAZ | RPM KAWASAKI | 20 |
7 | 25 | ABILAR FARID | CHILECITO-LA RIOJA | ACHIME | 20 |
8 | 3 | OULTON PATRICIO | CORDOBA | SICER | 18 |
9 | 2 | SUAYA ALEJANDRO | LA FALDA | TEAM DEVRO | 17 |
10 | 8 | CARRANZA CRISTIAN | CORDOBA | KM HARD ENDURO | 12 |
11 | 15 | ACOSTA VALENTIN | RIO III | RPM KAWASAKI | 12 |
12 | 11 | BRINING MARTIN | LA CUMBRE | 10 | |
13 | 12 | GOMEZ GUSTAVO | COSQUIN | TEAM DEVRO | 8 |
14 | 4 | MELLINA WALTER DAMIAN | EMBALSE | 7 | |
15 | 18 | FERREYRA EDUARDO | RIO III | CHUPA CHICHI | 6 |
16 | 7 | GIORDANENGO MATIAS | VILLA CARLOS PAZ | KM HARD ENDURO | 5 |
17 | 9 | LUNA DIEGO NICOLAS | ALTA GRACIA | ALTA ENDURO | 5 |
18 | 30 | CID PABLO | ALTA GRACIA | ALTA ENDURO | 4 |
19 | 24 | LOPEZ DIEGO | VILLA MARIA | 3 | |
20 | 17 | LUNA PABLO | ALTA GRACIA | ALTA ENDURO | 2 |
21 | 16 | ARGUELLO ANDRES | LA RIOJA | Nvo Ctro del HOGAR | 2 |
22 | 36 | VILLEGAS JAVIER | MENDOZA | 1 | |
23 | 19 | LORENZATO MATIAS | JESUS MARIA | 1 | |
24 | 21 | QUIROGA LUIS | EMBALSE | 1 | |
25 | 20 | CARRILLO SEBASTIAN | GODOY CRUZ -MZA | 1 | |
26 | 22 | ASTESIANO MARTIN | GODOY CRUZ-MZA | 1 | |
CATEGORIA: JUNIORS LIBRE | |||||
1 | 112 | MALDONADO AGUSTIN | EMBALSE | 42 | |
2 | 130 | GUZMAN FEDERICO | LA RIOJA | ACHIME | 32 |
3 | 118 | VAZQUEZ SANTIAGO | VILLA ALLENDE | KM | 30 |
4 | 107 | FRONTERA RAMIRO | CRUZ DEL EJE | FRONTERA MOTOS | 23 |
5 | 117 | BONANATA DIEGO | ALTA GRACIA | ALTA ENDURO | 20 |
6 | 116 | PORTA MAXIMILIANO | HUERTA GRANDE | RED BURRO | 19 |
7 | 119 | GONZALEZ JORGE | CORDOBA | LA ESCUELITA | 19 |
8 | 103 | OLISZYNSKI HERNAN | CORDOBA | 12 | |
9 | 104 | FERREYRA ALBERTO | VILLA CARLOS PAZ | HARD ENDURO | 11 |
10 | 131 | GUZMAN LUCIANO | LA RIOJA | ACHIME | 10 |
11 | 133 | VALZACHI LEANDRO | LA FALDA | 10 | |
12 | 124 | GARRIDO BECERRA GONZALO | S M PUNILLA | 9 | |
13 | 126 | OLISZYNSKI DARIO | CORDOBA | 8 | |
14 | 109 | BELLIZI RALLIN GABRIEL | SALTA | 7 | |
15 | 125 | MARTINEZ MARCELO | S R CALAMUCHITA | GEC | 5 |
16 | 115 | RASCHI SANTIAGO | CORDOBA | HARD ENDURO | 2 |
CATEGORIA: JUNIORS LIMITADA | |||||
1 | 204 | GIORDANENGO GONZALO | CORDOBA | HARD ENDURO | 32 |
2 | 213 | LOZA JAVIER | CBA CAPITAL | SICER | 23 |
3 | 224 | MANFREDI FEDERICO | CORDOBA | SICER | 22 |
4 | 242 | ZAYA GUILLERMO | COSQUIN | 21 | |
5 | 203 | MARTINEZ NELSON | VILLA YACANTO | GEC | 21 |
6 | 205 | TORTONE MAURO | CORDOBA | LOS CUISES | 20 |
7 | 202 | PAULIELLO AGUSTIN | CORDOBA | SICER | 20 |
8 | 233 | OBREGON SANTIAGO | CORDOBA | MOTO AVENIDA | 19 |
9 | 232 | CORRAL DARIO | RIO IV | 16 | |
10 | 217 | SORIANO NICOLAS | VILLA ALLENDE | ORMAY | 15 |
11 | 235 | FORNETTI ELIO | 14 | ||
12 | 220 | MORAN RODOLFO | VILLA CARLOS PAZ | HARD ENDURO | 12 |
13 | 207 | MAÑA FEDERICO. | CORDOBA | SICER | 12 |
14 | 230 | VALZACHI DARIO | LA FALDA | 11 | |
15 | 225 | RODRIGUEZ LUCAS DAMIAN | VILLA ALLENDE | HARD ENDURO | 10 |
16 | 240 | VARELA JUAN PABLO | CORDOBA | 8 | |
17 | 234 | FILIBERTI LUCAS | CORDOBA | SICER | 6 |
18 | 226 | PAIRETTI MARCELO. | CORDOBA | TEAM PAY | 5 |
19 | 227 | MALDONADO DANIEL | EMBALSE | 5 | |
20 | 244 | AMENGUAL MARTIN | CORDOBA | SICER | 3 |
21 | 222 | CARRANZA MARIANO | STA. ROSA D CALAMU | GEC | 2 |
22 | 236 | CIBIN GONZALO | LA FALDA | 2 | |
23 | 219 | CUELLO JOSE M | CURA BROCHERO | COMECHINGONES TEAM | 2 |
24 | 215 | GASTAUDO ESTEBAN | CORDOBA | LOS CUISES | 2 |
25 | 231 | RIERA CARLOS | CORDOBA | SICER | 2 |
26 | 218 | SORIANO FACUNDO | VILLA ALLENDE | ORMAY | 2 |
27 | 214 | VIDAL LUCAS | CORDOBA | THE DOCTORS | 2 |
28 | 228 | RESCALA SEBASTIAN C | ALTA GRACIA | 2 | |
29 | 241 | FARIAS CRISTIAN | V C PAZ | 1 | |
30 | 237 | GONZALEZ PALAU MATIAS | CORDOBA | SICER | 1 |
31 | 239 | FELICIOSI HERNAN MIGUEL | CORDOBA | HARD ENDURO | 1 |
32 | 245 | SCARAFIA NESTOR | CORDOBA | SICER | 1 |
33 | 210 | PASQUET FERNANDO | CRUZ DEL EJE | FRONTERA MOTOS | 1 |
34 | 243 | RUBIO RODRIGO | HUERTA GRANDE | 1 | |
35 | 221 | ACOSTA LEONARDO RAUL | STA ROSA D CALAM | GEC | 1 |
36 | 223 | OVIEDO MARCELO | S R CALAMUCHITA | 1 | |
37 | 229 | SESSAREGO GUILLERMO | CORDOBA | CUISES | 1 |
CATEGORIA: MASTERS A | |||||
1 | 302 | OLIVA DAVID | CORDOBA | SICER | 32 |
2 | 322 | MOTTURA JULIAN | VILLA ALLENDE | 27 | |
3 | 303 | CURLETTO PABLO | MINA CLAVERO | COMECHINGONES TEAM | 23 |
4 | 326 | KAZMER SERGIO | LA FALDA | TEAM DEVRO | 21 |
5 | 301 | CERUTTI GUSTAVO | VILLA ALLENDE | HUSABERG MXC | 21 |
6 | 310 | BRATANICH PABLO | MENDOZA | .HUSABERG | 21 |
7 | 329 | BOTTA REMO | ALTA GRACIA | ALTA ENDURO | 18 |
8 | 314 | ALVAREZ MARCELO | RIO CEBALLOS | GERC | 16 |
9 | 332 | AGOSTINO GUSTAVO | MENDOZA | 14 | |
10 | 317 | LENTINI MARTIN | MENDOZA | 14 | |
11 | 304 | FERRO CARLOS | CBA CAPITAL | SICER | 12 |
12 | 305 | ESCUDERO GUILLERMO | CORDOBA | HARD ENDURO | 11 |
13 | 330 | CAHIZA ENRIQUE | MENDOZA | 10 | |
14 | 311 | MAZZUCCO MARTIN | MINA CLAVERO | COMECHINGONES TEAM | 10 |
15 | 306 | PALMERO DANTE | CORDOBA | ORMAY | 10 |
16 | 323 | LADRON DE GUEVARA MARTIN | CBA CAPITAL | SICER | 10 |
17 | 331 | ZUNINO DARIO | MENDOZA | 7 | |
18 | 312 | ALZABE OSCAR | TUCUMAN | 7 | |
19 | 328 | SEGOVIA GUILLERMO | CORDOBA | HARD ENDURO | 3 |
20 | 321 | ACOSTA JAVIER | S R CALAMUCHITA | GEC | 3 |
21 | 330 | GOMEZ DARIO FABIAN | VILLA CARLOS PAZ | 3 | |
22 | 319 | ALZARI JULIAN | TANTI | LA ESCUELITA | 2 |
23 | 320 | ESCUDERO MAURICIO | CORDOBA | HARD ENDURO | 2 |
24 | 327 | BIDERBUST PABLO | V C PAZ | PATA DE CABRA | 1 |
25 | 313 | BOGLIONE GUSTAVO | SAN FRANCISCO | 1 | |
26 | 324 | GALIZIA RAFAEL | RIO IV | 1 | |
27 | 315 | GHAZOUL ELIAS | SAN LUIS | 1 | |
28 | 316 | MARTINEZ MARCELO | YACANTO | GEC | 1 |
29 | 318 | PALACIO ENRIQUE | CORDOBA | 1 | |
CATEGORIA: MASTERS B | |||||
1 | 401 | FARKAS RODOLFO DANIEL | VILLA CARLOS PAZ | PATA DE CABRA | 34 |
2 | 402 | HERRERA GABRIEL MARIANO | CBA CAPITAL | 32 | |
3 | 407 | JUAN CARLOS HORACIO | VILLA MARIA | HARD ENDURO | 31 |
4 | 410 | CLAVEL MARCELO | CHIVILCOY | SICER MENDOZA | 30 |
5 | 417 | MANTICA JOSE | MENDOZA | 21 | |
6 | 404 | VAZQUEZ LUCRECIO | VILLA ALLENDE | QUALITY BIKES | 19 |
7 | 403 | CEBALLOS RAUL | VILLA CARLOS PAZ | RIDER MOTOS | 19 |
8 | 412 | VIGILANTI CLAUDIO | MENDIOLAZA | SICER | 19 |
9 | 414 | PAIRETTI RAUL. | CORDOBA | TEAM PAY | 12 |
10 | 408 | ACEVEDO JULIO | VILLA CARLOS PAZ | CHELCOS | 12 |
11 | 418 | MANA DANIEL | RIO TERCERO | 12 | |
12 | 409 | CIALONE HUGO | MENDOZA | SICER MENDOZA | 9 |
13 | 420 | LEDESMA LUIS | VILLA ALLENDE | 7 | |
14 | 421 | CID JOSE | ALTA GRACIA | 6 | |
15 | 419 | ALUEN ALFREDO | RIO IV | 6 | |
16 | 415 | VUANELLO JUAN BAUTISTA | CORDOBA | 5 | |
17 | 413 | MESSA CESAR | SAN FRANCISCO | 4 | |
18 | 416 | FERNANDEZ OSVALDO | SAN JUAN | 0 | |
CATEGORIA: PROMOCIONALES | |||||
1 | 503 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CBA CAPITAL | LA ESCUELITA | 37 |
2 | 505 | SANCHEZ ALEJANDRO. | RIO CEBALLOS | LOS CUISES | 36 |
3 | 522 | VIGILANTI TOMAS | MENDIOLAZA | SICER | 35 |
4 | 533 | PEREZ MARCELO FABIAN | RIO TERCERO | 24 | |
5 | 513 | HERRERA ERNESTO EMANUEL | VILLA CARLOS PAZ | CHELCOS | 23 |
6 | 528 | LANTIERI CHRISTIAN | MINA CLAVERO | COMECHINGONES TEAM | 22 |
7 | 534 | RODRIGUEZ CARLOS ALEJANDRO | VILLA DEL DIQUE | SM | 19 |
8 | 529 | HERRERA NAHUEL MARTIN | STA ROSA D CALAM | GEC | 17 |
9 | 516 | MIRANDA GERARDO | CORDOBA | THE DOCTORS | 13 |
10 | 539 | PERTEGARINI SERGIO | ALCIRA GIGENA | 11 | |
11 | 538 | SIMON ROBERTO | CORDOBA | 10 | |
12 | 514 | DELLA CASA MANUEL | DEAN FUNES | THE DOCTORS | 10 |
13 | 537 | SALGADO JOSE | ALTA GRACIA | ALTA GRACIA | 9 |
14 | 527 | MARENGO PABLO GUSTAVO | MINA CLAVERO | COMECHINGONES TEAM | 8 |
15 | 517 | TERAN ROBERTO | VILLA ALLENDE | THE DOCTORS | 7 |
16 | 542 | LANDER SEBASTIAN | VILLA GRAL BELGRANO | MOTORACE TEAM | 6 |
17 | 535 | LEIBRECHT ALFREDO | VILLA GRAL BELGRANO | 6 | |
18 | 530 | COMBINA HECTOR | SASTRE - STA FE | JOCKEY CLUB SASTRE | 3 |
19 | 536 | PRAMMER ROBERTO CARLOS | V G BELGRANO | 2 | |
20 | 518 | GOMEZ JORGE ALEJANDRO | MINA CLAVERO | COMECHINGONES TEAM | 2 |
21 | 520 | GALLI EZEQUIEL | TANTI | LA ESCUELITA | 1 |
22 | 543 | GARDELLA ANDRES | CORDOBA | HARD ENDURO | 1 |
23 | 541 | ARRIEN CARLOS | ALMAFUERTE | 1 | |
24 | 526 | AVALOS FABRICIO | JESUS MARIA | 1 | |
25 | 521 | DUELLI GUILLERMO | CORDOBA | 1 | |
26 | 525 | EANDI GASTON | CORDOBA | 1 | |
27 | 523 | ENEMARK MATIAS | CORDOBA | 1 | |
28 | 531 | JUNCOS DAVID | RIO CEBALLOS | 1 | |
29 | 524 | PEREYRA HERNAN | HERNANDO | 1 | |
30 | 532 | PICHIO GUILLERMO | MONTEBUEY | 1 | |
31 | 540 | QUINTEROS GUSTAVO | BERROTARAN | 1 | |
CATEGORIA: PRINCIPIANTE | |||||
1 | 616 | FINOCCHIETTI GREGORIO | CORDOBA | 37 | |
2 | 625 | MENDOZA PABLO | LA FALDA | RED BURRO | 30 |
3 | 636 | ROLANDI GIULIANO | MENDIOLAZA | 29 | |
4 | 640 | ARIAS JAVIER | SAN CARLOS MINAS | 21 | |
5 | 626 | NUÑEZ FEDERICO G. | ALTA GRACIA | 16 | |
6 | 612 | CRAGNOLINI MAXIMILIANO | JESUS MARIA | LOS CHALCHAS | 15 |
7 | 645 | FINOCCHIETTI ENRIQUE | CORDOBA | 14 | |
8 | 606 | DE IPOLA LUIS | ROSARIO | COMECHINGONES TEAM | 14 |
9 | 619 | GONZALEZ RODRIGO | S R CALAMUCHITA | GEC | 12 |
10 | 639 | GIOVANINI ADRIAN | SAN GUILLERMO-S FE | 11 | |
11 | 633 | PEÑA AGUSTIN | VILLA ALLENDE | THE DOCTORS | 11 |
12 | 610 | SILVA LUCAS ANDRES | S R CALAMUCHITA | 10 | |
13 | 647 | JUAREZ VICTOR EDUARDO | CRUZ DEL EJE | JPS MOTOS | 9 |
14 | 604 | BERGAMASCO JOSE | LA FALDA | RED BURRO | 9 |
15 | 620 | CONFORTI ARIEL | CORDOBA | 8 | |
16 | 642 | GAUSRAB FRANCO | LA FALDA | RED BURRO | 7 |
17 | 624 | AMATI CLAUDIO | RIO CEBALLOS | 7 | |
18 | 628 | RIBOTTA VICTOR H. | LOS CONDORES | 7 | |
19 | 641 | ANDRADE CARLOS | CORDOBA | 6 | |
20 | 614 | GERDE HECTOR | DEAN FUNES | LOS CHALCHAS | 5 |
21 | 631 | QUIROGA DIEGO | S R CALAMUCHITA | 5 | |
22 | 605 | BONAPACE SEBASTIAN | LA FALDA | RED BURRO | 4 |
23 | 613 | MAINERO SANTIAGO | JESUS MARIA | 4 | |
24 | 644 | MARTINEZ SEBASTIAN | CRUZ DEL EJE | 3 | |
25 | 611 | PETRICH AGUSTIN | CORDOBA | THE DOCTORS | 3 |
26 | 617 | GROSSI EZEQUIEL | ALEJANDRO ROCA | LAS BELLACAS TEAM | 2 |
27 | 635 | PEDROZA DAMIAN | CORDOBA | SICER | 2 |
28 | 627 | VAZQUEZ FACUNDO | VILLA ALLENDE | SICER | 2 |
29 | 618 | ZALAZAR NICOLAS | RIO CEBALLOS | GERC | 2 |
30 | 623 | DI PIAZZA MARCELO | SAN FRANCISCO | 2 | |
31 | 648 | RUIZ MARIANO NICOLAS | DEAN FUNES | 1 | |
32 | 638 | GONZALEZ MARTIN | COSQUIN | 1 | |
33 | 643 | CASTELLANO SANTIAGO | VILLA ALLENDE | THE DOCTORS | 1 |
34 | 646 | ALLENDE FIGUEROA GUILLERMO | CORDOBA | 1 | |
35 | 630 | BELLETTI MIGUEL A. | CORDOBA | 1 | |
36 | 615 | FERREYRA GUILLERMO | CORDOBA | 1 | |
37 | 621 | GARCIA JUAN JOSE | RIO IV | 1 | |
38 | 622 | PIOMBI GERMAN | BULNES | 1 | |
39 | 629 | RIBOTTA FABIAN | LOS CONDORES | 1 | |
40 | 632 | SEIA SEBASTIAN | CORDOBA | 1 | |
41 | 637 | GARCIA LUCAS | VILLA MARIA | 0 | |
42 | 634 | THOREAU YAMIL | LAS VERTIENTES | 0 | |
CATEGORIA: ENDURO SPORT | |||||
1 | 714 | GONZALEZ LEONARDO | ALEJANDRO ROCA | LAS BELLACAS TEAM | 37 |
2 | 718 | GARAY NOE | V C PAZ | 36 | |
3 | 713 | AGUIRRE LUCIANO | ALEJANDRO ROCA | LAS BELLACAS TEAM | 24 |
4 | 706 | PAIRETTI FAVIO. | CORDOBA | TEAM PAY | 23 |
5 | 715 | CESAR MARTIN | CORDOBA | TEAM PAY | 22 |
6 | 730 | ACOSTA LEONARDO RAUL | S R CALAMUCHITA | GEC | 21 |
7 | 723 | SASSI FEDERICO | VILLA ALLENDE | 21 | |
8 | 710 | CHIRINO LEANDRO | LABOULAYE | LOS CUISES | 18 |
9 | 722 | PERTEGARINI DIEGO | ALCIRA GIGENA | 16 | |
10 | 725 | NICOLA BENITO | S R CALAMUCHITA | 10 | |
11 | 719 | SAGIORATO EMILIANO | SAN MARCOS SUD | 9 | |
12 | 728 | ALVARADO BRUNO ALEJANDRO | CAPILLA DEL MONTE | LOS CUISES | 8 |
13 | 729 | TRAPOTE GONZALO | CORDOBA | LOS CUISES | 7 |
14 | 712 | EANDI GUSTAVO | MENDIOLAZA | 6 | |
15 | 736 | LUSIASOF SACHA LUCAS | CAPILLA DEL MONTE | LOS CUISES | 5 |
16 | 721 | FERRER NOVOTNY SEBASTIAN | CORDOBA | 4 | |
17 | 711 | STOHRK EMANUEL | CORDOBA | 3 | |
18 | 720 | FERRER NOVOTNY NICOLAS | CORDOBA | 2 | |
19 | 727 | GUALDONI MAXI | RIO CUARTO | 1 | |
20 | 717 | LA NASA JONAS | CORDOBA | 1 | |
21 | 724 | MORALES HECTOR | CORDOBA | 1 | |
22 | 716 | TESTA JOAQUIN L. | MENDIOLAZA | 1 | |
CATEGORIA: MASTERS INICIAL | |||||
1 | 811 | NOURIKHAN MIGUEL ANGEL | CORDOBA | THE DOCTORS | 34 |
2 | 803 | ZALAZAR MARCELO | RIO CEBALLOS | GERC | 30 |
3 | 817 | BERTAINA GUILLERMO | CBA CAPITAL | 26 | |
4 | 806 | ORTEGA FABIAN | CORDOBA | HARD ENDURO | 24 |
5 | 821 | DE OLMOS LUCAS | CORDOBA | THE DOCTORS | 21 |
6 | 830 | TAZZIOLI FABIAN | MINA CLAVERO | COMECHINGONES TEAM | 16 |
7 | 823 | REVELLI JAVIER | SAN GUILLERMO-S FE | 14 | |
8 | 801 | GRUDINE ALBERTO | COLONIA CAROYA | 14 | |
9 | 808 | MOSCETTA DIEGO | VILLA DEL DIQUE | SM | 13 |
10 | 814 | CORZO FELIX | COSQUIN | 13 | |
11 | 825 | LEDEZMA JULIO | DEAN FUNES | LOS CHALCHAS | 11 |
12 | 815 | LORENZETTI EUGENIO | EMBALSE | 11 | |
13 | 824 | CRESPO FELIPE | VILLA ALLENDE | SICER | 10 |
14 | 810 | BENITO ALEJANDRO | BUENOS AIRES | 10 | |
15 | 802 | SALAS SEBASTIAN RAMON | DEAN FUNES | LOS CHALCHAS | 9 |
16 | 807 | SANTANDER FERNANDO | EMBALSE | 9 | |
17 | 812 | SASSI JUAN | CORDOBA | 8 | |
18 | 822 | BEVERINA SEBASTIAN | CORDOBA | SICER | 6 |
19 | 804 | PLACHEK CARLOS | RIO CEBALLOS | GERC | 5 |
20 | 805 | MAZA MARIANO | CBA CAPITAL | MOTO TIME | 4 |
21 | 818 | RODRIGUEZ MANUEL | RAFAELA | 4 | |
22 | 826 | SILBERBERG FRANCISCO | CORDOBA | THE DOCTORS | 2 |
23 | 809 | ESPINA PABLO | EMBALSE | 2 | |
24 | 813 | ARIAS HUGO | S R CALAMUCHITA | 1 | |
25 | 819 | BERROTARAN MARTIN | CORDOBA | 1 | |
26 | 816 | LUSIANZOF MARCELO | CAPILLA DEL MONTE | 1 | |
CATEG: MENORES A | |||||
1 | 78 | MANZANO COCCHI BORIS | VILLA DOLORES | 39 | |
2 | 80 | SASSI JUAN IGNACIO | CORDOBA | 21 | |
3 | DE IPOLA SEBASTIAN | ROSARIO | COMECHINGONES TEAM | 18 | |
4 | EANDI MATEO | MENDIOLAZA | 16 | ||
CATEG: MENORES B | |||||
1 | 79 | LOPEZ RAMIRO | LA FALDA | 2 RUEDAS | 39 |
2 | 75 | FERRO JUAN IGNACIO | CORDOBA | SICER | 39 |
3 | 77 | GRANJA FRANCISCO | ALTA GRACIA | 25 | |
4 | 81 | TESTA CAIRO | MINA CLAVERO | 16 | |
5 | GOMEZ TOMAS | CORDOBA | 16 | ||
6 | VAZQUEZ JUAN | VILLA ALLENDE | 14 | ||
7 | ENEMARK FACUNDO | ARGUELLO | 12 |
Francisco Garcia
Presidente
FedCorMot
No hay comentarios:
Publicar un comentario