CÓRDOBA TIERRA 2011
1ª fecha, Cabalén, 17 abril
RESULTADOS DE FINALES
TC’ 47
1 16 LOMBARDI FERNANDO 12 13;25,964
2 1 MARTIN GERARDO 12 13;27,088 1,124
3 11 GAZZONI LEONARDO 12 13;46,695 20,731
4 7 EHLERS LEANDRO 12 14;00,220 34,256
5 8 PERETTO OMAR 12 14;02,116 36,152
6 18 CATALANO DAMIAN 12 14;07,673 41,709
7 6 SIMITLIOTTIS FERNANDO 12 14;22,182 56,218
8 14 LORENZATTI NELSON 12 14;23,475 57,511
9 75 RAINAUDO OLIVIO 10 12;16,480 12;16,480
10 4 FANARA ROBERTO 5 5;39,958 5;39,958
11 13 RODRIGUEZ JOSE 0 0,000 0,000
AUTO NRO. 8 MAS 1O SEGUNDOS POR TOQUE AL AUTO NRO. 7
F3 CORDOBESA
1 1 ANZOLINI FRANCO 12 12;02,638
2 47 SABORETTI EMMANUEL 12 12;03,350 0,712
3 61 CONCI ALEX 12 12;03,649 1,011
4 5 GRIGUOL SERGIO 12 12;07,779 5,141
5 6 RIZZI DIEGO 12 12;12,322 9,684
6 4 PACCIARONI LUIS 12 12;20,470 17,832
7 3 PACCIARONI JOSE 12 12;20,740 18,102
8 8 PACCIARONI LUCIANO 12 12;24,256 21,618
9 24 CABELLO CRISTIAN 12 13;04,086 1;01,448
10 7 BOGLIONE CLAUDIO 8 9;01,688 9;01,688
11 17 PONSO OSCAR 7 7;52,904 7;52,904
12 22 BOGLIONE PABLO 7 8;01,080 8;01,080
13 33 OLMOS JUAN 0 0,000 0,000
14 37 CAMARGO CARLOS 0 0,000 0,000
T.P. 1100
1 2 REBUFFO CARLOS 12 14;41,185
2 9 OLMEDO JULIO 12 14;41,437 0,252
3 1 PAVON LUIS 12 14;41,900 0,715
4 15 GIANRE AGUSTIN 12 14;47,795 6,610
5 5 MOYANO EZEQUIEL 12 14;48,014 6,829
6 11 LORENZONI JUAN 12 14;58,979 17,794
7 13 ARGUELLO MARCOS G. 12 15;00,611 19,426
8 99 ROVIRA CHRISTIAN 12 15;08,535 27,350
9 38 VAUDAGNA JAVIER 12 15;08,900 27,715
10 8 TABORDA ARIEL 12 15;26,363 45,178
11 10 SALAS ROBERTO 12 15;33,308 52,123
12 58 MALANO DARIO 12 15;34,098 52,913
13 37 TORESANI ROMAN 11 14;59,230 14;59,230
14 33 BOTTA GABRIEL 10 14;43,808 14;43,808
15 100 BARRA EDUARDO 5 6;30,196 6;30,196
16 32 GIANRE ROBERTO 2 2;37,071 2;37,071
17 21 PAUTASO ALEJANDRO 2 2;37,686 2;37,686
18 80 GARIN PABLO 0 0,000 0,000
ARENEROS FZA. LIBRE
1 3 CUELLO MARIO 11 12;25,896
2 5 VISINTINI ALEXIS 11 12;26,329 0,433
3 6 VISINTINI EZEQUIEL 11 12;30,700 4,804
4 12 MANZINO RICARDO 11 12;37,751 11,855
5 11 MANZINO JUAN 11 12;38,551 12,655
6 8 RUI IVAN 11 12;41,451 15,555
7 1 MARSHALL FRANCO 11 12;41,607 15,711
8 14 PRIARIO DANIEL 11 13;04,758 38,862
CLASE A 850
1 8 JUAREZ RODRIGO 11 14;11,447
2 4 PIETRANI MATIAS 11 14;11,631 0,184
3 1 VAREA DANIEL 11 14;22,525 11,078
4 7 RESTIFO GUSTAVO 11 14;24,950 13,503
5 5 FERNANDEZ GABRIEL 11 14;26,914 15,467
6 27 VIDAL MAURO 11 14;39,901 28,454
7 6 TOLOSA ROBERTO 11 14;43,783 32,336
8 11 ARAMBURU CARLOS 11 14;44,099 32,652
9 15 MARCHISIO RAUL 11 14;44,254 32,807
10 24 CHAHIN JUAN 11 14;47,902 36,455
11 62 PIDONI SEBASTIAN 11 14;48,101 36,654
12 13 BROLLO DANIEL 11 14;49,385 37,938
13 22 CONRAD EDUARDO 11 14;52,410 40,963
14 2 MOYANO EZEQUIEL 11 14;55,341 43,894
15 17 MAIDANA DARDO 11 15;02,235 50,788
16 61 TOLOSA PABLO 11 15;04,561 53,114
17 21 PACCIARONI NICOLAS 11 15;16,768 1;05,321
18 19 MARTINENGO FRANCO 11 15;34,867 1;23,420
19 34 AMICUCCI DIEGO 8 11;08,536 11;08,536
20 25 RAMON HECTOR 8 11;19,703 11;19,703
21 48 FUNES RAMIRO 4 6;14,396 6;14,396
22 63 BONFIGLIO JUAN MANUEL 2 2;51,933 2;51,933
23 23 CONTRERAS CARLOS 0 0,000 0,000
24 40 BRIZUELA ANTONIO 0 0,000 0,000
25 65 MASSIMINO WALTER 0 0,000 0,000
26 45 FIOCHI CARLOS 0 0,000 0,000
27 64 MEZZANO DIEGO 0 0,000 0,000
AUTO NRO 10 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
AUTOS NROS. 25 Y 11 MAS DE SEG. DE RECARGO POR FALSA LARGADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario