06º Fecha | |||
0 | 1 | ||
SPORTIVO UNION (O) | 1 | 1 | |
ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 1 | DEFENSORES (S.M.S.) |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 3 | DEP. LEONES (L) |
Juegan el 20/04 | |||
Juegan el 20/04 |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
3 | CLUB DEP. LEONES (L) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
8 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
10 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
11 | CLUB A. UNION (M) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
12 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 23 | -19 |
Jugador | Goles | Club |
NILIA BRAIAN NOEL | 6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CACERES HUGO ORLANDO | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
OLIVETO HERNANDEZ FRANCO | 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VILLAGRA JULIAN NAZARENO | 5 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MUGIONE LUCIANO FABIAN | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BELTRAME FERNANDO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
HERRERA NICOLAS | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MOLINARI LUCAS MATIAS | 3 | CLUB A. UNION (M) |
TURCHI MAICO JESUS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
AGUIRRE ALVARO JESUS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALLASIA EMILIANO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ASTUDILLO CLAUDIO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOCCONI MARTIN ALBERTO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MARTINATTO KEVIN JESUS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ORTIZ LEONARDO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PAOLONI PEDRO SEBASTIAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEDRAZA JONATHAN | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEREYRA FEDERICO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PEREYRA RODRIGO JOSE | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SAPPIA JULIAN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
SIERRA MARTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
VALDIVIA JONATHAN GONZALO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ALBANO KEVIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ALBIERO TADEO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARAGON HECTOR FABIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARAGON ULISES LEONEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BAIER JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BERNASCONI RODRIGO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CARNEVALE NICOLAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
COMMERES JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DICRISTOFORO MATIAS ANDRES | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
D_ AGUSTINI NESTOR GASTON | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FAGIANI LUCAS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FATTORE LUCAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
FERRONATO GERONIMO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GALIANO JULIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GARCIA EMANUEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GONZALEZ JOSE OMAR | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GOROZITO LISANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LAURENTI NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LE ROUX MARCOS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MEDINA WALTER OMAR | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MOLINA DIEGO FERNANDO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
OLMEDO EMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. UNION (M) |
PANERO CARLOS FERNANDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PARTRIDGE MATIAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PRONOTTI MATIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
RESCALDANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ROGERO ADRIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ROSALES JESUS EDUARDO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SOSA GARCIA DARIO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
TRUGLIO GABRIEL LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ZONA B
06º Fecha | |||
0 | 0 | SP. HURACAN DE MORRISON | |
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
5 | 1 | CENTRAL (B.V.) | |
3 | 0 |
# - Este partido no se jugara por no estar en condiciones el campo de juego, a raíz de la lluvia caída en las ultimas horas en San Marcos Sud
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
9 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROXIMA FECHA
ZONA A
07º Fecha | |||
DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 0 | |
ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | |||
SPORTIVO UNION (O) | |||
Juegan el 27/04 | |||
DEP. LEONES (L) Juegan el 27/04 |
ZONA B
07º Fecha | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario