Se jugo la SEXTA fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO.
DIVISION ZONA A
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
Miércoles 20 de Abril
Matienzo de monte buey | TALLERES DE BALLESTEROS |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: LINEAS: | 4ta MATIENZO (M. B.) - TALLERES (B.) |
BELL DE (BELL VILLE | Sarmiento DE LEONES |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: LINEAS: | 4ta BELL (B. .V.) - SARMIENTO (L.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
5 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
7 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
8 | CLUB A. UNION (M) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
9 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
11 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVISION ZONA B
Árbitro: ALIGNANI JOSE - 06º Fecha - 17-04-2011 | ||||||||||
|
|
|
# - Este partido se jugara en Defensores, a raíz de la lluvia caída en las ultimas horas en San Marcos Sud.
| ||||||||||
|
|
|
LINEAS: CHAMPRET – DIBERNARDINI | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
9 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Jugador | Goles | Club |
LOZANO DIEGO GERMAN | 7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BOTTACIN EMILIANO | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PAOLONI DARIO RUBEN | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CASTRO ANIBAL HUGO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
DEL GREGO FERNANDO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
HERRERA MAURICIO HECTOR | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MALDONADO MAURO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SILVA SHUNKO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ABDALA JUAN JOSE | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BRACAMONTE EMANUEL | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CIPOLLA MATIAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CONRERO NICOLAS | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
COSSUTTA JORGE EZEQUIEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
DANIELE MARCELO DAVID | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DIAZ LEONARDO OSCAR | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GODOY UBALDO DANIEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GRELLA JAVIER GASTON | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
HERRERA ALEJANDRO FABIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
OJEDA HECTOR RENE | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PELOSSO ELOY CARLOS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PUCHETA NICOLAS ARIEL | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROBOTTI OSCAR RUBEN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODARE GERMAN ALEJANDRO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RUARO SEBASTIAN | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
VALINOTTI LUCAS | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
AGUERO MATIAS NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
AGUILAR JUAN CRUZ | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALFONSO ALEXIS JAVIER | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ALMADA VICTOR ALEJANDRO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARGUELLO EVER JAHIR | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BALLESTEROS SEBASTIAN EMANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BRE GABRIEL OMAR | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CALABUCHE LUCIANO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CALI JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CASTRO MAXIMILIANO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
COENDA JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CORDOBA JONATHAN MAURICIO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
DISANTO LUCAS ANDRES | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
FERNANDEZ DIEGO ALBERTO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GIAMMALVA MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GIORDANO MARCELO G. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GRIONI MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
JARA LUCAS OMAR | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
MALDONADO ENZO MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MONTERO ROBERTO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MORENO SERGIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA JUAN JOSE | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PERALTA RICARDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PEREYRA MARIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PRINO SEBASTIAN MIGUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
QUIROGA OSCAR DARIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ LUCAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ MATIAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SOFIA DIEGO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
THEILER JUAN MANUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TOMASSINI EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
TULIAN ROBERTO CARLOS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VAIA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VERA FRANCO EMILIANO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VILLARROEL ANDRES MARCOS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PROXIMA FECHA
ZONA A
07º Fecha | |||
DEFENSORES (S.M.S.) | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | |||
SPORTIVO UNION (O) | |||
Juegan el 27/04 | |||
DEP. LEONES (L) Juegan el 27/04 |
ZONA B
07º Fecha | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario