Se jugara la SEXTA fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO.
DIVISION ZONA A
UNION DE MORRISON | San Martín de MonteBuey |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: MANSILLA LUIS LINEAS: SALGADO - FORNERO | 4ta UNION (M.) - SAN MARTIN(M.B.) |
Sportivo union DE Ordóñez | Progreso de noetinger |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: ATORRI CRISTIAN LINEAS: VILLARROEL H. – ROJAS M. | 4ta SPOR. UNION (0.) -PROGRESO (N.) |
San carlos de noetinger | DEFENSORES DE (S.M.S.) |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: ECHENIQUE RUBEN LINEAS: HERRERA O. - TELLO | 4ta SAN CARLOS (N.) -DEFENSORES (S.M.S.) |
Complejo deportivo de (j.p.) | Deportivo leones De leones |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: CALDEZ JOSE LINEAS: CENTENO – DEL BIANCO | 4ta COMP. DEP. (J. P.) - DEP.LEONES (O.) |
Miércoles 20 de Abril
Matienzo de monte buey | TALLERES DE BALLESTEROS |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: TELLO, Marcelo LINEAS: SALVATORI - CARBALLO | 4ta MATIENZO (M. B.) - TALLERES (B.) |
BELL DE (BELL VILLE | Sarmiento DE LEONES |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: LINEAS: | 4ta BELL (B. .V.) - SARMIENTO (L.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
10 | CLUB A. UNION (M) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
11 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 |
Jugador | Goles | Club |
OCON JUAN EMANUEL | 8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
QUINTEROS JORGE JAVIER | 7 | ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ALESSANDRIA JAVIER | 5 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CASTAÑO ALEJANDRO ENRIQUE | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CIOCCA BERNARDO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
DANIELE DIEGO ALBERTO | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
GAMBOA GASTON WILSON | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GOMEZ SANTIAGO | 3 | ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SANCHEZ JULIAN RICARDO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 2 | ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BERMUDEZ FEDERICO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BOLZICCO EMMANUEL GONZALO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CEBRERO EDUARDO EZEQUIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MOLINARI JORGE LUIS | 2 | CLUB A. UNION (M) |
QUINTEROS DIEGO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
RODRIGUEZ SERGIO NICOLAS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ROLANDO DARIO CARLOS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SOLETTI FRANCO ALFREDO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
TORRES EMANUEL | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ACUÑA WILSON GERMAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
ALVAREZ ROBERTO RODRIGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARANDA ARIEL MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BALSELLS FEDERICO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BELLO ALVARO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BOCCO PABLO A. | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BUSTOS MARCO EDUARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CARDARELLI LUCAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CEBALLE DARIO DANIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CINGOLANI ANGEL FRANCO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
COMBETTO MAURICIO ALBERTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CONTI BRUNO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CORREA ANDRES NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERNANDEZ FERNANDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FERNANDEZ PABLO NICOLAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GONZALEZ MARCELO JAVIER | 1 | CLUB A. UNION (M) |
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MACHADO PABLO DE LAS MERCEDE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
OGGERO DIEGO FEDERICO | 1 | ATLETICO SAN CARLOS (N) |
PALACIOS LUCAS DANIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PALAVECINO LAUTARO ALEXIS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PEDANO MAURICIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PERALTA GUSTAVO ANDRES | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PIÑERO LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RIVERO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SELAK NICOLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SOLER CARLOS AUGUSTO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ZALIO DAMIAN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ZAMBRANO RAUL EMILIO | 1 | ATLETICO SAN CARLOS (N) |
DIVISION ZONA B
# FIRPO DE (S.M.S.) | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: ALIGNIANI JOSE LINEAS: OITANA W. - PONZETTI | 4ta FIRPO (S.M.S.) - SAN MARTIN (M.J.) (SUSPENDIDO) |
# - Este partido se jugara en Defensores, a raíz de la lluvia caída en las ultimas horas en San Marcos Sud.
RIVER PLATE DE BELL VILLE | ARGENTINO DE MARCOS JUAres |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: OYOLA FABIAN LINEAS: NEIRA - CARBALLO | 4ta RIVER PLATE (B.V.) - ARGENTINO (M.J.) |
TALLERES DE BELL VILLE | CTRO. DEP. ROCA DE GRAl. ROCA |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: MALDONADO WALTER LINEAS: CHAMPRET – DIBERNARDINI | 4ta TALLERES (B.V.) - CTRO. DEP. ROCA (G.R.) |
Villa argentina De (m. j.) | CENTRAL DE BELL VILLE |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: RODRIGUEZ FRANCO LINEAS: BRACAMONTE E. - RIVERA | 4ta VILLA ARGENTINA (M.J.) - CENTRAL (B. V.) |
Luro y 30 de junio de cintra | HURACAN DE MORRISON |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: ROLDAN CRISTIAN LINEAS: SALVATORI - ABAD | 4ta LURO Y 30 DE JUNIO (C.) - SP HURACAN (M.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario