martes, 16 de noviembre de 2010

MOTOCICLISMO: EN EL CABALEN

Se llevo a cabo en el Oscar Cabalen este fin de semana pasado otra competencia, la octava del campeonato, de motociclismo nacional con estos resultados:

FUENTEEncabezado
Clasificaciones

Velocidad Stock Bikes

Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 555 Damian Dell aquila Stock Bike Amateur YAMAHA

2 550 Gustavo Vila Stock Bike Amateur SUZUKI 0.189 0.189
3 77 Leonardo Stalder Stock Bike Amateur HONDA 2.151 1.962
4 12 Gaston Paez Stock Bike Amateur HONDA 2.314 0.163
5 148 Guillermo Pieve Stock Bike Amateur KAWASAKI 2.324 0.010
6 98 Mariano Gianotti Stock Bike Amateur YAMAHA 2.779 0.455
7 33 Eduardo Salvucci Stock Bike Amateur YAMAHA 3.214 0.435
8 57 Soledad Hammer Stock Bike Amateur YAMAHA 3.348 0.134
9 38 Ignacio Garcia Stock Bike Amateur KAWASAKI 3.475 0.127
10 29 Fernando Heredia Stock Bike Amateur YAMAHA 3.569 0.094
11 93 Rodolfo R. Rodriguez Stock Bike Amateur YAMAHA 3.636 0.067
12 193 Marcos David Ottonelli Stock Bike Amateur HONDA 3.691 0.055
13 155 Mariano Cordasco Stock Bike Amateur BMW 3.890 0.199
14 44 Fabian Carre�o Stock Bike Amateur YAMAHA 4.058 0.168
15 68 Nicolas Noguera Stock Bike Amateur YAMAHA 4.438 0.380
16 174 Raul Rodriguez Stock Bike Amateur YAMAHA 4.565 0.127
17 26 Jorge Caicedo Stock Bike Amateur KAWASAKI 4.600 0.035
18 3 Juan Carlos Rojas Stock Bike Amateur SUZUKI 4.636 0.036
19 171 Juan Cruz Stock Bike Amateur YAMAHA 4.840 0.204
20 23 Omar Fasci Stock Bike Amateur YAMAHA 5.156 0.316
21 22 Roberto Prosdocimo Stock Bike Amateur HONDA 5.753 0.597
22 21 Miguel Garay Stock Bike Amateur YAMAHA 5.800 0.047
23 72 Ariel Paredes Stock Bike Amateur YAMAHA 6.090 0.290
24 666 Maximimiliano Beltran Stock Bike Amateur YAMAHA 6.267 0.177
25 18 Herman Lefelman Stock Bike Amateur YAMAHA 6.296 0.029
26 52 Guillermo Furlong Stock Bike Amateur HONDA 6.565 0.269
27 139 Juan Jose Garetto Stock Bike Amateur HONDA 52.021 45.456
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 555 Damian Dell aquila Stock Bike Amateur 600 YAMAHA 13 1:14.637 16:26.370
2 550 Gustavo Vila Stock Bike Amateur 1000 SUZUKI 13 1:15.686 16:44.636 18.266
3 72 Ariel Paredes Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA 13 1:16.800 16:53.319 26.949
4 57 Soledad Hammer Stock Bike Amateur 600 YAMAHA 13 1:17.259 16:57.042 30.672
5 77 Leonardo Stalder Stock Bike Amateur 1000 HONDA 13 1:17.707 17:05.832 39.462
6 98 Mariano Gianotti Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA 13 1:17.572 17:07.773 41.403
7 12 Gaston Paez Stock Bike Amateur 1000 HONDA 13 1:17.264 17:11.768 45.398
8 148 Guillermo Pieve Stock Bike Amateur 600 KAWASAKI 13 1:17.939 17:15.597 49.227
9 29 Fernando Heredia Stock Bike Amateur 600 YAMAHA 13 1:18.643 17:23.361 56.991
10 155 Mariano Cordasco Stock Bike Amateur 1000 BMW 13 1:19.654 17:31.282 1:04.912
11 193 Marcos David Ottonelli Stock Bike Amateur 600 HONDA 13 1:19.137 17:32.214 1:05.844
12 44 Fabian Carre�o Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA 13 1:20.208 17:43.862 1:17.492
13 22 Roberto Prosdocimo Stock Bike Amateur 1000 HONDA 13 1:20.296 17:44.090 1:17.720
14 26 Jorge Caicedo Stock Bike Amateur 1000 KAWASAKI 12 1:20.137 16:27.113 1 Vuelta
15 171 Juan Cruz Stock Bike Amateur 600 YAMAHA 12 1:20.167 16:31.818 1 Vuelta
16 23 Omar Fasci Stock Bike Amateur 600 YAMAHA 12 1:20.599 16:37.143 1 Vuelta
17 21 Miguel Garay Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA 12 1:21.085 16:39.899 1 Vuelta
18 68 Nicolas Noguera Stock Bike Amateur 600 YAMAHA 12 1:21.127 16:47.965 1 Vuelta
19 18 Herman Lefelman Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA 12 1:20.724 16:48.627 1 Vuelta
20 64 Javier Rivero Stock Bike Amateur 1000 KAWASAKI 12 1:21.958 16:53.937 1 Vuelta
21 52 Guillermo Furlong Stock Bike Amateur 1000 HONDA 12 1:23.392 16:58.767 1 Vuelta
22 139 Juan Jose Garetto Stock Bike Amateur 1000 HONDA 12 1:24.203 17:18.351 1 Vuelta
38 Ignacio Garcia Stock Bike Amateur 1000 KAWASAKI 12 1:20.188 16:12.307 DNF
33 Eduardo Salvucci Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA 9 1:21.506 13:01.622 DNF
3 Juan Carlos Rojas Stock Bike Amateur 1000 SUZUKI 6 1:20.665 8:17.252 DNF
174 Raul Rodriguez Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA 5 1:21.307 6:53.283 DNF
666 Maximimiliano Beltran Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA 4 1:20.057 5:27.010 DNF
93 Rodolfo R. Rodriguez Stock Bike Amateur 1000 YAMAHA


DNF
81 Brian Cusanelli Stock Bike Amateur 600 KAWASAKI


DNF
Clasificaciones

Velocidad Super Bikes

8

Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 27 Fabian Moscatello (B.V.) Super Bikes YAMAHA

2 42 Jos� Ayub Super Bikes YAMAHA 0.409 0.409
3 58 Rene Zanatta Super Bikes BMW 0.717 0.308
4 22 David Paredes Super Bikes YAMAHA 0.815 0.098
5 2 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 1.360 0.545
6 82 Gustavo Ferrero Super Stock Bikes YAMAHA 2.207 0.847
7 88 Guillermo Faber Super Stock Bikes HONDA 2.284 0.077
8 18 Jorge Cachi Cusanelli Super Bikes BMW 2.324 0.040
9 78 Sergio Cope Super Stock Bikes YAMAHA 2.736 0.412
10 56 Daniel Cassano Super Bikes BMW 3.137 0.401
11 81 Daniel Dipascuantonio Super Stock Bikes YAMAHA 3.462 0.325
12 14 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes KAWASAKI 3.767 0.305
13 500 Pedro Arrebola Super Stock Bikes YAMAHA 5.220 1.453
14 10 Eduardo Zini Super Bikes SUZUKI 5.570 0.350
15 64 Javier Rivero Super Stock Bikes SUZUKI 9.874 4.304
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Rene Zanatta Super Bikes BMW 15 1:14.549 18:48.230
2 22 David Paredes Super Bikes YAMAHA 15 1:14.343 18:48.418 0.188
3 42 Jos� Ayub Super Bikes YAMAHA 15 1:14.541 18:48.911 0.681
4 27 Fabian Moscatello Super Bikes YAMAHA 15 1:14.395 18:55.287 7.057
5 2 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 15 1:15.621 19:07.618 19.388
6 82 Gustavo Ferrero Super Stock Bikes YAMAHA 15 1:15.766 19:07.859 19.629
7 88 Guillermo Faber Super Stock Bikes HONDA 15 1:15.787 19:07.951 19.721
8 81 Daniel Dipascuantonio Super Stock Bikes YAMAHA 15 1:16.473 19:24.102 35.872
9 56 Daniel Cassano Super Bikes BMW 15 1:16.273 19:24.616 36.386
10 78 Sergio Cope Super Stock Bikes YAMAHA 15 1:16.096 19:38.091 49.861
11 14 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes KAWASAKI 15 1:17.538 19:38.612 50.382
12 500 Pedro Arrebola Super Stock Bikes YAMAHA 15 1:18.747 19:53.936 1:05.706
13 10 Eduardo Zini Super Bikes SUZUKI 14 1:18.922 18:48.968 1 Vuelta
18 Jorge Cachi Cusanelli Super Bikes BMW 7 1:16.768 9:09.243 8 Vueltas



Clasificaciones

Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

 
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T YAMAHA

2 1 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 0.587 0.587
3 72 Emiliano Lancioni (B.V.) 250 c.c. 4T YAMAHA 1.312 0.725
4 5 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 1.625 0.313
5 44 Juan Pablo Penida 250 c.c. 4T HONDA 1.925 0.300
6 29 Sebastian Salom 250 c.c. 4T HONDA 2.181 0.256
7 8 Mariano Anello 250 c.c. 4T HONDA 2.925 0.744
8 12 Franco Novillo 250 c.c. 4T YAMAHA 2.971 0.046
9 33 Sergio Ya�ez 250 c.c. 4T HONDA 2.989 0.018
10 53 Gabriel Gerbasi 250 c.c. 4T HONDA 3.990 1.001
11 75 Luciano Coseani 250 c.c. 4T HONDA 5.210 1.220
12 27 Alejandro El Hares 250 c.c. 4T HONDA 5.345 0.135
13 28 Sergio Anello 250 c.c. 4T HONDA 6.416 1.071
14 49 Leonardo Depalma 250 c.c. 4T HONDA 6.747 0.331
15 74 Leandro Bagnarelli 250 c.c. 4T HONDA 7.382 0.635
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 12 16:44.916

113.920
2 72 Emiliano Lancioni 250 c.c. 4T 12 16:57.665 12.749 12.749 112.493
3 12 Franco Novillo 250 c.c. 4T 12 16:57.802 12.886 0.137 112.478
4 29 Sebastian Salom 250 c.c. 4T 12 17:11.433 26.517 13.631 110.991
5 53 Gabriel Gerbasi 250 c.c. 4T 12 17:17.300 32.384 5.867 110.363
6 44 Juan Pablo Penida 250 c.c. 4T 12 17:17.393 32.477 0.093 110.353
7 75 Luciano Coseani 250 c.c. 4T 12 17:44.653 59.737 27.260 107.528
8 49 Leonardo Depalma 250 c.c. 4T 12 17:52.548 1:07.632 7.895 106.736
9 28 Sergio Anello 250 c.c. 4T 12 17:52.967 1:08.051 0.419 106.695
10 74 Leandro Bagnarelli 250 c.c. 4T 11 17:50.089 1 Vuelta 1 Vuelta 98.067
1 Fausto Granton 250 c.c. 4T 11 15:18.026 DNF
114.310
33 Sergio Ya�ez 250 c.c. 4T 8 11:22.877 DNF
111.762
8 Mariano Anello 250 c.c. 4T 6 18:12.788 DNF
52.380
27 Alejandro El Hares 250 c.c. 4T 4 5:56.175 DNF
107.138
5 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 12 16:55.031 DQ
112.785




Clasificaciones

Velocidad 600 Super Sport

 
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport YAMAHA

2 74 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 0.255 0.255
3 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 0.775 0.520
4 9 Luciano Ribodino Super Sport YAMAHA 0.986 0.211
5 177 Maximilian Scheib Super Sport YAMAHA 1.074 0.088
6 38 Mario Cejas Super Sport B YAMAHA 1.357 0.283
7 23 Nicolas Tortone Super Sport KAWASAKI 1.776 0.419
8 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 1.785 0.009
9 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B KAWASAKI 2.317 0.532
10 777 Alexis Matteoda Super Sport B YAMAHA 2.726 0.409
11 7 Cristian Pandolfi Super Sport B YAMAHA 3.437 0.711
12 34 Mauro Tome Super Sport B KAWASAKI 3.512 0.075
13 42 Hernan Medina Super Sport B HONDA 4.404 0.892
14 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B YAMAHA 4.545 0.141
15 132 Enzo Tarchini Super Sport B YAMAHA 5.687 1.142
25 Rodolfo Uequin Super Sport B YAMAHA

Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport YAMAHA 17 1:11.257 20:30.051
2 74 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 17 1:11.853 20:31.249 1.198
3 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 17 1:12.082 20:36.675 6.624
4 9 Luciano Ribodino Super Sport YAMAHA 17 1:12.812 20:46.816 16.765
5 177 Maximilian Scheib Super Sport YAMAHA 17 1:12.997 20:54.420 24.369
6 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 17 1:13.906 21:04.113 34.062
7 38 Mario Cejas Super Sport B YAMAHA 17 1:13.692 21:04.654 34.603
8 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B KAWASAKI 17 1:14.430 21:15.109 45.058
9 777 Alexis Matteoda Super Sport B YAMAHA 17 1:14.232 21:28.039 57.988
10 7 Cristian Pandolfi Super Sport B YAMAHA 17 1:14.971 21:28.556 58.505
11 25 Rodolfo Uequin Super Sport B YAMAHA 17 1:14.967 21:56.030 1:25.979
12 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B YAMAHA 16 1:16.064 20:31.295 1 Vuelta
13 132 Enzo Tarchini Super Sport B YAMAHA 16 1:15.877 20:32.394 1 Vuelta
14 34 Mauro Tome Super Sport B KAWASAKI 16 1:14.416 20:39.574 1 Vuelta
15 23 Nicolas Tortone Super Sport KAWASAKI 15 1:13.657 20:58.044 2 Vueltas
42 Hernan Medina Super Sport B HONDA 11 1:15.407 14:00.175 DNF

No hay comentarios:

Publicar un comentario