Con 180 motos inscriptas, se realizó en San Carlos Minas - Córdoba, la 2º fecha del Campeonato Provincial de Enduro, que sigue convocando muchos Pilotos de otras provincias, como Neuquen, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.
Esta fecha, fué organizada por el Club The Doctor´s Enduro y Rescate y auspiciada por la Municipalidad de San Carlos Minas.2º FECHA CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO | |||||
SAN CARLOS MINAS - 03/04/2011 | |||||
RESULTADOS POR CATEGORIAS | |||||
POS. | CORREDOR | Nº | PROCEDENCIA | MOTO | CLUB |
CATEGORIA :SENIOR | |||||
1 | GIUSTOZZI MARCOS | 28 | NEUQUEN | KAWASAKI KXF 450 | |
2 | GIORDANENGO CESAR | 1 | VILLA CARLOS PAZ | KTM 300 | KM HARD ENDURO |
3 | ZUNINO JUAN IGNACIO | 23 | MENDOZA | KTM 450 | |
4 | LOPEZ FABRICIO | 10 | LA FALDA | YAMAHA YZ 450 | |
5 | SUAYA ALEJANDRO | 2 | LA FALDA | YAMAHA YZ 250 | TEAM DEVRO |
6 | AMUCHASTEGUI RAMIRO | 14 | VILLA CARLOS PAZ | KAWASAKI KXF 250 | RPM KAWASAKI |
7 | ABILAR FARID | 25 | CHILECITO - LA RIOJA | KTM 300 | |
8 | SANCHEZ ROBERTO | 6 | LA FALDA | YAMAHA YZ 250 | |
9 | GOMEZ GUSTAVO DARIO | 12 | COSQUIN | YAMAHA YZ 250 | TEAM DEVRO |
10 | CARRANZA CRISTIAN | 8 | CORDOBA | KTM 300 | KM HARD ENDURO |
11 | FERREYRA EDUARDO FABIAN | 18 | RIO III | KAWASAKI KXF 250 | CHUPA CHICHI |
12 | GIORDANENGO MATIAS | 7 | VILLA CARLOS PAZ | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO |
13 | CID PABLO | 27 | ALTA GRACIA | HUSQVARNA CR 250 | |
14 | OULTON PATRICIO | 3 | CORDOBA | HUSABERG 570 | HUSABERG MXC SICER |
15 | BRINING MARTIN | 11 | YAMAHA YZ 250 | ||
16 | LUNA PABLO | 17 | ALTA GRACIA | BETA 450 | ALTA ENDURO |
17 | LUNA DIEGO NICOLAS | 9 | ALTA GRACIA | BETA 450 | NUEVO CENTRO DL HOGA |
18 | ACOSTA VALENTIN | 15 | RIO III | KAWASAKI KXF 250 | RPM KAWASAKI |
CATEGORIA :JUNIOR LIBRE | |||||
1 | MALDONADO AGUSTIN | 112 | EMBALSE | YAMAHA YZF 450 | |
2 | PORTA MAXIMILIANO | 116 | HUERTA GRANDE | KTM 300 | RED BURRO |
3 | GUZMAN FEDERICO | 120 | LA RIOJA | KTM 300 | ACHIME |
4 | FRONTERA RAMIRO | 107 | CRUZ DEL EJE | KAWASAKI KXF 450 | FRONTERA MOTOS |
5 | VAZQUEZ SANTIAGO | 118 | VILLA ALLENDE | KTM 250 | KM |
6 | GONZALEZ JORGE JERONIMO | 119 | CORDOBA | KAWASAKI KXF 450 | LA ESCUELITA |
7 | GUZMAN LUCIANO | 121 | LA RIOJA | KTM 300 | ACHIME |
8 | GARRIDO BECCERRA GONZALO | 124 | STA MARIA DE PUNILLA | KAWASAKI KXF 250 | |
9 | OLISZYNSKI DARIO | 126 | CORDOBA | YAMAHA YZ 250 | |
10 | BELLIZI RALLIN GABRIEL | 109 | SALTA | KTM 300 | |
11 | BONANNATA DIEGO | 117 | ALTA GRACIA | KTM 525 | ALTA ENDURO |
12 | MARTINEZ MARCELO | 125 | S R DE CALAMUCHITA | YAMAHA YZ 250 | GEC |
13 | RASCHI SANTIAGO | 115 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO |
CATEGORIA :JUNIOR LIMITADA | |||||
1 | ZAYA GUILLERMO | 242 | COSQUIN | KAWASAKI KXF 250 | |
2 | MANFREDI FEDERICO | 224 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | SICER |
3 | GIORDANENGO GONZALO | 204 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO |
4 | SORIANO NICOLAS | 217 | VILLA ALLENDE | HONDA CRF 250R | ORMAY |
5 | TORTONE MAURO | 205 | CORDOBA | KTM 450 | LOS CUISES |
6 | LOZA JAVIER | 213 | CORDOBA | YAMAHA YZF 250 | SICER |
7 | OBREGON SANTIAGO | 233 | CORDOBA | YAMAHA YZ 250 | MOTO AVENIDA |
8 | CORRAL DARIO | 232 | RIO IV | YAMAHA YZ 250 | |
9 | VARELA JUAN PABLO | 240 | CORDOBA | YAMAHA YZ 125 | |
10 | RODRIGUEZ LUCAS DAMIAN | 225 | VILLA ALLENDE | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO |
11 | MORAN RODOLFO | 220 | VILLA CARLOS PAZ | KAWASAKI KXF 250 | HARD ENDURO |
12 | FILIBERTI LUCAS | 234 | CORDOBA | KTM 300 | SICER |
13 | PAIRETTI MARCELO | 226 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | TEAM PAY |
14 | AMENGUAL MARTIN | 244 | CORDOBA | KTM 450 | SICER |
15 | PAULIELLO AGUSTIN | 202 | CORDOBA | HONDA CRF 450 | SICER |
16 | CUELLO JOSE MARIA | 219 | CURA BROCHERO | HONDA CRF 450 | COMECHINGONES TEAM |
17 | GASTAUDO ESTEBAN | 215 | CORDOBA | YAMAHA YZF 250 | CUISES |
18 | CARRANZA MARIANO | 222 | STA. ROSA D CALAMU | KAWASAKI KXF 250 | GEC |
19 | FARIAS CRISTIAN | 241 | VILLA CARLOS PAZ | KAWASAKI KXF 250 | |
20 | GONZALEZ PALAU MATIAS | 237 | CBA CAPITAL | KTM 450 | SICER |
21 | VIDAL LUCAS | 214 | CORDOBA | KTM 300 | THE DOCTORS |
22 | FELISIOSI HERNAN MIGUEL | 239 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO |
23 | RIERA CARLOS | 231 | CORDOBA | HONDA CRF 450 | SICER |
24 | SCARAFIA NESTOR | 245 | CORDOBA | KTM 450 | SICER |
25 | PASQUET FERNANDO | 210 | CRUZ DEL EJE | YAMAHA WR 450 | FRONTERA MOTOS |
26 | SORIANO FACUNDO | 218 | VILLA ALLENDE | HONDA CRF 250R | ORMAY |
27 | MAÑA FEDERICO | 207 | CORDOBA | KTM 450 | SICER |
28 | VALZACHI DARIO | 230 | LA FALDA | KAWASAKI KXF 250 | |
29 | CIBIN GONZALO | 236 | LA FALDA | YAMAHA YZ 400 | |
30 | RUBIO RODRIGO | 243 | HUERTA GRANDE | HONDA CRF 450 | |
31 | MARTINEZ NELSON | 203 | VILLA YACANTO | YAMAHA YZ 426 | GEC |
CATEGORIA :MASTER A - 38 + | |||||
1 | KAZMER SERGIO | 326 | LA FALDA | YAMAHA YZF 450 | TEAM DEVRO |
2 | BOTTA REMO | 329 | ALTA GRACIA | YAMAHA YZF 450 | ALTA ENDURO |
3 | OLIVA DAVID | 302 | CORDOBA | HUSABERG 390 | SICER |
4 | AGOSTINO GUSTAVO | 332 | MENDOZA | YAMAHA YZF 450 | |
5 | CERUTTI GUSTAVO | 301 | VILLA ALLENDE | HUSABERG 570 | HUSABERG MXC |
6 | CURLETTO PABLO | 303 | MINA CLAVERO | KTM 300 | COMECHINGONES TEAM |
7 | CAHIZA ENRIQUE | 330 | MENDOZA | KTM 300 | |
8 | MOTTURA JULIAN | 322 | VILLA ALLENDE | YAMAHA YZ 250 | NO |
9 | ALVAREZ MARCELO OSVALDO | 314 | RIO CEBALLOS | HONDA XR 400 | GERC |
10 | ZUNINO DARIO | 331 | MENDOZA | KTM 450 | |
11 | MAZZUCCO MARTIN | 311 | MINA CLAVERO | YAMAHA YZ 250 | COMECHINGONES TEAM |
12 | PALMERO DANTE | 306 | CORDOBA | HUSABERG 390 | ORMAY |
13 | LADRON DE GUEVARA MARTIN | 323 | CBA CAPITAL | KTM 450 | SICER |
14 | SEGOVIA GUILLERMO | 328 | CORDOBA | HONDA CRF 450 | HARD ENDURO |
15 | FERRO CARLOS | 304 | CORDOBA | KTM 450 | SICER |
16 | ESCUDERO GUILLERMO | 305 | CORDOBA | YAMAHA YZ 250F | HARD ENDURO |
17 | BIDERBUST PABLO | 327 | VILLA CARLOS PAZ | KAWASAKI KLX 450 | PATA DE CABRA |
18 | ACOSTA JAVIER | 321 | S R CALAMUCHITA | KAWASAKI KDX 200 | GEC |
19 | ALZARI JULIAN | 319 | TANTI | YAMAHA WR 400 | LA ESCUELITA |
CATEGORIA :MASTER B - 46 + | |||||
1 | JUAN CARLOS HORACIO | 407 | VILLA MARIA | YAMAHA YZ 450 | HARD ENDURO |
2 | FARKAS RODOLFO DANIEL | 401 | VILLA CARLOS PAZ | HONDA CRF 250X | PATA DE CABRA |
3 | CLAVEL MARCELO | 410 | MENDOZA | HONDA CRF 450R | SICER MENDOZA |
4 | HERRERA GABRIEL MARIANO | 402 | CORDOBA | HUSABERG 390 | |
5 | VAZQUEZ LUCRECIO | 404 | VILLA ALLENDE | KTM 450 | QUALITY BIKES |
6 | CEBALLOS RAUL | 403 | VILLA CARLOS PAZ | HONDA CRF 450 | RIDER MOTOS |
7 | PAIRETTI RAUL | 414 | CORDOBA | HONDA 250 | TEAM PAY |
8 | ACEVEDO JULIO | 408 | VILLA CARLOS PAZ | YAMAHA WR 450 | CHELCOS |
9 | VIGILANTI CLAUDIO OSVALDO | 412 | MEDIOLAZA | HUSABERG 390 | SICER |
10 | LEDEZMA LUIS | 420 | VILLA ALLENDE | KTM 250 | |
11 | CID JOSE | 421 | ALTA GRACIA | HONDA CR 350 | |
CATEGORIA :PROMOCIONAL | |||||
1 | VIGILANTI TOMAS | 522 | MENDIOLAZA | KTM 350 SFX | SICER |
2 | SANCHEZ ALEJANDRO | 505 | RIO CEBALLOS | KAWASAKI KXF 250 | LOS CUISES |
3 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 503 | CORDOBA | HONDA XR 400 | LA ESCUELITA |
4 | RODRIGUEZ CARLOS ALEJANDRO | 534 | VILLA DEL DIQUE | HONDA CRF 450 | SM |
5 | LANTIERI CHRISTIAN DARIO | 528 | MINA CLAVERO | KTM SX 450 | COMECHINGONES TEAM |
6 | HERRERA ERNESTO EMANUEL | 513 | VILLA CARLOS PAZ | HONDA CRF 250 | LOS CHELCOS |
7 | HERRERA NAHUEL MARTIN | 529 | S R DE CALAMUCHITA | KAWASAKI KXF 250 | GEC |
8 | MIRANDA GERARDO | 516 | CORDOBA | HONDA CRF 250X | THE DOCTORS |
9 | PEREZ MARCELO FABIAN | 533 | RIO III | YAMAHA TTR 230 | |
10 | MARENGO PABLO GUSTAVO | 527 | CURA BROCHERO | KAWASAKI KXF 250 | COMECHINGONES TEAM |
11 | TERAN ROBERTO | 517 | VILLA ALLENDE | HONDA CRF 450 | THE DOCTORS |
12 | LANDER SEBASTIAN | 542 | VILLA GRAL BELGRANO | KAWASAKI KX 250 | MOTORACE TEAM |
13 | SIMON ROBERTO FABIAN | 538 | CORDOBA | YAMAHA WR 450 | |
14 | LEIBRECHT ALFREDO | 535 | VILLA GRAL BELGRANO | KTM 300 | |
15 | COMBINA HECTOR | 530 | SASTRE - STA FE | HONDA CRF 450 | JOCKEY CLUB SASTRE |
16 | SALGADO JOSE LUIS | 537 | ALTA GRACIA | HONDA CRF 450 | ALTA GRACIA |
17 | DELLA CASA MANUEL | 514 | DEAN FUNES | YAMAHA WR 450 | THE DOCTORS |
18 | GALLI LUIS EZEQUIEL | 520 | TANTI | HONDA CR 250 | LA ESCUELITA |
19 | GARDELLA ANDRES | 543 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO |
20 | PRAMMER ROBERTO CARLOS | 536 | VILLA GRAL BELGRANO | HUSABERG 570 | |
CATEGORIA :PRINCIPIANTE | |||||
1 | ARIAS JAVIER | 640 | SAN CARLOS MINAS | HUSABERG 450 | |
2 | ROLANDI GIULIANO | 636 | MENDIOLAZA | HONDA CRF 150 | |
3 | FINOCCHIETTI GREGORIO | 616 | CORDOBA | KAWASAKI KXF 250 | |
4 | FINOCCHIETTI ENRIQUE | 645 | CORDOBA | KAWASAKI KXF 250 | |
5 | MENDOZA PABLO GERMAN | 625 | LA FALDA | KAWASAKI KLX 450 | RED BURRO |
6 | GIOVANINI ADRIAN | 639 | SAN GUILLERMO STA FE | HONDA CRF 450 | |
7 | PEÑA AGUSTIN | 633 | VILLA ALLENDE | KTM 450 | THE DOCTORS |
8 | JUAREZ VICTOR EDUARDO | 647 | CRUZ DEL EJE | HONDA CRF 250 | JPS MOTOS |
9 | BERGAMASCO JOSE | 604 | LA FALDA | KTM 300 | RED BURRO |
10 | GAUSRAB FRANCO | 642 | LA FALDA | HONDA XR 600 | RED BURRO |
11 | ANDRADA CARLOS | 641 | CORDOBA | HONDA CR 250 | |
12 | DE IPOLA LUIS | 606 | ROSARIO | KTM 525 | COMECHINGONES TEAM |
13 | GERDE HECTOR GONZALO | 614 | DEAN FUNES | HONDA CRF 450 | LOS CHALCHAS |
14 | MARTINEZ SEBASTIAN | 644 | CRUZ DEL EJE | KAWASAKI KFX 450 | |
15 | PETRICH AGUSTIN | 611 | CORDOBA | YAMAHA WR 250 | THE DOCTORS |
16 | ZALAZAR NICOLAS | 618 | RIO CEBALLOS | HONDA XR 250 | GERC |
17 | GROSSI EZEQUIEL | 617 | ALEJANDRO ROCA | KTM 300 | LAS BELLACAS TEAM |
18 | CRAGNOLINI MAXIMILIANO | 612 | JESUS MARIA | KAWASAKI KXF 250 | LOS CHALCHAS |
19 | RUIZ MARIANO NICOLAS | 648 | DEAN FUNES | HONDA CR 125 | |
20 | GONZALEZ MARTIN | 638 | COSQUIN | SUZUKI RMZ 250 | |
21 | PEDROZA DAMIAN | 635 | CORDOBA | YAMAHA WR 450 | SICER |
22 | AMATI CLAUDIO | 624 | RIO CEBALLOS | SUZUKI RM 350 | |
23 | BONAPACE SEBASTIAN | 605 | LA FALDA | HONDA XR 400 | RED BURRO |
24 | VAZQUEZ FACUNDO | 627 | VILLA ALLENDE | HONDA CR 80 | SICER |
25 | CASTELLANO SANTIAGO | 643 | VILLA ALLENDE | HONDA XR 400 | THE DOCTORS |
26 | ALLENDE FIGUEROA GUILLERMO | 646 | CORDOBA | KAWASAKI KDX 200 | |
CATEGORIA :ENDURO SPORT | |||||
1 | ACOSTA LEONARDO RAUL | 730 | STA ROSA D CALAMUCHI | YAMAHA TTR 230 | GEC |
2 | GARAY NOE LEANDRO | 718 | VILLA CARLOS PAZ | YAMAHA TTR 230 | |
3 | GONZALES LEONARDO | 714 | ALEJANDRO ROCA | TORNADO | LAS BELLACAS TEAM |
4 | SASSI FEDERICO | 723 | VILLA ALLENDE | YAMAHA TTR 230 | |
5 | AGUIRRE LUCIANO | 713 | ALEJANDRO ROCA | TORNADO | LAS BELLACAS TEAM |
6 | CESAR MARTIN | 715 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 | TEAM PAY |
7 | CHIRINO LEANDRO SANTIAGO | 710 | LABOULAYE | YAMAHA TTR 230 | CUISES |
8 | PAIRETTI FAVIO | 706 | VILLA CARLOS PAZ | TORNADO | TEAM PAY |
9 | ALVARADO BRUNO EMILIANO | 728 | CORDOBA | YAMAHA TTR 230 | LOS CUISES |
10 | TRAPOTE GONZALO | 729 | CORDOBA | TORNADO | LOS CUISES |
11 | LUSIANZOFF SACHA LUCAS | 726 | CAPILLA DEL MONTE | TORNADO | CUISES |
CATEGORIA :MASTER INICIAL | |||||
1 | DE OLMOS LUCAS | 821 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | THE DOCTORS |
2 | NOURIKHAN MIGUEL ANGEL | 811 | CORDOBA | KTM 300 | THE DOCTORS |
3 | BERTAINA GUILLERMO | 817 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | NO |
4 | REVELLI JAVIER | 823 | SAN GUILLERMO STA FE | KTM 530 | |
5 | ZALAZAR MARCELO | 803 | RIO CEBALLOS | KAWASAKI KDX 200 | GERC |
6 | LEDEZMA JULIO | 825 | DEAN FUNES | YAMAHA YZ 450 | LOS CHALCHAS |
7 | CRESPO FELIPE | 824 | VILLA ALLENDE | KAWASAKI KXF 450 | SICER |
8 | TAZZIOLI FABIAN ALBERTO | 820 | MINA CLAVERO | YAMAHA WR 450 | COMECHINGONES TEAM |
9 | SALAS SEBASTIAN RAMON | 802 | DEAN FUNES | HONDA CRF 450 | LOS CHALCHAS |
10 | SASSI JUAN FERNANDO | 812 | CORDOBA | KTM 250 | |
11 | BEVERINA SEBASTIAN | 822 | CORDOBA | KAWASAKI KDX 200 | SICER |
12 | MOSCETTA DIEGO MARTIN | 808 | VILLA DEL DIQUE | SUZUKI DRZ 400 | SM |
13 | BENITO ALEJANDRO | 810 | BS AS | SUZUKI DR 450 | |
14 | ORTEGA FABIAN | 806 | CORDOBA | HONDA CRF 250 | HARD ENDURO |
15 | SILBERBERG FRANCISCO | 826 | CORDOBA | YAMAHA WR 250 | THE DOCTORS |
16 | MAZA MARIANO | 805 | CBA CAPITAL | YAMAHA WR 250 | MOTO TIME |
17 | CORZO FELIX MARTIN | 814 | COSQUIN | YAMAHA YZF 250 | |
18 | PLACHEK ROBERTO CARLOS | 804 | RIO CEBALLOS | SUZUKI DR 350 | GERC |
19 | LUSIANZOFF MARCELO | 816 | CAPILLA DEL MONTE | HONDA CRF 450 | |
CATEGORIA :MENORES A | |||||
1 | LOPEZ RAMIRO ( 11 AÑOS ) | 79 | LA FALDA | YAMAHA YZ 85 | |
2 | FERRO JUAN IGNACIO ( 11 AÑOS ) | 75 | CORDOBA | HONDA CR 80 | SICER |
3 | TESTA CAIRO ( 12 AÑOS ) | 81 | MINA CLAVERO | HONDA CR 80 | |
CATEGORIA :MENORES B | |||||
5 | SASSI JUAN IGNASIO ( 8 AÑOS ) | 80 | CORDOBA | PITBIKE | |
4 | GRANJA FRANCISCO ( 10 AÑOS ) | 77 | ALTA GRACIA | YAMAHA TTR 125 | |
6 | MANZANO COCHI BONIS ( 10 AÑOS ) | 78 | VILLA DOLORES | PITBIKE |
Francisco Garcia
Villa Giardino
No hay comentarios:
Publicar un comentario