LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL CUARTA DIVISION ZONA A
05º Fecha | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||
SPORTIVO UNION (O) | |||
Juegan el 11/04 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | ||
Juegan el 13/04 | |||
DEFENSORES (S.M.S.) Juegan el 13/04 |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | |
9 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
10 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
11 | CLUB A. UNION (M) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
12 | CLUB A. PROGRESO (N) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 |
Jugador | Goles | Club |
NILIA BRAIAN NOEL | 6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CACERES HUGO ORLANDO | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MUGIONE LUCIANO FABIAN | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MOLINARI LUCAS MATIAS | 3 | CLUB A. UNION (M) |
OLIVETO HERNANDEZ FRANCO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
TURCHI MAICO JESUS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VILLAGRA JULIAN NAZARENO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ASTUDILLO CLAUDIO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BELTRAME FERNANDO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BOCCONI MARTIN ALBERTO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
HERRERA NICOLAS | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARTINATTO KEVIN JESUS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ORTIZ LEONARDO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PAOLONI PEDRO SEBASTIAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEDRAZA JONATHAN | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEREYRA FEDERICO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
SAPPIA JULIAN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VALDIVIA JONATHAN GONZALO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
AGUIRRE ALVARO JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALBANO KEVIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ALLASIA EMILIANO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARAGON HECTOR FABIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARAGON ULISES LEONEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BAIER JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BERNASCONI RODRIGO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
COMMERES JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DICRISTOFORO MATIAS ANDRES | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
D_ AGUSTINI NESTOR GASTON | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FAGIANI LUCAS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FATTORE LUCAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
FERRONATO GERONIMO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GALIANO JULIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GARCIA EMANUEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GONZALEZ JOSE OMAR | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GOROZITO LISANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MEDINA WALTER OMAR | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MOLINA DIEGO FERNANDO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PANERO CARLOS FERNANDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RESCALDANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SIERRA MARTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SOSA GARCIA DARIO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
TRUGLIO GABRIEL LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
05º Fecha | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
8 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
10 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Jugador | Goles | Club |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BAEZ JONATAN DANIEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CABRAL MATIAS | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMPANELLA JOAN MAURICIO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GONZALEZ EMILIANO JOSE | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
SCORTICHINI CRISTIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SEIMANDI LUCAS | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VERA JULIO CESAR | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ZIBULSKI FACUNDO PABLO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BARCOS SERGIO LEONEL | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CAPKOVIC MATIAS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
INGA VICTOR SEBASTIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MONTOYA MAYCO ANDRES | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MORLINO GONZALO DAVID | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PERALTA TORRES ALEXANDRO JONATHAN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PEREYRA CARLOS ALBERTO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
QUINTEROS ROMAN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
THEILER GONZALO GABRIEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TUMA LEANDRO LEONEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
AGUERO MATIAS NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ALIENDRO FRANCO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ALLASIA LISANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
APPENDINO MATIAS DANIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARNAUD AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BAQUEL WALTER DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CEBALLOS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
COMPIANI EMANUEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CORDOBA MAXIMILIANO OSCAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ESCAMILLA JOSE IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FERNANDEZ GONZALO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ JONATHAN OSCAR | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FILIPPI RENZO NICOLAS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GENTA MAICO FABIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GIRAUDO FERNANDO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GOMEZ CARLOS RAMON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
IFRAIN NICOLAS CESAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
INGA LEONARDO ESEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
LIOTTA LUCAS RUBEN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
LOPEZ SANTIAGO ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MAGARELLO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MALDONADO MAXIMILIANO MANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MISSAN MIGUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MONTERO CARLOS ALEXIS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PANICHELLI FRANCO DAVID | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PEREYRA BRIAN JOEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PONCE DIEGO FERNANDO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
QUINTEROS MARTIN FELIX | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ EDGAR DARIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
SALAS GONZALO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TORRES MARCELO DAVID | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TROIA FRANCO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
TULIAN CARLOS DANIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ULLA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VISSANI RENZO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VILLARROEL LUCIANO EZEQUIEL | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario