miércoles, 6 de abril de 2011

XXVIº Campeonato de Menores y Juveniles de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba jugado en La Cumbre Golf Club.




Juan Ignacio Noce y Manuela Carbajo Re se quedaron con el XXVIº Campeonato de Menores y Juveniles de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba jugado en La Cumbre Golf Club.

Juan I. Noce y Manuela Carbajo Re se impusieron en La Cumbre.
Juan Ignacio Noce, de Lomas de la Carolina, se quedó con el campeonato tras un desempate a un hoyo con su compañero de club, Matías Simaski, quien había liderado la competencia desde la primera ronda. Noce realizó giros de 67, 71 y 68, para cumular 206 golpes (-4). En tanto que Simaski realizó vueltas de 67, 70 y 69.

En tercer lugar finalizó el jugador del Club Estudiantes de la Plata, Oreste Focaccia con 207 golpes (67, 70 y 69). En tanto que el representante de la AAG, Julián Clarke fue cuarto con 209 golpes (67, 70 y 72).

Entre las damas Manuel Carbajo Re, jugadora del equipo de la AAG, dominó en La Cumbre desde el inicio quedándose con la máxima categoría de damas con vueltas de 68, 75 y 73, acumulando 216, tres menos que la jugadora de José Jurado, Fabiana Yu que completó sus recorridos con 74, 73 y 72 golpes. Tercera finalizó Ignacia Sparo de la Federación de Mar y Sierras con 221, fruto de giros de 77, 72 y 72 golpes.

En las categorías por edades los ganadores fueron: Caballeros Juveniles, Juan I. Noce (Lomas) 206, Matías Simaski (Lomas) 206; Menores: Oreste Focaccia (Estudiantes de la Plata) 207, Nicolás Cornú (Córdoba Golf) 213; Menores de 15 años: Matías Lezcano (La Cumbre) 210, Alejandro Tosti (Mitre de Pérez) 212. Menores de 13 años: Gastón Lozada (Córdoba Golf) 250, Ignacio Sosa Quiroga (La Rioja GC) 252. Entre las Damas Juveniles: Manuela Carbajo Re 216, Ignacia Sparo (Necochea GC) 221; Damas Menores de 15 años: Fabiana Yu (J. Jurado) 219, Sofía García (Paraguay) 236.

Resultados


CABALLEROS MENORES (NETO) 
Pos. Jugador Club HCP Día 1 Día 2 Ida Vlta Día 3 Acum Neto
1 ROMERO REYNA FACUNDO CORDOBA GO 5 68 74 33 37 65 207 -3
SANCHEZ ADRIAN LA CUMBRE 5 68 69 38 37 70 207 -3
BURGOS TOMAS 5 69 68 37 38 70 207 -3
4 BONFIGLIO CARLOS ANDRES LA CUMBRE 7 66 75 35 39 67 208 -2
5 MURDOCH RANDALL (H) 3 71 67 37 37 71 209 -1
6 LARRAIN JOSE LUIS CLUB DEPOR 2 68 74 37 33 68 210 Par
7 LEVINSKY FEDERICO 2 72 69 37 35 70 211 1
8 MOLINUEVO JOAQUIN ALBERTO RIO CUARTO 9 78 65 40 38 69 212 2
GROSSO JUAN PABLO JOCKEY CLU 8 67 74 39 40 71 212 2
10 VISCA NICOLAS BELL VILLE 7 72 74 37 37 67 213 3
FOCACCIA ORESTE CLUB A. ES +2 71 73 34 33 69 213 3
CORNU NICOLAS CORDOBA GO 0 73 68 36 36 72 213 3
13 VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI 1 70 77 39 31 69 216 6
HAUZER SEBASTIAN ALTA GRACI 4 71 74 40 35 71 216 6
15 LEZCANO JUAN MANUEL LA CUMBRE 0 72 73 37 35 72 217 7
FADDA LISANDRO LOMAS DE L 0 71 69 39 38 77 217 7
17 FLEURENT EDUARDO FRANCIS LOMAS DE L 2 76 68 39 37 74 218 8
18 BÖFER FEDERICO JOCKEY CLU 5 76 68 40 40 75 219 9
BENITO MANUEL VILLA MARI 11 75 66 46 43 78 219 9
20 MONETTO ERIC BELL VILLE 5 74 73 40 38 73 220 10
21 TEUTEN NICHOLAS 2 77 71 38 37 73 221 11
MENEM CARLOS SAUL LA RIOJA G 4 72 73 41 39 76 221 11
23 LIPRANDI FRANCISCO CORDOBA GO 4 71 76 39 40 75 222 12
24 PERAZOLO FRANCO CORDOBA GO 1 75 75 39 35 73 223 13
25 LOZADA MARCELO (N) CORDOBA GO 5 69 86 36 40 71 226 16
GARCIA MASJOAN MANUEL CORDOBA GO 3 75 72 44 38 79 226 16
27 ROMANAZZI IGNACIO LA RIOJA G 5 77 75 42 38 75 227 17
ALVAREZ JUAN +1 79 73 37 37 75 227 17
29 MONTAGNER FEDERICO VILLA MARI 5 73 80 39 41 75 228 18
30 TALLON PARISI LUCIANO MANUEL LA RIOJA G 4 71 80 44 39 79 230 20
31 CORREA NESTOR MARTIN CIRCULO DE 0 71 81 41 38 79 231 21
32 SARGIOTTO GUIDO CORDOBA GO 0 79 74 39 41 80 233 23
MENEM FACUNDO LA RIOJA G 4 70 81 44 42 82 233 23
34 BERGAGNA SEBASTIAN LOMAS DE L 2 80 72 43 41 82 234 24
35 TERZAGA AUGUSTO RIO CUARTO 9 75 78 44 47 82 235 25
36 RUIVAL ARISTIDES JORGE (N) CORDOBA GO 1 78 77 40 42 81 236 26
37 OMPRE TOMAS JOCKEY CLU 3 74 89 40 37 74 237 27
38 AGULLES LUFIEGO FEDERICO EL POTRERI 6 84 77 46 39 79 240 30
39 MARTINEZ PAZO SANTIAGO RIO CUARTO 6 75 80 50 43 87 242 32


  
CABALLEROS MENORES (GROSS)

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Día 2 Ida Vlta Día 3 Acum Neto
1 FOCACCIA ORESTE CLUB A. ES 69 71 34 33 67 207 -3
2 CORNU NICOLAS CORDOBA GO 73 68 36 36 72 213 3
3 LARRAIN JOSE LUIS CLUB DEPOR 70 76 37 33 70 216 6
4 LEZCANO JUAN MANUEL LA CUMBRE 72 73 37 35 72 217 7
LEVINSKY FEDERICO 74 71 37 35 72 217 7
FADDA LISANDRO LOMAS DE L 71 69 39 38 77 217 7
7 MURDOCH RANDALL (H) 74 70 37 37 74 218 8
8 VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI 71 78 39 31 70 219 9
9 ROMERO REYNA FACUNDO CORDOBA GO 73 79 33 37 70 222 12
SANCHEZ ADRIAN LA CUMBRE 73 74 38 37 75 222 12
BURGOS TOMAS 74 73 37 38 75 222 12
12 ALVAREZ JUAN 78 72 37 37 74 224 14
FLEURENT EDUARDO FRANCIS LOMAS DE L 78 70 39 37 76 224 14
14 PERAZOLO FRANCO CORDOBA GO 76 76 39 35 74 226 16
15 TEUTEN NICHOLAS 79 73 38 37 75 227 17
16 HAUZER SEBASTIAN ALTA GRACI 75 78 40 35 75 228 18
17 BONFIGLIO CARLOS ANDRES LA CUMBRE 73 82 35 39 74 229 19
18 CORREA NESTOR MARTIN CIRCULO DE 71 81 41 38 79 231 21
19 MENEM CARLOS SAUL LA RIOJA G 76 77 41 39 80 233 23
SARGIOTTO GUIDO CORDOBA GO 79 74 39 41 80 233 23
21 VISCA NICOLAS BELL VILLE 79 81 37 37 74 234 24
LIPRANDI FRANCISCO CORDOBA GO 75 80 39 40 79 234 24
BÖFER FEDERICO JOCKEY CLU 81 73 40 40 80 234 24
24 MONETTO ERIC BELL VILLE 79 78 40 38 78 235 25
GARCIA MASJOAN MANUEL CORDOBA GO 78 75 44 38 82 235 25
26 GROSSO JUAN PABLO JOCKEY CLU 75 82 39 40 79 236 26
27 MOLINUEVO JOAQUIN ALBERTO RIO CUARTO 87 74 40 38 78 239 29
RUIVAL ARISTIDES JORGE (N) CORDOBA GO 79 78 40 42 82 239 29
29 BERGAGNA SEBASTIAN LOMAS DE L 82 74 43 41 84 240 30
30 LOZADA MARCELO (N) CORDOBA GO 74 91 36 40 76 241 31
31 ROMANAZZI IGNACIO LA RIOJA G 82 80 42 38 80 242 32
TALLON PARISI LUCIANO MANUEL LA RIOJA G 75 84 44 39 83 242 32
33 MONTAGNER FEDERICO VILLA MARI 78 85 39 41 80 243 33
34 MENEM FACUNDO LA RIOJA G 74 85 44 42 86 245 35
35 OMPRE TOMAS JOCKEY CLU 77 92 40 37 77 246 36
36 BENITO MANUEL VILLA MARI 86 77 46 43 89 252 42
37 AGULLES LUFIEGO FEDERICO EL POTRERI 90 83 46 39 85 258 48
38 MARTINEZ PAZO SANTIAGO RIO CUARTO 81 86 50 43 93 260 50
39 TERZAGA AUGUSTO RIO CUARTO 84 87 44 47 91 262 52

  
CABALLEROS MENORES 15 (NETO)
Pos. Jugador Club HCP Día 1 Día 2 Ida Vlta Día 3 Acum Neto
1 LUCERO FACUNDO LOMAS DE L 9 68 67 38 41 70 205 -5
2 SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE 13 69 73 41 37 65 207 -3
BUSTAMANTE MARTIN EL POTRERI 7 69 67 37 41 71 207 -3
4 BERTON MARIANO VILLA MARI 12 71 72 38 39 65 208 -2
5 TAPIA SANTIAGO LA RIOJA G 10 76 69 37 38 65 210 Par
LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE 0 72 66 37 35 72 210 Par
7 TOSTI ALEJANDRO LAUTARO CLUB DEPOR 0 69 74 33 36 69 212 2
RAFFO DINO ANDRES RIO CUARTO 12 69 70 42 43 73 212 2
9 ARDUH MESTRE JUAN LAS DELICI 6 72 74 39 35 68 214 4
CORREA MATEO LOMAS DE L 13 74 71 43 39 69 214 4
PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L 3 69 72 40 36 73 214 4
12 ESPINA IGNACIO VILLA MARI 7 74 73 38 37 68 215 5
13 MONTENEGRO MARCOS NECOCHEA G 4 72 73 39 36 71 216 6
CASTILLO ALTAMIRANO FRANCISCO LOMAS DE L 11 78 67 41 41 71 216 6
15 ROMERO GASTON CORDOBA GO 1 69 74 37 38 74 217 7
16 LOPEZ IÑAQUI 4 74 74 36 40 72 220 10
PEVE LORENZO NECOCHEA G 5 74 73 42 36 73 220 10
FEDELE JULIAN JOCKEY CLU 5 71 74 44 36 75 220 10
19 RUARTE FACUNDO ALTA GRACI 8 72 74 44 40 76 222 12
JARAMILLO FELIPE 4 72 74 40 40 76 222 12
21 ROJAS MATEO JOCKEY CLU 9 75 79 41 37 69 223 13
KALBERMATTEN RODRIGO FERNANDO RIO CUARTO 8 74 78 42 37 71 223 13
ALLOATTI FRANCISCO JOCKEY CLU 6 77 75 38 39 71 223 13
GARCIA MARIANO ANSELMO (H) RIO CUARTO 17 78 73 48 41 72 223 13
25 RUARTE JAVIER FRANCISCO ALTA GRACI 14 77 81 44 37 67 225 15
GONZALEZ QUEIRUBA MATIAS JAVI ALTA GRACI 8 72 79 41 41 74 225 15
27 MONTENEGRO JESUS DARIO MAR DEL PL 3 73 77 38 41 76 226 16
28 AMARILLA IVAN 5 75 76 42 39 76 227 17
29 VILLADA TOMAS LOMAS DE L 7 78 76 39 43 75 229 19
30 PAPP FRANCO MARTIN ALTA GRACI 7 72 84 43 39 75 231 21
31 TORRES LACROZE PEDRO ALTA GRACI 12 74 80 51 39 78 232 22
GRAGLIA FEDERICO 3 76 78 43 38 78 232 22
VILLARREAL SANTIAGO BELL VILLE 15 75 74 51 47 83 232 22
34 DEMIRCAN ISAAC ALTA GRACI 11 77 79 46 44 79 235 25
35 COROMINAS TOMAS JOCKEY CLU 12 88 73 49 41 78 239 29
36 HUANG JACKSON 9 77 85 41 46 78 240 30
37 ZAGAGLIA FRANCO ALTA GRACI 4 86 77 43 42 81 244 34
38 LIBERTO JOSE LAS DELICI 10 79 85 45 50 85 249 39


 CABALLEROS MENORES 15 (GROSS)
Pos. Jugador Club HCP Día 1 Día 2 Ida Vlta Día 3 Acum Neto
1 LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE 72 66 37 35 72 210 Par
2 TOSTI ALEJANDRO LAUTARO CLUB DEPOR 69 74 33 36 69 212 2
3 ROMERO GASTON CORDOBA GO 70 75 37 38 75 220 10
4 PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L 72 75 40 36 76 223 13
5 MONTENEGRO MARCOS NECOCHEA G 76 77 39 36 75 228 18
BUSTAMANTE MARTIN EL POTRERI 76 74 37 41 78 228 18
7 ARDUH MESTRE JUAN LAS DELICI 78 80 39 35 74 232 22
LOPEZ IÑAQUI 78 78 36 40 76 232 22
LUCERO FACUNDO LOMAS DE L 77 76 38 41 79 232 22
10 JARAMILLO FELIPE 76 78 40 40 80 234 24
11 PEVE LORENZO NECOCHEA G 79 78 42 36 78 235 25
MONTENEGRO JESUS DARIO MAR DEL PL 76 80 38 41 79 235 25
FEDELE JULIAN JOCKEY CLU 76 79 44 36 80 235 25
14 ESPINA IGNACIO VILLA MARI 81 80 38 37 75 236 26
15 TAPIA SANTIAGO LA RIOJA G 86 79 37 38 75 240 30
16 ALLOATTI FRANCISCO JOCKEY CLU 83 81 38 39 77 241 31
GRAGLIA FEDERICO 79 81 43 38 81 241 31
18 AMARILLA IVAN 80 81 42 39 81 242 32
19 BERTON MARIANO VILLA MARI 83 84 38 39 77 244 34
20 SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE 82 86 41 37 78 246 36
RUARTE FACUNDO ALTA GRACI 80 82 44 40 84 246 36
22 KALBERMATTEN RODRIGO FERNANDO RIO CUARTO 82 86 42 37 79 247 37
23 RAFFO DINO ANDRES RIO CUARTO 81 82 42 43 85 248 38
24 CASTILLO ALTAMIRANO FRANCISCO LOMAS DE L 89 78 41 41 82 249 39
GONZALEZ QUEIRUBA MATIAS JAVI ALTA GRACI 80 87 41 41 82 249 39
26 ROJAS MATEO JOCKEY CLU 84 88 41 37 78 250 40
VILLADA TOMAS LOMAS DE L 85 83 39 43 82 250 40
28 PAPP FRANCO MARTIN ALTA GRACI 79 91 43 39 82 252 42
29 CORREA MATEO LOMAS DE L 87 84 43 39 82 253 43
30 ZAGAGLIA FRANCO ALTA GRACI 90 81 43 42 85 256 46
31 RUARTE JAVIER FRANCISCO ALTA GRACI 91 95 44 37 81 267 57
HUANG JACKSON 86 94 41 46 87 267 57
33 TORRES LACROZE PEDRO ALTA GRACI 86 92 51 39 90 268 58
DEMIRCAN ISAAC ALTA GRACI 88 90 46 44 90 268 58
35 GARCIA MARIANO ANSELMO (H) RIO CUARTO 95 90 48 41 89 274 64
36 COROMINAS TOMAS JOCKEY CLU 100 85 49 41 90 275 65
37 VILLARREAL SANTIAGO BELL VILLE 90 89 51 47 98 277 67
38 LIBERTO JOSE LAS DELICI 89 95 45 50 95 279 69

No hay comentarios:

Publicar un comentario