| RODRIGUEZ GASTON | 8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png) |
| TABORDA JUAN CRUZ | 8 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| ARIAUDO FACUNDO | 7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| BERTOLI PABLO | 6 | CLUB A. PROGRESO (N).png) |
| DANIELE MATIAS | 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png) |
| MARFIL IGNACIO GASTON | 5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png) |
| NOCELLI JUAN JOSE | 5 | CLUB A. TALLERES (B).png) |
| VESCOVO GABRIEL | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| BAIER JUAN IGNACIO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO | 4 | CLUB DEP. LEONES (L).png) |
| ALMADA JUAN CRUZ | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L).png) |
| BARBERO MIQUEAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 3 | CLUB A. PROGRESO (N).png) |
| BOASSO AGUSTIN | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L).png) |
| BRUNO MATIAS EMILIO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L).png) |
| DIAZ LUCAS EMANUEL | 3 | CLUB DEP. LEONES (L).png) |
| DRUETTA MARTIN | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png) |
| LE ROUX IMANOL NICOLAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| RODRIGUEZ JUAN MARTIN | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png) |
| SGARILLO MATIAS | 3 | CLUB A. TALLERES (B).png) |
| SOSA MARCOS LEONEL | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png) |
| TOCAIMAZA SANTIAGO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| VAZQUEZ MATIAS JUAN DANIEL | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| BOIERO JOAQUIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png) |
| BUSTAMANTE GONZALO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| CABEZA JUAN PABLO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| CARLONI MAURO FABIAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L).png) |
| CARRARIO MANUEL CESAR | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png) |
| CHAVEZ CRISTIAN SEBASTIAN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png) |
| DANIELE LUCAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png) |
| FERESIN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png) |
| GAUNA BRIAN MIGUEL | 2 | CLUB A. PROGRESO (N).png) |
| GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| MAHARBIZ MATEO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| MERCADO EDUARDO G | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| PAVON MATIAS ARIEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png) |
| PELLEGRINO ALVARO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| PERALTA JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png) |
| PERETTI FACUNDO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png) |
| POLA LUCAS JESUS | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| SANDONE MATIAS | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| SUAREZ FACUNDO JESUS | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| VERCELLONE JOSE LUIS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N).png) |
| VISCONTI SANTIAGO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L).png) |
| AMAYA TOMAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| APRILETTI MARTIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L).png) |
| ARCE SANTIAGO EMANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| ARMANDO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| ARROYO JUAN PABLO ANGEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B).png) |
| BALSELLS FACUNDO JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B).png) |
| BERGARA MATIAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| BERTO NICOLAS GUSTAVO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N).png) |
| BUSSANO ALFREDO EMANUEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| CANTONI FACUNDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| CASAIS JUAN FRANCISCO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| CHIAS FACUNDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| CHUPETINI BENJAMIN JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B).png) |
| CORDOBA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| CRESCIMBENI NATALIO GUIDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png) |
| DATTO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| DEL BIANCO FACUNDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png) |
| DIAZ ANDRES | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| DIAZ FRANCISCO MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| DIAZ VIVAS NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| DUARTE ALEXIS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| DURANTE VALENTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| FALIVA MAXIMO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png) |
| FAURO ALEJO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L).png) |
| FAURO BRUNO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L).png) |
| GAMBOA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| GAUNA DIEGO MATIAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png) |
| GUEVARA NICOLAS MARCELO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| LUNA FACUNDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| MACHADO ALEJANDRO JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B).png) |
| MAESTRI DAMIAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png) |
| MASSERA AGUSTIN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| PEDRAZA GASTON LEONEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png) |
| PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png) |
| PELLEGRINO GUIDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| PEREYRA FEDERICO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N).png) |
| PICCININI BRUNO NICOLAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L).png) |
| PIEDRAS JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L).png) |
| PIGNANI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L).png) |
| RAJOY NICOLAS ANTONIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L).png) |
| RICCI NICOLAS RAMON | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png) |
| RIOS RIOS GUSTAVO ARIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png) |
| RONCO MATEO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L).png) |
| SARANTONELLI SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png) |
| STADELMANN FRANCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B).png) |
| SUAREZ JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png) |
| TOSCANO DARIO JOAQUIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png) |
| VERON ROMAN DYLAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B).png) |
| VIGLIONE JULIAN ADOLFO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png) |
| VISCA CRISTOPHER | 1 | CLUB A. PROGRESO (N).png) |
| BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| BAROLO MATIAS EDUARDO | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png) |
| BUSTOS GUILLERMO E. | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
| VEZZANI SEBASTIAN | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.).png) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario